Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Virginija Gvildienė | Medeina OK | W55 | LTU | 2:20:03 | 0:44:39(2) | 0:50:26(3) | 0:44:58(1) | |||
2. | Alīda Ābola | Ozons | W55 | LAT | 2:23:51 | 0:03:48 | 0:47:54(4) | 0:50:19(2) | 0:45:38(2) | ||
3. | Velga Buša | Mona OK | W55 | LAT | 2:29:12 | 0:09:09 | 0:44:38(1) | 0:56:10(4) | 0:48:24(4) | ||
4. | Anne Pelto-Huikko | Hiisirasti | W55 | FIN | 2:29:21 | 0:09:18 | 0:53:06(6) | 0:49:49(1) | 0:46:26(3) | ||
5. | Vitalija Ptasekiene | Devyni OK | W55 | LTU | 2:39:14 | 0:19:11 | 0:46:26(3) | 1:00:56(5) | 0:51:52(5) | ||
6. | Ligita Grunde | Kāpa OK | W55 | LAT | 3:07:41 | 0:47:38 | 0:52:36(5) | 1:09:17(9) | 1:05:48(12) | ||
7. | Inese Purgaile | Bebri | W55 | LAT | 3:07:57 | 0:47:54 | 1:06:33(16) | 1:01:48(6) | 0:59:36(7) | ||
8. | Ülle Kadak | Lehola | W55 | EST | 3:09:45 | 0:49:42 | 1:02:36(13) | 1:03:31(8) | 1:03:38(11) | ||
9. | Görel Skoog | Växjö OK | W55 | SWE | 3:12:00 | 0:51:57 | 1:01:55(12) | 1:12:39(11) | 0:57:26(6) | ||
10. | Tamara Kogutenko | Dnepr | W55 | BLR | 3:13:28 | 0:53:25 | 0:56:54(8) | 1:15:17(14) | 1:01:17(9) | ||
11. | Daina Gredzena | Saldus OK | W55 | LAT | 3:16:56 | 0:56:53 | 1:01:10(10) | 1:13:42(12) | 1:02:04(10) | ||
12. | Vaike Tomann | Ilves OK | W55 | EST | 3:21:56 | 1:01:53 | 1:00:06(9) | 1:14:10(13) | 1:07:40(14) | ||
13. | Ināra Linde | Ozons | W55 | LAT | 3:25:23 | 1:05:20 | 1:01:52(11) | 1:11:42(10) | 1:11:49(17) | ||
14. | Modrīte Skrastiņa | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W55 | LAT | 3:37:26 | 1:17:23 | 1:05:36(15) | 1:24:47(20) | 1:07:03(13) | ||
15. | Aija Alksne | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W55 | LAT | 3:43:05 | 1:23:02 | 1:10:38(17) | 1:22:06(18) | 1:10:21(16) | ||
16. | Roma Baleišienė | Devyni OK | W55 | LTU | 3:45:30 | 1:25:27 | 1:04:37(14) | 1:16:51(16) | 1:24:02(22) | ||
17. | Ilze Vabole | Bebri | W55 | LAT | 3:55:52 | 1:35:49 | 1:15:11(22) | 1:25:26(21) | 1:15:15(18) | ||
18. | Andra Melbārde | Seniors | W55 | LAT | 4:01:21 | 1:41:18 | 1:15:17(23) | 1:27:14(22) | 1:18:50(21) | ||
19. | Dace Franka | Ozons | W55 | LAT | 4:01:51 | 1:41:48 | 1:11:24(18) | 1:41:52(24) | 1:08:35(15) | ||
20. | Vija Druveniece | Sēlijas Mežs | W55 | LAT | 4:05:50 | 1:45:47 | 1:25:47(25) | 1:22:47(19) | 1:17:16(20) | ||
21. | Lembe Lutterus | SK Saue Tammed | W55 | EST | 4:26:30 | 2:06:27 | 1:20:05(24) | 1:39:13(23) | 1:27:12(24) | ||
22. | Vita Polkovņikova | indv. | W55 | LAT | 4:26:45 | 2:06:42 | 1:11:49(19) | 1:59:06(27) | 1:15:50(19) | ||
Lolita Vitmane | Ziemeļkurzeme OK | W55 | LAT | 1:13:50(21) | 1:19:20(17) | NA | |||||
Genovaite Dambrauskienė | Gaja SM | W55 | LTU | 0:56:13(7) | 1:15:18(15) | DSQ | |||||
Daina Zolberga | Sēlijas Mežs | W55 | LAT | DSQ | 1:02:40(7) | 1:00:05(8) | |||||
Izolde Jumare | indv. | W55 | LAT | DSQ | 1:49:00(25) | 1:26:05(23) | |||||
Ārija Bertuka | Alūksne/Ape OK | W55 | LAT | 1:13:44(20) | 1:51:48(26) | DNS | |||||
Skaits: 27 |
02.07.2013 11:00:27