Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taru Ikäheimonen | Lynx | W21S | FIN | 1:42:09 | 0:35:59(2) | 0:33:21(1) | 0:32:49(1) | |||
2. | Kristīne Bertuka | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W21S | LAT | 1:52:29 | 0:10:20 | 0:37:18(3) | 0:39:56(3) | 0:35:15(2) | ||
3. | Eglė Dambrauskaitė | Gaja SM | W21S | LTU | 1:57:01 | 0:14:52 | 0:37:41(4) | 0:38:51(2) | 0:40:29(4) | ||
4. | Inga Priedīte | Saldus OK | W21S | LAT | 1:58:09 | 0:16:00 | 0:35:52(1) | 0:45:16(6) | 0:37:01(3) | ||
5. | Iveta Baļčūne | Kāpa OK | W21S | LAT | 2:05:57 | 0:23:48 | 0:40:44(5) | 0:41:07(4) | 0:44:06(10) | ||
6. | Dovilė Lažinskienė | Medeina OK | W21S | LTU | 2:12:08 | 0:29:59 | 0:41:55(10) | 0:43:38(5) | 0:46:35(19) | ||
7. | Agnese Dadzīte | Mežmalas MTB / Madona | W21S | LAT | 2:12:34 | 0:30:25 | 0:42:35(13) | 0:49:01(9) | 0:40:58(7) | ||
8. | Arta Jakovela | Ozons | W21S | LAT | 2:14:26 | 0:32:17 | 0:40:48(6) | 0:52:48(15) | 0:40:50(6) | ||
9. | Elīna Mankus | Saldus OK | W21S | LAT | 2:15:48 | 0:33:39 | 0:44:04(18) | 0:49:42(12) | 0:42:02(8) | ||
10. | Anda Priedīte | Saldus OK | W21S | LAT | 2:16:32 | 0:34:23 | 0:46:28(24) | 0:49:26(10) | 0:40:38(5) | ||
11. | Ilze Berga | Saldus OK | W21S | LAT | 2:16:50 | 0:34:41 | 0:41:53(9) | 0:50:02(13) | 0:44:55(13) | ||
12. | Aušra Kavaliauskaitė | Medeina OK | W21S | LTU | 2:18:06 | 0:35:57 | 0:40:59(7) | 0:50:37(14) | 0:46:30(18) | ||
13. | Alise Meijere | SPORTOT.LV | W21S | LAT | 2:22:30 | 0:40:21 | 0:45:14(20) | 0:48:04(8) | 0:49:12(27) | ||
14. | Anda Spriņģe | indv. | W21S | LAT | 2:23:52 | 0:41:43 | 0:43:44(17) | 0:55:32(18) | 0:44:36(11) | ||
15. | Rūta Navickaitė | Medeina OK | W21S | LTU | 2:25:00 | 0:42:51 | 0:42:39(14) | 0:57:24(26) | 0:44:57(14) | ||
16. | Kitija Līgate | ZVOC-VBSS | W21S | LAT | 2:25:52 | 0:43:43 | 0:44:06(19) | 0:57:05(23) | 0:44:41(12) | ||
17. | Ilze Birzniece | indv. | W21S | LAT | 2:26:49 | 0:44:40 | 0:46:11(22) | 0:52:50(16) | 0:47:48(25) | ||
18. | Gunda Straume | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W21S | LAT | 2:26:55 | 0:44:46 | 0:43:28(15) | 0:55:49(21) | 0:47:38(24) | ||
19. | Madara Kirmuška | Auseklis IK | W21S | LAT | 2:29:44 | 0:47:35 | 0:42:18(12) | 0:49:36(11) | 0:57:50(45) | ||
20. | Agita Marena | KSK | W21S | LAT | 2:33:35 | 0:51:26 | 0:52:32(38) | 0:52:52(17) | 0:48:11(26) | ||
21. | Ieva Krastiņa | Briksnis SK | W21S | LAT | 2:33:51 | 0:51:42 | 0:41:16(8) | 1:06:36(42) | 0:45:59(15) | ||
22. | Signe Hokonena | Auseklis IK | W21S | LAT | 2:34:09 | 0:52:00 | 0:50:23(34) | 0:56:36(22) | 0:47:10(22) | ||
23. | Līva Veļķere | Alūksne/Ape OK | W21S | LAT | 2:36:01 | 0:53:52 | 0:43:35(16) | 1:02:53(34) | 0:49:33(29) | ||
24. | Loreta Litvinaite | Fortūna OK | W21S | LTU | 2:37:50 | 0:55:41 | 0:49:01(31) | 0:57:06(24) | 0:51:43(32) | ||
25. | Madara Peiseniece | Kāpa OK | W21S | LAT | 2:39:14 | 0:57:05 | 0:47:18(26) | 1:05:47(39) | 0:46:09(16) | ||
26. | Aiga Dudele | Azimuts OK- Sm BJSS | W21S | LAT | 2:41:17 | 0:59:08 | 0:48:56(30) | 1:08:18(45) | 0:44:03(9) | ||
27. | Katya Mihadiuk | BSU | W21S | 2:42:05 | 0:59:56 | 0:53:39(41) | 1:01:04(31) | 0:47:22(23) | |||
28. | Iveta Endziņa | SPAMMA OK | W21S | LAT | 2:45:19 | 1:03:10 | 0:47:04(25) | 1:11:46(47) | 0:46:29(17) | ||
29. | Sabīne Oficiere | Saldus OK | W21S | LAT | 2:46:24 | 1:04:15 | 0:46:22(23) | 1:07:33(43) | 0:52:29(34) | ||
30. | Antra Skujeniece | Ozons | W21S | LAT | 2:47:25 | 1:05:16 | 0:58:08(46) | 0:57:08(25) | 0:52:09(33) | ||
31. | Benita Alberta-Prauliņa | Briksnis SK | W21S | LAT | 2:47:51 | 1:05:42 | 0:48:43(29) | 1:12:01(48) | 0:47:07(20) | ||
32. | Sanita Pavāre | TOSK Eko O | W21S | LAT | 2:48:37 | 1:06:28 | 0:50:17(33) | 0:59:51(29) | 0:58:29(47) | ||
33. | Rudīte Tensone | Auseklis IK | W21S | LAT | 2:49:18 | 1:07:09 | 0:56:28(44) | 1:05:42(38) | 0:47:08(21) | ||
34. | Inga Pūcīte | indv. | W21S | LAT | 2:49:49 | 1:07:40 | 0:50:07(32) | 1:04:55(36) | 0:54:47(36) | ||
35. | Agita Intsone | Zaļā Paparde/LNSF | W21S | LAT | 2:52:33 | 1:10:24 | 0:53:08(40) | 1:04:08(35) | 0:55:17(38) | ||
36. | Māra Kursīte | Zaļā Paparde/LNSF | W21S | LAT | 2:52:50 | 1:10:41 | 0:53:02(39) | 1:08:07(44) | 0:51:41(31) | ||
37. | Rasa Kumpyte | Lėvuo | W21S | LTU | 2:53:04 | 1:10:55 | 0:50:37(35) | 1:06:10(41) | 0:56:17(43) | ||
38. | Signe Krastiņa | Eži | W21S | LAT | 2:54:07 | 1:11:58 | 1:03:11(50) | 0:55:32(18) | 0:55:24(39) | ||
39. | Elīna Berķe | Mežmalas MTB / Madona | W21S | LAT | 2:54:18 | 1:12:09 | 0:48:40(28) | 0:59:10(28) | 1:06:28(52) | ||
40. | Lidija Luņeva | SPAMMA OK | W21S | LAT | 2:59:09 | 1:17:00 | 0:54:11(42) | 1:05:37(37) | 0:59:21(49) | ||
41. | Eva Dzene | indv. | W21S | LAT | 3:04:13 | 1:22:04 | 0:57:59(45) | 1:16:51(52) | 0:49:23(28) | ||
42. | Ieva Krūmiņa | Saulainais Ekspresis | W21S | LAT | 3:04:59 | 1:22:50 | 1:05:29(51) | 1:01:27(32) | 0:58:03(46) | ||
43. | Ade Timmusk | HOK | W21S | EST | 3:06:19 | 1:24:10 | 1:06:01(52) | 0:58:43(27) | 1:01:35(50) | ||
44. | Kristīne Freimane | Auseklis IK | W21S | LAT | 3:07:41 | 1:25:32 | 0:58:50(47) | 1:13:03(49) | 0:55:48(42) | ||
45. | Dana Zetmane | Azimuts OK- Sm BJSS | W21S | LAT | 3:07:49 | 1:25:40 | 0:59:25(48) | 1:09:13(46) | 0:59:11(48) | ||
46. | Madara Cebule | indv. | W21S | LAT | 3:12:29 | 1:30:20 | 0:51:16(36) | 1:25:48(56) | 0:55:25(40) | ||
47. | Anda Tora | ZVOC-VBSS | W21S | LAT | 3:17:39 | 1:35:30 | 0:52:29(37) | 1:16:31(51) | 1:08:39(53) | ||
48. | Agnese Zemmere | Ogre OK/SC | W21S | LAT | 3:31:22 | 1:49:13 | 1:13:05(53) | 1:23:23(55) | 0:54:54(37) | ||
49. | Lucia Ferrarini | REM MAPS | W21S | ITA | 3:43:16 | 2:01:07 | 1:45:21(61) | 1:00:11(30) | 0:57:44(44) | ||
50. | Ekaterina Kireeva | Baklan | W21S | BLR | 3:51:12 | 2:09:03 | 1:02:38(49) | 1:57:19(62) | 0:51:15(30) | ||
51. | Līga Berķe | Briksnis SK | W21S | LAT | 4:06:53 | 2:24:44 | 1:28:59(56) | 1:13:58(50) | 1:23:56(56) | ||
52. | Elizabete Neimiševa | indv. | W21S | LAT | 4:08:14 | 2:26:05 | 1:29:30(57) | 1:18:04(53) | 1:20:40(55) | ||
53. | Lienīte Priedāja-Klepere | ZVOC-VBSS | W21S | LAT | 4:13:01 | 2:30:52 | 1:18:49(54) | 1:49:19(60) | 1:04:53(51) | ||
54. | Lota Ozola | Ļoti bīstami! | W21S | LAT | 4:37:01 | 2:54:52 | 1:30:58(58) | 1:40:07(58) | 1:25:56(57) | ||
55. | Linda Felzenberga | Ģeogrāfs | W21S | LAT | 4:42:07 | 2:59:58 | 1:35:03(59) | 1:50:12(61) | 1:16:52(54) | ||
Iveta Kraze | LNSF | W21S | LAT | DSQ | 1:26:08(57) | 0:55:47(41) | |||||
Līga Besere | LB | W21S | LAT | 1:26:39(55) | 1:46:37(59) | DSQ | |||||
Leila Bībere | Ulbroka | W21S | LAT | 1:44:41(60) | DSQ | 1:37:26(58) | |||||
Māra Stolere | Saldus OK | W21S | LAT | DSQ | 1:01:32(33) | 0:52:34(35) | |||||
Linda Paegle | Crocs Spice | W21S | LAT | DSQ | DNS | DNS | |||||
Lāsma Stankeviča-Druķe | Auseklis IK | W21S | LAT | 0:47:30(27) | 1:06:05(40) | DNS | |||||
Piia Avaste | Tammed | W21S | EST | 0:42:00(11) | 0:55:33(20) | DNS | |||||
Anita Užule | Kāpa OK/ Carnikavas novads | W21S | LAT | 0:45:38(21) | 0:46:52(7) | DNS | |||||
Dina Baško | Kāpa OK | W21S | LAT | 0:54:55(43) | DNS | NA | |||||
Agnese Gaile | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W21S | LAT | DNS | 1:19:49(54) | DNS | |||||
Vilma Balčiūnaitė | Telšiai, Lithuania | W21S | LTU | DNS | DNS | DNS | |||||
Anda Sproģe | Ozons | W21S | LAT | DNS | DNS | DNS | |||||
Monika Levkāne | Piepe | W21S | LAT | DNS | DNS | DNS | |||||
Monika Rudytė | Saulė OK | W21S | LTU | DNS | DNS | DNS | |||||
Skaits: 69 |
02.07.2013 11:00:27