Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sigita Bane | Rīgas satiksme | W210** | LAT | 1:28:46 | 0:29:10(2) | 0:23:20(1) | 0:36:16(3) | |||
2. | Baiba Birzniece | indv. | W210** | LAT | 1:30:40 | 0:01:54 | 0:28:38(1) | 0:25:05(4) | 0:36:57(4) | ||
3. | DACE LEJIŅA | indv. | W210** | LAT | 1:33:39 | 0:04:53 | 0:31:49(10) | 0:24:35(3) | 0:37:15(5) | ||
4. | Ieva Daugaviete | Rīgas satiksme | W210** | LAT | 1:35:47 | 0:07:01 | 0:37:55(23) | 0:23:24(2) | 0:34:28(1) | ||
5. | Ilona Kārkliņa | A2 | W210** | LAT | 1:37:11 | 0:08:25 | 0:31:04(5) | 0:25:11(5) | 0:40:56(8) | ||
6. | Gunda Cīrule | Sporta klubs KANDAVA | W210** | LAT | 1:39:13 | 0:10:27 | 0:32:26(12) | 0:31:28(17) | 0:35:19(2) | ||
7. | Marje Zernant | indv. | W210** | EST | 1:39:27 | 0:10:41 | 0:29:31(3) | 0:26:54(8) | 0:43:02(9) | ||
8. | Evija Līviņa | indv. | W210** | LAT | 1:44:39 | 0:15:53 | 0:34:23(18) | 0:26:56(9) | 0:43:20(10) | ||
9. | Linda Veļķere | Alūksne/Ape OK | W210** | LAT | 1:45:32 | 0:16:46 | 0:31:07(7) | 0:29:33(13) | 0:44:52(12) | ||
10. | Nadia Katlerova | BSU | W210** | BLR | 1:46:09 | 0:17:23 | 0:31:39(9) | 0:35:25(23) | 0:39:05(6) | ||
11. | Ilze Zvaigzne | A2 | W210** | LAT | 1:50:38 | 0:21:52 | 0:33:20(14) | 0:28:36(12) | 0:48:42(15) | ||
12. | Aiva Aparjode | Vienotība / Saulkrasti | W210** | LAT | 1:51:23 | 0:22:37 | 0:36:42(22) | 0:30:21(16) | 0:44:20(11) | ||
13. | Inita Zolberga | forma2.lv | W210** | LAT | 1:51:24 | 0:22:38 | 0:31:29(8) | 0:40:48(30) | 0:39:07(7) | ||
14. | Marija Dauškane | Pļaviņas-Jaujas | W210** | LAT | 1:54:17 | 0:25:31 | 0:33:21(15) | 0:26:30(7) | 0:54:26(19) | ||
15. | Margarita Kulnis | Devyni OK | W210** | LTU | 1:57:40 | 0:28:54 | 0:30:57(4) | 0:30:08(14) | 0:56:35(23) | ||
16. | Jūlija Salmiņa | indv. | W210** | LAT | 2:04:13 | 0:35:27 | 0:33:21(15) | 0:33:39(20) | 0:57:13(24) | ||
17. | Ilze Dāve | Alūksne/Ape OK | W210** | LAT | 2:06:53 | 0:38:07 | 0:36:27(21) | 0:38:42(25) | 0:51:44(16) | ||
18. | Maija Stūre | Pļaviņas-Jaujas | W210** | LAT | 2:08:09 | 0:39:23 | 0:40:20(25) | 0:33:56(21) | 0:53:53(18) | ||
19. | Dace Rudēvica | Sporta klubs KANDAVA | W210** | LAT | 2:08:32 | 0:39:46 | 0:51:54(30) | 0:28:19(10) | 0:48:19(14) | ||
20. | Liene Lelle | indv. | W210** | LAT | 2:10:43 | 0:41:57 | 0:40:33(26) | 0:34:49(22) | 0:55:21(21) | ||
21. | Aistė Petrevičienė | Apuokas | W210** | LTU | 2:22:37 | 0:53:51 | 0:44:03(28) | 0:39:46(27) | 0:58:48(25) | ||
22. | Ginta Grauzdule | Saldus OK | W210** | LAT | 2:25:02 | 0:56:16 | 0:40:08(24) | 0:38:58(26) | 1:05:56(26) | ||
23. | Kati Smotrova | - | W210** | LAT | 2:25:30 | 0:56:44 | 0:55:54(32) | 0:36:06(24) | 0:53:30(17) | ||
24. | Monica Mild | Södertälje Nykvarn OF | W210** | SWE | 2:29:25 | 1:00:39 | 0:54:54(31) | 0:39:49(28) | 0:54:42(20) | ||
25. | Ance Puriņa | Ekoveikals.lv | W210** | LAT | 2:43:23 | 1:14:37 | 1:15:13(33) | 0:32:18(19) | 0:55:52(22) | ||
26. | Ieva Dauškane | Pļaviņas-Jaujas | W210** | LAT | 2:59:40 | 1:30:54 | 0:35:27(20) | 0:31:36(18) | 1:52:37(29) | ||
27. | Zane Kauliņa | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | W210** | LAT | 3:03:22 | 1:34:36 | 0:42:33(27) | 0:40:10(29) | 1:40:39(28) | ||
Anda Bīriņa | Ogre OK/SC | W210** | LAT | 1:17:02(34) | 0:58:41(33) | NA | |||||
Olga Martynova | Dnepr | W210** | BLR | 0:32:19(11) | 0:49:58(32) | DSQ | |||||
Rūta Čaplikienė | Takas OK | W210** | LTU | 0:31:05(6) | 0:28:25(11) | DSQ | |||||
Edīte Rudzīte | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W210** | LAT | 0:33:29(17) | DSQ | 0:46:51(13) | |||||
Linda Vabulniece | Alūksne/Ape OK | W210** | LAT | 0:34:51(19) | 0:25:54(6) | DNS | |||||
Signe Grase | indv. | W210** | LAT | 0:32:30(13) | 0:45:13(31) | DNS | |||||
Ineta Popēna | Auseklis IK | W210** | LAT | DNS | 0:59:35(34) | 1:07:12(27) | |||||
Donāta Šmite | Saldus OK | W210** | LAT | 0:44:10(29) | 0:30:18(15) | DNS | |||||
Līga Zute-Abizāre | Ozons | W210** | LAT | DNS | DNS | DNS | |||||
Skaits: 36 |
02.07.2013 11:00:27