Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marianne Haug | OK Võru | W18 | EST | 2:10:00 | 0:42:04(1) | 0:46:00(2) | 0:41:56(2) | |||
2. | Justina Lipeikyte | SM Gaja | W18 | LTU | 2:11:19 | 0:01:19 | 0:46:05(5) | 0:45:03(1) | 0:40:11(1) | ||
3. | Kendija Aparjode | Kāpa OK/Saulkrasti | W18 | LAT | 2:16:48 | 0:06:48 | 0:43:20(2) | 0:51:13(6) | 0:42:15(3) | ||
4. | Jogvilė Sušinskaitė | Fortūna OK | W18 | LTU | 2:20:06 | 0:10:06 | 0:45:52(4) | 0:46:53(3) | 0:47:21(8) | ||
5. | Anelė Kerpauskaitė | SM Gaja | W18 | LTU | 2:23:14 | 0:13:14 | 0:44:00(3) | 0:53:51(9) | 0:45:23(6) | ||
6. | Madara Brice | Ozons | W18 | LAT | 2:25:06 | 0:15:06 | 0:48:50(8) | 0:50:54(4) | 0:45:22(5) | ||
7. | Laura Puķīte | Kāpa OK/Saulkrasti | W18 | LAT | 2:26:48 | 0:16:48 | 0:49:16(9) | 0:51:43(7) | 0:45:49(7) | ||
8. | Annija Anna Zaļaiskalna | Auseklis IK | W18 | LAT | 2:27:29 | 0:17:29 | 0:47:57(7) | 0:51:01(5) | 0:48:31(9) | ||
9. | Giedrė Domarkaitė | Ok Versmė | W18 | LTU | 2:29:59 | 0:19:59 | 0:50:34(10) | 0:55:44(10) | 0:43:41(4) | ||
10. | Laura Leiboma | Kāpa OK | W18 | LAT | 2:33:47 | 0:23:47 | 0:47:28(6) | 0:52:49(8) | 0:53:30(10) | ||
11. | Eglė Aleksaitė | Radio-O.lt/ SM Gaja | W18 | LTU | 2:55:20 | 0:45:20 | 0:53:36(11) | 1:06:08(12) | 0:55:36(12) | ||
12. | Akvilė Koženiauskaitė | Radio-O.lt/ SM Gaja | W18 | LTU | 3:22:01 | 1:12:01 | 1:24:55(15) | 1:02:37(11) | 0:54:29(11) | ||
13. | Linda Nelsone | Kāpa OK/ Carnikavas novads | W18 | LAT | 3:36:22 | 1:26:22 | 1:07:34(13) | 1:11:40(14) | 1:17:08(17) | ||
14. | Kristiāna-Marta Mirecka | Ziemeļkurzeme OK | W18 | LAT | 3:41:52 | 1:31:52 | 1:03:42(12) | 1:19:34(15) | 1:18:36(18) | ||
15. | Laine Lupkina | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W18 | LAT | 3:44:33 | 1:34:33 | 1:32:16(17) | 1:09:09(13) | 1:03:08(14) | ||
16. | Ilvija Jakāne | Auseklis IK | W18 | LAT | 3:50:37 | 1:40:37 | 1:15:41(14) | 1:19:49(16) | 1:15:07(16) | ||
17. | Baiba Strode | Sēlijas Mežs | W18 | LAT | 4:31:54 | 2:21:54 | 1:49:40(18) | 1:33:07(17) | 1:09:07(15) | ||
Anastasija Maksimova | Stiga OK | W18 | LAT | 1:29:58(16) | DSQ | 0:57:57(13) | |||||
Skaits: 18 |
02.07.2013 11:00:27