Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diāna Marta Ruka | Ozons | W16L | LAT | 1:55:43 | 0:33:58(2) | 0:44:12(1) | 0:37:33(3) | |||
2. | Viktorija Gedgaudaitė | Šilalės SM | W16L | LTU | 2:02:17 | 0:06:34 | 0:33:17(1) | 0:55:38(7) | 0:33:22(1) | ||
3. | Zelma Lapiņa | Kāpa OK | W16L | LAT | 2:06:54 | 0:11:11 | 0:37:50(8) | 0:48:04(3) | 0:41:00(6) | ||
4. | Deimantė Motiejūnaitė | Radio-O.lt/ SM Gaja | W16L | LTU | 2:10:45 | 0:15:02 | 0:34:06(3) | 0:55:49(8) | 0:40:50(5) | ||
5. | Elizabete Blūmentāle | Ozons | W16L | LAT | 2:11:56 | 0:16:13 | 0:35:37(5) | 0:59:59(15) | 0:36:20(2) | ||
6. | Karolina Sakalauskaitė | Perkūnas OK | W16L | LTU | 2:12:08 | 0:16:25 | 0:36:31(6) | 0:46:39(2) | 0:48:58(12) | ||
7. | Kristina Himma | OK Võru | W16L | EST | 2:18:43 | 0:23:00 | 0:37:23(7) | 0:50:33(4) | 0:50:47(14) | ||
8. | Austra Zušēvica | Kāpa OK | W16L | LAT | 2:20:24 | 0:24:41 | 0:43:02(13) | 0:57:11(10) | 0:40:11(4) | ||
9. | Aistė Mackevičiūtė | KKSC-Oriens | W16L | LTU | 2:20:53 | 0:25:10 | 0:34:30(4) | 0:51:33(5) | 0:54:50(21) | ||
10. | Raminta Staškevičiūtė | KKSC-Oriens | W16L | LTU | 2:21:12 | 0:25:29 | 0:42:37(12) | 0:52:10(6) | 0:46:25(10) | ||
11. | Dita Elīna Sila | Auseklis IK | W16L | LAT | 2:21:47 | 0:26:04 | 0:39:50(10) | 0:58:25(13) | 0:43:32(9) | ||
12. | Anete Čama | Azimuts OK- Sm BJSS | W16L | LAT | 2:25:08 | 0:29:25 | 0:43:37(16) | 0:58:59(14) | 0:42:32(8) | ||
13. | Ugnė Gineikaitė | Gaja SM | W16L | LTU | 2:25:09 | 0:29:26 | 0:45:26(18) | 0:57:34(11) | 0:42:09(7) | ||
14. | Elīza Katlapa | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W16L | LAT | 2:30:39 | 0:34:56 | 0:42:01(11) | 0:57:41(12) | 0:50:57(15) | ||
15. | Akvilė Bartkevičiūtė | Radio-O.lt/ SM Gaja | W16L | LTU | 2:34:03 | 0:38:20 | 0:43:36(15) | 0:56:20(9) | 0:54:07(19) | ||
16. | Marie Tammemäe | OK Orvand | W16L | EST | 2:35:24 | 0:39:41 | 0:43:30(14) | 1:05:26(17) | 0:46:28(11) | ||
17. | Jūlija Matvijenko | Stiga OK | W16L | LAT | 2:37:32 | 0:41:49 | 0:39:29(9) | 1:07:03(18) | 0:51:00(16) | ||
18. | Sabīne Dzalba | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W16L | LAT | 2:37:48 | 0:42:05 | 0:44:26(17) | 1:02:21(16) | 0:51:01(17) | ||
19. | Anna Freimane | Auseklis IK | W16L | LAT | 2:49:01 | 0:53:18 | 0:49:13(21) | 1:08:06(19) | 0:51:42(18) | ||
20. | Elza Gulbe | Auseklis IK | W16L | LAT | 2:53:34 | 0:57:51 | 0:46:19(20) | 1:12:20(21) | 0:54:55(22) | ||
21. | Diana Tihamets | OK Orvand | W16L | EST | 2:55:28 | 0:59:45 | 0:49:32(22) | 1:11:25(20) | 0:54:31(20) | ||
22. | Aiva Laķe | Auseklis IK | W16L | LAT | 3:20:04 | 1:24:21 | 0:56:18(23) | 1:26:29(22) | 0:57:17(23) | ||
Greta Briedytė | Šilalės SM | W16L | LTU | 0:46:05(19) | DSQ | 0:50:29(13) | |||||
Skaits: 23 |
02.07.2013 11:00:27