Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilma Alberinga | ZVOC-VBSS | W14L | LAT | 1:17:31 | 0:27:18(1) | 0:22:01(1) | 0:28:12(1) | |||
2. | Judita Traubaitė | Fortūna OK | W14L | LTU | 1:23:52 | 0:06:21 | 0:30:52(3) | 0:23:51(3) | 0:29:09(2) | ||
3. | Elizabete Ločmele | ZVOC-VBSS | W14L | LAT | 1:25:47 | 0:08:16 | 0:29:38(2) | 0:26:02(8) | 0:30:07(5) | ||
4. | Signe Sirmā | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | W14L | LAT | 1:28:01 | 0:10:30 | 0:34:22(5) | 0:24:14(4) | 0:29:25(3) | ||
5. | Sintija Ozola | ZVOC-VBSS | W14L | LAT | 1:31:06 | 0:13:35 | 0:37:41(12) | 0:23:34(2) | 0:29:51(4) | ||
6. | Miglė Sušinskaitė | Fortūna OK | W14L | LTU | 1:31:31 | 0:14:00 | 0:31:24(4) | 0:25:16(5) | 0:34:51(11) | ||
7. | Arta Renāte Rulle | ZVOC-VBSS | W14L | LAT | 1:37:43 | 0:20:12 | 0:34:52(7) | 0:28:43(14) | 0:34:08(9) | ||
8. | Elīza Ozola | Latvijas Finieris | W14L | LAT | 1:38:06 | 0:20:35 | 0:36:51(11) | 0:25:47(6) | 0:35:28(13) | ||
9. | Magda Cigle | A2 | W14L | LAT | 1:38:48 | 0:21:17 | 0:38:41(14) | 0:28:18(11) | 0:31:49(6) | ||
10. | Elvita Alksne | ZVOC-VBSS | W14L | LAT | 1:39:55 | 0:22:24 | 0:35:15(8) | 0:31:39(22) | 0:33:01(7) | ||
11. | Justė Umbrasaitė | Perkūnas OK | W14L | LTU | 1:42:48 | 0:25:17 | 0:35:19(9) | 0:34:18(26) | 0:33:11(8) | ||
12. | Sanda Sirmā | Madonas BJSS/OK Arona | W14L | LAT | 1:43:12 | 0:25:41 | 0:40:11(16) | 0:28:46(15) | 0:34:15(10) | ||
13. | Neda Pruščikaitė | Oriens LTU | W14L | LTU | 1:44:29 | 0:26:58 | 0:38:54(15) | 0:30:18(18) | 0:35:17(12) | ||
14. | Roberta Rimkutė | Šilalės SM | W14L | LTU | 1:44:35 | 0:27:04 | 0:35:24(10) | 0:27:28(9) | 0:41:43(21) | ||
15. | Elīna Skopāne | Azimuts OK- Sm BJSS | W14L | LAT | 1:46:43 | 0:29:12 | 0:34:32(6) | 0:30:27(19) | 0:41:44(23) | ||
16. | Solveiga Kaluinaitė | Oriens LTU | W14L | LTU | 1:48:06 | 0:30:35 | 0:41:03(19) | 0:28:39(13) | 0:38:24(16) | ||
17. | Austėja Aleksandravičiūtė | Oriens LTU | W14L | LTU | 1:48:16 | 0:30:45 | 0:41:11(20) | 0:27:32(10) | 0:39:33(18) | ||
18. | Katrīna Celeste | Ogre OK/SC | W14L | LAT | 1:49:56 | 0:32:25 | 0:42:14(22) | 0:25:58(7) | 0:41:44(22) | ||
19. | Ieva Dambrauskaitė | Gaja SM | W14L | LTU | 1:51:09 | 0:33:38 | 0:42:14(22) | 0:32:17(23) | 0:36:38(14) | ||
20. | Martyna Baranauskaitė | Oriens LTU | W14L | LTU | 1:51:21 | 0:33:50 | 0:41:01(18) | 0:31:25(21) | 0:38:55(17) | ||
21. | Anda Upīte | Kāpa OK/Saulkrasti | W14L | LAT | 1:54:27 | 0:36:56 | 0:44:26(27) | 0:29:04(16) | 0:40:57(19) | ||
22. | Laura Nelsone | Kāpa OK Carnikava | W14L | LAT | 1:54:29 | 0:36:58 | 0:38:30(13) | 0:30:37(20) | 0:45:22(25) | ||
23. | Monika Baduna | Madonas BJSS/OK Arona | W14L | LAT | 1:55:32 | 0:38:01 | 0:42:42(24) | 0:29:07(17) | 0:43:43(24) | ||
24. | Silvija Vaičiūnaitė | Oriens LTU | W14L | LTU | 1:58:14 | 0:40:43 | 0:43:40(26) | 0:33:23(24) | 0:41:11(20) | ||
25. | Eva Sintija Pētersone | Taka TOK | W14L | LAT | 2:00:36 | 0:43:05 | 0:41:51(21) | 0:40:54(28) | 0:37:51(15) | ||
26. | EGLĖ RUBAŽEVIČIŪTĖ | Fortūna OK | W14L | LTU | 2:01:05 | 0:43:34 | 0:43:05(25) | 0:28:21(12) | 0:49:39(26) | ||
27. | Liene Beāte Arnicāne | A2 | W14L | LAT | 2:32:22 | 1:14:51 | 0:56:36(28) | 0:45:37(29) | 0:50:09(27) | ||
28. | Paula Līga Alksne | Auseklis IK | W14L | LAT | 2:53:46 | 1:36:15 | 1:10:38(29) | 0:34:13(25) | 1:08:55(28) | ||
Māra Elīza Sila | Auseklis IK | W14L | LAT | 0:40:48(17) | 0:38:41(27) | DSQ | |||||
Skaits: 29 |
02.07.2013 11:00:27