Kāpa 2013 Miķeļbāka : piektdiena, 2013. gada 28. jūnijs-svētdiena, 2013. gada 30. jūnijs
Grupas

Rezultātu protokols: M8*

Vieta Dalībnieks Klubs Grupa Valsts Rezultāts Zaudē 1.diena 2.diena 3.diena
1. Helvijs Jānis Kārkliņš A2 M8* LAT 0:33:59 0:10:37(1) 0:09:47(2) 0:13:35(1)
2. Mārtiņš Dzenītis Madonas BJSS/OK Arona M8* LAT 0:41:05 0:07:06 0:14:28(7) 0:10:03(3) 0:16:34(8)
3. Gustavs Godiņš Azimuts OK- Sm BJSS M8* LAT 0:42:16 0:08:17 0:11:32(2) 0:12:04(10) 0:18:40(13)
4. Rihards Rūdolfs Rišķis (ar vec.) Rīgas satiksme M8* LAT 0:43:08 0:09:09 0:14:48(10) 0:12:43(13) 0:15:37(4)
5. Alberts Emīls Šnepste Auseklis IK M8* LAT 0:44:20 0:10:21 0:17:48(31) 0:10:29(4) 0:16:03(5)
6. Emīls Saulīte Auseklis IK M8* LAT 0:44:23 0:10:24 0:14:50(11) 0:11:50(8) 0:17:43(10)
7. Toms Ģērmanis Auseklis IK M8* LAT 0:44:47 0:10:48 0:14:41(9) 0:11:29(7) 0:18:37(11)
8. Gustavs Šmitiņš Purva Bridējs OK M8* LAT 0:45:51 0:11:52 0:15:19(14) 0:11:25(6) 0:19:07(18)
9. Aksels Veģeris (ar vec.) Ozons M8* LAT 0:46:51 0:12:52 0:13:49(5) 0:12:41(12) 0:20:21(22)
10. Rūdolfs Maulins indv. M8* LAT 0:46:54 0:12:55 0:13:09(3) 0:14:03(18) 0:19:42(19)
11. Pēteris Gailis Burkānciems OK M8* LAT 0:47:52 0:13:53 0:16:39(21) 0:11:12(5) 0:20:01(20)
12. Edvards Počs (ar vec.) indv. M8* LAT 0:48:24 0:14:25 0:13:41(4) 0:13:55(17) 0:20:48(26)
13. Georgs Dāvids Peilāns (ar vec.) Kāpa OK M8* LAT 0:48:43 0:14:44 0:16:49(24) 0:17:32(47) 0:14:22(3)
14. Tobias Rauhameki Alūksne/Ape OK M8* LAT 0:48:53 0:14:54 0:20:19(49) 0:14:44(30) 0:13:50(2)
15. Kostas Vaičiūnas (ar vec.) Oriens LTU M8* LTU 0:49:44 0:15:45 0:16:36(20) 0:14:09(21) 0:18:59(15)
16. Dovydas Kaluina (ar vec.) Oriens LTU M8* LTU 0:50:24 0:16:25 0:16:41(23) 0:14:38(28) 0:19:05(17)
17. Edvardas Bazelis Fortūna OK M8* LTU 0:50:28 0:16:29 0:15:07(13) 0:14:07(20) 0:21:14(28)
18. Atis Dubrovskis (ar vec.) LLU M8* LAT 0:50:44 0:16:45 0:17:58(33) 0:14:06(19) 0:18:40(12)
19. Oto Cers (ar vec.) indv. M8* LAT 0:51:28 0:17:29 0:15:03(12) 0:13:04(15) 0:23:21(33)
20. Uvis Šolmanis Auseklis IK M8* LAT 0:51:36 0:17:37 0:16:33(18) 0:13:08(16) 0:21:55(31)
21. Henriks Baltmanis (ar vec.) Auseklis IK M8* LAT 0:53:43 0:19:44 0:17:39(29) 0:14:24(25) 0:21:40(30)
22. Justs Herings (ar vec.) Briksnis SK M8* LAT 0:54:13 0:20:14 0:18:39(36) 0:14:17(22) 0:21:17(29)
23. Kristens Pikšens (ar vec.) indv. M8* LAT 0:54:28 0:20:29 0:17:02(25) 0:15:13(35) 0:22:13(32)
24. Pauls Olafs Straume LOST M8* LAT 0:54:49 0:20:50 0:18:33(35) 0:15:28(36) 0:20:48(25)
25. Renārs Kaminskis (ar vec.) CPSS/Meridiāns/Pārgauja M8* LAT 0:55:09 0:21:10 0:18:53(38) 0:18:53(53) 0:17:23(9)
26. Reinis Žilko Auseklis IK M8* LAT 0:55:30 0:21:31 0:20:14(48) 0:14:59(32) 0:20:17(21)
27. Rihards Krusts (ar vec.) Purva Bridējs OK M8* LAT 0:56:42 0:22:43 0:20:06(46) 0:16:01(40) 0:20:35(24)
28. Emīls Spolītis (ar vec.) Kārļi M8* LAT 0:57:10 0:23:11 0:16:35(19) 0:15:03(33) 0:25:32(40)
29. Mārtiņš Kilups Ziemeļkurzeme OK M8* LAT 0:58:29 0:24:30 0:26:31(63) 0:12:55(14) 0:19:03(16)
30. Ralfs Bethers Medze M8* LAT 0:59:43 0:25:44 0:19:34(44) 0:14:27(26) 0:25:42(41)
31. Kristofers Metums (ar vec.) Latvijas Finieris M8* LAT 0:59:48 0:25:49 0:17:40(30) 0:14:22(24) 0:27:46(46)
32. Filips Bībers (ar vec.) Ulbroka M8* LAT 1:00:25 0:26:26 0:17:51(32) 0:17:13(45) 0:25:21(39)
33. Artūrs Ščerbickis (ar vec.) Purva Bridējs OK M8* LAT 1:00:57 0:26:58 0:16:04(16) 0:16:02(41) 0:28:51(49)
34. Kristaps Trēziņš (ar vec.) Burkānciems OK M8* LAT 1:01:09 0:27:10 0:17:08(26) 0:14:41(29) 0:29:20(51)
35. Jānis Rudzītis (ar vec.) CPSS/Meridiāns/Pārgauja M8* LAT 1:01:39 0:27:40 0:17:09(27) 0:16:39(44) 0:27:51(47)
36. Kristers Gusts Kleins Saldus OK M8* LAT 1:02:52 0:28:53 0:22:05(52) 0:14:52(31) 0:25:55(43)
37. Rolands Reiziņš CPSS/Meridiāns/Pārgauja M8* LAT 1:03:14 0:29:15 0:18:22(34) 0:17:56(49) 0:26:56(44)
38. Ralfs Prauliņš (ar vec.) Briksnis SK M8* LAT 1:04:47 0:30:48 0:15:57(15) 0:15:28(36) 0:33:22(60)
39. Karolis Boguška Lėvuo M8* LTU 1:05:34 0:31:35 0:22:22(53) 0:18:20(51) 0:24:52(37)
40. Roberts Vanags (ar vec.) indv. M8* LAT 1:07:40 0:33:41 0:18:58(40) 0:18:07(50) 0:30:35(54)
41. Pāvels Rogožins Stiga OK M8* LAT 1:07:56 0:33:57 0:20:04(45) 0:22:00(63) 0:25:52(42)
42. Nauris Muča (ar vec.) SILVA M8* LAT 1:08:09 0:34:10 0:24:09(57) 0:14:35(27) 0:29:25(52)
43. Artis Cinītis (ar vec.) Prizma M8* LAT 1:08:14 0:34:15 0:19:00(41) 0:24:01(65) 0:25:13(38)
44. Herkus Čaplikas Takas OK M8* LTU 1:08:54 0:34:55 0:20:41(50) 0:19:19(56) 0:28:54(50)
45. Mārcis Purgailis Bebri M8* LAT 1:09:02 0:35:03 0:24:47(61) 0:17:16(46) 0:26:59(45)
46. Rūdolfs Barkāns Ogre OK/SC M8* LAT 1:10:22 0:36:23 0:16:13(17) 0:19:33(57) 0:34:36(62)
47. Francis Vimba Ziemeļkurzeme OK M8* LAT 1:11:24 0:37:25 0:38:40(68) 0:12:22(11) 0:20:22(23)
48. Augusts Tensons (ar vec.) Auseklis IK M8* LAT 1:11:46 0:37:47 0:19:30(43) 0:19:03(55) 0:33:13(59)
49. Gustavs Ločmelis (ar vec.) Burkānciems OK M8* LAT 1:13:18 0:39:19 0:16:40(22) 0:15:05(34) 0:41:33(68)
50. Krišs Slaviņš (ar vec.) Blaumanis M8* LAT 1:16:31 0:42:32 0:25:59(62) 0:21:50(61) 0:28:42(48)
51. Kristofers Laķis (ar vec.) Auseklis IK M8* LAT 1:16:48 0:42:49 0:23:13(55) 0:21:05(59) 0:32:30(56)
52. Niklāvs Birzkops (ar vec.) Kāpa OK/ Carnikavas novads M8* LAT 1:18:47 0:44:48 0:24:15(58) 0:21:55(62) 0:32:37(58)
53. Kristers Zemmers (ar vec.) Ogre OK/SC M8* LAT 1:19:19 0:45:20 0:18:45(37) 0:16:29(43) 0:44:05(69)
54. Mārcis Dzērve (ar vec.) Purva Bridējs OK M8* LAT 1:21:17 0:47:18 0:14:30(8) 0:42:37(71) 0:24:10(34)
55. Gustavs Kalējs (ar vec.) Orient.lv M8* LAT 1:22:38 0:48:39 0:24:04(56) 0:19:43(58) 0:38:51(67)
56. Dāvis Vintišs Madonas BJSS/OK Arona M8* LAT 1:25:33 0:51:34 1:00:00(71) 0:09:16(1) 0:16:17(7)
57. Jānis Bižāns (ar vec.) Briksnis SK M8* LAT 1:26:02 0:52:03 0:24:23(59) 0:29:19(69) 0:32:20(55)
58. Ernests Počs (ar vec.) indv. M8* LAT 1:26:07 0:52:08 0:23:06(54) 0:24:36(67) 0:38:25(66)
59. Valters Maulins (ar vec.) indv. M8* LAT 1:26:35 0:52:36 0:24:24(60) 0:24:11(66) 0:38:00(65)
60. Mārtiņš Šmits (ar vec.) OK Alnis-JNSC M8* LAT 1:27:53 0:53:54 0:27:07(64) 0:22:51(64) 0:37:55(64)
61. Filips Mikulovs Stiga OK M8* LAT 1:34:42 1:00:43 1:00:00(71) 0:15:51(39) 0:18:51(14)
62. Renārs Vanags (ar vec.) indv. M8* LAT 1:35:03 1:01:04 0:18:57(39) 0:16:06(42) 1:00:00(72)
63. Jēkabs Gediņš Auseklis IK M8* LAT 1:38:56 1:04:57 0:14:19(6) 1:00:00(74) 0:24:37(35)
64. Gustavs Gailis (ar vec.) Burkānciems OK M8* LAT 1:39:02 1:05:03 0:30:41(67) 0:32:14(70) 0:36:07(63)
65. Lukas Rauhameki (ar vec.) Alūksne/Ape OK M8* LAT 1:47:23 1:13:24 1:00:00(71) 0:17:39(48) 0:29:44(53)
66. Sebastians Janovs (ar vec.) Sigulda M8* LAT 1:49:28 1:15:29 0:29:43(66) 0:15:42(38) 1:04:03(73)
67. Maksims Rogožins (ar vec.) Stiga OK M8* LAT 1:54:59 1:21:00 0:20:41(50) 1:00:00(74) 0:34:18(61)
68. Georgs Gediņš Auseklis IK M8* LAT 2:36:34 2:02:35 0:42:44(69) 1:00:00(74) 0:53:50(70)
69. Gustavs Kauliņš (ar vec.) Kāpa OK/ Carnikavas novads M8* LAT 2:43:40 2:09:41 0:59:57(70) 0:46:30(72) 0:57:13(71)
Gustavs Gritāns (ar vec.) Purva Bridējs OK M8* LAT 0:17:09(27) 0:18:23(52) DNS
Gustavs Šmits (ar vec.) Saldus OK M8* LAT 0:20:06(46) 0:18:55(54) DNS
Kipras Milašauskas (ar vec.) Sakas OK M8* LTU 0:27:27(65) 0:27:05(68) DNS
Gustavs Rikšis Mona OK M8* LAT DNS 1:00:00(74) 0:24:42(36)
Kristaps Hokonens (ar vec.) Auseklis IK M8* LAT 0:19:16(42) 0:21:41(60) DNS
Haralds Salavs (ar vec.) Ozons M8* LAT DNS 0:58:54(73) DNS
Dāgs Gustavs Garančs indv. M8* LAT DNS DNS 0:32:32(57)
Kristaps Zvirgzds Zvirgzdi M8* LAT DNS 0:11:58(9) DNS
Marks Aleksandrs Garančs indv. M8* LAT DNS DNS DNS
Krišjānis Bērziņš indv. M8* LAT DNS DNS DNS
Markus Grasis indv. M8* LAT DNS DNS DNS
Olivers Lebedoks OK KURMIS M8* LAT DNS DNS DNS
Dāvis Steselis (ar vec.) Ogre OK/SC M8* LAT DNS 1:00:00(74) 0:16:11(6)
Roberts Millers Ogre OK/SC M8* LAT DNS 0:14:21(23) 0:20:53(27)
Skaits: 83

02.07.2013 11:00:27