Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koit Paasma | Lehola | M60 | EST | 2:35:04 | 0:42:59(1) | 1:01:09(1) | 0:50:56(1) | |||
2. | Valērijs Pahomovs | Moduls Rīga | M60 | LAT | 2:39:30 | 0:04:26 | 0:43:48(2) | 1:03:02(2) | 0:52:40(3) | ||
3. | Kostas Duda | Labirintas OK | M60 | LTU | 2:50:52 | 0:15:48 | 0:44:48(3) | 1:07:57(3) | 0:58:07(8) | ||
4. | Andris Tauvens | Ozons | M60 | LAT | 2:51:08 | 0:16:04 | 0:45:21(4) | 1:11:45(8) | 0:54:02(4) | ||
5. | Ilmārs Limbēns | Sigulda | M60 | LAT | 2:51:10 | 0:16:06 | 0:45:32(5) | 1:08:02(4) | 0:57:36(7) | ||
6. | Uldis Alksnis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M60 | LAT | 2:57:19 | 0:22:15 | 0:49:41(6) | 1:10:25(6) | 0:57:13(6) | ||
7. | Bernardas Eimaitis | Labirintas OK | M60 | LTU | 2:59:02 | 0:23:58 | 0:53:14(10) | 1:13:30(9) | 0:52:18(2) | ||
8. | Aldis Lapiņš | Azimuts OK- Sm BJSS | M60 | LAT | 3:08:55 | 0:33:51 | 0:50:37(8) | 1:11:08(7) | 1:07:10(12) | ||
9. | Gunārs Dukšte | Altius | M60 | LAT | 3:13:56 | 0:38:52 | 0:50:17(7) | 1:09:30(5) | 1:14:09(16) | ||
10. | Algimantas Paspirgelis | Dainava OK | M60 | LTU | 3:15:48 | 0:40:44 | 0:55:23(11) | 1:25:20(15) | 0:55:05(5) | ||
11. | Lars G Skoog | Växjö OK | M60 | SWE | 3:27:09 | 0:52:05 | 1:01:01(16) | 1:20:47(13) | 1:05:21(11) | ||
12. | Helmuts Lukačovs | SILVA | M60 | LAT | 3:29:00 | 0:53:56 | 0:50:40(9) | 1:40:05(19) | 0:58:15(9) | ||
13. | Ricardas Zlatkus | Devyni OK | M60 | LTU | 3:29:37 | 0:54:33 | 1:00:53(15) | 1:24:13(14) | 1:04:31(10) | ||
14. | Juris Drunka | Madonas BJSS/OK Arona | M60 | LAT | 3:32:10 | 0:57:06 | 0:59:00(14) | 1:19:12(12) | 1:13:58(15) | ||
15. | Arnolds Kučinskis | Ogre OK/SC | M60 | LAT | 3:32:19 | 0:57:15 | 0:56:23(12) | 1:15:29(11) | 1:20:27(17) | ||
16. | Jānis Biezais | Azimuts OK- Sm BJSS | M60 | LAT | 3:38:23 | 1:03:19 | 0:58:31(13) | 1:13:58(10) | 1:25:54(18) | ||
17. | Miervaldis Bušs | OK Alnis-JNSC | M60 | LAT | 3:47:11 | 1:12:07 | 1:03:58(19) | 1:32:30(17) | 1:10:43(13) | ||
18. | Gylys Edmundas | Dainava OK | M60 | LTU | 3:51:20 | 1:16:16 | 1:02:54(18) | 1:35:33(18) | 1:12:53(14) | ||
19. | Egils Mauliņš | Saldus OK | M60 | LAT | 4:08:34 | 1:33:30 | 1:01:31(17) | 1:31:12(16) | 1:35:51(20) | ||
Laimutis Packauskas | Labirintas OK | M60 | LTU | 1:23:37(21) | DSQ | 1:30:31(19) | |||||
Jānis Zariņš | indv. | M60 | LAT | 1:16:09(20) | DSQ | DSQ | |||||
Skaits: 21 |
02.07.2013 11:00:28