Kāpa 2013 Miķeļbāka : piektdiena, 2013. gada 28. jūnijs-svētdiena, 2013. gada 30. jūnijs
Grupas

Rezultātu protokols: M55

Vieta Dalībnieks Klubs Grupa Valsts Rezultāts Zaudē 1.diena 2.diena 3.diena
1. Juris Kokins CPSS/Meridiāns/Pārgauja M55 LAT 2:19:22 0:45:55(4) 0:48:28(3) 0:44:59(1)
2. Rimas Jovaišas Dainava OK M55 LTU 2:21:41 0:02:19 0:47:29(9) 0:47:12(2) 0:47:00(5)
3. Toivo Toomas OK Põlva Kobras M55 EST 2:23:46 0:04:24 0:46:10(5) 0:51:52(6) 0:45:44(2)
4. Andris Kivlenieks Ogre OK/SC M55 LAT 2:25:42 0:06:20 0:48:23(11) 0:51:20(5) 0:45:59(3)
5. Rein Rooni OK Orvand M55 EST 2:29:04 0:09:42 0:45:34(2) 0:53:17(9) 0:50:13(10)
6. Kestutis Abramikas Saulė OK M55 LTU 2:29:17 0:09:55 0:45:35(3) 0:54:55(11) 0:48:47(8)
7. Juris Šinke Kāpa OK M55 LAT 2:31:31 0:12:09 0:46:54(7) 0:53:09(8) 0:51:28(12)
8. Uldis Pekuss Mona OK M55 LAT 2:33:49 0:14:27 0:53:37(21) 0:53:33(10) 0:46:39(4)
9. Harijs Lācars SILVA M55 LAT 2:34:56 0:15:34 0:48:09(10) 0:52:48(7) 0:53:59(16)
10. Jānis Saliņš Mežmalas MTB / Madona M55 LAT 2:36:14 0:16:52 0:46:17(6) 0:56:37(13) 0:53:20(15)
11. Andris Kosmačevs OK KURMIS M55 LAT 2:37:50 0:18:28 0:57:17(28) 0:50:31(4) 0:50:02(9)
12. Mihails Grjazņevičs OK KO M55 LAT 2:39:53 0:20:31 0:47:06(8) 1:00:02(15) 0:52:45(14)
13. Karolis Mickevičius Ąžuolas OK M55 LTU 2:41:53 0:22:31 0:48:26(12) 1:02:33(21) 0:50:54(11)
14. Jānis Lagzdkalns Auseklis IK M55 LAT 2:45:31 0:26:09 0:49:33(14) 1:07:22(28) 0:48:36(7)
15. Saulius Kireilis Takas OK M55 LTU 2:47:32 0:28:10 0:53:42(22) 1:01:47(16) 0:52:03(13)
16. Jānis Turks Taka TOK M55 LAT 2:48:44 0:29:22 0:51:58(18) 0:55:35(12) 1:01:11(25)
17. Vilnis Veļķeris Alūksne/Ape OK M55 LAT 2:48:53 0:29:31 0:49:02(13) 1:02:41(22) 0:57:10(20)
18. Leonid Yazykov Belarus M55 BLR 2:54:21 0:34:59 0:50:10(16) 1:05:43(23) 0:58:28(21)
19. IVANAS ZIAZIULIA Saulė OK M55 LTU 2:56:02 0:36:40 0:50:48(17) 1:16:54(40) 0:48:20(6)
20. Rolands Laveiķis Kāpa OK Carnikava M55 LAT 2:56:36 0:37:14 0:54:52(24) 1:02:29(20) 0:59:15(22)
21. Tõnu Taal EST M55 EST 2:57:15 0:37:53 0:53:54(23) 1:08:26(30) 0:54:55(18)
22. Gatis Skrastiņš CPSS/Meridiāns/Pārgauja M55 LAT 2:59:59 0:40:37 0:53:14(20) 1:01:52(17) 1:04:53(30)
23. Gediminas Bajoriunas Saulė OK M55 LTU 3:04:57 0:45:35 0:57:16(27) 1:11:33(34) 0:56:08(19)
24. Varis Peisenieks Kāpa OK M55 LAT 3:05:07 0:45:45 1:01:15(35) 0:59:45(14) 1:04:07(29)
25. Algirdas Šalkauskas KKSC-Oriens M55 LTU 3:05:15 0:45:53 0:49:52(15) 1:05:46(24) 1:09:37(37)
26. Udo Luus Ilves OK M55 EST 3:05:42 0:46:20 0:56:29(25) 1:06:03(25) 1:03:10(28)
27. Raimondas Paknys Labirintas OK M55 LTU 3:10:13 0:50:51 0:56:43(26) 1:07:17(27) 1:06:13(31)
28. Kjell Boman Söderhamns OK M55 SWE 3:13:43 0:54:21 1:01:57(36) 1:16:56(41) 0:54:50(17)
29. Māris Zaļaiskalns Mona OK M55 LAT 3:14:30 0:55:08 1:02:06(37) 1:12:52(35) 0:59:32(24)
30. Jurgis Karnavicius Saulė OK M55 LTU 3:15:14 0:55:52 0:58:15(30) 1:14:17(37) 1:02:42(27)
31. Guntis Koks CPSS/Meridiāns/Pārgauja M55 LAT 3:16:07 0:56:45 1:12:20(45) 1:02:06(18) 1:01:41(26)
32. Uldis Bertuks Alūksne/Ape OK M55 LAT 3:17:05 0:57:43 0:59:10(32) 1:09:32(31) 1:08:23(35)
33. Kęstutis Baleišis Devyni OK M55 LTU 3:17:59 0:58:37 0:59:38(33) 1:10:21(33) 1:08:00(32)
34. Ivars Pucens Mona OK M55 LAT 3:18:16 0:58:54 0:58:53(31) 1:19:53(44) 0:59:30(23)
35. Zigfrīds Freimanis SILVA M55 LAT 3:19:32 1:00:10 1:05:03(38) 1:06:16(26) 1:08:13(33)
36. Andris Bērziņš Pļaviņas-Jaujas M55 LAT 3:27:31 1:08:09 0:58:05(29) 1:18:24(43) 1:11:02(39)
37. Valdas Baranauskas Takas OK M55 LTU 3:30:41 1:11:19 1:06:12(39) 1:13:03(36) 1:11:26(40)
38. Juris Pētersons Mona OK M55 LAT 3:32:02 1:12:40 1:06:20(40) 1:07:49(29) 1:17:53(43)
39. Pēteris Apinis Kāpa OK M55 LAT 3:40:21 1:20:59 1:08:19(41) 1:21:04(45) 1:10:58(38)
40. Valdis Stupāns TVINN M55 LAT 3:43:29 1:24:07 1:10:11(43) 1:18:10(42) 1:15:08(42)
41. Ivars Muzikants Mona OK M55 LAT 3:44:08 1:24:46 0:52:04(19) 1:02:22(19) 1:49:42(50)
42. Jānis Augulis Sigulda M55 LAT 3:44:57 1:25:35 1:10:58(44) 1:25:42(46) 1:08:17(34)
43. Jānis Linde Ozons M55 LAT 3:46:48 1:27:26 1:15:19(46) 1:16:33(39) 1:14:56(41)
44. Uldis Brūns. TOSK Eko O M55 LAT 3:56:45 1:37:23 1:00:19(34) 1:36:42(48) 1:19:44(45)
45. Andris Grundšteins Kāpa OK M55 LAT 4:18:18 1:58:56 1:08:51(42) 1:49:23(50) 1:20:04(46)
46. Ilgvars Lipsts indv. M55 LAT 4:27:45 2:08:23 1:25:56(47) 1:35:59(47) 1:25:50(47)
Raimonds Krēsliņš Mona OK M55 LAT DSQ 1:15:50(38) 1:18:31(44)
Edmunds Zvaigzne A2 M55 LAT 0:40:08(1) 0:45:24(1) DSQ
Ilgonis Šteins Saldus OK M55 LAT DSQ 1:53:31(51) 1:41:52(48)
Thomas Lindeborg South London Orienteering-SLOW M55 GBR DSQ 1:10:04(32) 1:08:45(36)
Verners Tučs Pļaviņas-Jaujas M55 LAT DSQ 1:44:09(49) 1:48:08(49)
Skaits: 51

02.07.2013 11:00:28