Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Genadijus Jonauskas | Devyni OK | M50L | LTU | 2:12:21 | 0:44:01(4) | 0:44:50(1) | 0:43:30(1) | |||
2. | Vytautas Gipas | Medeina OK | M50L | LTU | 2:17:23 | 0:05:02 | 0:42:17(1) | 0:50:42(4) | 0:44:24(2) | ||
3. | Julius Ptashekas | Devyni OK | M50L | LTU | 2:19:33 | 0:07:12 | 0:43:06(3) | 0:48:16(2) | 0:48:11(7) | ||
4. | Ģirts Mamis | Mona OK | M50L | LAT | 2:19:58 | 0:07:37 | 0:42:42(2) | 0:52:01(7) | 0:45:15(3) | ||
5. | Marius Ptashekas | Devyni OK | M50L | LTU | 2:25:13 | 0:12:52 | 0:46:22(8) | 0:51:05(5) | 0:47:46(6) | ||
6. | Igors Bužs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M50L | LAT | 2:28:26 | 0:16:05 | 0:48:27(10) | 0:50:40(3) | 0:49:19(9) | ||
7. | Juris Zariņš | Ozons | M50L | LAT | 2:29:08 | 0:16:47 | 0:46:07(7) | 0:55:32(14) | 0:47:29(5) | ||
8. | Toomas Tarve | OK Põlva Kobras | M50L | EST | 2:33:47 | 0:21:26 | 0:49:20(12) | 0:53:54(10) | 0:50:33(12) | ||
9. | Guntars Puntulis | Latvijas valsts meži | M50L | LAT | 2:35:07 | 0:22:46 | 0:44:52(5) | 0:54:38(12) | 0:55:37(21) | ||
10. | Dainius Melaika | OK Krantas | M50L | LTU | 2:35:30 | 0:23:09 | 0:51:16(16) | 0:52:49(8) | 0:51:25(14) | ||
11. | Jonas Gediminas Gvildys | Medeina OK | M50L | LTU | 2:36:01 | 0:23:40 | 0:46:42(9) | 0:54:41(13) | 0:54:38(19) | ||
12. | Guntars Jansons | Burkānciems OK | M50L | LAT | 2:38:12 | 0:25:51 | 0:50:33(15) | 0:54:23(11) | 0:53:16(17) | ||
13. | Jānis Nāgelis | Mona OK | M50L | LAT | 2:38:24 | 0:26:03 | 0:48:56(11) | 0:56:44(16) | 0:52:44(16) | ||
14. | Ģirts Zīlišķis | Mona OK | M50L | LAT | 2:38:43 | 0:26:22 | 0:49:24(14) | 1:00:40(22) | 0:48:39(8) | ||
15. | Ainārs Gailis | Auseklis IK | M50L | LAT | 2:41:24 | 0:29:03 | 0:51:41(17) | 0:58:35(17) | 0:51:08(13) | ||
16. | Anatolijs Ozoliņš | Auseklis IK | M50L | LAT | 2:41:35 | 0:29:14 | 0:51:45(18) | 0:53:35(9) | 0:56:15(23) | ||
17. | Guntis Dude | Sprīdītis TSK | M50L | LAT | 2:45:07 | 0:32:46 | 0:53:47(21) | 0:59:16(19) | 0:52:04(15) | ||
18. | Guntars Cīrulis | Latvijas valsts meži | M50L | LAT | 2:45:08 | 0:32:47 | 0:49:23(13) | 1:00:08(20) | 0:55:37(20) | ||
19. | Ēriks Ūdris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M50L | LAT | 2:53:55 | 0:41:34 | 0:54:15(23) | 1:05:54(27) | 0:53:46(18) | ||
20. | Pēteris Zariņš | Mona OK | M50L | LAT | 2:55:46 | 0:43:25 | 0:51:49(19) | 1:00:09(21) | 1:03:48(33) | ||
21. | Urmas Tammemäe | OK Orvand | M50L | EST | 2:55:56 | 0:43:35 | 0:54:00(22) | 1:02:06(24) | 0:59:50(26) | ||
22. | Viesturs Tamužs | Mona OK | M50L | LAT | 3:02:51 | 0:50:30 | 1:01:12(29) | 0:58:49(18) | 1:02:50(32) | ||
23. | Andrejs Gaumigs | Mona OK | M50L | LAT | 3:02:53 | 0:50:32 | 1:03:30(33) | 1:00:40(22) | 0:58:43(24) | ||
24. | Veli-Matti Heinonen | Rajamäen Rykmentti | M50L | FIN | 3:04:46 | 0:52:25 | 1:01:44(30) | 1:03:40(26) | 0:59:22(25) | ||
25. | Aigars Dudelis | Azimuts OK- Sm BJSS | M50L | LAT | 3:06:14 | 0:53:53 | 1:01:54(31) | 1:02:39(25) | 1:01:41(28) | ||
26. | Raul Olesk | OK Põlva Kobras | M50L | EST | 3:06:32 | 0:54:11 | 0:53:09(20) | 1:06:50(28) | 1:06:33(36) | ||
27. | Agris Būmanis | Prizma | M50L | LAT | 3:11:29 | 0:59:08 | 0:59:06(25) | 1:09:33(32) | 1:02:50(31) | ||
28. | Håkan Sjögren | Södertälje Nykvarn OF | M50L | SWE | 3:11:40 | 0:59:19 | 0:59:48(26) | 1:09:10(31) | 1:02:42(29) | ||
29. | Juris Cebulis | Mona OK | M50L | LAT | 3:13:29 | 1:01:08 | 0:59:56(27) | 1:08:51(30) | 1:04:42(34) | ||
30. | Jānis Busenbergs | Mona OK | M50L | LAT | 3:15:24 | 1:03:03 | 0:55:36(24) | 1:16:59(35) | 1:02:49(30) | ||
31. | Robertas Mikalauskas | Saulė OK | M50L | LTU | 3:17:58 | 1:05:37 | 1:01:08(28) | 1:20:43(37) | 0:56:07(22) | ||
32. | Aigars Ūdris | B | M50L | LAT | 3:22:46 | 1:10:25 | 1:03:20(32) | 1:07:37(29) | 1:11:49(38) | ||
33. | Egils Krastins | Latvijas valsts meži | M50L | LAT | 3:23:36 | 1:11:15 | 1:06:28(34) | 1:17:05(36) | 1:00:03(27) | ||
34. | Uldis Grundšteins | Sēlijas Mežs | M50L | LAT | 3:29:43 | 1:17:22 | 1:08:28(35) | 1:14:39(34) | 1:06:36(37) | ||
35. | Kalvis Bricis | indv. | M50L | LAT | 3:36:20 | 1:23:59 | 1:08:32(36) | 1:22:28(38) | 1:05:20(35) | ||
36. | Andis Skujenieks | Ozons | M50L | LAT | 4:05:35 | 1:53:14 | 1:12:54(37) | 1:34:34(39) | 1:18:07(40) | ||
Jānis Cāns | Sigulda | M50L | LAT | 1:16:42(39) | DSQ | DSQ | |||||
Sandris Lācis | Mona OK | M50L | LAT | 1:13:11(38) | DSQ | DSQ | |||||
Timo Asikainen | Hiisirasti | M50L | FIN | 0:44:52(5) | DNS | 0:49:25(10) | |||||
Genādijs Gordeiko | indv. | M50L | LAT | DNS | 1:14:21(33) | 1:12:16(39) | |||||
Edgars Utāns | indv. | M50L | LAT | DNS | 0:56:13(15) | 0:49:29(11) | |||||
Algimantas Rudis | Saulė OK | M50L | LTU | DNS | 0:51:56(6) | 0:47:20(4) | |||||
Tiit Tali | Ilves OK | M50L | EST | DNS | DNS | DNS | |||||
Aigars Savickis | Azimuts OK- Sm BJSS | M50L | LAT | DNS | DNS | DNS | |||||
Skaits: 44 |
02.07.2013 11:00:28