Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Māris Stabiņš | Azimuts OK- Sm BJSS | M45S | LAT | 2:08:16 | 0:38:37(1) | 0:45:54(1) | 0:43:45(3) | |||
2. | Arturas Visockas | Sakas OK | M45S | LTU | 2:10:21 | 0:02:05 | 0:41:58(5) | 0:46:40(3) | 0:41:43(1) | ||
3. | Jānis Lucāns | Piepe | M45S | LAT | 2:17:06 | 0:08:50 | 0:41:38(4) | 0:52:50(5) | 0:42:38(2) | ||
4. | Juris Kļaviņš | OK Alnis-JNSC | M45S | LAT | 2:20:50 | 0:12:34 | 0:41:10(3) | 0:55:28(6) | 0:44:12(4) | ||
5. | Ainārs Šiliņš | OK Alnis-JNSC | M45S | LAT | 2:35:36 | 0:27:20 | 0:50:52(10) | 0:51:42(4) | 0:53:02(5) | ||
6. | Uģis Ozols | Latvijas Finieris | M45S | LAT | 2:36:54 | 0:28:38 | 0:46:03(6) | 0:56:56(7) | 0:53:55(7) | ||
7. | Ilmārs Jermaks | indv. | M45S | LAT | 2:41:45 | 0:33:29 | 0:49:23(9) | 0:58:54(8) | 0:53:28(6) | ||
8. | Guntis Lūkins | Meža sports | M45S | LAT | 2:48:22 | 0:40:06 | 0:48:08(8) | 0:59:06(9) | 1:01:08(9) | ||
9. | Mārtiņš Rikšis | Mona OK | M45S | LAT | 2:51:27 | 0:43:11 | 0:46:07(7) | 1:04:53(10) | 1:00:27(8) | ||
Arvis Heniņš | Ziemeļkurzeme OK | M45S | LAT | DSQ | DNS | NA | |||||
Magnus Hakeman | IK Hakarpspojkarna | M45S | LAT | 0:41:02(2) | 0:46:10(2) | DNS | |||||
Skaits: 11 |
02.07.2013 11:00:28