Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ģirts Liniņš | Ozons | M40L | LAT | 2:38:55 | 0:46:40(2) | 0:54:57(4) | 0:57:18(6) | |||
2. | Aigars Leiboms | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M40L | LAT | 2:39:27 | 0:00:32 | 0:48:27(3) | 0:54:08(1) | 0:56:52(4) | ||
3. | Andris Mireckis | Ziemeļkurzeme OK | M40L | LAT | 2:41:35 | 0:02:40 | 0:46:06(1) | 0:59:24(10) | 0:56:05(1) | ||
4. | Ģirts Veģeris | Briksnis SK | M40L | LAT | 2:42:30 | 0:03:35 | 0:49:07(4) | 0:54:42(2) | 0:58:41(8) | ||
5. | Uvis Soika | Ozons | M40L | LAT | 2:47:45 | 0:08:50 | 0:51:52(9) | 0:56:51(6) | 0:59:02(9) | ||
6. | Guntars Polis | Auseklis IK | M40L | LAT | 2:49:15 | 0:10:20 | 0:49:17(5) | 1:00:25(12) | 0:59:33(10) | ||
7. | Rolandas Bačkys | Fortūna OK | M40L | LTU | 2:49:58 | 0:11:03 | 0:50:53(6) | 1:02:56(18) | 0:56:09(2) | ||
8. | Valters Kaminskis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M40L | LAT | 2:51:52 | 0:12:57 | 0:51:24(7) | 0:55:22(5) | 1:05:06(19) | ||
9. | Andris Strazdiņš | Purva Bridējs OK | M40L | LAT | 2:53:02 | 0:14:07 | 0:53:57(11) | 0:58:22(8) | 1:00:43(11) | ||
10. | Atis Kalējs | Alūksne/Ape OK | M40L | LAT | 2:55:48 | 0:16:53 | 0:55:41(14) | 1:02:55(17) | 0:57:12(5) | ||
11. | Otārs Putrālis | Azimuts OK- Sm BJSS | M40L | LAT | 2:55:51 | 0:16:56 | 0:53:29(10) | 0:59:48(11) | 1:02:34(13) | ||
12. | Valērijs Baranovskis | Stiga OK | M40L | LAT | 2:58:04 | 0:19:09 | 0:54:13(12) | 1:02:45(16) | 1:01:06(12) | ||
13. | Pēteris Druķis | Auseklis IK | M40L | LAT | 2:59:51 | 0:20:56 | 0:55:16(13) | 1:02:00(15) | 1:02:35(14) | ||
14. | Aigars Treijers | Ogre OK/SC | M40L | LAT | 3:01:27 | 0:22:32 | 0:51:36(8) | 1:06:31(23) | 1:03:20(15) | ||
15. | Aldis Banga | Prizma | M40L | LAT | 3:01:56 | 0:23:01 | 0:59:39(20) | 0:58:47(9) | 1:03:30(16) | ||
16. | Remigijus Masilionis | Radio-O.lt/ SM Gaja | M40L | LTU | 3:04:00 | 0:25:05 | 0:58:09(16) | 1:01:51(14) | 1:04:00(17) | ||
17. | Andris Zandersons | indv. | M40L | LAT | 3:11:45 | 0:32:50 | 0:58:33(17) | 1:05:19(22) | 1:07:53(23) | ||
18. | Ivars Valtass | Saldus OK | M40L | LAT | 3:12:38 | 0:33:43 | 1:15:38(35) | 1:00:47(13) | 0:56:13(3) | ||
19. | Aigars Actiņš | 3A | M40L | LAT | 3:15:01 | 0:36:06 | 0:59:23(19) | 1:05:12(21) | 1:10:26(24) | ||
20. | Jurgis Eberhards | Azimuts OK- Sm BJSS | M40L | LAT | 3:15:04 | 0:36:09 | 0:56:57(15) | 1:13:03(29) | 1:05:04(18) | ||
21. | Artis Friks | Auseklis IK | M40L | LAT | 3:15:30 | 0:36:35 | 1:12:18(34) | 1:04:52(20) | 0:58:20(7) | ||
22. | Ingus Grasis | Auseklis IK | M40L | LAT | 3:20:34 | 0:41:39 | 1:01:35(23) | 1:07:22(24) | 1:11:37(25) | ||
23. | Mareks Indāns | Ogre OK/SC | M40L | LAT | 3:21:21 | 0:42:26 | 0:58:40(18) | 1:08:05(26) | 1:14:36(27) | ||
24. | Darius Peciura | Perkūnas OK | M40L | LTU | 3:21:26 | 0:42:31 | 1:02:18(25) | 1:04:14(19) | 1:14:54(28) | ||
25. | Vitalis Mažuolis | Oriens LTU | M40L | LTU | 3:27:52 | 0:48:57 | 1:00:12(21) | 1:20:32(35) | 1:07:08(22) | ||
26. | Evaldas Jadenkus | Ąžuolas OK | M40L | LTU | 3:30:22 | 0:51:27 | 1:03:08(27) | 1:09:16(27) | 1:17:58(32) | ||
27. | Žilvinas Sušinskas | Fortūna OK | M40L | LTU | 3:30:38 | 0:51:43 | 1:04:26(28) | 1:14:21(30) | 1:11:51(26) | ||
28. | Kaspars Blekte | Vienkārši TK | M40L | LAT | 3:32:02 | 0:53:07 | 1:02:47(26) | 1:11:33(28) | 1:17:42(30) | ||
29. | Rolandas Žičkis | Takas OK | M40L | LTU | 3:34:54 | 0:55:59 | 1:06:22(30) | 1:07:37(25) | 1:20:55(34) | ||
30. | Egons Šolmanis | Auseklis IK | M40L | LAT | 3:35:39 | 0:56:44 | 1:00:25(22) | 1:18:08(32) | 1:17:06(29) | ||
31. | Tõnis Piirisild | OK Võru | M40L | EST | 3:36:09 | 0:57:14 | 1:08:58(33) | 1:21:50(37) | 1:05:21(20) | ||
32. | Alvis Lepiksons | Latvijas valsts meži | M40L | LAT | 3:40:34 | 1:01:39 | 1:02:02(24) | 1:20:01(34) | 1:18:31(33) | ||
33. | Guntars Sils | Ziemeļkurzeme OK | M40L | LAT | 3:44:46 | 1:05:51 | 1:08:45(32) | 1:14:57(31) | 1:21:04(36) | ||
34. | JURGIS RUBAŽEVIČIUS | Fortūna OK | M40L | LTU | 3:52:00 | 1:13:05 | 1:05:13(29) | 1:25:47(40) | 1:21:00(35) | ||
35. | Arturas Kilda | indv. | M40L | LTU | 4:11:33 | 1:32:38 | 1:30:57(38) | 1:22:51(38) | 1:17:45(31) | ||
36. | Gints Ģērmanis | Auseklis IK | M40L | LAT | 4:21:04 | 1:42:09 | 1:28:38(37) | 1:24:46(39) | 1:27:40(37) | ||
37. | Vilnis Gailis | Burkānciems OK | M40L | LAT | 4:32:15 | 1:53:20 | 1:17:05(36) | 1:21:17(36) | 1:53:53(39) | ||
38. | Raimonds Gailis | Burkānciems OK | M40L | LAT | 5:41:10 | 3:02:15 | 1:35:27(39) | 1:48:02(42) | 2:17:41(40) | ||
Dainis Krieviņš | Auseklis IK | M40L | LAT | 1:06:39(31) | NA | NA | |||||
Tarvo Avaste | Tammed | M40L | EST | DSQ | 0:54:56(3) | DNS | |||||
Jānis Zvirgzds | Zvirgzdi | M40L | LAT | DNS | 1:35:22(41) | 1:49:39(38) | |||||
Raimonds Lapiņš | A2 | M40L | LAT | DNS | 0:58:15(7) | 1:06:19(21) | |||||
Reinis Nīmanis | indv. | M40L | LAT | DNS | 1:18:28(33) | DSQ | |||||
Kestutis Jokubauskis | Telšiai, Lithuania | M40L | LTU | DNS | DNS | DNS | |||||
Dmitrijs Frolovs | indv. | M40L | LAT | DNS | DNS | DNS | |||||
Skaits: 45 |
02.07.2013 11:00:28