Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mārtiņš Linde | Ozons | M21S | LAT | 2:14:10 | 0:42:15(1) | 0:49:24(2) | 0:42:31(1) | |||
2. | Dalius Boguška | Lėvuo | M21S | LTU | 2:21:41 | 0:07:31 | 0:49:01(15) | 0:49:03(1) | 0:43:37(3) | ||
3. | Emīls Ūdris | Kāpa OK | M21S | LAT | 2:23:50 | 0:09:40 | 0:44:06(3) | 0:57:02(16) | 0:42:42(2) | ||
4. | Andis Rešķis | Saldus OK | M21S | LAT | 2:27:01 | 0:12:51 | 0:44:34(4) | 0:55:20(10) | 0:47:07(7) | ||
5. | Andis Laveiķis | Kāpa OK Carnikava | M21S | LAT | 2:27:06 | 0:12:56 | 0:46:30(6) | 0:55:20(10) | 0:45:16(5) | ||
6. | Māris Freimanis | SILVA | M21S | LAT | 2:28:51 | 0:14:41 | 0:46:51(7) | 0:52:02(5) | 0:49:58(22) | ||
7. | Reinis Putniņš | Kāpa OK | M21S | LAT | 2:29:01 | 0:14:51 | 0:43:21(2) | 0:58:16(23) | 0:47:24(10) | ||
8. | Toms Dandens | Alūksne/Ape OK | M21S | LAT | 2:29:48 | 0:15:38 | 0:46:02(5) | 0:52:14(6) | 0:51:32(25) | ||
9. | Zemgus Žagata | Auseklis IK | M21S | LAT | 2:31:05 | 0:16:55 | 0:50:05(22) | 0:52:01(4) | 0:48:59(17) | ||
10. | Kārlis Prauliņš | Briksnis SK | M21S | LAT | 2:34:01 | 0:19:51 | 0:48:10(11) | 0:53:33(7) | 0:52:18(28) | ||
11. | Jānis Zamovskis | Ogre OK/SC | M21S | LAT | 2:34:39 | 0:20:29 | 0:48:40(12) | 0:56:38(14) | 0:49:21(19) | ||
12. | Edgars Kokorevičs | Brenguļi | M21S | LAT | 2:34:51 | 0:20:41 | 0:55:12(44) | 0:51:40(3) | 0:47:59(13) | ||
13. | Ēriks Lebedoks | OK KURMIS | M21S | LAT | 2:35:05 | 0:20:55 | 0:51:14(27) | 0:56:01(12) | 0:47:50(12) | ||
14. | Vladimirs Ļašs | Briksnis SK | M21S | LAT | 2:35:26 | 0:21:16 | 0:48:49(14) | 0:57:21(18) | 0:49:16(18) | ||
15. | Mārtiņš Kalniņš | Saldus OK | M21S | LAT | 2:36:30 | 0:22:20 | 0:53:00(34) | 0:56:17(13) | 0:47:13(9) | ||
16. | Gundars Balodis | OK KURMIS | M21S | LAT | 2:36:56 | 0:22:46 | 0:51:21(29) | 0:57:35(20) | 0:48:00(14) | ||
17. | Ingus Znotiņš | Sēlijas Mežs | M21S | LAT | 2:37:30 | 0:23:20 | 0:47:36(9) | 0:57:00(15) | 0:52:54(30) | ||
18. | Jānis Butāns | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21S | LAT | 2:37:33 | 0:23:23 | 0:51:10(25) | 0:55:03(9) | 0:51:20(24) | ||
19. | Artis Ķēpulis | Saldus OK | M21S | LAT | 2:38:08 | 0:23:58 | 0:49:36(18) | 1:02:35(30) | 0:45:57(6) | ||
20. | Janis Bethers | Taka TOK | M21S | LAT | 2:40:34 | 0:26:24 | 0:52:02(30) | 1:00:57(26) | 0:47:35(11) | ||
21. | Jānis Rukšāns | Kāpa OK | M21S | LAT | 2:40:52 | 0:26:42 | 0:50:43(23) | 1:00:46(25) | 0:49:23(20) | ||
22. | Kaspars Zvirgzdiņš | Ozons | M21S | LAT | 2:41:34 | 0:27:24 | 0:55:42(46) | 0:57:27(19) | 0:48:25(15) | ||
23. | Vilnis Klāsons | Ogre OK/SC | M21S | LAT | 2:44:02 | 0:29:52 | 0:54:06(38) | 1:01:19(27) | 0:48:37(16) | ||
24. | Gints Jubelis | Mežmalas MTB / Madona | M21S | LAT | 2:44:18 | 0:30:08 | 0:46:52(8) | 1:02:25(29) | 0:55:01(38) | ||
25. | Rūdolfs Freimanis | SILVA | M21S | LAT | 2:44:33 | 0:30:23 | 0:49:14(16) | 1:10:27(49) | 0:44:52(4) | ||
26. | Edijs Šmits | Enkurs | M21S | LAT | 2:45:05 | 0:30:55 | 0:49:42(19) | 1:03:36(33) | 0:51:47(26) | ||
27. | Aivis Zetmanis | Azimuts OK- Sm BJSS | M21S | LAT | 2:45:54 | 0:31:44 | 0:52:33(31) | 0:57:11(17) | 0:56:10(41) | ||
28. | Gatis Berķis | Briksnis SK | M21S | LAT | 2:46:35 | 0:32:25 | 0:48:46(13) | 1:03:44(34) | 0:54:05(36) | ||
29. | Pauls Liepiņš | Briksnis SK | M21S | LAT | 2:49:39 | 0:35:29 | 0:49:45(21) | 1:06:56(40) | 0:52:58(31) | ||
30. | Dzmitry Davidovich | BSU | M21S | BLR | 2:52:33 | 0:38:23 | 0:51:10(25) | 1:02:15(28) | 0:59:08(50) | ||
31. | Ruslans Gelbis | SILVA | M21S | LAT | 2:54:04 | 0:39:54 | 0:54:57(43) | 1:05:37(37) | 0:53:30(32) | ||
32. | Juris Lebedoks | OK KURMIS | M21S | LAT | 2:54:33 | 0:40:23 | 1:01:42(62) | 0:59:12(24) | 0:53:39(33) | ||
33. | Ģirts Pakalns | KSK | M21S | LAT | 2:55:30 | 0:41:20 | 0:55:39(45) | 1:04:15(35) | 0:55:36(39) | ||
34. | Andris Saldūksnis | KSK | M21S | LAT | 2:56:43 | 0:42:33 | 0:54:18(39) | 1:06:22(38) | 0:56:03(40) | ||
35. | Ints Kalniņš | Briksnis SK | M21S | LAT | 2:57:02 | 0:42:52 | 0:53:47(37) | 0:58:07(22) | 1:05:08(69) | ||
36. | Mārtiņš Līsmanis | Ozons | M21S | LAT | 2:59:40 | 0:45:30 | 0:51:09(24) | 1:10:02(47) | 0:58:29(47) | ||
37. | Girts Maulins | indv. | M21S | LAT | 3:00:17 | 0:46:07 | 1:04:03(68) | 0:54:18(8) | 1:01:56(61) | ||
38. | Gints Priedītis | Saldus OK | M21S | LAT | 3:01:02 | 0:46:52 | 0:47:43(10) | 1:12:30(54) | 1:00:49(58) | ||
39. | Māris Vītoliņš | Pļaviņas-Jaujas | M21S | LAT | 3:01:03 | 0:46:53 | 1:01:06(61) | 1:10:32(50) | 0:49:25(21) | ||
40. | Kaspars Vītols | SPAMMA OK | M21S | LAT | 3:01:52 | 0:47:42 | 0:55:58(49) | 1:12:08(53) | 0:53:46(34) | ||
41. | Jānis Bošs | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M21S | LAT | 3:02:30 | 0:48:20 | 0:56:21(51) | 1:13:28(57) | 0:52:41(29) | ||
42. | Igors Timofejčuks | Ziemeļkurzeme OK | M21S | LAT | 3:02:51 | 0:48:41 | 0:52:45(32) | 1:13:04(56) | 0:57:02(44) | ||
43. | Andris Paeglis | Auseklis IK | M21S | LAT | 3:06:41 | 0:52:31 | 0:54:25(41) | 1:07:28(41) | 1:04:48(68) | ||
44. | Agris Peipiņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21S | LAT | 3:07:06 | 0:52:56 | 1:07:05(74) | 1:03:31(32) | 0:56:30(42) | ||
45. | Artūrs Pauļukevičs | Ogre OK/SC | M21S | LAT | 3:07:22 | 0:53:12 | 1:06:22(72) | 1:04:27(36) | 0:56:33(43) | ||
46. | Jānis Malcāns | Kāpa OK | M21S | LAT | 3:08:04 | 0:53:54 | 0:49:42(19) | 1:10:23(48) | 1:07:59(74) | ||
47. | Kaspars Kojalovičs | Ozons | M21S | LAT | 3:08:04 | 0:53:54 | 0:55:56(48) | 1:11:27(51) | 1:00:41(57) | ||
48. | Viktoras Saldžiūnas | Devyni OK | M21S | LTU | 3:09:28 | 0:55:18 | 0:56:22(52) | 1:11:30(52) | 1:01:36(60) | ||
49. | Kazimieras Gipas | Medeina OK | M21S | LTU | 3:09:53 | 0:55:43 | 0:53:31(35) | 1:15:43(60) | 1:00:39(56) | ||
50. | Dmitrijs Skripačevs | Ziemeļkurzeme OK | M21S | LAT | 3:14:31 | 1:00:21 | 0:59:53(57) | 1:16:28(62) | 0:58:10(46) | ||
51. | Aras Petrevičius | Apuokas | M21S | LTU | 3:17:06 | 1:02:56 | 0:52:47(33) | 1:22:14(72) | 1:02:05(62) | ||
52. | Gatis Midrijānis | indv. | M21S | LAT | 3:17:31 | 1:03:21 | 0:53:42(36) | 1:09:36(44) | 1:14:13(84) | ||
53. | Zigmunds Bībers | Ulbroka | M21S | LAT | 3:18:18 | 1:04:08 | 1:05:33(71) | 1:12:40(55) | 1:00:05(54) | ||
54. | Matas Misiūnas | KTU | M21S | LTU | 3:18:37 | 1:04:27 | 1:01:04(60) | 1:13:57(58) | 1:03:36(65) | ||
55. | Raimonds Bērziņš | Stīvijs Vonders | M21S | LAT | 3:18:45 | 1:04:35 | 0:54:40(42) | 1:26:42(81) | 0:57:23(45) | ||
56. | Egīls Bošs | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M21S | LAT | 3:23:09 | 1:08:59 | 1:07:16(75) | 1:15:03(59) | 1:00:50(59) | ||
57. | Māris Jursons | Latvijas valsts meži | M21S | LAT | 3:23:15 | 1:09:05 | 0:56:07(50) | 1:21:45(70) | 1:05:23(70) | ||
58. | Vytautas Balčiūnaitis | Takas OK | M21S | LTU | 3:25:14 | 1:11:04 | 1:06:59(73) | 1:27:19(82) | 0:50:56(23) | ||
59. | Šarūnas Baleišis | Devyni OK | M21S | LTU | 3:25:42 | 1:11:32 | 1:08:43(80) | 1:22:25(73) | 0:54:34(37) | ||
60. | Gediminas Ranonis | Fortūna OK | M21S | LTU | 3:26:09 | 1:11:59 | 0:49:26(17) | 1:16:21(61) | 1:20:22(93) | ||
61. | Mārtiņš Bērziņš | OK KURMIS | M21S | LAT | 3:26:37 | 1:12:27 | 1:04:01(67) | 1:18:49(67) | 1:03:47(67) | ||
62. | Jānis Bušs | OK Alnis-JNSC | M21S | LAT | 3:27:49 | 1:13:39 | 1:00:01(58) | 1:21:32(69) | 1:06:16(72) | ||
63. | Raitis Birznieks | SPAMMA OK | M21S | LAT | 3:27:54 | 1:13:44 | 0:59:03(55) | 1:25:49(80) | 1:03:02(64) | ||
64. | Emīls Endele | OK KURMIS | M21S | LAT | 3:27:58 | 1:13:48 | 1:03:23(65) | 1:24:16(77) | 1:00:19(55) | ||
65. | Arūnas Šatas | Sakas OK | M21S | LTU | 3:29:06 | 1:14:56 | 0:58:00(54) | 1:09:46(45) | 1:21:20(94) | ||
66. | Krišs Karnītis | indv. | M21S | LAT | 3:30:27 | 1:16:17 | 1:03:55(66) | 1:18:36(66) | 1:07:56(73) | ||
67. | Jānis Dainis | KSK | M21S | LAT | 3:31:49 | 1:17:39 | 1:01:51(63) | 1:10:00(46) | 1:19:58(92) | ||
68. | Mārtiņš Platacis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21S | LAT | 3:33:38 | 1:19:28 | 0:51:15(28) | 1:43:33(94) | 0:58:50(49) | ||
69. | Kristaps Vilks | indv. | M21S | LAT | 3:34:20 | 1:20:10 | 1:21:44(96) | 1:08:54(43) | 1:03:42(66) | ||
70. | RAIVO KUŽUMS | RŪJIENAS LOGI | M21S | LAT | 3:34:30 | 1:20:20 | 1:17:59(88) | 1:17:18(63) | 0:59:13(51) | ||
71. | Sandis Klemperis | SPORTOT.LV | M21S | LAT | 3:38:40 | 1:24:30 | 0:57:39(53) | 1:21:06(68) | 1:19:55(91) | ||
72. | Māris Baltiņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21S | LAT | 3:39:27 | 1:25:17 | 1:09:12(82) | 1:22:11(71) | 1:08:04(75) | ||
73. | Ivars Jēkabsons | KSK | M21S | LAT | 3:44:46 | 1:30:36 | 1:20:38(95) | 1:18:18(65) | 1:05:50(71) | ||
74. | Andris Vanags | indv. | M21S | LAT | 3:45:18 | 1:31:08 | 1:12:32(84) | 1:24:12(76) | 1:08:34(76) | ||
75. | Lauris Šmits | OK Alnis-JNSC | M21S | LAT | 3:47:43 | 1:33:33 | 1:15:27(87) | 1:17:31(64) | 1:14:45(86) | ||
76. | Oskars Seilis | Surikati | M21S | LAT | 3:49:46 | 1:35:36 | 1:18:33(91) | 1:31:31(84) | 0:59:42(53) | ||
77. | Jānis Strazdiņš | SPAMMA OK | M21S | LAT | 3:55:23 | 1:41:13 | 1:18:30(90) | 1:24:48(78) | 1:12:05(79) | ||
78. | Julius Milašius | KTU | M21S | LTU | 3:58:27 | 1:44:17 | 1:08:35(79) | 1:37:16(89) | 1:12:36(80) | ||
79. | Uģis Kūliņš | Saulkrasti | M21S | LAT | 3:59:21 | 1:45:11 | 1:10:04(83) | 1:35:32(88) | 1:13:45(82) | ||
80. | Didzis Krumins | Vienkārši TK | M21S | LAT | 4:00:45 | 1:46:35 | 1:07:52(77) | 1:33:54(85) | 1:18:59(90) | ||
81. | Miķelis Bogdanovs | ZVOC-VBSS | M21S | LAT | 4:00:46 | 1:46:36 | 1:18:10(89) | 1:28:37(83) | 1:13:59(83) | ||
82. | Ugnius Ivanauslas | Takas OK | M21S | LTU | 4:00:50 | 1:46:40 | 1:04:39(69) | 1:38:37(91) | 1:17:34(88) | ||
83. | Anton Yurok | Baklan | M21S | BLR | 4:02:15 | 1:48:05 | 1:02:12(64) | 1:23:23(75) | 1:36:40(100) | ||
84. | Jānis Līgats | ZVOC-VBSS | M21S | LAT | 4:06:40 | 1:52:30 | 1:09:09(81) | 1:43:06(93) | 1:14:25(85) | ||
85. | Guido Aus | HOK | M21S | EST | 4:17:17 | 2:03:07 | 1:24:40(97) | 1:34:15(86) | 1:18:22(89) | ||
86. | Justs Grunda | Sweden TABY | M21S | LAT | 4:24:59 | 2:10:49 | 1:31:28(102) | 1:39:56(92) | 1:13:35(81) | ||
87. | Agris Samcovs | OK Alnis-JNSC | M21S | LAT | 4:41:42 | 2:27:32 | 1:49:40(107) | 1:35:21(87) | 1:16:41(87) | ||
88. | Armands Uzraugs | SPAMMA OK | M21S | LAT | 4:45:16 | 2:31:06 | 1:25:53(98) | 1:46:20(96) | 1:33:03(97) | ||
89. | Jānis Gūtmanis | Ziemeļkurzeme OK | M21S | LAT | 5:10:36 | 2:56:26 | 1:28:44(101) | 2:15:35(104) | 1:26:17(95) | ||
90. | Edgars Kalniņš | indv. | M21S | LAT | 5:20:23 | 3:06:13 | 1:44:37(105) | 1:59:05(102) | 1:36:41(101) | ||
91. | Mārtiņš Galvanovskis | RĪGAS TULKI | M21S | LAT | 5:24:50 | 3:10:40 | 1:26:56(99) | 1:47:42(97) | 2:10:12(103) | ||
92. | Aleksandrs Kņazevs | Auseklis IK | M21S | LAT | 5:27:58 | 3:13:48 | 1:45:46(106) | 2:08:15(103) | 1:33:57(99) | ||
Kaspars Jaudzems | Saldus OK | M21S | LAT | 1:13:10(85) | DSQ | 1:10:41(78) | |||||
Uģis Vismanis | Stīvijs Vonders | M21S | LAT | 1:28:19(100) | 1:50:47(98) | DSQ | |||||
Aleksandrs Bodiļevs | indv. | M21S | LAT | DSQ | 1:53:58(101) | 1:38:25(102) | |||||
Oleg Koshik | SRD | M21S | EST | 1:13:33(86) | DSQ | 1:33:54(98) | |||||
Jānis Pelšs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21S | LAT | 1:07:17(76) | DSQ | 1:02:27(63) | |||||
Ingus Šmits | OK Alnis-JNSC | M21S | LAT | 1:00:01(58) | DSQ | 0:58:44(48) | |||||
Ģirts Bogdanovs | indv. | M21S | LAT | 1:20:26(94) | 1:51:44(99) | DSQ | |||||
Olle Karlsson | Tullinge SK | M21S | SWE | 0:54:21(40) | DSQ | 0:59:16(52) | |||||
Kārlis Dišlers | Auseklis IK | M21S | LAT | DSQ | 1:24:50(79) | 0:54:00(35) | |||||
Normunds Ozols | Taka TOK | M21S | LAT | 1:19:43(93) | DSQ | 1:27:25(96) | |||||
Rihards Šneiders | Auseklis IK | M21S | LAT | 1:39:49(104) | DSQ | DNS | |||||
Oleh Sklyar | Ukraine | M21S | DSQ | 1:52:17(100) | DNS | ||||||
Aleksis Doma | Ļoti bīstami! | M21S | LAT | 1:32:11(103) | 1:06:47(39) | DNS | |||||
Ilmārs Ķauķītis | Azimuts OK- Sm BJSS | M21S | LAT | DNS | 0:57:51(21) | 0:47:12(8) | |||||
Gatis Rešķis | Saldus OK | M21S | LAT | 1:05:10(70) | 1:37:31(90) | DNS | |||||
Kristaps Kalniņš | Auseklis IK | M21S | LAT | DNS | 1:02:56(31) | 0:51:48(27) | |||||
Aigars Bergs | Azimuts OK- Sm BJSS | M21S | LAT | 1:08:10(78) | 1:45:17(95) | DNS | |||||
Ģirts Segliņš | indv. | M21S | LAT | 1:18:51(92) | DNS | 1:10:00(77) | |||||
Reinis Augulis | Sigulda | M21S | LAT | 0:59:27(56) | 1:23:03(74) | DNS | |||||
Edgars Peilāns | Kāpa OK | M21S | LAT | 0:55:54(47) | 1:08:53(42) | DNS | |||||
Gatis Puķīte | Saulkrasti | M21S | LAT | DNS | DSQ | DNS | |||||
Gatis Kaušs | indv. | M21S | LAT | DNS | DNS | NA | |||||
Skirmantas Ramoška | Apuokas | M21S | LTU | DNS | DNS | DNS | |||||
Skaits: 115 |
02.07.2013 11:00:28