Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andris Kivlenieks | Ogre OK/SC | M21L | LAT | 2:49:18 | 0:53:14(4) | 1:00:17(2) | 0:55:47(1) | |||
2. | Guntars Šmitiņš | Purva Bridējs OK | M21L | LAT | 2:52:00 | 0:02:42 | 0:51:40(3) | 1:00:16(1) | 1:00:04(5) | ||
3. | Ivars Žagars | Ozons | M21L | LAT | 2:55:33 | 0:06:15 | 0:55:11(7) | 1:00:47(3) | 0:59:35(3) | ||
4. | Edgars Bričonoks | Kāpa OK/ Carnikavas novads | M21L | LAT | 2:56:16 | 0:06:58 | 0:51:03(1) | 1:05:13(5) | 1:00:00(4) | ||
5. | Didzis Vīksne | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21L | LAT | 3:00:45 | 0:11:27 | 0:55:16(8) | 1:06:28(6) | 0:59:01(2) | ||
6. | Raivo Kivlenieks | Ogre OK/SC | M21L | LAT | 3:06:41 | 0:17:23 | 0:54:15(5) | 1:06:49(7) | 1:05:37(11) | ||
7. | Nauris Neimanis | Ogre OK/SC | M21L | LAT | 3:07:11 | 0:17:53 | 0:56:32(9) | 1:08:44(8) | 1:01:55(6) | ||
8. | Kristaps Magone | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21L | LAT | 3:15:21 | 0:26:03 | 0:56:51(11) | 1:12:09(12) | 1:06:21(12) | ||
9. | Māris Jansons | Ozons | M21L | LAT | 3:15:33 | 0:26:15 | 0:55:07(6) | 1:11:38(11) | 1:08:48(16) | ||
10. | Oskars Rencis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21L | LAT | 3:17:46 | 0:28:28 | 1:10:31(25) | 1:02:11(4) | 1:05:04(9) | ||
11. | Jonas Lindholm | Centrum OK | M21L | SWE | 3:19:48 | 0:30:30 | 0:58:34(13) | 1:09:42(10) | 1:11:32(20) | ||
12. | Yury Yazykov | Belarus | M21L | BLR | 3:20:27 | 0:31:09 | 0:56:33(10) | 1:18:59(18) | 1:04:55(8) | ||
13. | Uldis Klepers | Ziemeļkurzeme OK | M21L | LAT | 3:20:46 | 0:31:28 | 0:51:33(2) | 1:21:40(22) | 1:07:33(14) | ||
15. | Austris Krastiņš | Briksnis SK | M21L | LAT | 3:24:49 | 0:35:31 | 0:58:19(12) | 1:20:55(20) | 1:05:35(10) | ||
14. | Raimondas Laurinaitis | Ok Versmė | M21L | LTU | 3:24:49 | 0:35:31 | 1:04:37(17) | 1:16:05(15) | 1:04:07(7) | ||
16. | Mārcis Bogdanovs | ZVOC-VBSS | M21L | LAT | 3:25:46 | 0:36:28 | 0:59:25(14) | 1:09:36(9) | 1:16:45(27) | ||
17. | Salvis Daģis | OK Alnis-JNSC | M21L | LAT | 3:33:57 | 0:44:39 | 1:07:36(20) | 1:19:50(19) | 1:06:31(13) | ||
18. | Mārcis Gediņš | Auseklis IK | M21L | LAT | 3:34:01 | 0:44:43 | 1:00:06(15) | 1:23:59(25) | 1:09:56(19) | ||
19. | Jevģēnijs Bondins | Auseklis IK | M21L | LAT | 3:35:20 | 0:46:02 | 1:08:07(21) | 1:17:40(17) | 1:09:33(17) | ||
20. | Kristaps Vējš-Āboliņš | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M21L | LAT | 3:41:45 | 0:52:27 | 1:08:39(22) | 1:12:38(13) | 1:20:28(33) | ||
21. | Sandis Zukulis | Ozons | M21L | LAT | 3:42:21 | 0:53:03 | 1:05:48(18) | 1:21:30(21) | 1:15:03(25) | ||
22. | Kaspars Vīksne | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21L | LAT | 3:43:35 | 0:54:17 | 1:11:11(28) | 1:14:33(14) | 1:17:51(30) | ||
23. | Atis Krūmiņš | Gandrs | M21L | LAT | 3:45:57 | 0:56:39 | 1:01:14(16) | 1:30:54(31) | 1:13:49(24) | ||
24. | Jānis Umurs | Alūksne/Ape OK | M21L | LAT | 3:47:04 | 0:57:46 | 1:06:56(19) | 1:26:44(27) | 1:13:24(23) | ||
25. | Artis Pūcītis | Auseklis IK | M21L | LAT | 3:49:54 | 1:00:36 | 1:14:44(30) | 1:17:39(16) | 1:17:31(29) | ||
26. | Jānis Kukk | indv. | M21L | LAT | 3:49:56 | 1:00:38 | 1:11:05(27) | 1:25:38(26) | 1:13:13(22) | ||
27. | Gints Trēziņš | Burkānciems OK | M21L | LAT | 3:55:23 | 1:06:05 | 1:08:52(23) | 1:23:56(24) | 1:22:35(34) | ||
28. | Vents Lupkins | Azimuts OK- Sm BJSS | M21L | LAT | 3:55:55 | 1:06:37 | 1:09:51(24) | 1:29:08(30) | 1:16:56(28) | ||
29. | Kristaps Tamužs | Auseklis IK | M21L | LAT | 3:58:42 | 1:09:24 | 1:13:14(29) | 1:22:23(23) | 1:23:05(35) | ||
30. | Mantas Drūlia | Medeina OK | M21L | LTU | 4:04:02 | 1:14:44 | 1:10:46(26) | 1:33:23(32) | 1:19:53(32) | ||
31. | Uldis Žimants | Gandrs | M21L | LAT | 4:17:24 | 1:28:06 | 1:40:43(40) | 1:28:59(29) | 1:07:42(15) | ||
32. | Jānis Zaļaiskalns | Auseklis IK | M21L | LAT | 4:21:56 | 1:32:38 | 1:16:21(31) | 1:27:47(28) | 1:37:48(38) | ||
33. | Mārtiņš Ozoliņš | indv. | M21L | LAT | 4:26:37 | 1:37:19 | 1:18:53(33) | 1:55:56(38) | 1:11:48(21) | ||
34. | Jens Skoog | Växjö OK | M21L | SWE | 4:28:49 | 1:39:31 | 1:32:35(38) | 1:37:54(33) | 1:18:20(31) | ||
35. | Pēteris Grīviņš | Surikati | M21L | LAT | 4:31:06 | 1:41:48 | 1:33:46(39) | 1:47:40(36) | 1:09:40(18) | ||
36. | Oļegs Homiļovs | Stiga OK | M21L | LAT | 4:38:22 | 1:49:04 | 1:18:53(33) | 1:47:10(35) | 1:32:19(36) | ||
37. | Ivars Celiņš | indv. | M21L | LAT | 4:42:52 | 1:53:34 | 1:28:59(37) | 1:39:27(34) | 1:34:26(37) | ||
38. | Māris Zūlis | Ozons | M21L | LAT | 4:51:48 | 2:02:30 | 1:18:47(32) | 1:53:58(37) | 1:39:03(39) | ||
Jüri Joonas | OK Võru | M21L | EST | 1:23:44(35) | DSQ | 1:16:13(26) | |||||
Kārlis Vīksne | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21L | LAT | 1:27:06(36) | DSQ | DNS | |||||
Dairis Magone | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21L | LAT | DNS | DNS | DNS | |||||
Skaits: 41 |
02.07.2013 11:00:28