Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anatolijs Tarasovs | Ozons | M21E | LAT | 3:04:30 | 1:02:32(1) | 0:46:46(2) | 1:15:12(1) | |||
2. | Jānis Krūmiņš | Briksnis SK | M21E | LAT | 3:10:06 | 0:05:36 | 1:04:42(3) | 0:47:41(4) | 1:17:43(3) | ||
3. | Artūrs Pauliņš | Azimuts OK- Sm BJSS | M21E | LAT | 3:11:55 | 0:07:25 | 1:04:42(3) | 0:45:35(1) | 1:21:38(7) | ||
4. | Henrikas Paužas | Dainava OK | M21E | LTU | 3:17:06 | 0:12:36 | 1:07:21(10) | 0:50:15(9) | 1:19:30(4) | ||
5. | Modestas Bacys | Sakas OK | M21E | LTU | 3:17:23 | 0:12:53 | 1:06:52(9) | 0:49:42(7) | 1:20:49(6) | ||
6. | Atis Rešķis | Saldus OK | M21E | LAT | 3:17:24 | 0:12:54 | 1:05:00(5) | 0:49:47(8) | 1:22:37(9) | ||
7. | Kārlis Baltacis | Kāpa OK/ Carnikavas novads | M21E | LAT | 3:17:35 | 0:13:05 | 1:10:05(12) | 0:50:58(10) | 1:16:32(2) | ||
8. | Jānis Tamužs | Auseklis IK | M21E | LAT | 3:18:57 | 0:14:27 | 1:04:38(2) | 0:46:59(3) | 1:27:20(11) | ||
9. | Artjoms Rekuņenko | Mežmalas MTB / Madona | M21E | LAT | 3:21:52 | 0:17:22 | 1:06:50(8) | 0:54:23(15) | 1:20:39(5) | ||
10. | Donatas Stulgys | Dainava OK | M21E | LTU | 3:23:30 | 0:19:00 | 1:09:13(11) | 0:52:29(13) | 1:21:48(8) | ||
11. | Zigmārs Gailis | Auseklis IK | M21E | LAT | 3:30:21 | 0:25:51 | 1:10:43(13) | 0:51:05(11) | 1:28:33(14) | ||
12. | Andrei Zhuravlev | Nemiga-Nord Minsk | M21E | BLR | 3:36:01 | 0:31:31 | 1:14:58(21) | 0:52:39(14) | 1:28:24(13) | ||
13. | Leonas Mockūnas | Ok Versmė | M21E | LTU | 3:37:44 | 0:33:14 | 1:12:14(14) | 0:57:12(20) | 1:28:18(12) | ||
14. | Kristaps Jaudzems | Saldus OK | M21E | LAT | 3:38:36 | 0:34:06 | 1:06:07(6) | 0:51:19(12) | 1:41:10(29) | ||
15. | Denis Zlobin | META | M21E | BLR | 3:42:06 | 0:37:36 | 1:22:54(32) | 0:55:20(16) | 1:23:52(10) | ||
16. | Mati Tiit | Ilves OK | M21E | EST | 3:42:22 | 0:37:52 | 1:12:37(15) | 0:56:33(18) | 1:33:12(18) | ||
17. | Andris Cāns | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21E | LAT | 3:43:15 | 0:38:45 | 1:13:45(18) | 0:58:20(22) | 1:31:10(17) | ||
18. | Pauls Platais | Ozons | M21E | LAT | 3:46:52 | 0:42:22 | 1:18:33(26) | 0:57:52(21) | 1:30:27(16) | ||
19. | Dāvis Sārs | Mežmalas MTB / Madona | M21E | LAT | 3:51:54 | 0:47:24 | 1:15:58(22) | 0:58:50(23) | 1:37:06(26) | ||
20. | Ats Sõnajalg | Harju KEK | M21E | EST | 3:52:10 | 0:47:40 | 1:18:21(25) | 0:49:05(6) | 1:44:44(33) | ||
21. | Atis Dandens | Alūksne/Ape OK | M21E | LAT | 3:55:18 | 0:50:48 | 1:16:08(23) | 1:02:21(29) | 1:36:49(24) | ||
22. | Jānis Skujenieks | Ozons | M21E | LAT | 3:55:42 | 0:51:12 | 1:13:45(18) | 1:12:18(40) | 1:29:39(15) | ||
23. | Andris Gailis | Auseklis IK | M21E | LAT | 3:56:31 | 0:52:01 | 1:19:15(28) | 1:01:59(28) | 1:35:17(20) | ||
24. | Esa Huttunen | Turun Metsänkävijät | M21E | FIN | 3:58:24 | 0:53:54 | 1:13:35(17) | 1:05:00(33) | 1:39:49(28) | ||
25. | Mārtiņš Skujenieks | Ozons | M21E | LAT | 3:59:46 | 0:55:16 | 1:17:58(24) | 1:08:11(36) | 1:33:37(19) | ||
26. | Kalvis Brūns | Ozons | M21E | LAT | 4:03:34 | 0:59:04 | 1:20:36(29) | 1:01:42(27) | 1:41:16(30) | ||
27. | Viktors Mateičs | Saldus OK | M21E | LAT | 4:04:06 | 0:59:36 | 1:24:33(34) | 1:02:36(30) | 1:36:57(25) | ||
28. | Sergei Rjabõshkin | SRD | M21E | EST | 4:07:47 | 1:03:17 | 1:19:03(27) | 1:00:23(25) | 1:48:21(37) | ||
29. | Edvardas Ščerbavičius | Fortūna OK | M21E | LTU | 4:09:58 | 1:05:28 | 1:28:03(38) | 1:05:33(34) | 1:36:22(23) | ||
30. | Daniils Ozoliņš | Auseklis IK | M21E | LAT | 4:13:27 | 1:08:57 | 1:21:35(30) | 1:02:37(31) | 1:49:15(38) | ||
31. | Artis Ločmelis | Burkānciems OK | M21E | LAT | 4:15:53 | 1:11:23 | 1:25:04(35) | 1:09:16(38) | 1:41:33(31) | ||
32. | Taivo Timmusk | HOK | M21E | EST | 4:24:33 | 1:20:03 | 1:24:10(33) | 1:13:46(41) | 1:46:37(35) | ||
33. | Normunds Bērziņš | Madonas BJSS/OK Arona | M21E | LAT | 4:27:15 | 1:22:45 | 1:27:44(37) | 1:06:06(35) | 1:53:25(39) | ||
34. | Edgars Laķis | Auseklis IK | M21E | LAT | 4:28:09 | 1:23:39 | 1:56:17(43) | 0:56:21(17) | 1:35:31(21) | ||
35. | Thomas Rewig | USV TU Dresden | M21E | GER | 4:32:58 | 1:28:28 | 1:26:59(36) | 1:09:13(37) | 1:56:46(41) | ||
36. | Marijonas Gipas | Medeina OK | M21E | LTU | 4:33:09 | 1:28:39 | 1:37:17(42) | 1:10:42(39) | 1:45:10(34) | ||
37. | Sixten Sild | OK Võru | M21E | EST | 4:43:45 | 1:39:15 | 1:30:03(40) | 1:18:07(42) | 1:55:35(40) | ||
Jevgēņijs Petrovs | South-London | M21E | LAT | NA | NA | DNS | |||||
Mārtiņš Puriņš | Ozons | M21E | LAT | 1:32:49(41) | 0:59:25(24) | DSQ | |||||
Jari Ikäheimonen | Turun Metsänkävijät | M21E | FIN | 1:14:33(20) | DSQ | 1:35:57(22) | |||||
Bespalov Roman | Belarus | M21E | BLR | 1:13:04(16) | 1:00:31(26) | DSQ | |||||
Kaur Kase | OK Võru | M21E | EST | 1:29:04(39) | DSQ | 1:48:06(36) | |||||
Viacheslav Zhuravlev | Nemiga-Nord Minsk | M21E | BLR | DSQ | 0:56:37(19) | 1:38:29(27) | |||||
Edgars Bertuks | Alūksne/Ape OK | M21E | LAT | 1:06:43(7) | DSQ | DNS | |||||
Gatis Caics | Kāpa OK | M21E | LAT | 1:22:32(31) | DNS | 1:43:10(32) | |||||
Andris Jubelis | Mežmalas MTB / Madona | M21E | LAT | DNS | 0:47:45(5) | NA | |||||
Jānis Peilāns | Kāpa OK | M21E | LAT | DNS | 1:03:26(32) | DSQ | |||||
YAU CHIU HUI | HK-Y2Y | M21E | HON | DNS | DSQ | DNS | |||||
Mārtiņš Sirmais | Auseklis IK | M21E | LAT | DNS | DNS | DNS | |||||
Jānis Kūms | Alūksne/Ape OK | M21E | LAT | DNS | DNS | DNS | |||||
Skaits: 50 |
02.07.2013 11:00:27