Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atis Valdbergs | Madonas BJSS/OK Arona | M14** | LAT | 1:17:58 | 0:24:34(1) | 0:21:24(3) | 0:32:00(1) | |||
2. | Roberts Putnis | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M14** | LAT | 1:25:09 | 0:07:11 | 0:30:54(10) | 0:19:51(1) | 0:34:24(2) | ||
3. | Kristaps Kārkliņš | A2 | M14** | LAT | 1:32:35 | 0:14:37 | 0:27:39(5) | 0:22:56(5) | 0:42:00(5) | ||
4. | Deividas Kasiulevičius | KKSC-Oriens | M14** | LTU | 1:35:26 | 0:17:28 | 0:30:39(8) | 0:24:52(7) | 0:39:55(4) | ||
5. | Dāvis Cinītis | Prizma | M14** | LAT | 1:37:23 | 0:19:25 | 0:30:31(7) | 0:24:07(6) | 0:42:45(7) | ||
6. | Augustinas Šamanskas | Takas OK | M14** | LTU | 1:38:00 | 0:20:02 | 0:25:41(2) | 0:21:07(2) | 0:51:12(12) | ||
7. | Aleksejs Baranovskis | Stiga OK | M14** | LAT | 1:42:13 | 0:24:15 | 0:39:59(18) | 0:26:19(8) | 0:35:55(3) | ||
8. | Kaspars Briedītis | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M14** | LAT | 1:45:15 | 0:27:17 | 0:33:29(13) | 0:27:47(9) | 0:43:59(10) | ||
9. | Oto Rainers Strazdiņš | Azimuts OK- Sm BJSS | M14** | LAT | 1:49:14 | 0:31:16 | 0:36:09(15) | 0:31:05(11) | 0:42:00(6) | ||
10. | Adrians Djačuks | Azimuts OK- Sm BJSS | M14** | LAT | 1:57:33 | 0:39:35 | 0:40:31(19) | 0:34:14(13) | 0:42:48(8) | ||
11. | Daniels Šatalovs | Kāpa OK | M14** | LAT | 2:00:47 | 0:42:49 | 0:32:31(12) | 0:44:16(14) | 0:44:00(11) | ||
12. | Arturs Virbickis | Saldus OK | M14** | LAT | 2:06:19 | 0:48:21 | 0:28:30(6) | 0:31:56(12) | 1:05:53(16) | ||
13. | Dāvis Krūmiņš | Vienkārši TK | M14** | LAT | 2:14:23 | 0:56:25 | 0:32:02(11) | 0:30:00(10) | 1:12:21(17) | ||
14. | Reinis Jurjāns | Kāpa OK/ Carnikavas novads | M14** | LAT | 2:42:47 | 1:24:49 | 0:34:28(14) | 0:50:22(18) | 1:17:57(18) | ||
15. | Viktors Kļaviņš | Auseklis IK | M14** | LAT | 2:57:11 | 1:39:13 | 0:38:47(16) | 1:22:05(19) | 0:56:19(13) | ||
16. | Kristofer Lupp | OK Võru | M14** | EST | 2:58:54 | 1:40:56 | 0:39:32(17) | 0:49:28(17) | 1:29:54(19) | ||
17. | Rūdis Cebulis | indv. | M14** | LAT | 3:25:49 | 2:07:51 | 1:10:28(20) | 0:44:30(15) | 1:30:51(20) | ||
Eduards Štoknis | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M14** | LAT | 0:26:07(3) | 0:21:33(4) | DSQ | |||||
Kristers Grasis | indv. | M14** | LAT | 0:30:40(9) | DSQ | 1:04:18(15) | |||||
Armands Vaičulis | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M14** | LAT | 0:27:22(4) | DSQ | 0:43:33(9) | |||||
Kārlis Gustavs Šnepste | Auseklis IK | M14** | LAT | DSQ | 0:46:51(16) | 1:02:25(14) | |||||
Emīls Rožkalns | Alūksne/Ape OK | M14** | LAT | DNS | DNS | DNS | |||||
Skaits: 22 |
02.07.2013 11:00:27