Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilgvars Caune | Azimuts OK- Sm BJSS | M14L | LAT | 1:44:59 | 0:35:22(3) | 0:30:07(2) | 0:39:30(1) | |||
2. | Romas Bazelis | RASKK SK, Sietyno SM | M14L | LTU | 1:47:06 | 0:02:07 | 0:33:10(1) | 0:31:56(4) | 0:42:00(2) | ||
3. | Algirdas Daukšys | Šilalės SM | M14L | LTU | 1:49:01 | 0:04:02 | 0:36:42(4) | 0:29:29(1) | 0:42:50(3) | ||
4. | Rihards Krūmiņš | OK Alnis-JNSC | M14L | LAT | 1:53:26 | 0:08:27 | 0:38:25(6) | 0:30:37(3) | 0:44:24(5) | ||
5. | Andris Sarksņa | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 1:55:37 | 0:10:38 | 0:33:30(2) | 0:36:17(16) | 0:45:50(9) | ||
6. | Daniels Stupaks | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M14L | LAT | 1:58:39 | 0:13:40 | 0:37:34(5) | 0:35:41(13) | 0:45:24(7) | ||
7. | Reinis Putrālis | Azimuts OK- Sm BJSS | M14L | LAT | 2:01:33 | 0:16:34 | 0:42:38(13) | 0:35:24(10) | 0:43:31(4) | ||
8. | Daniels Vahruševs | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 2:01:45 | 0:16:46 | 0:43:24(16) | 0:32:34(6) | 0:45:47(8) | ||
9. | Domantas Balčiūnas | Oriens LTU | M14L | LTU | 2:04:07 | 0:19:08 | 0:39:30(8) | 0:34:02(8) | 0:50:35(12) | ||
10. | Matīss Leitlands | ZVOC-VBSS | M14L | LAT | 2:07:43 | 0:22:44 | 0:39:35(9) | 0:40:47(19) | 0:47:21(11) | ||
11. | Renārs Kokorevičs | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M14L | LAT | 2:11:43 | 0:26:44 | 0:39:17(7) | 0:33:44(7) | 0:58:42(15) | ||
12. | Gunārs Gaumigs | Auseklis IK | M14L | LAT | 2:16:26 | 0:31:27 | 0:49:47(19) | 0:35:39(12) | 0:51:00(13) | ||
13. | Kristaps Bruners | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M14L | LAT | 2:19:27 | 0:34:28 | 0:40:58(11) | 0:34:54(9) | 1:03:35(20) | ||
14. | Jānis Valpuski | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 2:20:46 | 0:35:47 | 0:42:58(15) | 0:35:33(11) | 1:02:15(19) | ||
15. | Haralds Lūkins | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 2:22:55 | 0:37:56 | 0:47:18(18) | 0:36:31(17) | 0:59:06(16) | ||
16. | Madis Ciglis | A2 | M14L | LAT | 2:29:32 | 0:44:33 | 0:39:37(10) | 0:48:11(25) | 1:01:44(18) | ||
17. | Niks Pļaviņš | Madonas BJSS/OK Arona | M14L | LAT | 2:31:14 | 0:46:15 | 0:55:00(24) | 0:49:20(26) | 0:46:54(10) | ||
18. | Kasparas Šulčys | Perkūnas OK | M14L | LTU | 2:32:44 | 0:47:45 | 0:52:02(22) | 0:36:06(15) | 1:04:36(22) | ||
19. | Rūdolfs Matīss Vimba | ZVOC-VBSS | M14L | LAT | 2:35:23 | 0:50:24 | 0:58:28(25) | 0:32:24(5) | 1:04:31(21) | ||
20. | Alvis Grimza | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M14L | LAT | 2:43:12 | 0:58:13 | 0:41:24(12) | 0:51:15(27) | 1:10:33(24) | ||
21. | Mantas Koženiauskas | Radio-O.lt/ SM Gaja | M14L | LTU | 2:43:38 | 0:58:39 | 0:59:42(26) | 0:44:09(22) | 0:59:47(17) | ||
22. | Viktoras Dechtiar | Gaja SM | M14L | LTU | 2:44:01 | 0:59:02 | 0:51:18(21) | 0:46:25(23) | 1:06:18(23) | ||
23. | Adomas Repšys | KKSC-Oriens | M14L | LTU | 2:50:19 | 1:05:20 | 0:53:33(23) | 0:35:42(14) | 1:21:04(27) | ||
24. | Rihards Knēts | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M14L | LAT | 2:59:38 | 1:14:39 | 1:17:00(28) | 0:46:57(24) | 0:55:41(14) | ||
25. | Eduards Rudzītis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M14L | LAT | 3:08:11 | 1:23:12 | 1:06:17(27) | 0:43:16(21) | 1:18:38(26) | ||
26. | Marius Urbelis | KKSC-Oriens | M14L | LTU | 3:23:54 | 1:38:55 | 1:30:34(29) | 0:42:12(20) | 1:11:08(25) | ||
Artūrs Vaļģis | ZVOC-VBSS | M14L | LAT | 0:49:53(20) | 0:39:15(18) | DSQ | |||||
Fricis Spektors | Auseklis IK | M14L | LAT | 0:42:45(14) | DNS | 0:44:35(6) | |||||
Edijs Dzalbs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M14L | LAT | 0:44:46(17) | DNS | DNS | |||||
Skaits: 29 |
02.07.2013 11:00:27