Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renārs Akmins | Azimuts OK- Sm BJSS | M12* | LAT | 0:40:17 | 0:12:14(1) | 0:10:25(1) | 0:17:38(2) | |||
2. | Kristers Usārs | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M12* | LAT | 0:40:57 | 0:00:40 | 0:13:10(2) | 0:10:39(2) | 0:17:08(1) | ||
3. | Tadas Žiezdrys | Oriens LTU | M12* | LTU | 0:45:18 | 0:05:01 | 0:13:29(3) | 0:11:22(3) | 0:20:27(10) | ||
4. | Ralfs Bambulis | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M12* | LAT | 0:46:57 | 0:06:40 | 0:14:55(5) | 0:11:48(5) | 0:20:14(8) | ||
5. | Māris Kalniņš | Kāpa OK | M12* | LAT | 0:46:58 | 0:06:41 | 0:15:36(8) | 0:11:58(6) | 0:19:24(7) | ||
6. | Kārlis Kilups | Ziemeļkurzeme OK | M12* | LAT | 0:48:01 | 0:07:44 | 0:15:24(7) | 0:13:19(12) | 0:19:18(6) | ||
7. | Renāts Lācis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M12* | LAT | 0:49:49 | 0:09:32 | 0:17:08(14) | 0:12:08(7) | 0:20:33(11) | ||
8. | Artūrs Freimanis | OK Alnis-JNSC | M12* | LAT | 0:50:11 | 0:09:54 | 0:18:09(16) | 0:12:54(9) | 0:19:08(4) | ||
9. | Gatis Stūrītis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M12* | LAT | 0:50:35 | 0:10:18 | 0:16:02(10) | 0:13:18(11) | 0:21:15(12) | ||
10. | Nikolass Kupracēvičs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M12* | LAT | 0:50:43 | 0:10:26 | 0:20:22(24) | 0:11:37(4) | 0:18:44(3) | ||
11. | Gustavs Dravants | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M12* | LAT | 0:51:24 | 0:11:07 | 0:14:10(4) | 0:15:27(22) | 0:21:47(15) | ||
12. | Nils Lucāns | Auseklis IK | M12* | LAT | 0:52:55 | 0:12:38 | 0:16:41(12) | 0:14:52(20) | 0:21:22(13) | ||
13. | Rinalds Radziņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M12* | LAT | 0:53:22 | 0:13:05 | 0:18:50(18) | 0:12:16(8) | 0:22:16(16) | ||
14. | Ronalds Orniks | Azimuts OK- Sm BJSS | M12* | LAT | 0:55:17 | 0:15:00 | 0:19:04(19) | 0:13:44(15) | 0:22:29(17) | ||
15. | Uvis Ronis | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M12* | LAT | 0:56:43 | 0:16:26 | 0:15:53(9) | 0:13:52(17) | 0:26:58(27) | ||
16. | Madars Pušpurs | Madonas BJSS/OK Arona | M12* | LAT | 0:57:05 | 0:16:48 | 0:16:59(13) | 0:19:43(34) | 0:20:23(9) | ||
17. | Reinis Jundzis | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M12* | LAT | 0:57:11 | 0:16:54 | 0:18:36(17) | 0:13:04(10) | 0:25:31(24) | ||
18. | Kārlis Bošs | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M12* | LAT | 0:59:13 | 0:18:56 | 0:19:39(22) | 0:16:18(25) | 0:23:16(20) | ||
19. | Jānis Šķirpāns | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M12* | LAT | 1:00:44 | 0:20:27 | 0:16:31(11) | 0:14:26(19) | 0:29:47(34) | ||
20. | Rūdis Rēderis | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M12* | LAT | 1:00:56 | 0:20:39 | 0:18:05(15) | 0:17:16(28) | 0:25:35(25) | ||
21. | Iļja Mikulovs | Stiga OK | M12* | LAT | 1:01:05 | 0:20:48 | 0:19:15(20) | 0:17:52(31) | 0:23:58(21) | ||
22. | Dāvis Krieviņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M12* | LAT | 1:01:42 | 0:21:25 | 0:28:46(31) | 0:13:47(16) | 0:19:09(5) | ||
23. | Ingus Smotrovs | Kāpa OK/ Carnikavas novads | M12* | LAT | 1:03:06 | 0:22:49 | 0:19:58(23) | 0:17:45(30) | 0:25:23(23) | ||
24. | Matas Bernatavičius | Oriens LTU | M12* | LTU | 1:04:02 | 0:23:45 | 0:28:43(30) | 0:13:54(18) | 0:21:25(14) | ||
25. | Ričards Vendeliņš | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M12* | LAT | 1:05:29 | 0:25:12 | 0:15:19(6) | 0:16:45(27) | 0:33:25(38) | ||
26. | Sigurds Turkovs | Azimuts OK- Sm BJSS | M12* | LAT | 1:07:20 | 0:27:03 | 0:19:16(21) | 0:15:45(24) | 0:32:19(36) | ||
27. | Filips Ēcis | Ziemeļkurzeme OK | M12* | LAT | 1:09:48 | 0:29:31 | 0:22:58(26) | 0:18:25(32) | 0:28:25(31) | ||
28. | Vainius Pruščikas | Oriens LTU | M12* | LTU | 1:09:55 | 0:29:38 | 0:25:12(27) | 0:13:33(14) | 0:31:10(35) | ||
29. | Arnas Šegžda | Takas OK | M12* | LTU | 1:15:08 | 0:34:51 | 0:27:04(28) | 0:22:56(38) | 0:25:08(22) | ||
30. | Toms Antonovs | Kāpa OK | M12* | LAT | 1:16:01 | 0:35:44 | 0:32:08(33) | 0:17:31(29) | 0:26:22(26) | ||
31. | Kārlis Neimanis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M12* | LAT | 1:16:05 | 0:35:48 | 0:37:06(35) | 0:16:28(26) | 0:22:31(18) | ||
32. | Andrejs Valdbergs | Madonas BJSS/OK Arona | M12* | LAT | 1:19:23 | 0:39:06 | 0:36:06(34) | 0:15:36(23) | 0:27:41(28) | ||
33. | Raimonds Garais | Kāpa OK/ Carnikavas novads | M12* | LAT | 1:19:27 | 0:39:10 | 0:28:04(29) | 0:13:30(13) | 0:37:53(40) | ||
34. | Emīls Ummers | Piepe | M12* | LAT | 1:21:48 | 0:41:31 | 0:29:38(32) | 0:22:37(36) | 0:29:33(33) | ||
35. | Artis Puķīte | Kāpa OK/Saulkrasti | M12* | LAT | 1:34:39 | 0:54:22 | 0:48:50(38) | 0:22:53(37) | 0:22:56(19) | ||
36. | Toms Reinis Liepiņš | Kāpa OK/Saulkrasti | M12* | LAT | 1:42:58 | 1:02:41 | 0:41:51(36) | 0:27:58(40) | 0:33:09(37) | ||
Krišjānis Laizāns | Sigulda | M12* | LAT | DSQ | 0:20:30(35) | 0:28:09(30) | |||||
Ronalds Lūkins | Sigulda | M12* | LAT | DSQ | 0:18:30(33) | 0:28:47(32) | |||||
Raivo Dailide | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M12* | LAT | 0:21:57(25) | 0:15:11(21) | DSQ | |||||
Miks Bļodnieks | Ozons | M12* | LAT | DSQ | 0:25:41(39) | 0:28:00(29) | |||||
Edgars Svilāns | Ogre OK/SC | M12* | LAT | 0:44:47(37) | DSQ | 0:42:41(41) | |||||
Jēkabs Šmitiņš | Purva Bridējs OK | M12* | LAT | DNS | 0:35:08(41) | 0:34:46(39) | |||||
Rūdolfs Bumbieris | OK Alnis-JNSC | M12* | LAT | DNS | DNS | DNS | |||||
Artis Krūmiņš | Vienkārši TK | M12* | LAT | DNS | DNS | DNS | |||||
Dāvis Bērziņš | indv. | M12* | LAT | DNS | DNS | DNS | |||||
Skaits: 45 |
02.07.2013 11:00:27