Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emīls Ģērmanis | Auseklis IK | M12 | LAT | 0:53:42 | 0:15:35(2) | 0:18:30(2) | 0:19:37(1) | |||
2. | Rihards Gailis | Auseklis IK | M12 | LAT | 0:55:03 | 0:01:21 | 0:14:39(1) | 0:18:23(1) | 0:22:01(3) | ||
3. | Matīss Platacis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M12 | LAT | 0:59:18 | 0:05:36 | 0:16:58(3) | 0:19:30(6) | 0:22:50(6) | ||
4. | Emīls Zērnis | Saldus OK | M12 | LAT | 0:59:21 | 0:05:39 | 0:17:43(7) | 0:19:05(3) | 0:22:33(4) | ||
5. | Māris Heinols | ZVOC-VBSS | M12 | LAT | 1:00:46 | 0:07:04 | 0:18:02(9) | 0:20:05(9) | 0:22:39(5) | ||
6. | Andris Svilāns | Ogre OK/SC | M12 | LAT | 1:01:39 | 0:07:57 | 0:19:54(13) | 0:19:50(7) | 0:21:55(2) | ||
7. | Dāvis Šolmanis | Auseklis IK | M12 | LAT | 1:03:12 | 0:09:30 | 0:17:38(6) | 0:20:59(11) | 0:24:35(10) | ||
8. | Pauls Alberings | ZVOC-VBSS | M12 | LAT | 1:04:02 | 0:10:20 | 0:17:51(8) | 0:19:17(4) | 0:26:54(13) | ||
9. | Haralds Višņevskis | ZVOC-VBSS | M12 | LAT | 1:04:17 | 0:10:35 | 0:20:05(15) | 0:20:34(10) | 0:23:38(8) | ||
10. | Kārlis Stradiņš | Auseklis IK | M12 | LAT | 1:05:02 | 0:11:20 | 0:17:37(5) | 0:21:29(12) | 0:25:56(12) | ||
11. | Augusts Redovičs | Auseklis IK | M12 | LAT | 1:07:46 | 0:14:04 | 0:25:02(23) | 0:19:53(8) | 0:22:51(7) | ||
12. | Emīls Andrejs Johansens | Auseklis IK | M12 | LAT | 1:08:13 | 0:14:31 | 0:21:26(18) | 0:19:19(5) | 0:27:28(15) | ||
13. | Olafs Putrālis | Azimuts OK- Sm BJSS | M12 | LAT | 1:08:23 | 0:14:41 | 0:19:46(12) | 0:24:16(19) | 0:24:21(9) | ||
14. | Toms Turks | Auseklis IK | M12 | LAT | 1:09:34 | 0:15:52 | 0:19:39(11) | 0:22:28(14) | 0:27:27(14) | ||
15. | Kārlis Vaļģis | ZVOC-VBSS | M12 | LAT | 1:09:59 | 0:16:17 | 0:17:07(4) | 0:27:34(25) | 0:25:18(11) | ||
16. | Renars Eberhards | Azimuts OK- Sm BJSS | M12 | LAT | 1:13:49 | 0:20:07 | 0:18:07(10) | 0:24:15(18) | 0:31:27(19) | ||
17. | Renārs Steselis | Ogre OK/SC | M12 | LAT | 1:13:50 | 0:20:08 | 0:20:30(17) | 0:25:18(23) | 0:28:02(16) | ||
18. | Kristiāns Staņa | Auseklis IK | M12 | LAT | 1:16:12 | 0:22:30 | 0:20:09(16) | 0:22:37(15) | 0:33:26(23) | ||
19. | Rudolfs Eberhards | Azimuts OK- Sm BJSS | M12 | LAT | 1:18:11 | 0:24:29 | 0:22:07(20) | 0:23:04(16) | 0:33:00(22) | ||
20. | Aleksis Aņisimovs | TOSK Eko O | M12 | LAT | 1:18:13 | 0:24:31 | 0:23:51(22) | 0:24:47(21) | 0:29:35(17) | ||
21. | Jēkabs Janovs | Sigulda | M12 | LAT | 1:18:34 | 0:24:52 | 0:21:27(19) | 0:22:11(13) | 0:34:56(25) | ||
22. | Gytis Dauknys | KKSC-Oriens | M12 | LTU | 1:21:12 | 0:27:30 | 0:22:47(21) | 0:26:27(24) | 0:31:58(21) | ||
23. | Tomass Otto Abzalons | indv. | M12 | LAT | 1:24:44 | 0:31:02 | 0:25:56(26) | 0:25:09(22) | 0:33:39(24) | ||
24. | Matīss Daniels Līcis | Ogre OK/SC | M12 | LAT | 1:28:54 | 0:35:12 | 0:33:40(30) | 0:23:49(17) | 0:31:25(18) | ||
25. | Pauls Verners Johansens | Auseklis IK | M12 | LAT | 1:31:14 | 0:37:32 | 0:19:56(14) | 0:24:38(20) | 0:46:40(29) | ||
26. | Roberts Laudiņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M12 | LAT | 1:39:33 | 0:45:51 | 0:27:42(29) | 0:30:09(26) | 0:41:42(28) | ||
27. | Mārcis Meiers | Ziemeļkurzeme OK | M12 | LAT | 1:48:25 | 0:54:43 | 0:41:35(32) | 0:30:28(27) | 0:36:22(26) | ||
28. | Kristofers Barkāns | Ogre OK/SC | M12 | LAT | 1:59:40 | 1:05:58 | 0:26:45(28) | 0:38:56(29) | 0:53:59(31) | ||
Nils Ciglis | A2 | M12 | LAT | 0:25:39(24) | DSQ | 0:31:29(20) | |||||
Kārlis Roberts Rudzītis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M12 | LAT | 0:25:40(25) | DSQ | 0:37:24(27) | |||||
Tõnis Jäädmaa | OK Võru | M12 | EST | 0:35:36(31) | DSQ | 0:47:22(30) | |||||
Svens Goldšteins | Ogre OK/SC | M12 | LAT | 0:26:16(27) | 0:34:05(28) | DNS | |||||
Skaits: 32 |
02.07.2013 11:00:27