Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | Zaudē | 1.diena | 2.diena | 3.diena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matīss Saulīte | Auseklis IK | M10* | LAT | 0:28:31 | 0:09:01(1) | 0:07:27(1) | 0:12:03(2) | |||
2. | Jēkabs Ločmelis | ZVOC-VBSS | M10* | LAT | 0:30:21 | 0:01:50 | 0:10:01(5) | 0:08:31(2) | 0:11:49(1) | ||
3. | Marcis Jansons | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M10* | LAT | 0:31:17 | 0:02:46 | 0:09:19(2) | 0:09:07(4) | 0:12:51(4) | ||
4. | Austris Kalniņš | Alūksne/Ape OK | M10* | LAT | 0:31:57 | 0:03:26 | 0:09:41(4) | 0:09:27(5) | 0:12:49(3) | ||
5. | Normunds Zaharāns | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M10* | LAT | 0:33:40 | 0:05:09 | 0:09:32(3) | 0:10:24(10) | 0:13:44(5) | ||
6. | Uģis Beķeris | Madonas BJSS/OK Arona | M10* | LAT | 0:35:22 | 0:06:51 | 0:11:18(7) | 0:09:40(6) | 0:14:24(7) | ||
7. | Renārs Šķesters | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M10* | LAT | 0:35:57 | 0:07:26 | 0:10:15(6) | 0:10:13(8) | 0:15:29(11) | ||
8. | Olev Piirisild | OK Võru | M10* | EST | 0:37:05 | 0:08:34 | 0:12:22(9) | 0:09:55(7) | 0:14:48(8) | ||
9. | Mārcis Graudums | Madonas BJSS/OK Arona | M10* | LAT | 0:38:30 | 0:09:59 | 0:13:21(10) | 0:10:48(11) | 0:14:21(6) | ||
10. | Klāvs Bethers | Taka TOK | M10* | LAT | 0:39:30 | 0:10:59 | 0:13:50(12) | 0:08:43(3) | 0:16:57(15) | ||
11. | Imants Maļina | Stiga OK | M10* | LAT | 0:40:05 | 0:11:34 | 0:14:45(16) | 0:10:22(9) | 0:14:58(10) | ||
12. | Sandijs Hokonens | Auseklis IK | M10* | LAT | 0:42:02 | 0:13:31 | 0:14:13(14) | 0:11:30(14) | 0:16:19(13) | ||
13. | EMĪLS KUŽUMS | RŪJIENAS LOGI | M10* | LAT | 0:42:04 | 0:13:33 | 0:11:38(8) | 0:13:59(23) | 0:16:27(14) | ||
14. | Kristiāns Lipskis | Sēlijas Mežs | M10* | LAT | 0:46:00 | 0:17:29 | 0:13:33(11) | 0:11:25(13) | 0:21:02(21) | ||
15. | Margus Smotrovs | Kāpa OK/ Carnikavas novads | M10* | LAT | 0:46:58 | 0:18:27 | 0:15:55(21) | 0:12:40(18) | 0:18:23(18) | ||
16. | Renārs Kļaviņš | Azimuts OK- Sm BJSS | M10* | LAT | 0:48:56 | 0:20:25 | 0:18:06(25) | 0:13:09(19) | 0:17:41(16) | ||
17. | Paulis Janovs | Sigulda | M10* | LAT | 0:49:51 | 0:21:20 | 0:13:58(13) | 0:12:21(17) | 0:23:32(28) | ||
18. | Emīls Dakša | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M10* | LAT | 0:52:38 | 0:24:07 | 0:14:53(17) | 0:17:29(31) | 0:20:16(20) | ||
19. | Artūrs Dāvids Bieziņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M10* | LAT | 0:52:44 | 0:24:13 | 0:15:05(19) | 0:21:40(36) | 0:15:59(12) | ||
20. | Ralfs Aščuks | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M10* | LAT | 0:54:07 | 0:25:36 | 0:15:09(20) | 0:16:39(30) | 0:22:19(24) | ||
21. | Jēkabs Segliņš | Sprīdītis TSK | M10* | LAT | 0:54:19 | 0:25:48 | 0:17:03(23) | 0:14:35(26) | 0:22:41(26) | ||
22. | Jēkabs Podnieks | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M10* | LAT | 0:56:59 | 0:28:28 | 0:17:34(24) | 0:11:59(15) | 0:27:26(32) | ||
23. | Karlis Pastors | indv. | M10* | LAT | 0:57:09 | 0:28:38 | 0:19:27(28) | 0:14:17(24) | 0:23:25(27) | ||
24. | Tomass Turlajs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M10* | LAT | 0:57:18 | 0:28:47 | 0:16:35(22) | 0:18:13(34) | 0:22:30(25) | ||
25. | Kristofers Svens Links | Ozons | M10* | LAT | 0:58:30 | 0:29:59 | 0:20:33(31) | 0:14:20(25) | 0:23:37(29) | ||
26. | Agnis Krasovskis | Auseklis IK | M10* | LAT | 1:03:10 | 0:34:39 | 0:19:47(30) | 0:13:46(22) | 0:29:37(33) | ||
27. | Jānis Zandarts | Jēkaba aģentūra | M10* | LAT | 1:03:49 | 0:35:18 | 0:19:44(29) | 0:17:41(32) | 0:26:24(30) | ||
28. | Jēkabs Gritāns | Purva Bridējs OK | M10* | LAT | 1:04:52 | 0:36:21 | 0:14:34(15) | 0:13:22(20) | 0:36:56(36) | ||
29. | Jēkabs Toms Andersons | Latvijas Finieris | M10* | LAT | 1:05:14 | 0:36:43 | 0:32:17(35) | 0:13:36(21) | 0:19:21(19) | ||
30. | Linards Eduards Sproģis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M10* | LAT | 1:05:50 | 0:37:19 | 0:32:08(34) | 0:12:17(16) | 0:21:25(23) | ||
31. | Roberts Baraņņikovs | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M10* | LAT | 1:05:54 | 0:37:23 | 0:18:24(26) | 0:15:29(29) | 0:32:01(34) | ||
32. | Matīss Žilko | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M10* | LAT | 1:12:06 | 0:43:35 | 0:19:12(27) | 0:15:21(28) | 0:37:33(37) | ||
33. | Valters Mamedovs | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | M10* | LAT | 1:14:49 | 0:46:18 | 0:29:14(33) | 0:18:13(34) | 0:27:22(31) | ||
34. | Kristaps Čegauskis | Medze | M10* | LAT | 1:15:16 | 0:46:45 | 0:22:30(32) | 0:17:53(33) | 0:34:53(35) | ||
Gustavs Staņa | Auseklis IK | M10* | LAT | 0:14:57(18) | DSQ | 0:18:21(17) | |||||
Ralfs Eduards Garančs | indv. | M10* | LAT | DNS | 0:15:01(27) | 0:21:18(22) | |||||
Adomas Traubas | Fortūna OK | M10* | LTU | DNS | 0:10:52(12) | 0:14:56(9) | |||||
Skaits: 37 |
02.07.2013 11:00:27