Results Kāpa 2013 30.06.2013

W60

1 Ruta Kukka, Kāpa OK 38:05 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:36-1 03:40-1 04:19-1 07:30-1 09:28-1 11:59-1 14:19-1 16:45-1 18:44-1 22:40-1 26:34-1 30:45-1 35:04-1 36:35-1 37:16-1 38:05-1
Split time 01:36 02:04-1 00:39-1 03:11-1 01:58-1 02:31-1 02:20-1 02:26-1 01:59-1 03:56-1 03:54-6 04:11-2 04:19-1 01:31-2 00:41-1 00:49-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Egle Krasuckiene, Labirintas OK 46:10 +08:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:51-3 04:54-3 05:45-3 09:48-3 12:01-3 15:42-4 18:17-4 22:13-4 24:20-3 29:45-2 32:57-2 38:40-4 43:08-2 44:38-2 45:20-2 46:10-2
Split time 01:51 03:03-5 00:51-6 04:03-6 02:13-4 03:41-9 02:35-2 03:56-7 02:07-4 05:25-5 03:12-3 05:43-8 04:28-2 01:30-1 00:42-2 00:50-2
Time behind +00:15 +00:59 +00:12 +00:52 +00:15 +01:10 +00:15 +01:30 +00:08 +01:29 -00:42 +01:32 +00:09 -00:01 +00:01 +00:01
Time behind +00:15# +00:59& +00:12& +00:52& +00:15# +01:10& +00:15# +01:30& +00:08 +01:29& -00:42 +01:32& +00:09 -00:01 +00:01 +00:01
3 Ināra Ģipsle, OK KO 46:23 +08:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:43-2 06:00-6 06:55-6 10:19-6 12:17-4 14:53-3 17:41-3 23:51-6 25:50-5 30:55-5 33:55-5 37:18-2 43:11-3 44:45-3 45:27-3 46:23-3
Split time 01:43 04:17-10 00:55-9 03:24-2 01:58-1 02:36-2 02:48-5 06:10-9 01:59-1 05:05-3 03:00-1 03:23-1 05:53-5 01:34-3 00:42-2 00:56-8
Time behind +00:07 +02:13 +00:16 +00:13 +00:00 +00:05 +00:28 +03:44 +00:00 +01:09 -00:54 -00:48 +01:34 +00:03 +00:01 +00:07
Time behind +00:07 +02:13@ +00:16& +00:13 +00:00 +00:05 +00:28# +03:44@ +00:00 +01:09& -00:54 -00:48 +01:34& +00:03 +00:01 +00:07#
4 Dalė Kireilienė, Takas OK 47:31 +09:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:04-4 04:26-2 05:11-2 08:38-2 10:38-2 13:24-2 16:02-2 19:12-2 21:11-2 30:29-4 33:29-3 38:13-3 44:00-4 45:56-4 46:40-4 47:31-4
Split time 02:04 02:22-2 00:45-3 03:27-3 02:00-3 02:46-3 02:38-3 03:10-4 01:59-1 09:18-11 03:00-1 04:44-3 05:47-4 01:56-4 00:44-4 00:51-3
Time behind +00:28 +00:18 +00:06 +00:16 +00:02 +00:15 +00:18 +00:44 +00:00 +05:22 -00:54 +00:33 +01:28 +00:25 +00:03 +00:02
Time behind +00:28& +00:18# +00:06# +00:16 +00:02 +00:15 +00:18# +00:44& +00:00 +05:22@ -00:54 +00:33# +01:28& +00:25& +00:03 +00:02
5 Liene Buša, OK Alnis-JNSC 52:18 +14:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:27-8 07:06-12 07:54-11 11:45-8 14:11-7 17:58-7 20:43-7 25:28-8 28:00-7 32:41-7 36:28-7 42:11-6 47:45-5 50:40-5 51:25-5 52:18-5
Split time 02:27 04:39-14 00:48-5 03:51-4 02:26-6 03:47-11 02:45-4 04:45-8 02:32-7 04:41-2 03:47-5 05:43-8 05:34-3 02:55-12 00:45-5 00:53-7
Time behind +00:51 +02:35 +00:09 +00:40 +00:28 +01:16 +00:25 +02:19 +00:33 +00:45 -00:07 +01:32 +01:15 +01:24 +00:04 +00:04
Time behind +00:51& +02:35@ +00:09# +00:40# +00:28# +01:16& +00:25# +02:19& +00:33& +00:45# -00:07 +01:32& +01:15& +01:24& +00:04 +00:04
6 Rudīte Šterna, Sigulda 53:12 +15:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:36-10 05:15-5 06:12-5 10:11-4 12:50-5 15:55-5 18:54-5 22:01-3 24:25-4 29:53-3 33:33-4 41:26-5 48:58-6 51:10-6 52:08-6 53:12-6
Split time 02:36 02:39-3 00:57-10 03:59-5 02:39-7 03:05-4 02:59-7 03:07-3 02:24-5 05:28-7 03:40-4 07:53-11 07:32-8 02:12-7 00:58-8 01:04-11
Time behind +01:00 +00:35 +00:18 +00:48 +00:41 +00:34 +00:39 +00:41 +00:25 +01:32 -00:14 +03:42 +03:13 +00:41 +00:17 +00:15
Time behind +01:00& +00:35& +00:18& +00:48& +00:41& +00:34# +00:39& +00:41& +00:25# +01:32& -00:14 +03:42& +03:13& +00:41& +00:17& +00:15&
7 Valentīna Lietuviete, Sigulda 53:29 +15:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:16-5 05:04-4 05:55-4 10:16-5 13:12-6 16:21-6 19:43-6 25:57-9 28:32-9 33:54-8 38:14-8 43:00-7 49:36-7 51:36-7 52:37-7 53:29-7
Split time 02:16 02:48-4 00:51-6 04:21-7 02:56-9 03:09-5 03:22-9 06:14-10 02:35-9 05:22-4 04:20-9 04:46-4 06:36-6 02:00-6 01:01-10 00:52-5
Time behind +00:40 +00:44 +00:12 +01:10 +00:58 +00:38 +01:02 +03:48 +00:36 +01:26 +00:26 +00:35 +02:17 +00:29 +00:20 +00:03
Time behind +00:40& +00:44& +00:12& +01:10& +00:58& +00:38& +01:02& +03:48@ +00:36& +01:26& +00:26# +00:35# +02:17& +00:29& +00:20& +00:03
8 Mudīte Alksne, Jēkaba aģentūra 55:32 +17:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:58-11 06:24-8 07:04-7 12:19-10 15:15-11 18:26-10 21:45-9 28:01-11 30:35-11 36:00-9 40:17-9 45:03-8 51:41-8 53:40-8 54:41-8 55:32-8
Split time 02:58 03:26-6 00:40-2 05:15-11 02:56-9 03:11-6 03:19-8 06:16-11 02:34-8 05:25-5 04:17-8 04:46-4 06:38-7 01:59-5 01:01-10 00:51-3
Time behind +01:22 +01:22 +00:01 +02:04 +00:58 +00:40 +00:59 +03:50 +00:35 +01:29 +00:23 +00:35 +02:19 +00:28 +00:20 +00:02
Time behind +01:22& +01:22& +00:01 +02:04& +00:58& +00:40& +00:59& +03:50@ +00:35& +01:29& +00:23 +00:35# +02:19& +00:28& +00:20& +00:02
9 Violeta Dudiene, Lėvuo 1:02:53 +24:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:16-5 06:46-11 07:38-10 12:11-9 15:04-10 18:24-9 21:55-10 25:22-7 28:20-8 41:00-11 45:22-11 50:16-9 59:00-9 61:13-9 62:01-9 62:53-9
Split time 02:16 04:30-13 00:52-8 04:33-8 02:53-8 03:20-8 03:31-10 03:27-5 02:58-10 12:40-13 04:22-11 04:54-6 08:44-9 02:13-9 00:48-6 00:52-5
Time behind +00:40 +02:26 +00:13 +01:22 +00:55 +00:49 +01:11 +01:01 +00:59 +08:44 +00:28 +00:43 +04:25 +00:42 +00:07 +00:03
Time behind +00:40& +02:26@ +00:13& +01:22& +00:55& +00:49& +01:11& +01:01& +00:59& +08:44@ +00:28# +00:43# +04:25@ +00:42& +00:07# +00:03
10 Inese Mauliņa, Saldus OK 1:07:36 +29:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:16-5 06:44-10 07:31-9 12:28-11 14:52-8 18:08-8 21:04-8 23:46-5 26:13-6 32:09-6 36:03-6 51:39-10 63:31-10 65:43-10 66:35-10 67:36-10
Split time 02:16 04:28-12 00:47-4 04:57-10 02:24-5 03:16-7 02:56-6 02:42-2 02:27-6 05:56-8 03:54-6 15:36-13 11:52-12 02:12-7 00:52-7 01:01-9
Time behind +00:40 +02:24 +00:08 +01:46 +00:26 +00:45 +00:36 +00:16 +00:28 +02:00 +00:00 +11:25 +07:33 +00:41 +00:11 +00:12
Time behind +00:40& +02:24@ +00:08# +01:46& +00:26# +00:45& +00:36& +00:16# +00:28# +02:00& +00:00 +11:25@ +07:33@ +00:41& +00:11& +00:12#
11 Beata Freimane, SILVA 1:15:08 +37:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:32-9 06:09-7 07:07-8 11:43-7 15:01-9 18:44-11 22:31-11 26:23-10 29:23-10 36:07-10 41:06-10 58:05-11 69:44-11 72:25-11 73:39-11 75:08-11
Split time 02:32 03:37-8 00:58-11 04:36-9 03:18-12 03:43-10 03:47-11 03:52-6 03:00-12 06:44-9 04:59-13 16:59-14 11:39-11 02:41-10 01:14-14 01:29-14
Time behind +00:56 +01:33 +00:19 +01:25 +01:20 +01:12 +01:27 +01:26 +01:01 +02:48 +01:05 +12:48 +07:20 +01:10 +00:33 +00:40
Time behind +00:56& +01:33& +00:19& +01:25& +01:20& +01:12& +01:27& +01:26& +01:01& +02:48& +01:05& +12:48@ +07:20@ +01:10& +00:33& +00:40&
12 Ruta Svilāne, Ozons 1:19:45 +41:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:11-14 07:10-13 08:59-13 21:24-14 25:03-14 30:09-14 34:24-14 43:36-14 46:34-14 54:18-14 58:38-13 64:20-12 75:03-12 77:44-12 78:43-12 79:45-12
Split time 03:11 03:59-9 01:49-13 12:25-14 03:39-13 05:06-14 04:15-14 09:12-14 02:58-10 07:44-10 04:20-9 05:42-7 10:43-10 02:41-10 00:59-9 01:02-10
Time behind +01:35 +01:55 +01:10 +09:14 +01:41 +02:35 +01:55 +06:46 +00:59 +03:48 +00:26 +01:31 +06:24 +01:10 +00:18 +00:13
Time behind +01:35& +01:55& +01:10@ +09:14@ +01:41& +02:35@ +01:55& +06:46@ +00:59& +03:48& +00:26# +01:31& +06:24@ +01:10& +00:18& +00:13&
13 Irina Stupāne, TVINN 1:23:34 +45:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:08-13 06:43-9 12:47-14 18:34-13 22:25-13 26:44-13 30:57-13 37:40-13 41:31-13 52:44-12 57:43-12 65:03-13 77:10-13 81:00-13 82:09-13 83:34-13
Split time 03:08 03:35-7 06:04-14 05:47-12 03:51-14 04:19-13 04:13-13 06:43-12 03:51-14 11:13-12 04:59-13 07:20-10 12:07-13 03:50-14 01:09-13 01:25-13
Time behind +01:32 +01:31 +05:25 +02:36 +01:53 +01:48 +01:53 +04:17 +01:52 +07:17 +01:05 +03:09 +07:48 +02:19 +00:28 +00:36
Time behind +01:32& +01:31& +05:25@ +02:36& +01:53& +01:48& +01:53& +04:17@ +01:52& +07:17@ +01:05& +03:09& +07:48@ +02:19@ +00:28& +00:36&
14 Leonora Makarova, Rīgas satiksme 1:26:55 +48:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:00-12 07:23-14 08:25-12 15:09-12 18:26-12 22:20-12 26:08-12 33:31-12 36:45-12 54:14-13 58:43-14 67:05-14 81:37-14 84:40-14 85:45-14 86:55-14
Split time 03:00 04:23-11 01:02-12 06:44-13 03:17-11 03:54-12 03:48-12 07:23-13 03:14-13 17:29-14 04:29-12 08:22-12 14:32-14 03:03-13 01:05-12 01:10-12
Time behind +01:24 +02:19 +00:23 +03:33 +01:19 +01:23 +01:28 +04:57 +01:15 +13:33 +00:35 +04:11 +10:13 +01:32 +00:24 +00:21
Time behind +01:24& +02:19@ +00:23& +03:33@ +01:19& +01:23& +01:28& +04:57@ +01:15& +13:33@ +00:35# +04:11& +10:13@ +01:32@ +00:24& +00:21&

30.06.13 15:17:44 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as