Results Kāpa 2013 30.06.2013

W55

1 Virginija Gvildienė, Medeina OK 44:58 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:13-2 03:34-2 07:56-4 09:46-2 12:48-3 14:30-2 16:55-2 20:45-2 22:56-1 26:43-1 30:05-1 33:48-2 37:16-1 42:05-1 43:37-1 44:13-1 44:58-1
Split time 02:13 01:21-4 04:22-7 01:50-2 03:02-6 01:42-1 02:25-3 03:50-3 02:11-1 03:47-2 03:22-4 03:43-4 03:28-3 04:49-3 01:32-3 00:36-1 00:45-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Alīda Ābola, Ozons 45:38 +00:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:09-1 03:28-1 06:51-1 09:38-1 13:39-4 15:24-4 18:24-4 22:04-3 24:35-3 28:21-3 31:33-3 34:45-3 37:58-2 42:14-2 44:13-2 44:50-2 45:38-2
Split time 02:09 01:19-2 03:23-1 02:47-15 04:01-20 01:45-2 03:00-7 03:40-2 02:31-4 03:46-1 03:12-2 03:12-1 03:13-2 04:16-1 01:59-8 00:37-3 00:48-6
Time behind -00:04 -00:02 -00:59 +00:57 +00:59 +00:03 +00:35 -00:10 +00:20 -00:01 -00:10 -00:31 -00:15 -00:33 +00:27 +00:01 +00:03
Time behind -00:04 -00:02 -00:59 +00:57& +00:59& +00:03 +00:35# -00:10 +00:20# -00:01 -00:10 -00:31 -00:15 -00:33 +00:27& +00:01 +00:03
3 Anne Pelto-Huikko, Hiisirasti 46:26 +01:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:34-3 03:47-3 07:13-2 10:09-4 12:38-2 14:38-3 16:38-1 20:42-1 22:59-2 26:59-2 30:06-2 33:38-1 38:39-3 43:44-3 45:07-3 45:43-3 46:26-3
Split time 02:34 01:13-1 03:26-3 02:56-17 02:29-2 02:00-6 02:00-1 04:04-5 02:17-2 04:00-5 03:07-1 03:32-2 05:01-17 05:05-4 01:23-2 00:36-1 00:43-1
Time behind +00:21 -00:08 -00:56 +01:06 -00:33 +00:18 -00:25 +00:14 +00:06 +00:13 -00:15 -00:11 +01:33 +00:16 -00:09 +00:00 -00:02
Time behind +00:21# -00:08 -00:56 +01:06& -00:33 +00:18# -00:25 +00:14 +00:06 +00:13 -00:15 -00:11 +01:33& +00:16 -00:09 +00:00 -00:02
4 Velga Buša, Mona OK 48:24 +03:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:05-6 04:24-4 07:49-3 09:54-3 12:15-1 14:18-1 17:44-3 22:34-5 25:24-5 29:39-5 32:59-5 38:06-5 41:05-4 45:22-4 46:54-4 47:38-4 48:24-4
Split time 03:05 01:19-2 03:25-2 02:05-4 02:21-1 02:03-7 03:26-12 04:50-10 02:50-6 04:15-7 03:20-3 05:07-16 02:59-1 04:17-2 01:32-3 00:44-6 00:46-3
Time behind +00:52 -00:02 -00:57 +00:15 -00:41 +00:21 +01:01 +01:00 +00:39 +00:28 -00:02 +01:24 -00:29 -00:32 +00:00 +00:08 +00:01
Time behind +00:52& -00:02 -00:57 +00:15# -00:41 +00:21# +01:01& +01:00& +00:39& +00:28# -00:02 +01:24& -00:29 -00:32 +00:00 +00:08# +00:01
5 Vitalija Ptasekiene, Devyni OK 51:52 +06:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:53-17 06:30-15 10:06-9 11:53-6 14:31-5 16:26-5 18:30-5 22:26-4 24:55-4 28:53-4 32:18-4 35:56-4 43:43-5 48:57-5 50:17-5 51:02-5 51:52-5
Split time 04:53 01:37-9 03:36-4 01:47-1 02:38-3 01:55-5 02:04-2 03:56-4 02:29-3 03:58-4 03:25-5 03:38-3 07:47-21 05:14-6 01:20-1 00:45-7 00:50-8
Time behind +02:40 +00:16 -00:46 -00:03 -00:24 +00:13 -00:21 +00:06 +00:18 +00:11 +00:03 -00:05 +04:19 +00:25 -00:12 +00:09 +00:05
Time behind +02:40@ +00:16# -00:46 -00:03 -00:24 +00:13# -00:21 +00:06 +00:18# +00:11 +00:03 -00:05 +04:19@ +00:25 -00:12 +00:09# +00:05#
6 Görel Skoog, Växjö OK 57:26 +12:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:55-5 04:34-5 09:27-7 11:58-7 15:15-7 17:44-8 20:45-7 25:37-8 28:41-7 33:57-7 38:09-6 42:39-6 46:54-6 52:46-6 55:22-6 56:20-6 57:26-6
Split time 02:55 01:39-11 04:53-8 02:31-11 03:17-11 02:29-13 03:01-8 04:52-11 03:04-10 05:16-12 04:12-8 04:30-10 04:15-9 05:52-9 02:36-19 00:58-20 01:06-19
Time behind +00:42 +00:18 +00:31 +00:41 +00:15 +00:47 +00:36 +01:02 +00:53 +01:29 +00:50 +00:47 +00:47 +01:03 +01:04 +00:22 +00:21
Time behind +00:42& +00:18# +00:31# +00:41& +00:15 +00:47& +00:36# +01:02& +00:53& +01:29& +00:50# +00:47# +00:47# +01:03# +01:04& +00:22& +00:21&
7 Inese Purgaile, Bebri 59:36 +14:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:20-24 09:52-24 16:08-17 18:35-17 21:41-15 23:48-16 26:59-15 31:20-13 34:17-12 38:31-11 42:55-10 46:45-10 50:53-8 56:05-7 57:47-7 58:50-7 59:36-7
Split time 08:20 01:32-6 06:16-14 02:27-8 03:06-7 02:07-8 03:11-10 04:21-6 02:57-7 04:14-6 04:24-11 03:50-6 04:08-7 05:12-5 01:42-6 01:03-22 00:46-3
Time behind +06:07 +00:11 +01:54 +00:37 +00:04 +00:25 +00:46 +00:31 +00:46 +00:27 +01:02 +00:07 +00:40 +00:23 +00:10 +00:27 +00:01
Time behind +06:07@ +00:11# +01:54& +00:37& +00:04 +00:25# +00:46& +00:31# +00:46& +00:27# +01:02& +00:07 +00:40# +00:23 +00:10# +00:27& +00:01
8 Daina Zolberga, Sēlijas Mežs 1:00:05 +15:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:09-7 04:47-6 10:02-8 12:19-8 15:25-8 17:17-7 21:31-9 25:58-9 29:21-9 34:14-9 38:37-7 43:53-7 49:09-7 56:11-8 58:18-8 59:12-8 60:05-8
Split time 03:09 01:38-10 05:15-11 02:17-6 03:06-7 01:52-4 04:14-21 04:27-7 03:23-17 04:53-9 04:23-10 05:16-18 05:16-18 07:02-16 02:07-13 00:54-15 00:53-10
Time behind +00:56 +00:17 +00:53 +00:27 +00:04 +00:10 +01:49 +00:37 +01:12 +01:06 +01:01 +01:33 +01:48 +02:13 +00:35 +00:18 +00:08
Time behind +00:56& +00:17# +00:53# +00:27# +00:04 +00:10 +01:49& +00:37# +01:12& +01:06& +01:01& +01:33& +01:48& +02:13& +00:35& +00:18& +00:08#
9 Tamara Kogutenko, Dnepr 1:01:17 +16:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:28-13 05:04-9 09:18-5 13:08-9 16:02-9 18:16-9 20:59-8 25:34-7 28:55-8 34:06-8 42:12-9 46:41-9 50:54-9 57:05-9 59:47-9 60:27-9 61:17-9
Split time 03:28 01:36-8 04:14-5 03:50-22 02:54-4 02:14-9 02:43-4 04:35-9 03:21-16 05:11-11 08:06-22 04:29-9 04:13-8 06:11-10 02:42-20 00:40-4 00:50-8
Time behind +01:15 +00:15 -00:08 +02:00 -00:08 +00:32 +00:18 +00:45 +01:10 +01:24 +04:44 +00:46 +00:45 +01:22 +01:10 +00:04 +00:05
Time behind +01:15& +00:15# -00:08 +02:00@ -00:08 +00:32& +00:18# +00:45# +01:10& +01:24& +04:44@ +00:46# +00:45# +01:22& +01:10& +00:04# +00:05#
10 Daina Gredzena, Saldus OK 1:02:04 +17:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:09-7 05:03-8 09:21-6 11:25-5 14:41-6 17:08-6 19:54-6 24:25-6 27:42-6 33:39-6 44:17-12 48:06-12 52:41-11 58:18-10 60:20-10 61:11-10 62:04-10
Split time 03:09 01:54-14 04:18-6 02:04-3 03:16-10 02:27-12 02:46-5 04:31-8 03:17-14 05:57-17 10:38-24 03:49-5 04:35-13 05:37-8 02:02-11 00:51-12 00:53-10
Time behind +00:56 +00:33 -00:04 +00:14 +00:14 +00:45 +00:21 +00:41 +01:06 +02:10 +07:16 +00:06 +01:07 +00:48 +00:30 +00:15 +00:08
Time behind +00:56& +00:33& -00:04 +00:14# +00:14 +00:45& +00:21# +00:41# +01:06& +02:10& +07:16@ +00:06 +01:07& +00:48# +00:30& +00:15& +00:08#
11 Ülle Kadak, Lehola 1:03:38 +18:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:44-14 05:18-10 11:18-11 14:22-10 17:31-10 19:51-10 23:00-10 31:05-12 34:20-13 39:30-12 44:00-11 47:53-11 51:59-10 59:30-11 61:51-11 62:43-11 63:38-11
Split time 03:44 01:34-7 06:00-13 03:04-19 03:09-9 02:20-11 03:09-9 08:05-23 03:15-13 05:10-10 04:30-12 03:53-7 04:06-6 07:31-18 02:21-15 00:52-13 00:55-13
Time behind +01:31 +00:13 +01:38 +01:14 +00:07 +00:38 +00:44 +04:15 +01:04 +01:23 +01:08 +00:10 +00:38 +02:42 +00:49 +00:16 +00:10
Time behind +01:31& +00:13# +01:38& +01:14& +00:07 +00:38& +00:44& +04:15@ +01:04& +01:23& +01:08& +00:10 +00:38# +02:42& +00:49& +00:16& +00:10#
12 Ligita Grunde, Kāpa OK 1:05:48 +20:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:39-19 07:48-19 14:33-16 17:36-15 21:51-16 23:41-15 26:29-14 30:07-10 32:45-10 36:41-10 40:55-8 45:47-8 56:05-13 62:32-12 64:13-12 65:00-12 65:48-12
Split time 05:39 02:09-16 06:45-15 03:03-18 04:15-22 01:50-3 02:48-6 03:38-1 02:38-5 03:56-3 04:14-9 04:52-14 10:18-24 06:27-11 01:41-5 00:47-9 00:48-6
Time behind +03:26 +00:48 +02:23 +01:13 +01:13 +00:08 +00:23 -00:12 +00:27 +00:09 +00:52 +01:09 +06:50 +01:38 +00:09 +00:11 +00:03
Time behind +03:26@ +00:48& +02:23& +01:13& +01:13& +00:08 +00:23# -00:12 +00:27# +00:09 +00:52& +01:09& +06:50@ +01:38& +00:09 +00:11& +00:03
13 Modrīte Skrastiņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:07:03 +22:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:40-23 09:51-23 17:14-18 19:31-18 23:15-17 25:44-17 29:05-17 34:23-16 37:35-16 41:56-15 46:02-14 50:46-13 54:51-12 62:54-13 65:17-13 66:09-13 67:03-13
Split time 07:40 02:11-17 07:23-16 02:17-6 03:44-17 02:29-13 03:21-11 05:18-13 03:12-11 04:21-8 04:06-6 04:44-13 04:05-5 08:03-19 02:23-17 00:52-13 00:54-12
Time behind +05:27 +00:50 +03:01 +00:27 +00:42 +00:47 +00:56 +01:28 +01:01 +00:34 +00:44 +01:01 +00:37 +03:14 +00:51 +00:16 +00:09
Time behind +05:27@ +00:50& +03:01& +00:27# +00:42# +00:47& +00:56& +01:28& +01:01& +00:34# +00:44# +01:01& +00:37# +03:14& +00:51& +00:16& +00:09#
14 Vaike Tomann, Ilves OK 1:07:40 +22:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:24-11 05:25-11 13:52-15 16:28-14 19:29-12 21:59-11 25:40-11 31:04-11 34:16-11 40:04-13 50:14-17 54:21-16 58:43-16 64:14-15 66:14-14 66:54-14 67:40-14
Split time 03:24 02:01-15 08:27-18 02:36-12 03:01-5 02:30-15 03:41-17 05:24-14 03:12-11 05:48-16 10:10-23 04:07-8 04:22-11 05:31-7 02:00-9 00:40-4 00:46-3
Time behind +01:11 +00:40 +04:05 +00:46 -00:01 +00:48 +01:16 +01:34 +01:01 +02:01 +06:48 +00:24 +00:54 +00:42 +00:28 +00:04 +00:01
Time behind +01:11& +00:40& +04:05& +00:46& -00:01 +00:48& +01:16& +01:34& +01:01& +02:01& +06:48@ +00:24# +00:54& +00:42# +00:28& +00:04# +00:01
15 Dace Franka, Ozons 1:08:35 +23:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:27-12 05:41-14 11:09-10 16:02-12 19:36-13 22:20-12 25:53-12 31:50-14 35:41-14 42:21-16 47:03-15 52:20-15 56:48-15 64:05-14 66:19-15 67:24-15 68:35-15
Split time 03:27 02:14-18 05:28-12 04:53-24 03:34-14 02:44-20 03:33-13 05:57-16 03:51-23 06:40-21 04:42-15 05:17-19 04:28-12 07:17-17 02:14-14 01:05-23 01:11-23
Time behind +01:14 +00:53 +01:06 +03:03 +00:32 +01:02 +01:08 +02:07 +01:40 +02:53 +01:20 +01:34 +01:00 +02:28 +00:42 +00:29 +00:26
Time behind +01:14& +00:53& +01:06& +03:03@ +00:32# +01:02& +01:08& +02:07& +01:40& +02:53& +01:20& +01:34& +01:00& +02:28& +00:42& +00:29& +00:26&
16 Aija Alksne, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:10:21 +25:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:14-18 07:37-18 12:42-12 15:26-11 19:25-11 22:22-13 26:02-13 32:02-15 35:46-15 41:16-14 45:52-13 51:42-14 56:32-14 65:49-16 68:11-16 69:07-16 70:21-16
Split time 05:14 02:23-21 05:05-9 02:44-13 03:59-19 02:57-22 03:40-16 06:00-17 03:44-21 05:30-14 04:36-13 05:50-22 04:50-14 09:17-22 02:22-16 00:56-19 01:14-24
Time behind +03:01 +01:02 +00:43 +00:54 +00:57 +01:15 +01:15 +02:10 +01:33 +01:43 +01:14 +02:07 +01:22 +04:28 +00:50 +00:20 +00:29
Time behind +03:01@ +01:02& +00:43# +00:54& +00:57& +01:15& +01:15& +02:10& +01:33& +01:43& +01:14& +02:07& +01:22& +04:28& +00:50& +00:20& +00:29&
17 Ināra Linde, Ozons 1:11:49 +26:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:19-9 05:02-7 19:50-21 22:19-21 25:42-21 28:23-21 31:58-20 37:12-19 40:35-18 46:50-19 51:34-18 56:07-18 60:24-17 67:11-17 69:53-17 70:42-17 71:49-17
Split time 03:19 01:43-12 14:48-23 02:29-10 03:23-13 02:41-19 03:35-14 05:14-12 03:23-17 06:15-19 04:44-16 04:33-11 04:17-10 06:47-13 02:42-20 00:49-10 01:07-21
Time behind +01:06 +00:22 +10:26 +00:39 +00:21 +00:59 +01:10 +01:24 +01:12 +02:28 +01:22 +00:50 +00:49 +01:58 +01:10 +00:13 +00:22
Time behind +01:06& +00:22& +10:26@ +00:39& +00:21# +00:59& +01:10& +01:24& +01:12& +02:28& +01:22& +00:50# +00:49# +01:58& +01:10& +00:13& +00:22&
18 Ilze Vabole, Bebri 1:15:15 +30:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:01-21 08:20-20 13:32-14 18:21-16 23:37-18 27:31-20 31:33-19 38:37-20 42:04-20 50:05-20 55:27-21 60:04-20 64:55-21 71:24-18 73:25-18 74:20-18 75:15-18
Split time 06:01 02:19-20 05:12-10 04:49-23 05:16-24 03:54-24 04:02-20 07:04-21 03:27-19 08:01-24 05:22-18 04:37-12 04:51-15 06:29-12 02:01-10 00:55-17 00:55-13
Time behind +03:48 +00:58 +00:50 +02:59 +02:14 +02:12 +01:37 +03:14 +01:16 +04:14 +02:00 +00:54 +01:23 +01:40 +00:29 +00:19 +00:10
Time behind +03:48@ +00:58& +00:50# +02:59@ +02:14& +02:12@ +01:37& +03:14& +01:16& +04:14@ +02:00& +00:54# +01:23& +01:40& +00:29& +00:19& +00:10#
19 Vita Polkovņikova, indv. 1:15:50 +30:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:53-4 06:52-16 18:06-19 20:34-19 24:17-19 26:49-18 31:12-18 36:53-18 40:42-19 46:39-18 52:00-19 57:34-19 62:28-18 71:55-19 73:58-19 74:52-19 75:50-19
Split time 02:53 03:59-24 11:14-19 02:28-9 03:43-16 02:32-17 04:23-22 05:41-15 03:49-22 05:57-17 05:21-17 05:34-20 04:54-16 09:27-23 02:03-12 00:54-15 00:58-16
Time behind +00:40 +02:38 +06:52 +00:38 +00:41 +00:50 +01:58 +01:51 +01:38 +02:10 +01:59 +01:51 +01:26 +04:38 +00:31 +00:18 +00:13
Time behind +00:40& +02:38@ +06:52@ +00:38& +00:41# +00:50& +01:58& +01:51& +01:38& +02:10& +01:59& +01:51& +01:26& +04:38& +00:31& +00:18& +00:13&
20 Vija Druveniece, Sēlijas Mežs 1:17:16 +32:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:51-15 05:40-12 18:39-20 21:43-20 25:01-20 27:18-19 36:19-23 42:26-22 45:23-22 51:10-21 55:17-20 60:54-21 64:47-20 73:36-20 75:19-20 76:20-20 77:16-20
Split time 03:51 01:49-13 12:59-21 03:04-19 03:18-12 02:17-10 09:01-24 06:07-18 02:57-7 05:47-15 04:07-7 05:37-21 03:53-4 08:49-21 01:43-7 01:01-21 00:56-15
Time behind +01:38 +00:28 +08:37 +01:14 +00:16 +00:35 +06:36 +02:17 +00:46 +02:00 +00:45 +01:54 +00:25 +04:00 +00:11 +00:25 +00:11
Time behind +01:38& +00:28& +08:37@ +01:14& +00:16 +00:35& +06:36@ +02:17& +00:46& +02:00& +00:45# +01:54& +00:25# +04:00& +00:11# +00:25& +00:11#
21 Andra Melbārde, Seniors 1:18:50 +33:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:23-10 05:40-12 13:06-13 16:10-13 19:45-14 22:33-14 27:27-16 36:20-17 39:39-17 45:07-17 49:46-16 56:06-17 64:17-19 74:21-21 76:54-21 77:44-21 78:50-21
Split time 03:23 02:17-19 07:26-17 03:04-19 03:35-15 02:48-21 04:54-23 08:53-24 03:19-15 05:28-13 04:39-14 06:20-24 08:11-22 10:04-24 02:33-18 00:50-11 01:06-19
Time behind +01:10 +00:56 +03:04 +01:14 +00:33 +01:06 +02:29 +05:03 +01:08 +01:41 +01:17 +02:37 +04:43 +05:15 +01:01 +00:14 +00:21
Time behind +01:10& +00:56& +03:04& +01:14& +00:33# +01:06& +02:29@ +05:03@ +01:08& +01:41& +01:17& +02:37& +04:43@ +05:15@ +01:01& +00:14& +00:21&
22 Roma Baleišienė, Devyni OK 1:24:02 +39:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:24-22 08:52-22 26:02-24 28:08-24 33:04-24 35:34-24 39:10-24 46:03-24 49:01-24 55:27-24 61:56-24 66:51-24 72:11-22 79:07-22 82:19-22 83:04-22 84:02-22
Split time 07:24 01:28-5 17:10-24 02:06-5 04:56-23 02:30-15 03:36-15 06:53-20 02:58-9 06:26-20 06:29-20 04:55-15 05:20-19 06:56-14 03:12-23 00:45-7 00:58-16
Time behind +05:11 +00:07 +12:48 +00:16 +01:54 +00:48 +01:11 +03:03 +00:47 +02:39 +03:07 +01:12 +01:52 +02:07 +01:40 +00:09 +00:13
Time behind +05:11@ +00:07 +12:48@ +00:16# +01:54& +00:48& +01:11& +03:03& +00:47& +02:39& +03:07& +01:12& +01:52& +02:07& +01:40@ +00:09# +00:13&
23 Izolde Jumare, indv. 1:26:05 +41:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:20-16 07:01-17 21:47-23 24:33-23 28:17-23 31:56-23 35:46-22 42:38-23 46:38-23 53:43-23 61:09-23 66:18-23 72:42-23 79:41-23 84:08-23 85:03-23 86:05-23
Split time 04:20 02:41-23 14:46-22 02:46-14 03:44-17 03:39-23 03:50-18 06:52-19 04:00-24 07:05-22 07:26-21 05:09-17 06:24-20 06:59-15 04:27-24 00:55-17 01:02-18
Time behind +02:07 +01:20 +10:24 +00:56 +00:42 +01:57 +01:25 +03:02 +01:49 +03:18 +04:04 +01:26 +02:56 +02:10 +02:55 +00:19 +00:17
Time behind +02:07& +01:20& +10:24@ +00:56& +00:42# +01:57@ +01:25& +03:02& +01:49& +03:18& +04:04@ +01:26& +02:56& +02:10& +02:55@ +00:19& +00:17&
24 Lembe Lutterus, SK Saue Tammed 1:27:12 +42:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:49-20 08:26-21 20:03-22 22:57-22 27:07-22 29:47-22 33:41-21 41:43-21 45:17-21 52:41-22 58:09-22 64:28-22 73:43-24 81:53-24 84:55-24 86:04-24 87:12-24
Split time 05:49 02:37-22 11:37-20 02:54-16 04:10-21 02:40-18 03:54-19 08:02-22 03:34-20 07:24-23 05:28-19 06:19-23 09:15-23 08:10-20 03:02-22 01:09-24 01:08-22
Time behind +03:36 +01:16 +07:15 +01:04 +01:08 +00:58 +01:29 +04:12 +01:23 +03:37 +02:06 +02:36 +05:47 +03:21 +01:30 +00:33 +00:23
Time behind +03:36@ +01:16& +07:15@ +01:04& +01:08& +00:58& +01:29& +04:12@ +01:23& +03:37& +02:06& +02:36& +05:47@ +03:21& +01:30& +00:33& +00:23&
DSQGenovaite Dambrauskienė, Gaja SM
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 12:55-0 14:20-0 18:24-0 20:58-0 24:55-0 27:28-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 60:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 70:03-0
Split time 12:55 01:25-0 04:04-0 02:34-0 03:57-0 02:33-0 - - - - - - - - - - -
Time behind +10:42 +00:04 -00:18 +00:44 +00:55 +00:51 - -
Time behind +10:42@ +00:04 -00:18 +00:44& +00:55& +00:51& - -

30.06.13 15:17:44 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as