Results Kāpa 2013 30.06.2013

W50L

1 Violeta Kutkienė, Medeina OK 47:47 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:04-1 03:50-1 05:59-1 10:40-1 12:34-1 16:56-2 21:35-1 24:41-1 27:11-1 32:52-1 35:04-1 38:58-1 40:50-1 44:34-1 46:18-1 46:58-1 47:47-1
Split time 02:04 01:46-2 02:09-5 04:41-2 01:54-16 04:22-8 04:39-2 03:06-3 02:30-5 05:41-3 02:12-8 03:54-8 01:52-9 03:44-10 01:44-9 00:40-6 00:49-10
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lisel Arvidsson, Växjö OK 47:58 +00:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:03-25 07:41-22 09:31-18 14:04-10 15:26-10 18:56-8 23:57-5 26:29-4 28:41-2 34:02-2 36:10-2 39:52-2 41:39-2 45:04-2 46:35-2 47:13-2 47:58-2
Split time 06:03 01:38-1 01:50-1 04:33-1 01:22-3 03:30-1 05:01-4 02:32-1 02:12-2 05:21-2 02:08-5 03:42-2 01:47-4 03:25-2 01:31-2 00:38-5 00:45-6
Time behind +03:59 -00:08 -00:19 -00:08 -00:32 -00:52 +00:22 -00:34 -00:18 -00:20 -00:04 -00:12 -00:05 -00:19 -00:13 -00:02 -00:04
Time behind +03:59@ -00:08 -00:19 -00:08 -00:32 -00:52 +00:22 -00:34 -00:18 -00:20 -00:04 -00:12 -00:05 -00:19 -00:13 -00:02 -00:04
3 Daina Lūkina, Sēlijas Mežs 50:03 +02:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:16-5 04:12-2 06:43-3 11:56-3 13:30-3 17:57-5 23:05-3 26:27-3 29:14-5 35:04-4 37:25-3 41:18-3 43:16-3 46:51-3 48:31-3 49:14-3 50:03-3
Split time 02:16 01:56-3 02:31-13 05:13-5 01:34-6 04:27-9 05:08-5 03:22-9 02:47-10 05:50-4 02:21-11 03:53-6 01:58-11 03:35-6 01:40-5 00:43-8 00:49-10
Time behind +00:12 +00:10 +00:22 +00:32 -00:20 +00:05 +00:29 +00:16 +00:17 +00:09 +00:09 -00:01 +00:06 -00:09 -00:04 +00:03 +00:00
Time behind +00:12 +00:10 +00:22# +00:32# -00:20 +00:05 +00:29# +00:16 +00:17# +00:09 +00:09 -00:01 +00:06 -00:09 -00:04 +00:03 +00:00
4 Odeta Turka, Taka TOK 51:19 +03:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:05-2 07:20-20 09:44-19 14:48-16 16:03-11 19:35-10 24:01-6 30:07-11 32:12-9 37:29-7 39:26-6 43:08-6 44:56-5 48:23-4 50:04-4 50:40-4 51:19-4
Split time 02:05 05:15-25 02:24-9 05:04-4 01:15-1 03:32-2 04:26-1 06:06-24 02:05-1 05:17-1 01:57-2 03:42-2 01:48-5 03:27-3 01:41-6 00:36-2 00:39-1
Time behind +00:01 +03:29 +00:15 +00:23 -00:39 -00:50 -00:13 +03:00 -00:25 -00:24 -00:15 -00:12 -00:04 -00:17 -00:03 -00:04 -00:10
Time behind +00:01 +03:29@ +00:15# +00:23 -00:39 -00:50 -00:13 +03:00& -00:25 -00:24 -00:15 -00:12 -00:04 -00:17 -00:03 -00:04 -00:10
5 Gunta Lebedoka, OK KURMIS 51:29 +03:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:24-6 04:27-4 06:47-5 12:16-5 13:45-4 17:49-4 25:09-9 28:43-8 31:20-8 37:24-6 39:32-7 43:07-5 44:57-6 48:48-6 50:14-6 50:48-5 51:29-5
Split time 02:24 02:03-5 02:20-7 05:29-10 01:29-4 04:04-5 07:20-20 03:34-13 02:37-7 06:04-7 02:08-5 03:35-1 01:50-8 03:51-14 01:26-1 00:34-1 00:41-3
Time behind +00:20 +00:17 +00:11 +00:48 -00:25 -00:18 +02:41 +00:28 +00:07 +00:23 -00:04 -00:19 -00:02 +00:07 -00:18 -00:06 -00:08
Time behind +00:20# +00:17# +00:11 +00:48# -00:25 -00:18 +02:41& +00:28# +00:07 +00:23 -00:04 -00:19 -00:02 +00:07 -00:18 -00:06 -00:08
6 Baiba Zariņa, Ozons 51:39 +03:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:10-4 04:30-5 07:01-7 12:22-7 14:01-7 18:10-6 23:09-4 26:26-2 29:02-4 35:03-3 37:26-4 42:16-4 44:20-4 48:23-4 50:06-5 50:51-6 51:39-6
Split time 02:10 02:20-10 02:31-13 05:21-8 01:39-12 04:09-7 04:59-3 03:17-6 02:36-6 06:01-6 02:23-14 04:50-15 02:04-13 04:03-15 01:43-7 00:45-10 00:48-8
Time behind +00:06 +00:34 +00:22 +00:40 -00:15 -00:13 +00:20 +00:11 +00:06 +00:20 +00:11 +00:56 +00:12 +00:19 -00:01 +00:05 -00:01
Time behind +00:06 +00:34& +00:22# +00:40# -00:15 -00:13 +00:20 +00:11 +00:06 +00:20 +00:11 +00:56# +00:12# +00:19 -00:01 +00:05# -00:01
7 Līga Zariņa, Ozons 52:14 +04:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:58-10 05:03-7 06:58-6 12:17-6 13:51-5 17:45-3 24:22-8 27:27-7 29:45-6 38:10-9 40:17-9 44:03-9 45:40-7 49:16-7 50:49-7 51:30-7 52:14-7
Split time 02:58 02:05-6 01:55-3 05:19-7 01:34-6 03:54-3 06:37-18 03:05-2 02:18-4 08:25-18 02:07-4 03:46-5 01:37-1 03:36-7 01:33-3 00:41-7 00:44-5
Time behind +00:54 +00:19 -00:14 +00:38 -00:20 -00:28 +01:58 -00:01 -00:12 +02:44 -00:05 -00:08 -00:15 -00:08 -00:11 +00:01 -00:05
Time behind +00:54& +00:19# -00:14 +00:38# -00:20 -00:28 +01:58& -00:01 -00:12 +02:44& -00:05 -00:08 -00:15 -00:08 -00:11 +00:01 -00:05
8 Gunta Dudele, Azimuts OK- Sm BJSS 53:08 +05:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:38-9 04:51-6 06:44-4 11:29-2 12:44-2 16:45-1 21:56-2 26:47-5 29:01-3 37:42-8 39:38-8 43:56-8 46:18-9 49:39-8 51:48-8 52:25-8 53:08-8
Split time 02:38 02:13-9 01:53-2 04:45-3 01:15-1 04:01-4 05:11-6 04:51-21 02:14-3 08:41-19 01:56-1 04:18-10 02:22-15 03:21-1 02:09-21 00:37-3 00:43-4
Time behind +00:34 +00:27 -00:16 +00:04 -00:39 -00:21 +00:32 +01:45 -00:16 +03:00 -00:16 +00:24 +00:30 -00:23 +00:25 -00:03 -00:06
Time behind +00:34& +00:27& -00:16 +00:04 -00:39 -00:21 +00:32# +01:45& -00:16 +03:00& -00:16 +00:24# +00:30& -00:23 +00:25# -00:03 -00:06
9 Mudīte Zvaigzne, A2 53:30 +05:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:08-3 04:15-3 06:39-2 12:14-4 13:51-5 18:34-7 24:05-7 27:19-6 30:10-7 36:35-5 38:50-5 43:28-7 45:47-8 49:55-9 51:48-8 52:35-9 53:30-9
Split time 02:08 02:07-7 02:24-9 05:35-13 01:37-10 04:43-12 05:31-8 03:14-5 02:51-12 06:25-11 02:15-9 04:38-11 02:19-14 04:08-16 01:53-16 00:47-14 00:55-17
Time behind +00:04 +00:21 +00:15 +00:54 -00:17 +00:21 +00:52 +00:08 +00:21 +00:44 +00:03 +00:44 +00:27 +00:24 +00:09 +00:07 +00:06
Time behind +00:04 +00:21# +00:15# +00:54# -00:17 +00:21 +00:52# +00:08 +00:21# +00:44# +00:03 +00:44# +00:27# +00:24# +00:09 +00:07# +00:06#
10 Ilze Laure, Auseklis IK 54:37 +06:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:34-8 05:12-8 07:31-8 13:01-8 14:35-8 19:26-9 26:01-10 29:34-10 32:29-10 38:20-10 40:42-10 45:24-10 47:12-10 50:43-10 52:32-10 53:47-10 54:37-10
Split time 02:34 02:38-16 02:19-6 05:30-11 01:34-6 04:51-15 06:35-16 03:33-12 02:55-13 05:51-5 02:22-13 04:42-12 01:48-5 03:31-4 01:49-14 01:15-24 00:50-12
Time behind +00:30 +00:52 +00:10 +00:49 -00:20 +00:29 +01:56 +00:27 +00:25 +00:10 +00:10 +00:48 -00:04 -00:13 +00:05 +00:35 +00:01
Time behind +00:30# +00:52& +00:10 +00:49# -00:20 +00:29# +01:56& +00:27# +00:25# +00:10 +00:10 +00:48# -00:04 -00:13 +00:05 +00:35& +00:01
11 Inese Midrijāne, Taka TOK 55:58 +08:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:27-7 05:39-13 08:21-12 14:33-12 16:28-14 21:49-16 28:06-14 31:27-14 34:46-15 41:01-12 43:11-12 47:06-11 48:59-11 52:48-12 54:26-12 55:11-12 55:58-11
Split time 02:27 03:12-20 02:42-17 06:12-15 01:55-18 05:21-22 06:17-15 03:21-7 03:19-20 06:15-9 02:10-7 03:55-9 01:53-10 03:49-12 01:38-4 00:45-10 00:47-7
Time behind +00:23 +01:26 +00:33 +01:31 +00:01 +00:59 +01:38 +00:15 +00:49 +00:34 -00:02 +00:01 +00:01 +00:05 -00:06 +00:05 -00:02
Time behind +00:23# +01:26& +00:33& +01:31& +00:01 +00:59# +01:38& +00:15 +00:49& +00:34 -00:02 +00:01 +00:01 +00:05 -00:06 +00:05# -00:02
12 Baiba Puriņa, Mona OK 56:03 +08:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:57-21 06:28-17 08:48-14 14:37-14 16:15-13 20:22-12 28:24-17 31:49-15 34:50-16 41:07-13 43:22-13 47:15-12 49:01-12 52:35-11 54:19-11 55:05-11 56:03-12
Split time 03:57 02:31-14 02:20-7 05:49-14 01:38-11 04:07-6 08:02-22 03:25-10 03:01-15 06:17-10 02:15-9 03:53-6 01:46-3 03:34-5 01:44-9 00:46-12 00:58-18
Time behind +01:53 +00:45 +00:11 +01:08 -00:16 -00:15 +03:23 +00:19 +00:31 +00:36 +00:03 -00:01 -00:06 -00:10 +00:00 +00:06 +00:09
Time behind +01:53& +00:45& +00:11 +01:08# -00:16 -00:15 +03:23& +00:19# +00:31# +00:36# +00:03 -00:01 -00:06 -00:10 +00:00 +00:06# +00:09#
13 Dace Cebule, Ogre OK/SC 57:51 +10:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:18-16 05:41-15 08:09-11 13:33-9 15:08-9 20:00-11 26:08-11 29:19-9 32:37-11 39:18-11 41:46-11 47:25-13 50:03-13 54:22-14 56:14-14 56:57-13 57:51-13
Split time 03:18 02:23-11 02:28-11 05:24-9 01:35-9 04:52-16 06:08-13 03:11-4 03:18-19 06:41-12 02:28-15 05:39-19 02:38-18 04:19-18 01:52-15 00:43-8 00:54-15
Time behind +01:14 +00:37 +00:19 +00:43 -00:19 +00:30 +01:29 +00:05 +00:48 +01:00 +00:16 +01:45 +00:46 +00:35 +00:08 +00:03 +00:05
Time behind +01:14& +00:37& +00:19# +00:43# -00:19 +00:30# +01:29& +00:05 +00:48& +01:00# +00:16# +01:45& +00:46& +00:35# +00:08 +00:03 +00:05#
14 Ilze Tāse, Ogre OK/SC 58:05 +10:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:21-17 05:33-9 08:06-10 14:21-11 16:07-12 21:12-14 27:17-13 30:38-12 33:58-13 41:18-14 43:50-14 48:32-14 50:32-14 54:20-13 56:03-13 56:57-13 58:05-14
Split time 03:21 02:12-8 02:33-15 06:15-17 01:46-14 05:05-19 06:05-12 03:21-7 03:20-21 07:20-13 02:32-17 04:42-12 02:00-12 03:48-11 01:43-7 00:54-20 01:08-22
Time behind +01:17 +00:26 +00:24 +01:34 -00:08 +00:43 +01:26 +00:15 +00:50 +01:39 +00:20 +00:48 +00:08 +00:04 -00:01 +00:14 +00:19
Time behind +01:17& +00:26# +00:24# +01:34& -00:08 +00:43# +01:26& +00:15 +00:50& +01:39& +00:20# +00:48# +00:08 +00:04 -00:01 +00:14& +00:19&
15 Velga Zaļaiskalna, Mona OK 1:00:17 +12:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:53-19 08:56-24 11:02-22 16:15-19 17:47-19 22:44-17 28:22-16 31:51-16 34:31-14 43:18-15 45:39-15 51:23-15 53:05-15 56:55-15 59:01-15 59:38-15 60:17-15
Split time 03:53 05:03-24 02:06-4 05:13-5 01:32-5 04:57-17 05:38-9 03:29-11 02:40-8 08:47-20 02:21-11 05:44-20 01:42-2 03:50-13 02:06-20 00:37-3 00:39-1
Time behind +01:49 +03:17 -00:03 +00:32 -00:22 +00:35 +00:59 +00:23 +00:10 +03:06 +00:09 +01:50 -00:10 +00:06 +00:22 -00:03 -00:10
Time behind +01:49& +03:17@ -00:03 +00:32# -00:22 +00:35# +00:59# +00:23# +00:10 +03:06& +00:09 +01:50& -00:10 +00:06 +00:22# -00:03 -00:10
16 Skaidrīte Otaņķe, Taka TOK 1:02:34 +14:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:14-15 06:29-18 13:11-24 19:25-24 21:20-23 25:54-22 33:16-22 36:54-21 39:35-21 45:43-17 47:44-17 52:27-16 55:00-16 59:10-16 60:54-16 61:41-16 62:34-16
Split time 03:14 03:15-21 06:42-25 06:14-16 01:55-18 04:34-10 07:22-21 03:38-14 02:41-9 06:08-8 02:01-3 04:43-14 02:33-17 04:10-17 01:44-9 00:47-14 00:53-14
Time behind +01:10 +01:29 +04:33 +01:33 +00:01 +00:12 +02:43 +00:32 +00:11 +00:27 -00:11 +00:49 +00:41 +00:26 +00:00 +00:07 +00:04
Time behind +01:10& +01:29& +04:33@ +01:33& +00:01 +00:12 +02:43& +00:32# +00:11 +00:27 -00:11 +00:49# +00:41& +00:26# +00:00 +00:07# +00:04
17 Brigita Tamuža, Mona OK 1:04:40 +16:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:07-12 05:53-16 09:15-16 14:45-15 16:28-14 21:16-15 28:17-15 33:28-17 36:36-17 49:11-20 51:41-20 55:25-18 57:13-18 60:56-17 62:58-17 63:46-17 64:40-17
Split time 03:07 02:46-17 03:22-20 05:30-11 01:43-13 04:48-14 07:01-19 05:11-22 03:08-16 12:35-24 02:30-16 03:44-4 01:48-5 03:43-9 02:02-19 00:48-17 00:54-15
Time behind +01:03 +01:00 +01:13 +00:49 -00:11 +00:26 +02:22 +02:05 +00:38 +06:54 +00:18 -00:10 -00:04 -00:01 +00:18 +00:08 +00:05
Time behind +01:03& +01:00& +01:13& +00:49# -00:11 +00:26 +02:22& +02:05& +00:38& +06:54@ +00:18# -00:10 -00:04 -00:01 +00:18# +00:08# +00:05#
18 Ieva Cāne, Sigulda 1:06:30 +18:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:10-13 05:33-9 09:07-15 16:23-20 19:13-21 24:27-20 30:18-18 34:02-18 37:01-18 44:46-16 47:29-16 53:56-17 56:45-17 61:24-18 64:40-18 65:30-18 66:30-18
Split time 03:10 02:23-11 03:34-21 07:16-22 02:50-23 05:14-20 05:51-10 03:44-15 02:59-14 07:45-15 02:43-20 06:27-21 02:49-22 04:39-19 03:16-25 00:50-18 01:00-21
Time behind +01:06 +00:37 +01:25 +02:35 +00:56 +00:52 +01:12 +00:38 +00:29 +02:04 +00:31 +02:33 +00:57 +00:55 +01:32 +00:10 +00:11
Time behind +01:06& +00:37& +01:25& +02:35& +00:56& +00:52# +01:12& +00:38# +00:29# +02:04& +00:31# +02:33& +00:57& +00:55# +01:32& +00:10# +00:11#
19 Inta Poriķe, OK Alnis-JNSC 1:09:04 +21:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:42-18 05:40-14 09:23-17 15:49-18 17:46-17 22:45-18 30:57-19 35:11-19 38:22-19 48:49-19 51:26-19 56:34-19 59:14-19 65:25-19 67:19-19 68:06-19 69:04-19
Split time 03:42 01:58-4 03:43-22 06:26-19 01:57-20 04:59-18 08:12-23 04:14-17 03:11-18 10:27-23 02:37-18 05:08-16 02:40-20 06:11-24 01:54-17 00:47-14 00:58-18
Time behind +01:38 +00:12 +01:34 +01:45 +00:03 +00:37 +03:33 +01:08 +00:41 +04:46 +00:25 +01:14 +00:48 +02:27 +00:10 +00:07 +00:09
Time behind +01:38& +00:12# +01:34& +01:45& +00:03 +00:37# +03:33& +01:08& +00:41& +04:46& +00:25# +01:14& +00:48& +02:27& +00:10 +00:07# +00:09#
20 Rota Šņuka, Bebri 1:10:42 +22:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:05-11 05:37-12 08:43-13 15:06-17 17:46-17 23:04-19 31:29-20 35:19-20 39:07-20 46:56-18 49:37-18 56:59-20 63:13-21 66:50-20 68:38-20 69:54-20 70:42-20
Split time 03:05 02:32-15 03:06-19 06:23-18 02:40-22 05:18-21 08:25-24 03:50-16 03:48-24 07:49-16 02:41-19 07:22-23 06:14-25 03:37-8 01:48-13 01:16-25 00:48-8
Time behind +01:01 +00:46 +00:57 +01:42 +00:46 +00:56 +03:46 +00:44 +01:18 +02:08 +00:29 +03:28 +04:22 -00:07 +00:04 +00:36 -00:01
Time behind +01:01& +00:46& +00:57& +01:42& +00:46& +00:56# +03:46& +00:44# +01:18& +02:08& +00:29# +03:28& +04:22@ -00:07 +00:04 +00:36& -00:01
21 Ina Gipienė, Medeina OK 1:11:44 +23:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:29-22 07:22-21 11:13-23 19:05-23 24:51-24 29:38-23 36:13-23 40:36-23 43:45-23 51:22-22 54:35-22 59:59-21 62:37-20 67:47-21 70:07-21 70:53-21 71:44-21
Split time 04:29 02:53-18 03:51-23 07:52-24 05:46-25 04:47-13 06:35-16 04:23-19 03:09-17 07:37-14 03:13-22 05:24-17 02:38-18 05:10-23 02:20-23 00:46-12 00:51-13
Time behind +02:25 +01:07 +01:42 +03:11 +03:52 +00:25 +01:56 +01:17 +00:39 +01:56 +01:01 +01:30 +00:46 +01:26 +00:36 +00:06 +00:02
Time behind +02:25@ +01:07& +01:42& +03:11& +03:52@ +00:25 +01:56& +01:17& +00:39& +01:56& +01:01& +01:30& +00:46& +01:26& +00:36& +00:06# +00:02
22 Sarmite Sild, OK Võru 1:13:19 +25:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:54-24 07:58-23 10:37-21 18:07-22 19:59-22 25:48-21 31:49-21 37:44-22 41:27-22 50:38-21 53:59-21 60:50-23 63:32-22 68:33-22 70:43-22 71:52-22 73:19-22
Split time 04:54 03:04-19 02:39-16 07:30-23 01:52-15 05:49-23 06:01-11 05:55-23 03:43-23 09:11-21 03:21-24 06:51-22 02:42-21 05:01-22 02:10-22 01:09-23 01:27-25
Time behind +02:50 +01:18 +00:30 +02:49 -00:02 +01:27 +01:22 +02:49 +01:13 +03:30 +01:09 +02:57 +00:50 +01:17 +00:26 +00:29 +00:38
Time behind +02:50@ +01:18& +00:30# +02:49& -00:02 +01:27& +01:22& +02:49& +01:13& +03:30& +01:09& +02:57& +00:50& +01:17& +00:26# +00:29& +00:38&
23 Gunta Krastiņa, Latvijas valsts meži 1:14:36 +26:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:12-14 05:36-11 08:04-9 14:36-13 16:30-16 21:08-13 26:34-12 30:57-13 33:47-12 52:36-23 55:22-23 60:48-22 66:18-23 71:00-23 72:47-23 73:37-23 74:36-23
Split time 03:12 02:24-13 02:28-11 06:32-20 01:54-16 04:38-11 05:26-7 04:23-19 02:50-11 18:49-25 02:46-21 05:26-18 05:30-24 04:42-20 01:47-12 00:50-18 00:59-20
Time behind +01:08 +00:38 +00:19 +01:51 +00:00 +00:16 +00:47 +01:17 +00:20 +13:08 +00:34 +01:32 +03:38 +00:58 +00:03 +00:10 +00:10
Time behind +01:08& +00:38& +00:19# +01:51& +00:00 +00:16 +00:47# +01:17& +00:20# +13:08@ +00:34& +01:32& +03:38@ +00:58& +00:03 +00:10# +00:10#
24 Iveta Oša, Mona OK 1:18:54 +31:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:53-19 07:08-19 09:56-20 17:02-21 19:01-20 32:41-24 38:51-24 43:06-24 46:34-24 54:44-24 58:02-24 67:27-24 69:58-24 74:41-24 76:42-24 77:43-24 78:54-24
Split time 03:53 03:15-21 02:48-18 07:06-21 01:59-21 13:40-25 06:10-14 04:15-18 03:28-22 08:10-17 03:18-23 09:25-25 02:31-16 04:43-21 02:01-18 01:01-21 01:11-23
Time behind +01:49 +01:29 +00:39 +02:25 +00:05 +09:18 +01:31 +01:09 +00:58 +02:29 +01:06 +05:31 +00:39 +00:59 +00:17 +00:21 +00:22
Time behind +01:49& +01:29& +00:39& +02:25& +00:05 +09:18@ +01:31& +01:09& +00:58& +02:29& +01:06& +05:31@ +00:39& +00:59& +00:17# +00:21& +00:22&
25 Zaiga Ūdre, B 1:36:13 +48:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:48-23 09:47-25 13:49-25 23:31-25 26:32-25 36:39-25 46:38-25 53:54-25 58:32-25 68:41-25 72:36-25 80:49-25 84:51-25 91:32-25 93:52-25 94:59-25 96:13-25
Split time 04:48 04:59-23 04:02-24 09:42-25 03:01-24 10:07-24 09:59-25 07:16-25 04:38-25 10:09-22 03:55-25 08:13-24 04:02-23 06:41-25 02:20-23 01:07-22 01:14-24
Time behind +02:44 +03:13 +01:53 +05:01 +01:07 +05:45 +05:20 +04:10 +02:08 +04:28 +01:43 +04:19 +02:10 +02:57 +00:36 +00:27 +00:25
Time behind +02:44@ +03:13@ +01:53& +05:01@ +01:07& +05:45@ +05:20@ +04:10@ +02:08& +04:28& +01:43& +04:19@ +02:10@ +02:57& +00:36& +00:27& +00:25&
DSQAntra Gaumiga, Bebri
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:39-0 06:16-0 08:34-0 14:47-0 16:19-0 21:18-0 27:43-0 35:35-0 38:15-0 46:55-0 49:11-0 00:00-0 55:17-0 58:54-0 60:41-0 61:55-0 62:42-0
Split time 03:39 02:37-0 02:18-0 06:13-0 01:32-5 04:59-18 06:25-0 07:52-0 02:40-8 08:40-0 02:16-0 - - 03:37-8 01:47-12 01:14-0 00:47-7
Time behind +01:35 +00:51 +00:09 +01:32 -00:22 +00:37 +01:46 +04:46 +00:10 +02:59 +00:04 - -00:07 +00:03 +00:34 -00:02
Time behind +01:35& +00:51& +00:09 +01:32& -00:22 +00:37# +01:46& +04:46@ +00:10 +02:59& +00:04 - -00:07 +00:03 +00:34& -00:02

30.06.13 15:17:43 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as