Results Kāpa 2013 30.06.2013

W45L

1 Aušra Bartkevičienė, Radio-O.lt/ SM Gaja 46:27 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:33-4 04:33-6 06:37-4 11:10-2 12:30-2 16:23-2 20:29-2 23:18-2 25:46-2 31:05-2 33:00-1 36:35-1 38:23-1 43:23-1 45:12-1 45:47-1 46:27-1
Split time 02:33 02:00-4 02:04-3 04:33-2 01:20-2 03:53-3 04:06-1 02:49-1 02:28-2 05:19-1 01:55-1 03:35-2 01:48-4 05:00-13 01:49-10 00:35-2 00:40-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Iveta Miķelsone, Mona OK 48:59 +02:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:18-3 04:05-1 06:36-3 11:34-4 13:33-5 17:39-4 22:57-4 26:40-3 29:17-3 35:13-3 37:18-2 41:13-2 42:51-2 45:54-2 47:28-2 48:12-2 48:59-2
Split time 02:18 01:47-1 02:31-8 04:58-5 01:59-13 04:06-7 05:18-8 03:43-8 02:37-5 05:56-7 02:05-2 03:55-3 01:38-2 03:03-2 01:34-3 00:44-13 00:47-8
Time behind -00:15 -00:13 +00:27 +00:25 +00:39 +00:13 +01:12 +00:54 +00:09 +00:37 +00:10 +00:20 -00:10 -01:57 -00:15 +00:09 +00:07
Time behind -00:15 -00:13 +00:27# +00:25 +00:39& +00:13 +01:12& +00:54& +00:09 +00:37# +00:10 +00:20 -00:10 -01:57 -00:15 +00:09& +00:07#
3 Vita Cīrule, Latvijas valsts meži 49:55 +03:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:38-7 04:31-4 06:56-6 11:05-1 12:24-1 15:59-1 20:06-1 23:01-1 25:12-1 30:52-1 39:46-7 43:16-5 44:39-4 47:27-4 48:39-3 49:13-3 49:55-3
Split time 02:38 01:53-2 02:25-7 04:09-1 01:19-1 03:35-1 04:07-3 02:55-2 02:11-1 05:40-5 08:54-14 03:30-1 01:23-1 02:48-1 01:12-1 00:34-1 00:42-3
Time behind +00:05 -00:07 +00:21 -00:24 -00:01 -00:18 +00:01 +00:06 -00:17 +00:21 +06:59 -00:05 -00:25 -02:12 -00:37 -00:01 +00:02
Time behind +00:05 -00:07 +00:21# -00:24 -00:01 -00:18 +00:01 +00:06 -00:17 +00:21 +06:59@ -00:05 -00:25 -02:12 -00:37 -00:01 +00:02
4 Inta Mihailova, Auseklis IK 50:28 +04:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:37-6 04:32-5 06:46-5 11:32-3 12:58-3 16:59-3 21:22-3 27:06-5 29:46-6 35:19-4 37:28-3 41:47-3 43:39-3 47:11-3 49:03-4 49:43-4 50:28-4
Split time 02:37 01:55-3 02:14-6 04:46-4 01:26-5 04:01-5 04:23-5 05:44-12 02:40-7 05:33-3 02:09-3 04:19-6 01:52-5 03:32-5 01:52-11 00:40-6 00:45-6
Time behind +00:04 -00:05 +00:10 +00:13 +00:06 +00:08 +00:17 +02:55 +00:12 +00:14 +00:14 +00:44 +00:04 -01:28 +00:03 +00:05 +00:05
Time behind +00:04 -00:05 +00:10 +00:13 +00:06 +00:08 +00:17 +02:55@ +00:12 +00:14 +00:14# +00:44# +00:04 -01:28 +00:03 +00:05# +00:05#
5 Videga Gaigala, Latvijas valsts meži 51:11 +04:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:15-2 04:16-2 06:29-2 11:54-6 13:22-4 18:37-6 23:34-6 26:44-4 29:37-4 35:38-5 37:47-4 42:11-4 44:41-5 48:07-5 49:34-5 50:17-5 51:11-5
Split time 02:15 02:01-5 02:13-5 05:25-9 01:28-6 05:15-11 04:57-7 03:10-3 02:53-11 06:01-8 02:09-3 04:24-9 02:30-11 03:26-3 01:27-2 00:43-11 00:54-13
Time behind -00:18 +00:01 +00:09 +00:52 +00:08 +01:22 +00:51 +00:21 +00:25 +00:42 +00:14 +00:49 +00:42 -01:34 -00:22 +00:08 +00:14
Time behind -00:18 +00:01 +00:09 +00:52# +00:08# +01:22& +00:51# +00:21# +00:25# +00:42# +00:14# +00:49# +00:42& -01:34 -00:22 +00:08# +00:14&
6 Daiga Krēsliņa, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 52:26 +05:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:09-8 05:17-7 08:26-9 13:36-7 15:04-7 18:55-7 23:15-5 29:03-8 31:41-8 37:16-7 39:26-6 43:49-6 45:43-6 49:15-6 51:00-6 51:42-6 52:26-6
Split time 03:09 02:08-7 03:09-13 05:10-6 01:28-6 03:51-2 04:20-4 05:48-13 02:38-6 05:35-4 02:10-5 04:23-8 01:54-6 03:32-5 01:45-5 00:42-9 00:44-5
Time behind +00:36 +00:08 +01:05 +00:37 +00:08 -00:02 +00:14 +02:59 +00:10 +00:16 +00:15 +00:48 +00:06 -01:28 -00:04 +00:07 +00:04
Time behind +00:36# +00:08 +01:05& +00:37# +00:08# -00:02 +00:14 +02:59@ +00:10 +00:16 +00:15# +00:48# +00:06 -01:28 -00:04 +00:07# +00:04#
7 Iveta Zāģere, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 53:53 +07:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:02-11 06:16-9 08:19-8 14:21-9 15:52-10 20:45-10 26:09-10 29:22-9 32:14-9 38:24-8 40:46-8 44:51-7 46:45-7 50:30-7 52:29-8 53:07-7 53:53-7
Split time 04:02 02:14-9 02:03-2 06:02-11 01:31-8 04:53-10 05:24-9 03:13-4 02:52-10 06:10-9 02:22-10 04:05-5 01:54-6 03:45-10 01:59-13 00:38-3 00:46-7
Time behind +01:29 +00:14 -00:01 +01:29 +00:11 +01:00 +01:18 +00:24 +00:24 +00:51 +00:27 +00:30 +00:06 -01:15 +00:10 +00:03 +00:06
Time behind +01:29& +00:14# -00:01 +01:29& +00:11# +01:00& +01:18& +00:24# +00:24# +00:51# +00:27# +00:30# +00:06 -01:15 +00:10 +00:03 +00:06#
8 Irina Misiūnienė, Medeina OK 53:55 +07:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:22-9 05:26-8 08:12-7 13:48-8 15:32-8 20:10-9 25:59-9 29:35-10 32:26-10 38:46-9 41:01-9 45:05-8 47:11-9 50:42-9 52:27-7 53:07-7 53:55-8
Split time 03:22 02:04-6 02:46-10 05:36-10 01:44-10 04:38-9 05:49-10 03:36-7 02:51-9 06:20-10 02:15-8 04:04-4 02:06-9 03:31-4 01:45-5 00:40-6 00:48-9
Time behind +00:49 +00:04 +00:42 +01:03 +00:24 +00:45 +01:43 +00:47 +00:23 +01:01 +00:20 +00:29 +00:18 -01:29 -00:04 +00:05 +00:08
Time behind +00:49& +00:04 +00:42& +01:03# +00:24& +00:45# +01:43& +00:47& +00:23# +01:01# +00:20# +00:29# +00:18# -01:29 -00:04 +00:05# +00:08#
9 Daina Livdāne, OK Alnis-JNSC 53:57 +07:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:09-1 04:17-3 06:22-1 11:40-5 13:52-6 18:09-5 25:25-8 28:42-7 31:11-7 37:03-6 39:15-5 45:11-9 46:52-8 50:33-8 52:31-9 53:09-9 53:57-9
Split time 02:09 02:08-7 02:05-4 05:18-8 02:12-14 04:17-8 07:16-11 03:17-5 02:29-3 05:52-6 02:12-7 05:56-13 01:41-3 03:41-9 01:58-12 00:38-3 00:48-9
Time behind -00:24 +00:08 +00:01 +00:45 +00:52 +00:24 +03:10 +00:28 +00:01 +00:33 +00:17 +02:21 -00:07 -01:19 +00:09 +00:03 +00:08
Time behind -00:24 +00:08 +00:01 +00:45# +00:52& +00:24# +03:10& +00:28# +00:01 +00:33# +00:17# +02:21& -00:07 -01:19 +00:09 +00:03 +00:08#
10 Vija Šiltere, Auseklis IK 56:18 +09:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:50-14 09:12-13 12:17-13 17:29-12 18:54-12 22:56-11 27:20-11 33:01-11 35:43-11 41:14-11 43:24-11 47:44-10 49:41-10 53:13-10 55:01-10 55:40-10 56:18-10
Split time 05:50 03:22-12 03:05-12 05:12-7 01:25-4 04:02-6 04:24-6 05:41-11 02:42-8 05:31-2 02:10-5 04:20-7 01:57-8 03:32-5 01:48-9 00:39-5 00:38-1
Time behind +03:17 +01:22 +01:01 +00:39 +00:05 +00:09 +00:18 +02:52 +00:14 +00:12 +00:15 +00:45 +00:09 -01:28 -00:01 +00:04 -00:02
Time behind +03:17@ +01:22& +01:01& +00:39# +00:05 +00:09 +00:18 +02:52@ +00:14 +00:12 +00:15# +00:45# +00:09 -01:28 -00:01 +00:04# -00:02
11 Baiba Ozola, Mona OK 1:00:59 +14:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:35-5 07:44-11 09:45-11 14:22-10 15:43-9 19:42-8 23:48-7 27:12-6 29:44-5 39:18-10 41:33-10 51:42-11 54:05-11 57:41-11 59:24-11 60:06-11 60:59-11
Split time 02:35 05:09-13 02:01-1 04:37-3 01:21-3 03:59-4 04:06-1 03:24-6 02:32-4 09:34-12 02:15-8 10:09-14 02:23-10 03:36-8 01:43-4 00:42-9 00:53-12
Time behind +00:02 +03:09 -00:03 +00:04 +00:01 +00:06 +00:00 +00:35 +00:04 +04:15 +00:20 +06:34 +00:35 -01:24 -00:06 +00:07 +00:13
Time behind +00:02 +03:09@ -00:03 +00:04 +00:01 +00:06 +00:00 +00:35# +00:04 +04:15& +00:20# +06:34@ +00:35& -01:24 -00:06 +00:07# +00:13&
12 Inese Stūre, Auseklis IK 1:07:51 +21:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:31-10 06:26-10 09:04-10 15:28-11 17:22-11 23:26-12 32:08-12 37:17-12 40:21-12 47:07-12 49:32-12 55:01-12 57:40-12 64:29-12 66:16-12 67:02-12 67:51-12
Split time 03:31 02:55-11 02:38-9 06:24-12 01:54-12 06:04-12 08:42-12 05:09-10 03:04-13 06:46-11 02:25-11 05:29-11 02:39-12 06:49-14 01:47-8 00:46-14 00:49-11
Time behind +00:58 +00:55 +00:34 +01:51 +00:34 +02:11 +04:36 +02:20 +00:36 +01:27 +00:30 +01:54 +00:51 +01:49 -00:02 +00:11 +00:09
Time behind +00:58& +00:55& +00:34& +01:51& +00:34& +02:11& +04:36@ +02:20& +00:36# +01:27& +00:30& +01:54& +00:51& +01:49& -00:02 +00:11& +00:09#
13 Elena Grigorovich, Dnepr 1:18:05 +31:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:05-13 07:58-12 10:55-12 18:07-13 19:50-13 27:54-13 36:47-13 41:24-13 44:25-13 56:42-13 59:23-13 64:56-13 70:09-13 74:55-13 76:41-13 77:22-13 78:05-13
Split time 05:05 02:53-10 02:57-11 07:12-13 01:43-9 08:04-14 08:53-13 04:37-9 03:01-12 12:17-14 02:41-13 05:33-12 05:13-14 04:46-12 01:46-7 00:41-8 00:43-4
Time behind +02:32 +00:53 +00:53 +02:39 +00:23 +04:11 +04:47 +01:48 +00:33 +06:58 +00:46 +01:58 +03:25 -00:14 -00:03 +00:06 +00:03
Time behind +02:32& +00:53& +00:53& +02:39& +00:23& +04:11@ +04:47@ +01:48& +00:33# +06:58@ +00:46& +01:58& +03:25@ -00:14 -00:03 +00:06# +00:03
14 Daiga Rīgava, OK Alnis-JNSC 1:38:03 +51:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:04-12 11:00-14 14:54-14 23:40-14 25:31-14 32:27-14 41:24-14 64:17-14 67:41-14 79:18-14 81:55-14 86:34-14 89:59-14 94:15-14 96:21-14 97:04-14 98:03-14
Split time 04:04 06:56-14 03:54-14 08:46-14 01:51-11 06:56-13 08:57-14 22:53-14 03:24-14 11:37-13 02:37-12 04:39-10 03:25-13 04:16-11 02:06-14 00:43-11 00:59-14
Time behind +01:31 +04:56 +01:50 +04:13 +00:31 +03:03 +04:51 +20:04 +00:56 +06:18 +00:42 +01:04 +01:37 -00:44 +00:17 +00:08 +00:19
Time behind +01:31& +04:56@ +01:50& +04:13& +00:31& +03:03& +04:51@ +20:04@ +00:56& +06:18@ +00:42& +01:04& +01:37& -00:44 +00:17# +00:08# +00:19&

30.06.13 15:17:43 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as