1 | Ilze Lapiņa, Ziemeļkurzeme OK | 45:07 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:47-1 | 03:52-4 | 05:42-4 | 07:22-3 | 11:17-2 | 15:31-2 | 17:56-1 | 20:30-1 | 22:28-1 | 24:26-1 | 27:19-1 | 30:34-1 | 31:51-1 | 33:36-1 | 34:37-1 | 37:47-1 | 39:15-1 | 40:52-1 | 43:50-1 | 44:26-1 | 45:07-1 |
Split time | 01:47 | 02:05-7 | 01:50-1 | 01:40-3 | 03:55-2 | 04:14-6 | 02:25-7 | 02:34-1 | 01:58-1 | 01:58-1 | 02:53-2 | 03:15-1 | 01:17-1 | 01:45-1 | 01:01-4 | 03:10-2 | 01:28-1 | 01:37-6 | 02:58-1 | 00:36-6 | 00:41-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Baiba Smila, Mona OK | 48:36 | +03:29 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:48-2 | 03:29-1 | 05:29-1 | 07:14-2 | 11:41-3 | 15:49-3 | 18:08-2 | 21:05-2 | 23:49-3 | 26:12-3 | 29:49-5 | 33:19-3 | 34:43-3 | 36:31-3 | 37:26-2 | 40:48-2 | 42:24-2 | 43:54-2 | 47:20-2 | 47:57-2 | 48:36-2 |
Split time | 01:48 | 01:41-1 | 02:00-5 | 01:45-4 | 04:27-3 | 04:08-4 | 02:19-6 | 02:57-3 | 02:44-7 | 02:23-9 | 03:37-7 | 03:30-3 | 01:24-4 | 01:48-2 | 00:55-1 | 03:22-3 | 01:36-5 | 01:30-2 | 03:26-6 | 00:37-7 | 00:39-1 |
Time behind | +00:01 | -00:24 | +00:10 | +00:05 | +00:32 | -00:06 | -00:06 | +00:23 | +00:46 | +00:25 | +00:44 | +00:15 | +00:07 | +00:03 | -00:06 | +00:12 | +00:08 | -00:07 | +00:28 | +00:01 | -00:02 |
Time behind | +00:01 | -00:24 | +00:10 | +00:05 | +00:32# | -00:06 | -00:06 | +00:23# | +00:46& | +00:25# | +00:44& | +00:15 | +00:07 | +00:03 | -00:06 | +00:12 | +00:08 | -00:07 | +00:28# | +00:01 | -00:02 |
3 | Jolita Domarkienė, Ok Versmė | 49:05 | +03:58 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:59-5 | 04:34-7 | 06:27-6 | 08:05-5 | 12:55-5 | 16:39-5 | 18:44-4 | 22:28-6 | 24:40-4 | 26:47-4 | 29:40-3 | 33:31-4 | 35:18-4 | 37:32-4 | 38:34-4 | 41:28-3 | 43:03-3 | 44:34-3 | 47:42-3 | 48:19-3 | 49:05-3 |
Split time | 01:59 | 02:35-9 | 01:53-2 | 01:38-2 | 04:50-7 | 03:44-1 | 02:05-2 | 03:44-7 | 02:12-3 | 02:07-4 | 02:53-2 | 03:51-5 | 01:47-9 | 02:14-8 | 01:02-5 | 02:54-1 | 01:35-4 | 01:31-3 | 03:08-2 | 00:37-7 | 00:46-8 |
Time behind | +00:12 | +00:30 | +00:03 | -00:02 | +00:55 | -00:30 | -00:20 | +01:10 | +00:14 | +00:09 | +00:00 | +00:36 | +00:30 | +00:29 | +00:01 | -00:16 | +00:07 | -00:06 | +00:10 | +00:01 | +00:05 |
Time behind | +00:12# | +00:30# | +00:03 | -00:02 | +00:55# | -00:30 | -00:20 | +01:10& | +00:14# | +00:09 | +00:00 | +00:36# | +00:30& | +00:29& | +00:01 | -00:16 | +00:07 | -00:06 | +00:10 | +00:01 | +00:05# |
4 | Jolanta Bura, Auseklis IK | 49:32 | +04:25 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:50-3 | 03:37-2 | 05:33-2 | 07:41-4 | 12:26-4 | 16:17-4 | 18:21-3 | 21:37-3 | 23:48-2 | 26:00-2 | 29:13-2 | 32:58-2 | 34:16-2 | 36:12-2 | 38:15-3 | 41:59-4 | 43:29-4 | 45:03-4 | 48:15-4 | 48:50-4 | 49:32-4 |
Split time | 01:50 | 01:47-4 | 01:56-4 | 02:08-6 | 04:45-6 | 03:51-2 | 02:04-1 | 03:16-6 | 02:11-2 | 02:12-6 | 03:13-5 | 03:45-4 | 01:18-2 | 01:56-4 | 02:03-11 | 03:44-5 | 01:30-2 | 01:34-5 | 03:12-4 | 00:35-4 | 00:42-5 |
Time behind | +00:03 | -00:18 | +00:06 | +00:28 | +00:50 | -00:23 | -00:21 | +00:42 | +00:13 | +00:14 | +00:20 | +00:30 | +00:01 | +00:11 | +01:02 | +00:34 | +00:02 | -00:03 | +00:14 | -00:01 | +00:01 |
Time behind | +00:03 | -00:18 | +00:06 | +00:28& | +00:50# | -00:23 | -00:21 | +00:42& | +00:13# | +00:14# | +00:20# | +00:30# | +00:01 | +00:11# | +01:02@ | +00:34# | +00:02 | -00:03 | +00:14 | -00:01 | +00:01 |
5 | Līga Virbule, Taka TOK | 50:41 | +05:34 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:50-3 | 03:44-3 | 05:39-3 | 07:13-1 | 11:07-1 | 15:18-1 | 19:06-5 | 22:07-4 | 24:59-5 | 27:04-5 | 29:46-4 | 35:05-6 | 36:38-6 | 38:46-6 | 39:46-6 | 43:15-5 | 44:45-5 | 46:16-5 | 49:26-5 | 50:01-5 | 50:41-5 |
Split time | 01:50 | 01:54-5 | 01:55-3 | 01:34-1 | 03:54-1 | 04:11-5 | 03:48-11 | 03:01-5 | 02:52-9 | 02:05-3 | 02:42-1 | 05:19-9 | 01:33-6 | 02:08-7 | 01:00-3 | 03:29-4 | 01:30-2 | 01:31-3 | 03:10-3 | 00:35-4 | 00:40-2 |
Time behind | +00:03 | -00:11 | +00:05 | -00:06 | -00:01 | -00:03 | +01:23 | +00:27 | +00:54 | +00:07 | -00:11 | +02:04 | +00:16 | +00:23 | -00:01 | +00:19 | +00:02 | -00:06 | +00:12 | -00:01 | -00:01 |
Time behind | +00:03 | -00:11 | +00:05 | -00:06 | -00:01 | -00:03 | +01:23& | +00:27# | +00:54& | +00:07 | -00:11 | +02:04& | +00:16# | +00:23# | -00:01 | +00:19# | +00:02 | -00:06 | +00:12 | -00:01 | -00:01 |
6 | Marika Jäädmaa, OK Võru | 55:18 | +10:11 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:05-6 | 04:12-5 | 06:19-5 | 08:13-6 | 13:15-6 | 17:15-6 | 19:21-6 | 22:19-5 | 25:01-6 | 27:10-6 | 30:17-6 | 34:08-5 | 35:35-5 | 37:34-5 | 39:40-5 | 44:27-6 | 46:44-6 | 48:12-6 | 54:06-6 | 54:36-6 | 55:18-6 |
Split time | 02:05 | 02:07-8 | 02:07-7 | 01:54-5 | 05:02-8 | 04:00-3 | 02:06-3 | 02:58-4 | 02:42-6 | 02:09-5 | 03:07-4 | 03:51-5 | 01:27-5 | 01:59-5 | 02:06-12 | 04:47-7 | 02:17-9 | 01:28-1 | 05:54-12 | 00:30-1 | 00:42-5 |
Time behind | +00:18 | +00:02 | +00:17 | +00:14 | +01:07 | -00:14 | -00:19 | +00:24 | +00:44 | +00:11 | +00:14 | +00:36 | +00:10 | +00:14 | +01:05 | +01:37 | +00:49 | -00:09 | +02:56 | -00:06 | +00:01 |
Time behind | +00:18# | +00:02 | +00:17# | +00:14# | +01:07& | -00:14 | -00:19 | +00:24# | +00:44& | +00:11 | +00:14 | +00:36# | +00:10# | +00:14# | +01:05@ | +01:37& | +00:49& | -00:09 | +02:56& | -00:06 | +00:01 |
7 | Ilze Skangale, Burkānciems OK | 57:51 | +12:44 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:29-7 | 04:28-6 | 06:44-7 | 09:08-7 | 14:19-7 | 18:52-7 | 21:01-7 | 25:10-7 | 27:51-7 | 30:06-7 | 33:36-7 | 37:42-7 | 40:06-7 | 42:06-7 | 43:12-7 | 48:39-7 | 50:33-7 | 52:19-7 | 56:23-7 | 57:03-7 | 57:51-7 |
Split time | 02:29 | 01:59-6 | 02:16-8 | 02:24-8 | 05:11-9 | 04:33-7 | 02:09-4 | 04:09-8 | 02:41-5 | 02:15-7 | 03:30-6 | 04:06-7 | 02:24-11 | 02:00-6 | 01:06-8 | 05:27-8 | 01:54-7 | 01:46-9 | 04:04-8 | 00:40-10 | 00:48-10 |
Time behind | +00:42 | -00:06 | +00:26 | +00:44 | +01:16 | +00:19 | -00:16 | +01:35 | +00:43 | +00:17 | +00:37 | +00:51 | +01:07 | +00:15 | +00:05 | +02:17 | +00:26 | +00:09 | +01:06 | +00:04 | +00:07 |
Time behind | +00:42& | -00:06 | +00:26# | +00:44& | +01:16& | +00:19 | -00:16 | +01:35& | +00:43& | +00:17# | +00:37# | +00:51& | +01:07& | +00:15# | +00:05 | +02:17& | +00:26& | +00:09 | +01:06& | +00:04# | +00:07# |
8 | Līga Smilgaine, Saldus OK | 1:01:38 | +16:31 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 06:40-12 | 08:26-11 | 10:48-10 | 14:38-11 | 19:13-10 | 26:11-10 | 28:29-9 | 31:18-9 | 33:57-9 | 36:01-9 | 42:04-9 | 45:32-9 | 46:52-9 | 48:46-9 | 49:44-9 | 53:48-8 | 55:25-8 | 57:03-8 | 60:24-8 | 60:58-8 | 61:38-8 |
Split time | 06:40 | 01:46-2 | 02:22-9 | 03:50-11 | 04:35-5 | 06:58-9 | 02:18-5 | 02:49-2 | 02:39-4 | 02:04-2 | 06:03-11 | 03:28-2 | 01:20-3 | 01:54-3 | 00:58-2 | 04:04-6 | 01:37-6 | 01:38-7 | 03:21-5 | 00:34-3 | 00:40-2 |
Time behind | +04:53 | -00:19 | +00:32 | +02:10 | +00:40 | +02:44 | -00:07 | +00:15 | +00:41 | +00:06 | +03:10 | +00:13 | +00:03 | +00:09 | -00:03 | +00:54 | +00:09 | +00:01 | +00:23 | -00:02 | -00:01 |
Time behind | +04:53@ | -00:19 | +00:32& | +02:10@ | +00:40# | +02:44& | -00:07 | +00:15 | +00:41& | +00:06 | +03:10@ | +00:13 | +00:03 | +00:09 | -00:03 | +00:54& | +00:09# | +00:01 | +00:23# | -00:02 | -00:01 |
9 | Elgita Strazdiņa, Purva Bridējs OK | 1:03:25 | +18:18 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:54-9 | 04:40-8 | 07:06-8 | 09:20-8 | 14:33-8 | 20:52-8 | 23:31-8 | 27:43-8 | 30:39-8 | 32:59-8 | 37:29-8 | 42:13-8 | 44:19-8 | 46:38-8 | 47:42-8 | 54:04-9 | 56:18-9 | 58:01-9 | 62:00-9 | 62:39-9 | 63:25-9 |
Split time | 02:54 | 01:46-2 | 02:26-10 | 02:14-7 | 05:13-10 | 06:19-8 | 02:39-8 | 04:12-9 | 02:56-10 | 02:20-8 | 04:30-9 | 04:44-8 | 02:06-10 | 02:19-9 | 01:04-7 | 06:22-11 | 02:14-8 | 01:43-8 | 03:59-7 | 00:39-9 | 00:46-8 |
Time behind | +01:07 | -00:19 | +00:36 | +00:34 | +01:18 | +02:05 | +00:14 | +01:38 | +00:58 | +00:22 | +01:37 | +01:29 | +00:49 | +00:34 | +00:03 | +03:12 | +00:46 | +00:06 | +01:01 | +00:03 | +00:05 |
Time behind | +01:07& | -00:19 | +00:36& | +00:34& | +01:18& | +02:05& | +00:14 | +01:38& | +00:58& | +00:22# | +01:37& | +01:29& | +00:49& | +00:34& | +00:03 | +03:12@ | +00:46& | +00:06 | +01:01& | +00:03 | +00:05# |
10 | Zane Blumberga, OK Alnis-JNSC | 1:16:53 | +31:46 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:17-10 | 06:14-9 | 09:25-9 | 12:38-9 | 19:02-9 | 26:07-9 | 29:12-10 | 33:45-10 | 37:31-10 | 41:06-10 | 46:33-10 | 52:12-10 | 53:57-10 | 56:49-10 | 58:19-10 | 64:26-10 | 66:45-10 | 69:54-10 | 74:49-10 | 75:45-10 | 76:53-10 |
Split time | 03:17 | 02:57-10 | 03:11-11 | 03:13-9 | 06:24-11 | 07:05-11 | 03:05-10 | 04:33-11 | 03:46-11 | 03:35-11 | 05:27-10 | 05:39-10 | 01:45-8 | 02:52-11 | 01:30-9 | 06:07-10 | 02:19-10 | 03:09-11 | 04:55-10 | 00:56-11 | 01:08-12 |
Time behind | +01:30 | +00:52 | +01:21 | +01:33 | +02:29 | +02:51 | +00:40 | +01:59 | +01:48 | +01:37 | +02:34 | +02:24 | +00:28 | +01:07 | +00:29 | +02:57 | +00:51 | +01:32 | +01:57 | +00:20 | +00:27 |
Time behind | +01:30& | +00:52& | +01:21& | +01:33& | +02:29& | +02:51& | +00:40& | +01:59& | +01:48& | +01:37& | +02:34& | +02:24& | +00:28& | +01:07& | +00:29& | +02:57& | +00:51& | +01:32& | +01:57& | +00:20& | +00:27& |
11 | Kadri Parts, OK Võru | 1:23:57 | +38:50 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:36-8 | 10:26-12 | 12:32-12 | 22:43-12 | 27:15-12 | 34:16-12 | 36:55-11 | 41:19-11 | 44:04-11 | 46:33-11 | 50:14-11 | 60:08-11 | 61:46-11 | 64:12-11 | 65:14-11 | 71:59-11 | 74:41-11 | 77:57-11 | 82:43-11 | 83:15-11 | 83:57-11 |
Split time | 02:36 | 07:50-12 | 02:06-6 | 10:11-12 | 04:32-4 | 07:01-10 | 02:39-8 | 04:24-10 | 02:45-8 | 02:29-10 | 03:41-8 | 09:54-11 | 01:38-7 | 02:26-10 | 01:02-5 | 06:45-12 | 02:42-11 | 03:16-12 | 04:46-9 | 00:32-2 | 00:42-5 |
Time behind | +00:49 | +05:45 | +00:16 | +08:31 | +00:37 | +02:47 | +00:14 | +01:50 | +00:47 | +00:31 | +00:48 | +06:39 | +00:21 | +00:41 | +00:01 | +03:35 | +01:14 | +01:39 | +01:48 | -00:04 | +00:01 |
Time behind | +00:49& | +05:45@ | +00:16# | +08:31@ | +00:37# | +02:47& | +00:14 | +01:50& | +00:47& | +00:31& | +00:48& | +06:39@ | +00:21& | +00:41& | +00:01 | +03:35@ | +01:14& | +01:39@ | +01:48& | -00:04 | +00:01 |
12 | Kristīna Ēce, Ziemeļkurzeme OK | 1:44:18 | +59:11 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:38-11 | 07:16-10 | 10:50-11 | 14:12-10 | 23:33-11 | 32:35-11 | 37:45-12 | 44:01-12 | 48:42-12 | 53:48-12 | 59:57-12 | 70:41-12 | 73:57-12 | 77:28-12 | 79:07-12 | 85:02-12 | 94:46-12 | 97:08-12 | 102:26-12 | 103:22-12 | 104:18-12 |
Split time | 03:38 | 03:38-11 | 03:34-12 | 03:22-10 | 09:21-12 | 09:02-12 | 05:10-12 | 06:16-12 | 04:41-12 | 05:06-12 | 06:09-12 | 10:44-12 | 03:16-12 | 03:31-12 | 01:39-10 | 05:55-9 | 09:44-12 | 02:22-10 | 05:18-11 | 00:56-11 | 00:56-11 |
Time behind | +01:51 | +01:33 | +01:44 | +01:42 | +05:26 | +04:48 | +02:45 | +03:42 | +02:43 | +03:08 | +03:16 | +07:29 | +01:59 | +01:46 | +00:38 | +02:45 | +08:16 | +00:45 | +02:20 | +00:20 | +00:15 |
Time behind | +01:51@ | +01:33& | +01:44& | +01:42@ | +05:26@ | +04:48@ | +02:45@ | +03:42@ | +02:43@ | +03:08@ | +03:16@ | +07:29@ | +01:59@ | +01:46@ | +00:38& | +02:45& | +08:16@ | +00:45& | +02:20& | +00:20& | +00:15& |
DSQ | Alvita Mirecka, Ziemeļkurzeme OK | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:36-8 | 04:34-7 | 00:00-0 | 22:04-0 | 28:23-0 | 35:51-0 | 38:32-0 | 41:18-0 | 44:23-0 | 46:25-0 | 51:44-0 | 69:35-0 | 71:15-0 | 73:09-0 | 74:07-0 | 79:58-0 | 82:10-0 | 84:26-0 | 87:47-0 | 88:24-0 | 89:07-0 |
Split time | 02:36 | 01:58-0 | - | - | 06:19-0 | 07:28-0 | 02:41-0 | 02:46-0 | 03:05-0 | 02:02-0 | 05:19-0 | 17:51-0 | 01:40-0 | 01:54-3 | 00:58-2 | 05:51-0 | 02:12-0 | 02:16-0 | 03:21-5 | 00:37-7 | 00:43-0 |
Time behind | +00:49 | -00:07 | - | +02:24 | +03:14 | +00:16 | +00:12 | +01:07 | +00:04 | +02:26 | +14:36 | +00:23 | +00:09 | -00:03 | +02:41 | +00:44 | +00:39 | +00:23 | +00:01 | +00:02 | |
Time behind | +00:49& | -00:07 | - | +02:24& | +03:14& | +00:16# | +00:12 | +01:07& | +00:04 | +02:26& | +14:36@ | +00:23& | +00:09 | -00:03 | +02:41& | +00:44& | +00:39& | +00:23# | +00:01 | +00:02 |
30.06.13 15:17:42 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as