1 | Ieva Mauliņa, Briksnis SK | 39:52 | +00:00 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:11-6 | 03:23-5 | 05:23-4 | 09:40-4 | 12:10-1 | 13:31-1 | 15:32-1 | 18:43-1 | 19:53-2 | 23:46-2 | 27:08-2 | 28:01-2 | 30:11-1 | 33:56-1 | 36:15-1 | 38:45-1 | 39:15-1 | 39:52-1 |
Split time | 02:11 | 01:12-5 | 02:00-4 | 04:17-3 | 02:30-2 | 01:21-1 | 02:01-2 | 03:11-4 | 01:10-3 | 03:53-3 | 03:22-7 | 00:53-3 | 02:10-4 | 03:45-3 | 02:19-3 | 02:30-1 | 00:30-1 | 00:37-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Iveta Brūvere, Ozons | 42:19 | +02:27 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:05-4 | 03:03-1 | 04:56-1 | 09:28-3 | 12:21-4 | 13:44-3 | 15:41-2 | 18:43-1 | 19:48-1 | 23:28-1 | 26:23-1 | 27:20-1 | 31:41-3 | 35:20-3 | 37:41-2 | 41:03-2 | 41:38-2 | 42:19-2 |
Split time | 02:05 | 00:58-1 | 01:53-3 | 04:32-5 | 02:53-3 | 01:23-3 | 01:57-1 | 03:02-2 | 01:05-2 | 03:40-2 | 02:55-2 | 00:57-5 | 04:21-16 | 03:39-1 | 02:21-4 | 03:22-7 | 00:35-6 | 00:41-6 |
Time behind | -00:06 | -00:14 | -00:07 | +00:15 | +00:23 | +00:02 | -00:04 | -00:09 | -00:05 | -00:13 | -00:27 | +00:04 | +02:11 | -00:06 | +00:02 | +00:52 | +00:05 | +00:04 |
Time behind | -00:06 | -00:14 | -00:07 | +00:15 | +00:23# | +00:02 | -00:04 | -00:09 | -00:05 | -00:13 | -00:27 | +00:04 | +02:11@ | -00:06 | +00:02 | +00:52& | +00:05# | +00:04# |
3 | Linda Katlapa, Ozons | 42:28 | +02:36 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:29-12 | 03:40-9 | 05:28-5 | 09:24-2 | 12:17-3 | 13:38-2 | 15:49-3 | 18:59-3 | 20:49-4 | 24:49-4 | 28:21-4 | 29:28-4 | 31:49-4 | 35:35-4 | 37:52-3 | 41:15-3 | 41:49-3 | 42:28-3 |
Split time | 02:29 | 01:11-4 | 01:48-1 | 03:56-1 | 02:53-3 | 01:21-1 | 02:11-5 | 03:10-3 | 01:50-14 | 04:00-4 | 03:32-9 | 01:07-9 | 02:21-7 | 03:46-5 | 02:17-1 | 03:23-8 | 00:34-3 | 00:39-5 |
Time behind | +00:18 | -00:01 | -00:12 | -00:21 | +00:23 | +00:00 | +00:10 | -00:01 | +00:40 | +00:07 | +00:10 | +00:14 | +00:11 | +00:01 | -00:02 | +00:53 | +00:04 | +00:02 |
Time behind | +00:18# | -00:01 | -00:12 | -00:21 | +00:23# | +00:00 | +00:10 | -00:01 | +00:40& | +00:07 | +00:10 | +00:14& | +00:11 | +00:01 | -00:02 | +00:53& | +00:04# | +00:02 |
4 | Aistė Traubienė, Fortūna OK | 45:44 | +05:52 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:11-6 | 03:15-4 | 05:48-7 | 10:11-5 | 12:27-5 | 13:53-4 | 16:17-4 | 19:31-4 | 20:47-3 | 24:25-3 | 27:43-3 | 28:43-3 | 30:30-2 | 34:41-2 | 41:25-4 | 44:33-4 | 45:08-4 | 45:44-4 |
Split time | 02:11 | 01:04-2 | 02:33-11 | 04:23-4 | 02:16-1 | 01:26-5 | 02:24-7 | 03:14-5 | 01:16-4 | 03:38-1 | 03:18-6 | 01:00-6 | 01:47-1 | 04:11-7 | 06:44-15 | 03:08-3 | 00:35-6 | 00:36-1 |
Time behind | +00:00 | -00:08 | +00:33 | +00:06 | -00:14 | +00:05 | +00:23 | +00:03 | +00:06 | -00:15 | -00:04 | +00:07 | -00:23 | +00:26 | +04:25 | +00:38 | +00:05 | -00:01 |
Time behind | +00:00 | -00:08 | +00:33& | +00:06 | -00:14 | +00:05 | +00:23# | +00:03 | +00:06 | -00:15 | -00:04 | +00:07# | -00:23 | +00:26# | +04:25@ | +00:38& | +00:05# | -00:01 |
5 | Irita Puķīte, Kāpa OK | 45:53 | +06:01 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:00-2 | 03:10-2 | 05:02-2 | 09:01-1 | 12:12-2 | 16:00-7 | 18:02-6 | 20:59-5 | 22:02-5 | 26:27-5 | 29:36-5 | 30:25-5 | 32:21-5 | 36:06-5 | 42:10-5 | 44:46-5 | 45:16-5 | 45:53-5 |
Split time | 02:00 | 01:10-3 | 01:52-2 | 03:59-2 | 03:11-11 | 03:48-16 | 02:02-3 | 02:57-1 | 01:03-1 | 04:25-7 | 03:09-3 | 00:49-1 | 01:56-2 | 03:45-3 | 06:04-13 | 02:36-2 | 00:30-1 | 00:37-3 |
Time behind | -00:11 | -00:02 | -00:08 | -00:18 | +00:41 | +02:27 | +00:01 | -00:14 | -00:07 | +00:32 | -00:13 | -00:04 | -00:14 | +00:00 | +03:45 | +00:06 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | -00:11 | -00:02 | -00:08 | -00:18 | +00:41& | +02:27@ | +00:01 | -00:14 | -00:07 | +00:32# | -00:13 | -00:04 | -00:14 | +00:00 | +03:45@ | +00:06 | +00:00 | +00:00 |
6 | Marita Johansena, Ogre OK/SC | 48:24 | +08:32 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:21-10 | 03:34-8 | 06:05-8 | 10:48-7 | 13:44-7 | 15:36-6 | 18:13-7 | 22:17-7 | 23:46-7 | 28:19-7 | 31:32-6 | 32:40-6 | 34:49-6 | 40:09-6 | 43:06-6 | 46:58-6 | 47:37-6 | 48:24-6 |
Split time | 02:21 | 01:13-7 | 02:31-10 | 04:43-6 | 02:56-7 | 01:52-9 | 02:37-10 | 04:04-11 | 01:29-9 | 04:33-9 | 03:13-5 | 01:08-11 | 02:09-3 | 05:20-11 | 02:57-6 | 03:52-13 | 00:39-10 | 00:47-11 |
Time behind | +00:10 | +00:01 | +00:31 | +00:26 | +00:26 | +00:31 | +00:36 | +00:53 | +00:19 | +00:40 | -00:09 | +00:15 | -00:01 | +01:35 | +00:38 | +01:22 | +00:09 | +00:10 |
Time behind | +00:10 | +00:01 | +00:31& | +00:26# | +00:26# | +00:31& | +00:36& | +00:53& | +00:19& | +00:40# | -00:09 | +00:15& | -00:01 | +01:35& | +00:38& | +01:22& | +00:09& | +00:10& |
7 | Ieva Godiņa, Azimuts OK- Sm BJSS | 48:54 | +09:02 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:03-3 | 03:33-7 | 05:41-6 | 11:04-8 | 16:49-11 | 18:13-11 | 20:22-10 | 23:48-10 | 25:08-9 | 29:52-9 | 35:04-9 | 35:58-8 | 38:22-8 | 42:05-7 | 44:23-7 | 47:34-7 | 48:11-7 | 48:54-7 |
Split time | 02:03 | 01:30-13 | 02:08-6 | 05:23-10 | 05:45-15 | 01:24-4 | 02:09-4 | 03:26-6 | 01:20-5 | 04:44-11 | 05:12-15 | 00:54-4 | 02:24-8 | 03:43-2 | 02:18-2 | 03:11-4 | 00:37-8 | 00:43-7 |
Time behind | -00:08 | +00:18 | +00:08 | +01:06 | +03:15 | +00:03 | +00:08 | +00:15 | +00:10 | +00:51 | +01:50 | +00:01 | +00:14 | -00:02 | -00:01 | +00:41 | +00:07 | +00:06 |
Time behind | -00:08 | +00:18# | +00:08 | +01:06& | +03:15@ | +00:03 | +00:08 | +00:15 | +00:10# | +00:51# | +01:50& | +00:01 | +00:14# | -00:02 | -00:01 | +00:41& | +00:07# | +00:06# |
8 | Inese Kauķe, Briksnis SK | 51:46 | +11:54 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:28-11 | 04:00-10 | 06:21-9 | 12:23-10 | 15:43-10 | 17:45-10 | 20:28-11 | 25:00-11 | 26:28-10 | 31:28-10 | 35:10-10 | 36:17-10 | 38:48-10 | 43:27-10 | 46:27-8 | 50:20-8 | 51:01-8 | 51:46-8 |
Split time | 02:28 | 01:32-14 | 02:21-7 | 06:02-12 | 03:20-12 | 02:02-12 | 02:43-12 | 04:32-13 | 01:28-8 | 05:00-13 | 03:42-10 | 01:07-9 | 02:31-11 | 04:39-8 | 03:00-7 | 03:53-14 | 00:41-13 | 00:45-10 |
Time behind | +00:17 | +00:20 | +00:21 | +01:45 | +00:50 | +00:41 | +00:42 | +01:21 | +00:18 | +01:07 | +00:20 | +00:14 | +00:21 | +00:54 | +00:41 | +01:23 | +00:11 | +00:08 |
Time behind | +00:17# | +00:20& | +00:21# | +01:45& | +00:50& | +00:41& | +00:42& | +01:21& | +00:18& | +01:07& | +00:20 | +00:14& | +00:21# | +00:54# | +00:41& | +01:23& | +00:11& | +00:08# |
9 | Ieva Veģere, Ozons | 51:52 | +12:00 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:51-1 | 03:14-3 | 05:14-3 | 10:23-6 | 13:22-6 | 15:03-5 | 17:42-5 | 21:48-6 | 23:14-6 | 28:13-6 | 36:29-12 | 37:20-12 | 39:32-12 | 44:19-11 | 47:09-9 | 50:26-9 | 51:05-9 | 51:52-9 |
Split time | 01:51 | 01:23-10 | 02:00-4 | 05:09-9 | 02:59-9 | 01:41-6 | 02:39-11 | 04:06-12 | 01:26-7 | 04:59-12 | 08:16-16 | 00:51-2 | 02:12-5 | 04:47-9 | 02:50-5 | 03:17-6 | 00:39-10 | 00:47-11 |
Time behind | -00:20 | +00:11 | +00:00 | +00:52 | +00:29 | +00:20 | +00:38 | +00:55 | +00:16 | +01:06 | +04:54 | -00:02 | +00:02 | +01:02 | +00:31 | +00:47 | +00:09 | +00:10 |
Time behind | -00:20 | +00:11# | +00:00 | +00:52# | +00:29# | +00:20# | +00:38& | +00:55& | +00:16# | +01:06& | +04:54@ | -00:02 | +00:02 | +01:02& | +00:31# | +00:47& | +00:09& | +00:10& |
10 | Aiga Kalniņa, indv. | 52:46 | +12:54 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:21-13 | 04:37-12 | 07:42-13 | 12:45-11 | 15:42-9 | 17:26-9 | 19:54-9 | 23:31-9 | 25:02-8 | 29:39-8 | 33:48-7 | 35:08-7 | 38:07-7 | 42:16-8 | 48:17-10 | 51:29-10 | 52:03-10 | 52:46-10 |
Split time | 03:21 | 01:16-8 | 03:05-13 | 05:03-8 | 02:57-8 | 01:44-7 | 02:28-9 | 03:37-7 | 01:31-10 | 04:37-10 | 04:09-12 | 01:20-16 | 02:59-14 | 04:09-6 | 06:01-12 | 03:12-5 | 00:34-3 | 00:43-7 |
Time behind | +01:10 | +00:04 | +01:05 | +00:46 | +00:27 | +00:23 | +00:27 | +00:26 | +00:21 | +00:44 | +00:47 | +00:27 | +00:49 | +00:24 | +03:42 | +00:42 | +00:04 | +00:06 |
Time behind | +01:10& | +00:04 | +01:05& | +00:46# | +00:27# | +00:23& | +00:27# | +00:26# | +00:21& | +00:44# | +00:47# | +00:27& | +00:49& | +00:24# | +03:42@ | +00:42& | +00:04# | +00:06# |
11 | Anita Saulīte, Burkānciems OK | 54:58 | +15:06 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 05:21-15 | 06:40-15 | 10:50-15 | 16:14-15 | 19:19-14 | 21:20-14 | 24:04-13 | 28:04-13 | 29:53-13 | 34:22-13 | 37:34-13 | 38:37-13 | 41:03-13 | 46:40-12 | 49:59-11 | 53:36-11 | 54:15-11 | 54:58-11 |
Split time | 05:21 | 01:19-9 | 04:10-14 | 05:24-11 | 03:05-10 | 02:01-10 | 02:44-13 | 04:00-9 | 01:49-13 | 04:29-8 | 03:12-4 | 01:03-8 | 02:26-10 | 05:37-12 | 03:19-9 | 03:37-11 | 00:39-10 | 00:43-7 |
Time behind | +03:10 | +00:07 | +02:10 | +01:07 | +00:35 | +00:40 | +00:43 | +00:49 | +00:39 | +00:36 | -00:10 | +00:10 | +00:16 | +01:52 | +01:00 | +01:07 | +00:09 | +00:06 |
Time behind | +03:10@ | +00:07 | +02:10@ | +01:07& | +00:35# | +00:40& | +00:43& | +00:49& | +00:39& | +00:36# | -00:10 | +00:10# | +00:16# | +01:52& | +01:00& | +01:07& | +00:09& | +00:06# |
12 | Ilze Vilks, Auseklis IK | 55:41 | +15:49 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:14-8 | 03:26-6 | 08:13-14 | 14:38-13 | 17:32-12 | 19:37-12 | 22:04-12 | 25:57-12 | 27:29-11 | 31:48-11 | 34:41-8 | 35:59-9 | 38:23-9 | 43:14-9 | 50:58-12 | 54:31-12 | 55:05-12 | 55:41-12 |
Split time | 02:14 | 01:12-5 | 04:47-15 | 06:25-14 | 02:54-5 | 02:05-13 | 02:27-8 | 03:53-8 | 01:32-11 | 04:19-6 | 02:53-1 | 01:18-14 | 02:24-8 | 04:51-10 | 07:44-16 | 03:33-10 | 00:34-3 | 00:36-1 |
Time behind | +00:03 | +00:00 | +02:47 | +02:08 | +00:24 | +00:44 | +00:26 | +00:42 | +00:22 | +00:26 | -00:29 | +00:25 | +00:14 | +01:06 | +05:25 | +01:03 | +00:04 | -00:01 |
Time behind | +00:03 | +00:00 | +02:47@ | +02:08& | +00:24# | +00:44& | +00:26# | +00:42# | +00:22& | +00:26# | -00:29 | +00:25& | +00:14# | +01:06& | +05:25@ | +01:03& | +00:04# | -00:01 |
13 | Aiva Jakovela, Ozons | 59:30 | +19:38 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:08-5 | 04:52-14 | 07:16-11 | 12:07-9 | 15:02-8 | 17:03-8 | 19:25-8 | 23:25-8 | 28:11-12 | 32:14-12 | 35:37-11 | 36:38-11 | 39:13-11 | 51:27-13 | 54:34-13 | 58:05-13 | 58:43-13 | 59:30-13 |
Split time | 02:08 | 02:44-16 | 02:24-8 | 04:51-7 | 02:55-6 | 02:01-10 | 02:22-6 | 04:00-9 | 04:46-16 | 04:03-5 | 03:23-8 | 01:01-7 | 02:35-12 | 12:14-15 | 03:07-8 | 03:31-9 | 00:38-9 | 00:47-11 |
Time behind | -00:03 | +01:32 | +00:24 | +00:34 | +00:25 | +00:40 | +00:21 | +00:49 | +03:36 | +00:10 | +00:01 | +00:08 | +00:25 | +08:29 | +00:48 | +01:01 | +00:08 | +00:10 |
Time behind | -00:03 | +01:32@ | +00:24# | +00:34# | +00:25# | +00:40& | +00:21# | +00:49& | +03:36@ | +00:10 | +00:01 | +00:08# | +00:25# | +08:29@ | +00:48& | +01:01& | +00:08& | +00:10& |
14 | Baiba Kaškina, Baltie Zalkši | 1:00:45 | +20:53 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:20-9 | 04:04-11 | 06:44-10 | 15:19-14 | 19:42-15 | 21:54-15 | 25:01-14 | 29:34-14 | 31:32-14 | 36:34-14 | 40:48-14 | 42:07-14 | 45:15-14 | 51:32-14 | 55:02-14 | 59:13-14 | 59:58-14 | 60:45-14 |
Split time | 02:20 | 01:44-15 | 02:40-12 | 08:35-16 | 04:23-14 | 02:12-14 | 03:07-15 | 04:33-14 | 01:58-15 | 05:02-14 | 04:14-14 | 01:19-15 | 03:08-15 | 06:17-14 | 03:30-11 | 04:11-15 | 00:45-15 | 00:47-11 |
Time behind | +00:09 | +00:32 | +00:40 | +04:18 | +01:53 | +00:51 | +01:06 | +01:22 | +00:48 | +01:09 | +00:52 | +00:26 | +00:58 | +02:32 | +01:11 | +01:41 | +00:15 | +00:10 |
Time behind | +00:09 | +00:32& | +00:40& | +04:18@ | +01:53& | +00:51& | +01:06& | +01:22& | +00:48& | +01:09& | +00:52& | +00:26& | +00:58& | +02:32& | +01:11& | +01:41& | +00:15& | +00:10& |
15 | AGNE GRIGALIUNAITE, Lėvuo | 1:03:28 | +23:36 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 63:28-16 | 00:00-0 | 63:28-15 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | - | - | ||||||||||||||||
Time behind | - | - | ||||||||||||||||
16 | Zane Barkāne, Ogre OK/SC | 1:06:43 | +26:51 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:22-14 | 04:49-13 | 07:19-12 | 13:55-12 | 17:35-13 | 19:55-13 | 28:37-15 | 33:46-15 | 35:11-15 | 42:58-15 | 46:51-15 | 48:07-15 | 51:03-15 | 57:04-15 | 60:30-15 | 64:55-16 | 65:41-15 | 66:43-15 |
Split time | 03:22 | 01:27-12 | 02:30-9 | 06:36-15 | 03:40-13 | 02:20-15 | 08:42-16 | 05:09-15 | 01:25-6 | 07:47-15 | 03:53-11 | 01:16-13 | 02:56-13 | 06:01-13 | 03:26-10 | 04:25-16 | 00:46-16 | 01:02-16 |
Time behind | +01:11 | +00:15 | +00:30 | +02:19 | +01:10 | +00:59 | +06:41 | +01:58 | +00:15 | +03:54 | +00:31 | +00:23 | +00:46 | +02:16 | +01:07 | +01:55 | +00:16 | +00:25 |
Time behind | +01:11& | +00:15# | +00:30# | +02:19& | +01:10& | +00:59& | +06:41@ | +01:58& | +00:15# | +03:54@ | +00:31# | +00:23& | +00:46& | +02:16& | +01:07& | +01:55& | +00:16& | +00:25& |
17 | Agnese Baltmane, Auseklis IK | 1:23:19 | +43:27 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 06:38-16 | 08:03-16 | 12:58-16 | 19:22-16 | 26:09-16 | 27:58-16 | 30:55-16 | 36:10-16 | 37:57-16 | 47:48-16 | 51:57-16 | 53:11-16 | 55:28-16 | 71:18-17 | 77:51-16 | 81:40-17 | 82:24-16 | 83:19-16 |
Split time | 06:38 | 01:25-11 | 04:55-16 | 06:24-13 | 06:47-16 | 01:49-8 | 02:57-14 | 05:15-16 | 01:47-12 | 09:51-16 | 04:09-12 | 01:14-12 | 02:17-6 | 15:50-16 | 06:33-14 | 03:49-12 | 00:44-14 | 00:55-15 |
Time behind | +04:27 | +00:13 | +02:55 | +02:07 | +04:17 | +00:28 | +00:56 | +02:04 | +00:37 | +05:58 | +00:47 | +00:21 | +00:07 | +12:05 | +04:14 | +01:19 | +00:14 | +00:18 |
Time behind | +04:27@ | +00:13# | +02:55@ | +02:07& | +04:17@ | +00:28& | +00:56& | +02:04& | +00:37& | +05:58@ | +00:47# | +00:21& | +00:07 | +12:05@ | +04:14@ | +01:19& | +00:14& | +00:18& |
30.06.13 15:17:42 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as