1 | Karolina Spukaite, Siauliu JTC | 32:20 | +00:00 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 06:01-10 | 07:42-6 | 14:01-8 | 16:34-8 | 19:35-6 | 24:52-3 | 27:41-1 | 30:50-1 | 31:40-1 | 32:20-1 |
Split time | 06:01 | 01:41-2 | 06:19-8 | 02:33-7 | 03:01-2 | 05:17-2 | 02:49-2 | 03:09-1 | 00:50-2 | 00:40-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Agneta Švarce Švampāne, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 34:24 | +02:04 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:20-1 | 06:20-2 | 11:48-2 | 16:30-7 | 19:42-7 | 24:56-4 | 28:26-4 | 32:12-2 | 33:42-2 | 34:24-2 |
Split time | 04:20 | 02:00-4 | 05:28-7 | 04:42-13 | 03:12-3 | 05:14-1 | 03:30-6 | 03:46-4 | 01:30-13 | 00:42-7 |
Time behind | -01:41 | +00:19 | -00:51 | +02:09 | +00:11 | -00:03 | +00:41 | +00:37 | +00:40 | +00:02 |
Time behind | -01:41 | +00:19# | -00:51 | +02:09& | +00:11 | -00:03 | +00:41# | +00:37# | +00:40& | +00:02 |
3 | Ieva Ivbule, Sēlijas Mežs | 34:37 | +02:17 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:37-3 | 06:46-4 | 11:43-1 | 14:02-1 | 17:17-1 | 23:09-1 | 27:53-3 | 32:22-3 | 33:52-3 | 34:37-3 |
Split time | 04:37 | 02:09-5 | 04:57-5 | 02:19-4 | 03:15-4 | 05:52-3 | 04:44-9 | 04:29-5 | 01:30-13 | 00:45-10 |
Time behind | -01:24 | +00:28 | -01:22 | -00:14 | +00:14 | +00:35 | +01:55 | +01:20 | +00:40 | +00:05 |
Time behind | -01:24 | +00:28& | -01:22 | -00:14 | +00:14 | +00:35# | +01:55& | +01:20& | +00:40& | +00:05# |
4 | Karolina Zakaraitė, Šilalės SM | 35:29 | +03:09 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:42-5 | 08:17-8 | 13:09-6 | 15:08-2 | 18:23-2 | 24:28-2 | 27:47-2 | 33:48-4 | 34:49-4 | 35:29-4 |
Split time | 04:42 | 03:35-12 | 04:52-4 | 01:59-1 | 03:15-4 | 06:05-4 | 03:19-5 | 06:01-10 | 01:01-9 | 00:40-3 |
Time behind | -01:19 | +01:54 | -01:27 | -00:34 | +00:14 | +00:48 | +00:30 | +02:52 | +00:11 | +00:00 |
Time behind | -01:19 | +01:54@ | -01:27 | -00:34 | +00:14 | +00:48# | +00:30# | +02:52& | +00:11# | +00:00 |
5 | Kristīne Ozola, A2 | 35:55 | +03:35 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:56-9 | 09:13-11 | 13:24-7 | 15:29-5 | 20:08-8 | 27:29-6 | 30:33-7 | 34:13-5 | 35:09-5 | 35:55-5 |
Split time | 05:56 | 03:17-11 | 04:11-2 | 02:05-2 | 04:39-12 | 07:21-6 | 03:04-4 | 03:40-2 | 00:56-6 | 00:46-11 |
Time behind | -00:05 | +01:36 | -02:08 | -00:28 | +01:38 | +02:04 | +00:15 | +00:31 | +00:06 | +00:06 |
Time behind | -00:05 | +01:36& | -02:08 | -00:28 | +01:38& | +02:04& | +00:15 | +00:31# | +00:06# | +00:06# |
6 | Anna Indričāne, Auseklis IK | 38:24 | +06:04 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:03-7 | 08:39-9 | 13:01-5 | 16:16-6 | 19:10-4 | 27:50-7 | 30:32-6 | 36:57-6 | 37:44-6 | 38:24-6 |
Split time | 05:03 | 03:36-13 | 04:22-3 | 03:15-11 | 02:54-1 | 08:40-10 | 02:42-1 | 06:25-11 | 00:47-1 | 00:40-3 |
Time behind | -00:58 | +01:55 | -01:57 | +00:42 | -00:07 | +03:23 | -00:07 | +03:16 | -00:03 | +00:00 |
Time behind | -00:58 | +01:55@ | -01:57 | +00:42& | -00:07 | +03:23& | -00:07 | +03:16@ | -00:03 | +00:00 |
7 | Laura Pilipaitė, Oriens LTU | 38:57 | +06:37 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:42-5 | 06:15-1 | 12:44-3 | 15:22-4 | 19:11-5 | 00:00-0 | 29:42-5 | 37:11-7 | 38:09-7 | 38:57-7 |
Split time | 04:42 | 01:33-1 | 06:29-10 | 02:38-8 | 03:49-7 | - | - | 07:29-14 | 00:58-7 | 00:48-12 |
Time behind | -01:19 | -00:08 | +00:10 | +00:05 | +00:48 | - | +04:20 | +00:08 | +00:08 | |
Time behind | -01:19 | -00:08 | +00:10 | +00:05 | +00:48& | - | +04:20@ | +00:08# | +00:08# | |
8 | Diāna Pauniņa, Pļaviņas-Jaujas | 39:59 | +07:39 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 10:05-12 | 13:18-12 | 17:28-11 | 19:35-10 | 24:13-10 | 31:37-9 | 34:37-9 | 38:21-8 | 39:15-8 | 39:59-8 |
Split time | 10:05 | 03:13-10 | 04:10-1 | 02:07-3 | 04:38-11 | 07:24-7 | 03:00-3 | 03:44-3 | 00:54-4 | 00:44-8 |
Time behind | +04:04 | +01:32 | -02:09 | -00:26 | +01:37 | +02:07 | +00:11 | +00:35 | +00:04 | +00:04 |
Time behind | +04:04& | +01:32& | -02:09 | -00:26 | +01:37& | +02:07& | +00:11 | +00:35# | +00:04 | +00:04# |
9 | Agnese Rudzīte, Kāpa OK | 41:18 | +08:58 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:12-8 | 08:04-7 | 14:32-9 | 16:59-9 | 20:48-9 | 29:31-8 | 34:01-8 | 39:14-9 | 40:29-9 | 41:18-9 |
Split time | 05:12 | 02:52-8 | 06:28-9 | 02:27-6 | 03:49-7 | 08:43-11 | 04:30-8 | 05:13-6 | 01:15-11 | 00:49-14 |
Time behind | -00:49 | +01:11 | +00:09 | -00:06 | +00:48 | +03:26 | +01:41 | +02:04 | +00:25 | +00:09 |
Time behind | -00:49 | +01:11& | +00:09 | -00:06 | +00:48& | +03:26& | +01:41& | +02:04& | +00:25& | +00:09# |
10 | Elena Garbaliauskaitė, KKSC-Oriens | 42:06 | +09:46 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:25-2 | 07:29-5 | 12:53-4 | 15:13-3 | 18:54-3 | 26:14-5 | 34:39-10 | 40:27-10 | 41:25-10 | 42:06-10 |
Split time | 04:25 | 03:04-9 | 05:24-6 | 02:20-5 | 03:41-6 | 07:20-5 | 08:25-11 | 05:48-8 | 00:58-7 | 00:41-6 |
Time behind | -01:36 | +01:23 | -00:55 | -00:13 | +00:40 | +02:03 | +05:36 | +02:39 | +00:08 | +00:01 |
Time behind | -01:36 | +01:23& | -00:55 | -00:13 | +00:40# | +02:03& | +05:36@ | +02:39& | +00:08# | +00:01 |
11 | Aija Ozola, Taka TOK | 52:03 | +19:43 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 10:53-13 | 13:40-13 | 23:31-13 | 26:20-12 | 30:52-11 | 38:42-10 | 45:00-11 | 50:24-11 | 51:19-11 | 52:03-11 |
Split time | 10:53 | 02:47-7 | 09:51-13 | 02:49-9 | 04:32-10 | 07:50-9 | 06:18-10 | 05:24-7 | 00:55-5 | 00:44-8 |
Time behind | +04:52 | +01:06 | +03:32 | +00:16 | +01:31 | +02:33 | +03:29 | +02:15 | +00:05 | +00:04 |
Time behind | +04:52& | +01:06& | +03:32& | +00:16# | +01:31& | +02:33& | +03:29@ | +02:15& | +00:05# | +00:04# |
12 | Arta Glāzere, Azimuts OK- Sm BJSS | 55:54 | +23:34 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:40-4 | 06:37-3 | 25:18-14 | 28:18-14 | 32:38-14 | 40:11-11 | 48:43-12 | 54:31-12 | 55:23-12 | 55:54-12 |
Split time | 04:40 | 01:57-3 | 18:41-14 | 03:00-10 | 04:20-9 | 07:33-8 | 08:32-12 | 05:48-8 | 00:52-3 | 00:31-1 |
Time behind | -01:21 | +00:16 | +12:22 | +00:27 | +01:19 | +02:16 | +05:43 | +02:39 | +00:02 | -00:09 |
Time behind | -01:21 | +00:16# | +12:22@ | +00:27# | +01:19& | +02:16& | +05:43@ | +02:39& | +00:02 | -00:09 |
13 | Elena Tavare, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:00:51 | +28:31 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 11:03-14 | 15:51-14 | 22:35-12 | 27:11-13 | 32:08-13 | 41:56-12 | 52:16-14 | 58:56-13 | 60:16-14 | 60:51-13 |
Split time | 11:03 | 04:48-14 | 06:44-11 | 04:36-12 | 04:57-13 | 09:48-12 | 10:20-13 | 06:40-12 | 01:20-12 | 00:35-2 |
Time behind | +05:02 | +03:07 | +00:25 | +02:03 | +01:56 | +04:31 | +07:31 | +03:31 | +00:30 | -00:05 |
Time behind | +05:02& | +03:07@ | +00:25 | +02:03& | +01:56& | +04:31& | +07:31@ | +03:31@ | +00:30& | -00:05 |
14 | Barba Poda, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 1:00:59 | +28:39 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 06:16-11 | 09:01-10 | 17:12-10 | 24:17-11 | 31:39-12 | 47:43-13 | 51:53-13 | 58:58-14 | 60:11-13 | 60:59-14 |
Split time | 06:16 | 02:45-6 | 08:11-12 | 07:05-14 | 07:22-14 | 16:04-13 | 04:10-7 | 07:05-13 | 01:13-10 | 00:48-12 |
Time behind | +00:15 | +01:04 | +01:52 | +04:32 | +04:21 | +10:47 | +01:21 | +03:56 | +00:23 | +00:08 |
Time behind | +00:15 | +01:04& | +01:52& | +04:32@ | +04:21@ | +10:47@ | +01:21& | +03:56@ | +00:23& | +00:08# |
30.06.13 15:17:39 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as