1 | Vilma Alberinga, ZVOC-VBSS | 28:12 | +00:00 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:30-1 | 06:11-4 | 10:16-1 | 12:56-4 | 15:44-2 | 20:56-2 | 23:52-1 | 26:51-1 | 27:37-1 | 28:12-1 |
Split time | 03:30 | 02:41-13 | 04:05-2 | 02:40-26 | 02:48-4 | 05:12-5 | 02:56-5 | 02:59-2 | 00:46-6 | 00:35-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Judita Traubaitė, Fortūna OK | 29:09 | +00:57 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:10-7 | 05:44-1 | 11:29-5 | 13:07-5 | 16:04-3 | 21:57-4 | 24:49-2 | 27:39-2 | 28:27-2 | 29:09-2 |
Split time | 04:10 | 01:34-1 | 05:45-17 | 01:38-1 | 02:57-5 | 05:53-8 | 02:52-3 | 02:50-1 | 00:48-11 | 00:42-22 |
Time behind | +00:40 | -01:07 | +01:40 | -01:02 | +00:09 | +00:41 | -00:04 | -00:09 | +00:02 | +00:07 |
Time behind | +00:40# | -01:07 | +01:40& | -01:02 | +00:09 | +00:41# | -00:04 | -00:09 | +00:02 | +00:07# |
3 | Signe Sirmā, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 29:25 | +01:13 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:51-5 | 05:50-2 | 10:52-3 | 12:55-3 | 15:38-1 | 20:40-1 | 24:55-3 | 28:06-3 | 28:50-3 | 29:25-3 |
Split time | 03:51 | 01:59-3 | 05:02-9 | 02:03-10 | 02:43-2 | 05:02-2 | 04:15-16 | 03:11-5 | 00:44-3 | 00:35-4 |
Time behind | +00:21 | -00:42 | +00:57 | -00:37 | -00:05 | -00:10 | +01:19 | +00:12 | -00:02 | +00:00 |
Time behind | +00:21# | -00:42 | +00:57# | -00:37 | -00:05 | -00:10 | +01:19& | +00:12 | -00:02 | +00:00 |
4 | Sintija Ozola, ZVOC-VBSS | 29:51 | +01:39 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:46-4 | 06:11-4 | 11:09-4 | 12:54-2 | 17:23-6 | 22:14-5 | 25:08-4 | 28:22-4 | 29:12-4 | 29:51-4 |
Split time | 03:46 | 02:25-9 | 04:58-8 | 01:45-4 | 04:29-21 | 04:51-1 | 02:54-4 | 03:14-7 | 00:50-12 | 00:39-13 |
Time behind | +00:16 | -00:16 | +00:53 | -00:55 | +01:41 | -00:21 | -00:02 | +00:15 | +00:04 | +00:04 |
Time behind | +00:16 | -00:16 | +00:53# | -00:55 | +01:41& | -00:21 | -00:02 | +00:15 | +00:04 | +00:04# |
5 | Elizabete Ločmele, ZVOC-VBSS | 30:07 | +01:55 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:52-24 | 07:52-16 | 11:32-6 | 13:21-6 | 16:04-3 | 21:10-3 | 25:48-5 | 28:56-5 | 29:35-5 | 30:07-5 |
Split time | 05:52 | 02:00-4 | 03:40-1 | 01:49-5 | 02:43-2 | 05:06-3 | 04:38-18 | 03:08-4 | 00:39-1 | 00:32-1 |
Time behind | +02:22 | -00:41 | -00:25 | -00:51 | -00:05 | -00:06 | +01:42 | +00:09 | -00:07 | -00:03 |
Time behind | +02:22& | -00:41 | -00:25 | -00:51 | -00:05 | -00:06 | +01:42& | +00:09 | -00:07 | -00:03 |
6 | Magda Cigle, A2 | 31:49 | +03:37 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:59-16 | 07:48-12 | 12:57-11 | 15:00-11 | 17:42-9 | 22:50-6 | 26:58-6 | 30:23-6 | 31:10-6 | 31:49-6 |
Split time | 04:59 | 02:49-16 | 05:09-10 | 02:03-10 | 02:42-1 | 05:08-4 | 04:08-13 | 03:25-14 | 00:47-9 | 00:39-13 |
Time behind | +01:29 | +00:08 | +01:04 | -00:37 | -00:06 | -00:04 | +01:12 | +00:26 | +00:01 | +00:04 |
Time behind | +01:29& | +00:08 | +01:04& | -00:37 | -00:06 | -00:04 | +01:12& | +00:26# | +00:01 | +00:04# |
7 | Elvita Alksne, ZVOC-VBSS | 33:01 | +04:49 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:45-3 | 06:57-9 | 11:34-8 | 13:30-7 | 17:32-7 | 24:28-9 | 28:15-8 | 31:35-7 | 32:21-7 | 33:01-7 |
Split time | 03:45 | 03:12-23 | 04:37-5 | 01:56-7 | 04:02-19 | 06:56-17 | 03:47-8 | 03:20-11 | 00:46-6 | 00:40-17 |
Time behind | +00:15 | +00:31 | +00:32 | -00:44 | +01:14 | +01:44 | +00:51 | +00:21 | +00:00 | +00:05 |
Time behind | +00:15 | +00:31# | +00:32# | -00:44 | +01:14& | +01:44& | +00:51& | +00:21# | +00:00 | +00:05# |
8 | Justė Umbrasaitė, Perkūnas OK | 33:11 | +04:59 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:03-17 | 08:14-19 | 12:38-10 | 14:46-10 | 18:05-11 | 24:00-8 | 28:06-7 | 31:53-8 | 32:38-8 | 33:11-8 |
Split time | 05:03 | 03:11-22 | 04:24-3 | 02:08-13 | 03:19-8 | 05:55-10 | 04:06-11 | 03:47-18 | 00:45-4 | 00:33-2 |
Time behind | +01:33 | +00:30 | +00:19 | -00:32 | +00:31 | +00:43 | +01:10 | +00:48 | -00:01 | -00:02 |
Time behind | +01:33& | +00:30# | +00:19 | -00:32 | +00:31# | +00:43# | +01:10& | +00:48& | -00:01 | -00:02 |
9 | Arta Renāte Rulle, ZVOC-VBSS | 34:08 | +05:56 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:41-22 | 08:36-24 | 13:51-16 | 16:15-15 | 19:34-12 | 25:12-10 | 29:14-9 | 32:26-9 | 33:19-9 | 34:08-9 |
Split time | 05:41 | 02:55-17 | 05:15-12 | 02:24-20 | 03:19-8 | 05:38-6 | 04:02-10 | 03:12-6 | 00:53-15 | 00:49-28 |
Time behind | +02:11 | +00:14 | +01:10 | -00:16 | +00:31 | +00:26 | +01:06 | +00:13 | +00:07 | +00:14 |
Time behind | +02:11& | +00:14 | +01:10& | -00:16 | +00:31# | +00:26 | +01:06& | +00:13 | +00:07# | +00:14& |
10 | Sanda Sirmā, Madonas BJSS/OK Arona | 34:15 | +06:03 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:52-11 | 07:49-13 | 13:26-13 | 15:19-12 | 20:22-17 | 26:55-15 | 29:41-10 | 32:55-10 | 33:40-10 | 34:15-10 |
Split time | 04:52 | 02:57-19 | 05:37-16 | 01:53-6 | 05:03-26 | 06:33-15 | 02:46-1 | 03:14-7 | 00:45-4 | 00:35-4 |
Time behind | +01:22 | +00:16 | +01:32 | -00:47 | +02:15 | +01:21 | -00:10 | +00:15 | -00:01 | +00:00 |
Time behind | +01:22& | +00:16 | +01:32& | -00:47 | +02:15& | +01:21& | -00:10 | +00:15 | -00:01 | +00:00 |
11 | Miglė Sušinskaitė, Fortūna OK | 34:51 | +06:39 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:30-1 | 06:45-7 | 12:13-9 | 13:55-9 | 17:41-8 | 26:18-13 | 30:33-13 | 33:36-11 | 34:17-11 | 34:51-11 |
Split time | 03:30 | 03:15-24 | 05:28-15 | 01:42-3 | 03:46-16 | 08:37-23 | 04:15-16 | 03:03-3 | 00:41-2 | 00:34-3 |
Time behind | +00:00 | +00:34 | +01:23 | -00:58 | +00:58 | +03:25 | +01:19 | +00:04 | -00:05 | -00:01 |
Time behind | +00:00 | +00:34# | +01:23& | -00:58 | +00:58& | +03:25& | +01:19& | +00:04 | -00:05 | -00:01 |
12 | Neda Pruščikaitė, Oriens LTU | 35:17 | +07:05 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:58-15 | 07:42-11 | 14:26-20 | 16:39-18 | 19:47-14 | 26:05-11 | 30:05-12 | 33:56-13 | 34:42-12 | 35:17-12 |
Split time | 04:58 | 02:44-14 | 06:44-20 | 02:13-16 | 03:08-6 | 06:18-13 | 04:00-9 | 03:51-21 | 00:46-6 | 00:35-4 |
Time behind | +01:28 | +00:03 | +02:39 | -00:27 | +00:20 | +01:06 | +01:04 | +00:52 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +01:28& | +00:03 | +02:39& | -00:27 | +00:20# | +01:06# | +01:04& | +00:52& | +00:00 | +00:00 |
13 | Elīza Ozola, Latvijas Finieris | 35:28 | +07:16 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:43-10 | 06:49-8 | 11:33-7 | 13:40-8 | 17:04-5 | 22:57-7 | 30:02-11 | 33:50-12 | 34:48-13 | 35:28-13 |
Split time | 04:43 | 02:06-6 | 04:44-7 | 02:07-12 | 03:24-10 | 05:53-8 | 07:05-25 | 03:48-20 | 00:58-19 | 00:40-17 |
Time behind | +01:13 | -00:35 | +00:39 | -00:33 | +00:36 | +00:41 | +04:09 | +00:49 | +00:12 | +00:05 |
Time behind | +01:13& | -00:35 | +00:39# | -00:33 | +00:36# | +00:41# | +04:09@ | +00:49& | +00:12& | +00:05# |
14 | Ieva Dambrauskaitė, Gaja SM | 36:38 | +08:26 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:57-14 | 08:05-18 | 15:26-21 | 17:36-21 | 22:06-21 | 27:55-17 | 30:46-14 | 34:41-14 | 35:54-14 | 36:38-14 |
Split time | 04:57 | 03:08-21 | 07:21-23 | 02:10-15 | 04:30-22 | 05:49-7 | 02:51-2 | 03:55-22 | 01:13-27 | 00:44-25 |
Time behind | +01:27 | +00:27 | +03:16 | -00:30 | +01:42 | +00:37 | -00:05 | +00:56 | +00:27 | +00:09 |
Time behind | +01:27& | +00:27# | +03:16& | -00:30 | +01:42& | +00:37# | -00:05 | +00:56& | +00:27& | +00:09& |
15 | Eva Sintija Pētersone, Taka TOK | 37:51 | +09:39 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:55-13 | 08:15-20 | 13:31-14 | 17:00-20 | 22:40-22 | 28:46-19 | 33:00-17 | 36:18-15 | 37:09-15 | 37:51-15 |
Split time | 04:55 | 03:20-25 | 05:16-13 | 03:29-28 | 05:40-28 | 06:06-12 | 04:14-15 | 03:18-9 | 00:51-14 | 00:42-22 |
Time behind | +01:25 | +00:39 | +01:11 | +00:49 | +02:52 | +00:54 | +01:18 | +00:19 | +00:05 | +00:07 |
Time behind | +01:25& | +00:39# | +01:11& | +00:49& | +02:52@ | +00:54# | +01:18& | +00:19# | +00:05# | +00:07# |
16 | Solveiga Kaluinaitė, Oriens LTU | 38:24 | +10:12 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:43-23 | 07:49-13 | 13:08-12 | 15:36-13 | 19:55-15 | 26:20-14 | 31:00-15 | 36:53-16 | 37:47-16 | 38:24-16 |
Split time | 05:43 | 02:06-6 | 05:19-14 | 02:28-22 | 04:19-20 | 06:25-14 | 04:40-19 | 05:53-28 | 00:54-18 | 00:37-10 |
Time behind | +02:13 | -00:35 | +01:14 | -00:12 | +01:31 | +01:13 | +01:44 | +02:54 | +00:08 | +00:02 |
Time behind | +02:13& | -00:35 | +01:14& | -00:12 | +01:31& | +01:13# | +01:44& | +02:54& | +00:08# | +00:02 |
17 | Martyna Baranauskaitė, Oriens LTU | 38:55 | +10:43 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:17-20 | 08:02-17 | 13:52-17 | 16:29-17 | 20:10-16 | 26:15-12 | 32:51-16 | 37:16-17 | 38:14-17 | 38:55-17 |
Split time | 05:17 | 02:45-15 | 05:50-18 | 02:37-25 | 03:41-15 | 06:05-11 | 06:36-24 | 04:25-25 | 00:58-19 | 00:41-19 |
Time behind | +01:47 | +00:04 | +01:45 | -00:03 | +00:53 | +00:53 | +03:40 | +01:26 | +00:12 | +00:06 |
Time behind | +01:47& | +00:04 | +01:45& | -00:03 | +00:53& | +00:53# | +03:40@ | +01:26& | +00:12& | +00:06# |
18 | Austėja Aleksandravičiūtė, Oriens LTU | 39:33 | +11:21 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:13-19 | 07:51-15 | 15:37-23 | 17:59-23 | 23:22-23 | 30:32-22 | 34:39-18 | 37:57-18 | 38:57-18 | 39:33-18 |
Split time | 05:13 | 02:38-12 | 07:46-25 | 02:22-19 | 05:23-27 | 07:10-19 | 04:07-12 | 03:18-9 | 01:00-21 | 00:36-8 |
Time behind | +01:43 | -00:03 | +03:41 | -00:18 | +02:35 | +01:58 | +01:11 | +00:19 | +00:14 | +00:01 |
Time behind | +01:43& | -00:03 | +03:41& | -00:18 | +02:35& | +01:58& | +01:11& | +00:19# | +00:14& | +00:01 |
19 | Anda Upīte, Kāpa OK/Saulkrasti | 40:57 | +12:45 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:52-11 | 07:23-10 | 14:13-18 | 16:57-19 | 20:36-18 | 27:22-16 | 34:44-19 | 39:16-19 | 40:09-19 | 40:57-19 |
Split time | 04:52 | 02:31-11 | 06:50-22 | 02:44-27 | 03:39-14 | 06:46-16 | 07:22-27 | 04:32-27 | 00:53-15 | 00:48-27 |
Time behind | +01:22 | -00:10 | +02:45 | +00:04 | +00:51 | +01:34 | +04:26 | +01:33 | +00:07 | +00:13 |
Time behind | +01:22& | -00:10 | +02:45& | +00:04 | +00:51& | +01:34& | +04:26@ | +01:33& | +00:07# | +00:13& |
20 | Silvija Vaičiūnaitė, Oriens LTU | 41:11 | +12:59 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 06:41-26 | 09:37-25 | 15:28-22 | 17:37-22 | 21:14-19 | 28:38-18 | 35:59-20 | 39:44-20 | 40:34-20 | 41:11-20 |
Split time | 06:41 | 02:56-18 | 05:51-19 | 02:09-14 | 03:37-12 | 07:24-20 | 07:21-26 | 03:45-16 | 00:50-12 | 00:37-10 |
Time behind | +03:11 | +00:15 | +01:46 | -00:31 | +00:49 | +02:12 | +04:25 | +00:46 | +00:04 | +00:02 |
Time behind | +03:11& | +00:15 | +01:46& | -00:31 | +00:49& | +02:12& | +04:25@ | +00:46& | +00:04 | +00:02 |
21 | Roberta Rimkutė, Šilalės SM | 41:43 | +13:31 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 11:54-28 | 14:23-27 | 19:03-25 | 21:24-25 | 25:17-25 | 32:25-24 | 36:35-22 | 39:59-21 | 41:01-21 | 41:43-21 |
Split time | 11:54 | 02:29-10 | 04:40-6 | 02:21-18 | 03:53-17 | 07:08-18 | 04:10-14 | 03:24-12 | 01:02-22 | 00:42-22 |
Time behind | +08:24 | -00:12 | +00:35 | -00:19 | +01:05 | +01:56 | +01:14 | +00:25 | +00:16 | +00:07 |
Time behind | +08:24@ | -00:12 | +00:35# | -00:19 | +01:05& | +01:56& | +01:14& | +00:25# | +00:16& | +00:07# |
22 | Elīna Skopāne, Azimuts OK- Sm BJSS | 41:44 | +13:32 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:03-6 | 06:04-3 | 10:29-2 | 12:45-1 | 17:43-10 | 29:06-20 | 36:54-23 | 40:18-23 | 41:05-22 | 41:44-22 |
Split time | 04:03 | 02:01-5 | 04:25-4 | 02:16-17 | 04:58-23 | 11:23-24 | 07:48-28 | 03:24-12 | 00:47-9 | 00:39-13 |
Time behind | +00:33 | -00:40 | +00:20 | -00:24 | +02:10 | +06:11 | +04:52 | +00:25 | +00:01 | +00:04 |
Time behind | +00:33# | -00:40 | +00:20 | -00:24 | +02:10& | +06:11@ | +04:52@ | +00:25# | +00:01 | +00:04# |
= | Katrīna Celeste, Ogre OK/SC | 41:44 | +13:32 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:14-8 | 06:37-6 | 14:22-19 | 16:24-16 | 21:26-20 | 29:57-21 | 36:14-21 | 39:59-21 | 41:05-22 | 41:44-22 |
Split time | 04:14 | 02:23-8 | 07:45-24 | 02:02-8 | 05:02-24 | 08:31-22 | 06:17-23 | 03:45-16 | 01:06-25 | 00:39-13 |
Time behind | +00:44 | -00:18 | +03:40 | -00:38 | +02:14 | +03:19 | +03:21 | +00:46 | +00:20 | +00:04 |
Time behind | +00:44# | -00:18 | +03:40& | -00:38 | +02:14& | +03:19& | +03:21@ | +00:46& | +00:20& | +00:04# |
24 | Monika Baduna, Madonas BJSS/OK Arona | 43:43 | +15:31 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:25-9 | 08:32-23 | 16:24-24 | 18:26-24 | 23:28-24 | 31:54-23 | 38:09-24 | 41:56-24 | 43:07-24 | 43:43-24 |
Split time | 04:25 | 04:07-27 | 07:52-26 | 02:02-8 | 05:02-24 | 08:26-21 | 06:15-22 | 03:47-18 | 01:11-26 | 00:36-8 |
Time behind | +00:55 | +01:26 | +03:47 | -00:38 | +02:14 | +03:14 | +03:19 | +00:48 | +00:25 | +00:01 |
Time behind | +00:55& | +01:26& | +03:47& | -00:38 | +02:14& | +03:14& | +03:19@ | +00:48& | +00:25& | +00:01 |
25 | Laura Nelsone, Kāpa OK Carnikava | 45:22 | +17:10 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:17-20 | 08:18-21 | 13:31-14 | 16:01-14 | 19:39-13 | 33:46-25 | 39:07-25 | 43:35-25 | 44:38-25 | 45:22-25 |
Split time | 05:17 | 03:01-20 | 05:13-11 | 02:30-23 | 03:38-13 | 14:07-26 | 05:21-20 | 04:28-26 | 01:03-23 | 00:44-25 |
Time behind | +01:47 | +00:20 | +01:08 | -00:10 | +00:50 | +08:55 | +02:25 | +01:29 | +00:17 | +00:09 |
Time behind | +01:47& | +00:20# | +01:08& | -00:10 | +00:50& | +08:55@ | +02:25& | +01:29& | +00:17& | +00:09& |
26 | EGLĖ RUBAŽEVIČIŪTĖ, Fortūna OK | 49:39 | +21:27 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 06:32-25 | 08:26-22 | 19:56-27 | 22:31-27 | 25:59-27 | 40:11-27 | 43:50-26 | 47:56-27 | 49:01-26 | 49:39-26 |
Split time | 06:32 | 01:54-2 | 11:30-28 | 02:35-24 | 03:28-11 | 14:12-27 | 03:39-7 | 04:06-24 | 01:05-24 | 00:38-12 |
Time behind | +03:02 | -00:47 | +07:25 | -00:05 | +00:40 | +09:00 | +00:43 | +01:07 | +00:19 | +00:03 |
Time behind | +03:02& | -00:47 | +07:25@ | -00:05 | +00:40# | +09:00@ | +00:43# | +01:07& | +00:19& | +00:03 |
27 | Liene Beāte Arnicāne, A2 | 50:09 | +21:57 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 08:53-27 | 12:15-26 | 19:04-26 | 21:28-26 | 25:27-26 | 38:01-26 | 43:55-27 | 47:55-26 | 49:28-27 | 50:09-27 |
Split time | 08:53 | 03:22-26 | 06:49-21 | 02:24-20 | 03:59-18 | 12:34-25 | 05:54-21 | 04:00-23 | 01:33-28 | 00:41-19 |
Time behind | +05:23 | +00:41 | +02:44 | -00:16 | +01:11 | +07:22 | +02:58 | +01:01 | +00:47 | +00:06 |
Time behind | +05:23@ | +00:41& | +02:44& | -00:16 | +01:11& | +07:22@ | +02:58@ | +01:01& | +00:47@ | +00:06# |
28 | Paula Līga Alksne, Auseklis IK | 1:08:55 | +40:43 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:09-18 | 29:51-28 | 39:24-28 | 41:02-28 | 44:13-28 | 60:12-28 | 63:46-28 | 67:21-28 | 68:14-28 | 68:55-28 |
Split time | 05:09 | 24:42-28 | 09:33-27 | 01:38-1 | 03:11-7 | 15:59-28 | 03:34-6 | 03:35-15 | 00:53-15 | 00:41-19 |
Time behind | +01:39 | +22:01 | +05:28 | -01:02 | +00:23 | +10:47 | +00:38 | +00:36 | +00:07 | +00:06 |
Time behind | +01:39& | +22:01@ | +05:28@ | -01:02 | +00:23# | +10:47@ | +00:38# | +00:36# | +00:07# | +00:06# |
DSQ | Māra Elīza Sila, Auseklis IK | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:57-0 | 07:44-0 | 00:00-0 | 16:52-0 | 20:15-0 | 26:16-0 | 30:05-12 | 33:49-0 | 35:56-0 | 36:39-0 |
Split time | 05:57 | 01:47-0 | - | - | 03:23-0 | 06:01-0 | 03:49-0 | 03:44-0 | 02:07-0 | 00:43-0 |
Time behind | +02:27 | -00:54 | - | +00:35 | +00:49 | +00:53 | +00:45 | +01:21 | +00:08 | |
Time behind | +02:27& | -00:54 | - | +00:35# | +00:49# | +00:53& | +00:45& | +01:21@ | +00:08# |
30.06.13 15:17:38 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as