1 | Rigonda Buša, Azimuts OK- Sm BJSS | 21:27 | +00:00 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 04:41-5 | 05:41-5 | 08:28-2 | 14:05-3 | 15:35-3 | 17:42-4 | 20:49-1 | 21:27-1 |
Split time | 04:41 | 01:00-3 | 02:47-1 | 05:37-8 | 01:30-3 | 02:07-4 | 03:07-2 | 00:38-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Aleksa Dauškane, Pļaviņas-Jaujas | 22:35 | +01:08 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 02:52-1 | 04:00-1 | 07:15-1 | 10:45-1 | 12:17-1 | 13:56-1 | 21:46-2 | 22:35-2 |
Split time | 02:52 | 01:08-7 | 03:15-3 | 03:30-4 | 01:32-6 | 01:39-2 | 07:50-10 | 00:49-9 |
Time behind | -01:49 | +00:08 | +00:28 | -02:07 | +00:02 | -00:28 | +04:43 | +00:11 |
Time behind | -01:49 | +00:08# | +00:28# | -02:07 | +00:02 | -00:28 | +04:43@ | +00:11& |
3 | Elizabete Dzalbe, Vienkārši TK | 22:36 | +01:09 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 05:45-9 | 06:48-9 | 09:40-5 | 14:16-4 | 16:30-6 | 18:44-5 | 21:52-3 | 22:36-3 |
Split time | 05:45 | 01:03-4 | 02:52-2 | 04:36-6 | 02:14-10 | 02:14-7 | 03:08-3 | 00:44-7 |
Time behind | +01:04 | +00:03 | +00:05 | -01:01 | +00:44 | +00:07 | +00:01 | +00:06 |
Time behind | +01:04# | +00:03 | +00:05 | -01:01 | +00:44& | +00:07 | +00:01 | +00:06# |
4 | Nikola Reinbriga, Ozons | 23:30 | +02:03 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 04:42-6 | 05:39-4 | 10:24-6 | 16:07-8 | 17:32-7 | 19:39-6 | 22:47-4 | 23:30-4 |
Split time | 04:42 | 00:57-1 | 04:45-7 | 05:43-9 | 01:25-2 | 02:07-4 | 03:08-3 | 00:43-6 |
Time behind | +00:01 | -00:03 | +01:58 | +00:06 | -00:05 | +00:00 | +00:01 | +00:05 |
Time behind | +00:01 | -00:03 | +01:58& | +00:06 | -00:05 | +00:00 | +00:01 | +00:05# |
5 | Nora Ķigure, Kāpa OK/Saulkrasti | 24:10 | +02:43 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 04:18-3 | 05:17-2 | 09:30-3 | 12:35-2 | 14:06-2 | 15:58-2 | 23:38-5 | 24:10-5 |
Split time | 04:18 | 00:59-2 | 04:13-5 | 03:05-1 | 01:31-4 | 01:52-3 | 07:40-9 | 00:32-1 |
Time behind | -00:23 | -00:01 | +01:26 | -02:32 | +00:01 | -00:15 | +04:33 | -00:06 |
Time behind | -00:23 | -00:01 | +01:26& | -02:32 | +00:01 | -00:15 | +04:33@ | -00:06 |
6 | Gabija Bliudžiūtė, Šilalės SM | 24:25 | +02:58 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 05:28-8 | 06:34-7 | 11:31-7 | 17:20-10 | 18:38-10 | 20:46-7 | 23:51-6 | 24:25-6 |
Split time | 05:28 | 01:06-5 | 04:57-8 | 05:49-10 | 01:18-1 | 02:08-6 | 03:05-1 | 00:34-2 |
Time behind | +00:47 | +00:06 | +02:10 | +00:12 | -00:12 | +00:01 | -00:02 | -00:04 |
Time behind | +00:47# | +00:06# | +02:10& | +00:12 | -00:12 | +00:01 | -00:02 | -00:04 |
7 | Simona Voldiņa, Kāpa OK/Saulkrasti | 26:18 | +04:51 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 06:15-10 | 07:21-10 | 11:32-8 | 14:38-6 | 16:09-4 | 17:39-3 | 25:40-7 | 26:18-7 |
Split time | 06:15 | 01:06-5 | 04:11-4 | 03:06-2 | 01:31-4 | 01:30-1 | 08:01-11 | 00:38-3 |
Time behind | +01:34 | +00:06 | +01:24 | -02:31 | +00:01 | -00:37 | +04:54 | +00:00 |
Time behind | +01:34& | +00:06# | +01:24& | -02:31 | +00:01 | -00:37 | +04:54@ | +00:00 |
8 | Elīna Ščerbicka, Purva Bridējs OK | 27:20 | +05:53 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 04:35-4 | 05:53-6 | 12:37-9 | 16:02-7 | 18:14-8 | 22:21-8 | 26:38-8 | 27:20-8 |
Split time | 04:35 | 01:18-9 | 06:44-10 | 03:25-3 | 02:12-9 | 04:07-8 | 04:17-6 | 00:42-5 |
Time behind | -00:06 | +00:18 | +03:57 | -02:12 | +00:42 | +02:00 | +01:10 | +00:04 |
Time behind | -00:06 | +00:18& | +03:57@ | -02:12 | +00:42& | +02:00& | +01:10& | +00:04# |
9 | Adelīna Melbārde, Burkānciems OK | 27:44 | +06:17 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 04:04-2 | 05:23-3 | 09:36-4 | 14:16-4 | 16:17-5 | 22:48-9 | 26:53-9 | 27:44-9 |
Split time | 04:04 | 01:19-10 | 04:13-5 | 04:40-7 | 02:01-8 | 06:31-10 | 04:05-5 | 00:51-10 |
Time behind | -00:37 | +00:19 | +01:26 | -00:57 | +00:31 | +04:24 | +00:58 | +00:13 |
Time behind | -00:37 | +00:19& | +01:26& | -00:57 | +00:31& | +04:24@ | +00:58& | +00:13& |
10 | Loreta Dišlere, Sēlijas Mežs | 30:15 | +08:48 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 06:19-11 | 07:38-11 | 13:16-10 | 16:46-9 | 18:31-9 | 23:45-10 | 29:29-10 | 30:15-10 |
Split time | 06:19 | 01:19-10 | 05:38-9 | 03:30-4 | 01:45-7 | 05:14-9 | 05:44-7 | 00:46-8 |
Time behind | +01:38 | +00:19 | +02:51 | -02:07 | +00:15 | +03:07 | +02:37 | +00:08 |
Time behind | +01:38& | +00:19& | +02:51@ | -02:07 | +00:15# | +03:07@ | +02:37& | +00:08# |
11 | Līva Kreicšteina, Briksnis SK | 46:53 | +25:26 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 05:24-7 | 06:34-7 | 15:37-11 | 23:39-11 | 28:00-11 | 38:28-11 | 45:51-11 | 46:53-11 |
Split time | 05:24 | 01:10-8 | 09:03-11 | 08:02-11 | 04:21-11 | 10:28-11 | 07:23-8 | 01:02-11 |
Time behind | +00:43 | +00:10 | +06:16 | +02:25 | +02:51 | +08:21 | +04:16 | +00:24 |
Time behind | +00:43# | +00:10# | +06:16@ | +02:25& | +02:51@ | +08:21@ | +04:16@ | +00:24& |
DSQ | Agate Blanka, Auseklis IK | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 12:20-0 | 00:00-0 | 25:21-0 | 37:19-0 | 42:44-0 | 49:58-0 | 58:45-0 | 60:03-0 |
Split time | 12:20 | - | - | 11:58-0 | 05:25-0 | 07:14-0 | 08:47-0 | 01:18-0 |
Time behind | +07:39 | - | +06:21 | +03:55 | +05:07 | +05:40 | +00:40 | |
Time behind | +07:39@ | - | +06:21@ | +03:55@ | +05:07@ | +05:40@ | +00:40@ |
30.06.13 15:17:38 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as