Results Kāpa 2013 30.06.2013

W10x

1 Dina Palsa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 12:29 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:57-2 03:13-2 07:01-3 08:52-2 11:24-1 11:51-1 12:29-1
Split time 01:57 01:16-1 03:48-4 01:51-1 02:32-1 00:27-2 00:38-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Laine Odzileviča, Sēlijas Mežs 12:56 +00:27
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:12-6 03:32-5 06:59-2 09:02-3 11:47-2 12:17-2 12:56-2
Split time 02:12 01:20-2 03:27-2 02:03-4 02:45-2 00:30-7 00:39-3
Time behind +00:15 +00:04 -00:21 +00:12 +00:13 +00:03 +00:01
Time behind +00:15# +00:04 -00:21 +00:12# +00:13 +00:03# +00:01
3 Līva Cera, Auseklis IK 13:13 +00:44
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:00-3 03:21-3 06:24-1 08:22-1 11:55-3 12:26-3 13:13-3
Split time 02:00 01:21-3 03:03-1 01:58-2 03:33-9 00:31-9 00:47-15
Time behind +00:03 +00:05 -00:45 +00:07 +01:01 +00:04 +00:09
Time behind +00:03 +00:05 -00:45 +00:07 +01:01& +00:04# +00:09#
4 Beatrise Reiziņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 14:04 +01:35
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:32-10 04:25-11 08:05-8 10:05-5 12:53-4 13:20-4 14:04-4
Split time 02:32 01:53-16 03:40-3 02:00-3 02:48-3 00:27-2 00:44-10
Time behind +00:35 +00:37 -00:08 +00:09 +00:16 +00:00 +00:06
Time behind +00:35& +00:37& -00:08 +00:09 +00:16# +00:00 +00:06#
5 Una Undīne Dzērve, Purva Bridējs OK 14:21 +01:52
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:42-1 03:09-1 07:14-4 09:29-4 12:56-5 13:29-5 14:21-5
Split time 01:42 01:27-8 04:05-7 02:15-6 03:27-8 00:33-11 00:52-24
Time behind -00:15 +00:11 +00:17 +00:24 +00:55 +00:06 +00:14
Time behind -00:15 +00:11# +00:17 +00:24# +00:55& +00:06# +00:14&
6 Anna Anete Strazdiņa, Azimuts OK- Sm BJSS 14:42 +02:13
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:16-7 03:41-6 07:50-5 10:07-6 13:32-6 14:01-6 14:42-6
Split time 02:16 01:25-6 04:09-9 02:17-7 03:25-7 00:29-5 00:41-6
Time behind +00:19 +00:09 +00:21 +00:26 +00:53 +00:02 +00:03
Time behind +00:19# +00:09# +00:21 +00:26# +00:53& +00:02 +00:03
7 Tīna Spektore, Auseklis IK 15:42 +03:13
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:30-9 03:52-7 07:53-6 10:28-8 14:32-8 15:00-8 15:42-7
Split time 02:30 01:22-4 04:01-6 02:35-11 04:04-11 00:28-4 00:42-8
Time behind +00:33 +00:06 +00:13 +00:44 +01:32 +00:01 +00:04
Time behind +00:33& +00:06 +00:13 +00:44& +01:32& +00:01 +00:04#
8 Katrīna Dambeniece, Madonas BJSS/OK Arona 15:53 +03:24
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:04-4 03:30-4 08:02-7 10:22-7 14:28-7 14:59-7 15:53-8
Split time 02:04 01:26-7 04:32-12 02:20-9 04:06-12 00:31-9 00:54-30
Time behind +00:07 +00:10 +00:44 +00:29 +01:34 +00:04 +00:16
Time behind +00:07 +00:10# +00:44# +00:29& +01:34& +00:04# +00:16&
9 Aiga Irbe Blūma, Auseklis IK 16:02 +03:33
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:31-16 05:05-13 09:10-11 11:32-9 14:44-9 15:26-9 16:02-9
Split time 03:31 01:34-10 04:05-7 02:22-10 03:12-5 00:42-29 00:36-1
Time behind +01:34 +00:18 +00:17 +00:31 +00:40 +00:15 -00:02
Time behind +01:34& +00:18# +00:17 +00:31& +00:40& +00:15& -00:02
10 Anete Aumeistere, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 16:46 +04:17
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:59-12 05:07-14 09:01-9 12:35-13 15:37-11 16:07-11 16:46-10
Split time 02:59 02:08-17 03:54-5 03:34-16 03:02-4 00:30-7 00:39-3
Time behind +01:02 +00:52 +00:06 +01:43 +00:30 +00:03 +00:01
Time behind +01:02& +00:52& +00:06 +01:43& +00:30# +00:03# +00:01
11 Elīza Laura Bondare, Latvijas Finieris 16:53 +04:24
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:18-8 04:10-8 09:42-14 12:01-12 15:23-10 16:02-10 16:53-11
Split time 02:18 01:52-15 05:32-23 02:19-8 03:22-6 00:39-26 00:51-23
Time behind +00:21 +00:36 +01:44 +00:28 +00:50 +00:12 +00:13
Time behind +00:21# +00:36& +01:44& +00:28& +00:50& +00:12& +00:13&
12 Hanna Gabriela Ziemiņa, Azimuts OK- Sm BJSS 17:48 +05:19
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:00-13 04:24-9 09:04-10 12:48-14 16:42-12 17:08-12 17:48-12
Split time 03:00 01:24-5 04:40-14 03:44-17 03:54-10 00:26-1 00:40-5
Time behind +01:03 +00:08 +00:52 +01:53 +01:22 -00:01 +00:02
Time behind +01:03& +00:08# +00:52# +01:53@ +01:22& -00:01 +00:02
13 Paula Baltmane, Auseklis IK 18:13 +05:44
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:07-5 04:24-9 09:18-12 11:53-11 16:48-13 17:28-13 18:13-13
Split time 02:07 02:17-20 04:54-17 02:35-11 04:55-21 00:40-28 00:45-13
Time behind +00:10 +01:01 +01:06 +00:44 +02:23 +00:13 +00:07
Time behind +00:10 +01:01& +01:06& +00:44& +02:23& +00:13& +00:07#
14 Jurita Dzene, Madonas BJSS/OK Arona 18:37 +06:08
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:38-17 05:25-17 09:59-17 13:06-15 17:20-15 17:54-14 18:37-14
Split time 03:38 01:47-12 04:34-13 03:07-14 04:14-15 00:34-12 00:43-9
Time behind +01:41 +00:31 +00:46 +01:16 +01:42 +00:07 +00:05
Time behind +01:41& +00:31& +00:46# +01:16& +01:42& +00:07& +00:05#
15 Santa Bērtiņa, Madonas BJSS/OK Arona 18:44 +06:15
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:41-18 05:09-15 09:33-13 11:39-10 17:19-14 17:57-15 18:44-15
Split time 03:41 01:28-9 04:24-10 02:06-5 05:40-23 00:38-18 00:47-15
Time behind +01:44 +00:12 +00:36 +00:15 +03:08 +00:11 +00:09
Time behind +01:44& +00:12# +00:36# +00:15# +03:08@ +00:11& +00:09#
16 Monta Promberga, Kāpa OK/ Carnikavas novads 18:57 +06:28
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:56-21 05:47-19 10:27-19 13:19-17 17:31-16 18:10-16 18:57-16
Split time 03:56 01:51-14 04:40-14 02:52-13 04:12-13 00:39-26 00:47-15
Time behind +01:59 +00:35 +00:52 +01:01 +01:40 +00:12 +00:09
Time behind +01:59@ +00:35& +00:52# +01:01& +01:40& +00:12& +00:09#
17 Amanda Melne, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 19:58 +07:29
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:11-14 05:26-18 09:54-16 14:19-18 18:35-17 19:13-17 19:58-17
Split time 03:11 02:15-19 04:28-11 04:25-18 04:16-16 00:38-18 00:45-13
Time behind +01:14 +00:59 +00:40 +02:34 +01:44 +00:11 +00:07
Time behind +01:14& +00:59& +00:40# +02:34@ +01:44& +00:11& +00:07#
18 Alise Kauliņa, Madonas BJSS/OK Arona 20:25 +07:56
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:57-11 04:36-12 09:48-15 13:14-16 19:12-18 19:41-18 20:25-18
Split time 02:57 01:39-11 05:12-20 03:26-15 05:58-26 00:29-5 00:44-10
Time behind +01:00 +00:23 +01:24 +01:35 +03:26 +00:02 +00:06
Time behind +01:00& +00:23& +01:24& +01:35& +03:26@ +00:02 +00:06#
19 Agate Šicāne, Sēlijas Mežs 21:31 +09:02
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:30-15 05:18-16 10:24-18 15:15-19 20:06-19 20:41-19 21:31-19
Split time 03:30 01:48-13 05:06-19 04:51-19 04:51-20 00:35-15 00:50-21
Time behind +01:33 +00:32 +01:18 +03:00 +02:19 +00:08 +00:12
Time behind +01:33& +00:32& +01:18& +03:00@ +02:19& +00:08& +00:12&
20 Anete Actiņa, 3A 23:43 +11:14
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:49-19 06:11-20 11:27-20 18:10-21 22:23-21 22:59-21 23:43-20
Split time 03:49 02:22-22 05:16-21 06:43-25 04:13-14 00:36-16 00:44-10
Time behind +01:52 +01:06 +01:28 +04:52 +01:41 +00:09 +00:06
Time behind +01:52& +01:06& +01:28& +04:52@ +01:41& +00:09& +00:06#
21 Līva Ance Actiņa, 3A 23:47 +11:18
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:52-20 06:33-21 12:21-22 17:30-20 22:17-20 22:55-20 23:47-21
Split time 03:52 02:41-23 05:48-24 05:09-21 04:47-19 00:38-18 00:52-24
Time behind +01:55 +01:25 +02:00 +03:18 +02:15 +00:11 +00:14
Time behind +01:55& +01:25@ +02:00& +03:18@ +02:15& +00:11& +00:14&
22 Irbe Lācare, SILVA 24:53 +12:24
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:16-22 07:23-23 13:33-23 18:41-22 23:21-22 23:58-22 24:53-22
Split time 04:16 03:07-25 06:10-25 05:08-20 04:40-18 00:37-17 00:55-31
Time behind +02:19 +01:51 +02:22 +03:17 +02:08 +00:10 +00:17
Time behind +02:19@ +01:51@ +02:22& +03:17@ +02:08& +00:10& +00:17&
23 Līva Klepere, ZVOC-VBSS 30:32 +18:03
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:35-24 08:23-25 15:12-24 23:34-26 29:06-23 29:40-23 30:32-23
Split time 04:35 03:48-28 06:49-27 08:22-28 05:32-22 00:34-12 00:52-24
Time behind +02:38 +02:32 +03:01 +06:31 +03:00 +00:07 +00:14
Time behind +02:38@ +02:32@ +03:01& +06:31@ +03:00@ +00:07& +00:14&
24 Marta Gulbe, Auseklis IK 30:59 +18:30
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:58-25 08:16-24 15:14-25 23:30-25 29:25-24 30:09-24 30:59-24
Split time 04:58 03:18-26 06:58-28 08:16-27 05:55-25 00:44-30 00:50-21
Time behind +03:01 +02:02 +03:10 +06:25 +03:23 +00:17 +00:12
Time behind +03:01@ +02:02@ +03:10& +06:25@ +03:23@ +00:17& +00:12&
25 Linda Boša, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 31:40 +19:11
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 07:21-31 10:54-30 17:18-27 23:44-27 30:14-25 30:52-25 31:40-25
Split time 07:21 03:33-27 06:24-26 06:26-24 06:30-27 00:38-18 00:48-19
Time behind +05:24 +02:17 +02:36 +04:35 +03:58 +00:11 +00:10
Time behind +05:24@ +02:17@ +02:36& +04:35@ +03:58@ +00:11& +00:10&
26 Laura Berķe, Auseklis IK 33:59 +21:30
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 05:08-27 09:47-27 17:41-29 26:41-28 32:34-26 33:12-26 33:59-26
Split time 05:08 04:39-31 07:54-30 09:00-29 05:53-24 00:38-18 00:47-15
Time behind +03:11 +03:23 +04:06 +07:09 +03:21 +00:11 +00:09
Time behind +03:11@ +03:23@ +04:06@ +07:09@ +03:21@ +00:11& +00:09#
27 Alise Āboltiņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 34:11 +21:42
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 07:11-30 09:53-28 15:14-25 20:56-23 32:44-27 33:18-27 34:11-27
Split time 07:11 02:42-24 05:21-22 05:42-23 11:48-32 00:34-12 00:53-27
Time behind +05:14 +01:26 +01:33 +03:51 +09:16 +00:07 +00:15
Time behind +05:14@ +01:26@ +01:33& +03:51@ +09:16@ +00:07& +00:15&
28 Madara Elza Rudzīte, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 36:37 +24:08
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 06:45-29 11:47-31 19:40-31 27:51-29 35:04-29 35:42-28 36:37-28
Split time 06:45 05:02-32 07:53-29 08:11-26 07:13-29 00:38-18 00:55-31
Time behind +04:48 +03:46 +04:05 +06:20 +04:41 +00:11 +00:17
Time behind +04:48@ +03:46@ +04:05@ +06:20@ +04:41@ +00:11& +00:17&
29 Elva Pužule, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 36:49 +24:20
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:30-23 06:50-22 11:48-21 23:18-24 34:48-28 35:56-29 36:49-29
Split time 04:30 02:20-21 04:58-18 11:30-30 11:30-31 01:08-32 00:53-27
Time behind +02:33 +01:04 +01:10 +09:39 +08:58 +00:41 +00:15
Time behind +02:33@ +01:04& +01:10& +09:39@ +08:58@ +00:41@ +00:15&
30 Madara Muča, SILVA 38:57 +26:28
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 05:50-28 10:13-29 18:51-30 30:24-30 37:20-30 38:04-30 38:57-30
Split time 05:50 04:23-30 08:38-32 11:33-31 06:56-28 00:44-30 00:53-27
Time behind +03:53 +03:07 +04:50 +09:42 +04:24 +00:17 +00:15
Time behind +03:53@ +03:07@ +04:50@ +09:42@ +04:24@ +00:17& +00:15&
31 Undīne Baltruņķe, Ogre OK/SC 43:20 +30:51
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 05:06-26 09:15-26 17:25-28 33:48-31 42:01-31 42:39-31 43:20-31
Split time 05:06 04:09-29 08:10-31 16:23-32 08:13-30 00:38-18 00:41-6
Time behind +03:09 +02:53 +04:22 +14:32 +05:41 +00:11 +00:03
Time behind +03:09@ +02:53@ +04:22@ +14:32@ +05:41@ +00:11& +00:03
32 Alise Krista Valģe, indv. 2:12:49 +2:00:20
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 114:30-32 116:42-32 121:28-32 126:58-32 131:23-32 132:01-32 132:49-32
Split time 114:30 02:12-18 04:46-16 05:30-22 04:25-17 00:38-18 00:48-19
Time behind + 1:52:33 +00:56 +00:58 +03:39 +01:53 +00:11 +00:10
Time behind + 1:52:33@ +00:56& +00:58& +03:39@ +01:53& +00:11& +00:10&

30.06.13 15:17:37 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as