Results Kāpa 2013 30.06.2013

M65

1 Rimantas Cicenas, Labirintas OK 49:31 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:43-1 04:34-4 09:52-2 11:38-1 14:34-1 15:58-1 18:30-1 20:48-1 24:58-1 27:20-1 28:38-1 31:13-1 34:37-1 38:09-1 42:06-1 43:43-1 48:14-1 48:53-1 49:31-1
Split time 01:43 02:51-4 05:18-1 01:46-1 02:56-3 01:24-2 02:32-2 02:18-4 04:10-2 02:22-2 01:18-1 02:35-2 03:24-2 03:32-1 03:57-3 01:37-1 04:31-9 00:39-2 00:38-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tõnu Nurm, OK Põlva Kobras 53:13 +03:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:49-3 04:19-1 12:53-7 14:53-5 17:19-5 18:41-3 20:50-2 25:29-3 29:15-3 31:22-3 32:45-3 34:57-2 38:29-2 42:01-2 45:46-2 48:07-2 51:56-2 52:38-2 53:13-2
Split time 01:49 02:30-2 08:34-12 02:00-4 02:26-1 01:22-1 02:09-1 04:39-13 03:46-1 02:07-1 01:23-2 02:12-1 03:32-3 03:32-1 03:45-2 02:21-13 03:49-3 00:42-6 00:35-1
Time behind +00:06 -00:21 +03:16 +00:14 -00:30 -00:02 -00:23 +02:21 -00:24 -00:15 +00:05 -00:23 +00:08 +00:00 -00:12 +00:44 -00:42 +00:03 -00:03
Time behind +00:06 -00:21 +03:16& +00:14# -00:30 -00:02 -00:23 +02:21@ -00:24 -00:15 +00:05 -00:23 +00:08 +00:00 -00:12 +00:44& -00:42 +00:03 -00:03
3 Uldis Alksnis, Jēkaba aģentūra 55:04 +05:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:54-5 05:59-10 11:46-4 13:41-2 16:54-2 18:29-2 21:11-3 23:14-2 27:59-2 30:35-2 32:11-2 35:03-3 39:08-3 43:07-3 47:13-3 49:08-3 53:32-3 54:16-3 55:04-3
Split time 01:54 04:05-10 05:47-4 01:55-3 03:13-7 01:35-4 02:42-6 02:03-1 04:45-6 02:36-6 01:36-6 02:52-4 04:05-6 03:59-6 04:06-4 01:55-5 04:24-8 00:44-7 00:48-5
Time behind +00:11 +01:14 +00:29 +00:09 +00:17 +00:11 +00:10 -00:15 +00:35 +00:14 +00:18 +00:17 +00:41 +00:27 +00:09 +00:18 -00:07 +00:05 +00:10
Time behind +00:11# +01:14& +00:29 +00:09 +00:17 +00:11# +00:10 -00:15 +00:35# +00:14 +00:18# +00:17# +00:41# +00:27# +00:09 +00:18# -00:07 +00:05# +00:10&
4 Dzintars Grigulis, Ogre OK/SC 57:08 +07:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:07-9 04:21-2 15:21-12 17:11-11 20:11-10 21:45-10 25:16-9 27:20-6 31:30-4 34:04-4 35:27-4 39:42-5 43:03-5 46:59-5 50:19-4 52:24-5 55:48-4 56:21-4 57:08-4
Split time 02:07 02:14-1 11:00-14 01:50-2 03:00-4 01:34-3 03:31-12 02:04-2 04:10-2 02:34-4 01:23-2 04:15-14 03:21-1 03:56-4 03:20-1 02:05-8 03:24-1 00:33-1 00:47-4
Time behind +00:24 -00:37 +05:42 +00:04 +00:04 +00:10 +00:59 -00:14 +00:00 +00:12 +00:05 +01:40 -00:03 +00:24 -00:37 +00:28 -01:07 -00:06 +00:09
Time behind +00:24# -00:37 +05:42@ +00:04 +00:04 +00:10# +00:59& -00:14 +00:00 +00:12 +00:05 +01:40& -00:03 +00:24# -00:37 +00:28& -01:07 -00:06 +00:09#
5 Peep Koppel, Kooperaator OK 57:49 +08:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:46-2 04:21-2 09:40-1 14:23-4 17:04-3 18:48-4 21:29-4 27:34-8 31:53-5 34:15-5 35:54-5 38:29-4 42:24-4 46:20-4 50:42-5 52:20-4 56:26-5 57:05-5 57:49-5
Split time 01:46 02:35-3 05:19-2 04:43-15 02:41-2 01:44-5 02:41-5 06:05-14 04:19-4 02:22-2 01:39-7 02:35-2 03:55-4 03:56-4 04:22-5 01:38-2 04:06-4 00:39-2 00:44-3
Time behind +00:03 -00:16 +00:01 +02:57 -00:15 +00:20 +00:09 +03:47 +00:09 +00:00 +00:21 +00:00 +00:31 +00:24 +00:25 +00:01 -00:25 +00:00 +00:06
Time behind +00:03 -00:16 +00:01 +02:57@ -00:15 +00:20# +00:09 +03:47@ +00:09 +00:00 +00:21& +00:00 +00:31# +00:24# +00:25# +00:01 -00:25 +00:00 +00:06#
6 Rimvydas Kutka, Medeina OK 1:02:51 +13:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:57-6 07:54-12 15:05-11 17:31-12 20:37-11 22:36-11 25:47-11 28:48-9 34:00-10 37:11-10 38:50-10 41:53-10 45:54-7 50:15-7 54:40-7 56:33-7 61:10-6 61:58-6 62:51-6
Split time 01:57 05:57-13 07:11-9 02:26-7 03:06-6 01:59-8 03:11-7 03:01-7 05:12-8 03:11-13 01:39-7 03:03-5 04:01-5 04:21-9 04:25-6 01:53-4 04:37-10 00:48-10 00:53-9
Time behind +00:14 +03:06 +01:53 +00:40 +00:10 +00:35 +00:39 +00:43 +01:02 +00:49 +00:21 +00:28 +00:37 +00:49 +00:28 +00:16 +00:06 +00:09 +00:15
Time behind +00:14# +03:06@ +01:53& +00:40& +00:10 +00:35& +00:39& +00:43& +01:02# +00:49& +00:21& +00:28# +00:37# +00:49# +00:28# +00:16# +00:06 +00:09# +00:15&
7 Vidimantas Bumelis, Labirintas OK 1:03:31 +14:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:41-14 05:50-9 12:27-6 15:23-8 18:58-7 20:47-7 24:01-7 27:09-5 32:15-6 35:13-6 36:53-6 40:01-6 44:55-6 49:04-6 53:34-6 55:49-6 61:43-7 62:32-7 63:31-7
Split time 02:41 03:09-6 06:37-7 02:56-11 03:35-11 01:49-6 03:14-8 03:08-9 05:06-7 02:58-9 01:40-10 03:08-6 04:54-7 04:09-7 04:30-7 02:15-11 05:54-12 00:49-11 00:59-13
Time behind +00:58 +00:18 +01:19 +01:10 +00:39 +00:25 +00:42 +00:50 +00:56 +00:36 +00:22 +00:33 +01:30 +00:37 +00:33 +00:38 +01:23 +00:10 +00:21
Time behind +00:58& +00:18# +01:19# +01:10& +00:39# +00:25& +00:42& +00:50& +00:56# +00:36& +00:22& +00:33# +01:30& +00:37# +00:33# +00:38& +01:23& +00:10& +00:21&
8 Jurijs Oļeiņiks, Ziemeļkurzeme OK 1:04:59 +15:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:49-3 10:56-14 16:26-13 19:25-13 22:25-13 24:14-13 26:54-13 29:04-11 33:44-9 36:19-8 37:47-8 41:30-9 46:48-9 50:58-9 57:59-9 59:43-8 63:27-8 64:08-8 64:59-8
Split time 01:49 09:07-14 05:30-3 02:59-12 03:00-4 01:49-6 02:40-3 02:10-3 04:40-5 02:35-5 01:28-4 03:43-12 05:18-8 04:10-8 07:01-13 01:44-3 03:44-2 00:41-4 00:51-7
Time behind +00:06 +06:16 +00:12 +01:13 +00:04 +00:25 +00:08 -00:08 +00:30 +00:13 +00:10 +01:08 +01:54 +00:38 +03:04 +00:07 -00:47 +00:02 +00:13
Time behind +00:06 +06:16@ +00:12 +01:13& +00:04 +00:25& +00:08 -00:08 +00:30# +00:13 +00:10# +01:08& +01:54& +00:38# +03:04& +00:07 -00:47 +00:02 +00:13&
9 Ojārs Lietuvietis, Sigulda 1:07:11 +17:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:05-8 05:40-7 11:45-3 13:47-3 17:12-4 19:21-5 23:28-6 26:46-4 32:38-7 35:39-7 37:22-7 40:43-7 46:02-8 50:25-8 55:03-8 61:09-9 65:32-9 66:19-9 67:11-9
Split time 02:05 03:35-9 06:05-6 02:02-5 03:25-9 02:09-12 04:07-15 03:18-10 05:52-12 03:01-10 01:43-11 03:21-8 05:19-9 04:23-10 04:38-8 06:06-15 04:23-7 00:47-9 00:52-8
Time behind +00:22 +00:44 +00:47 +00:16 +00:29 +00:45 +01:35 +01:00 +01:42 +00:39 +00:25 +00:46 +01:55 +00:51 +00:41 +04:29 -00:08 +00:08 +00:14
Time behind +00:22# +00:44& +00:47# +00:16# +00:29# +00:45& +01:35& +01:00& +01:42& +00:39& +00:25& +00:46& +01:55& +00:51# +00:41# +04:29@ -00:08 +00:08# +00:14&
10 Agris Kronbergs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:07:32 +18:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:28-12 06:47-11 13:26-9 16:19-9 19:37-9 21:42-9 25:03-8 27:33-7 33:04-8 36:19-8 38:04-9 41:24-8 49:48-10 54:22-10 59:34-10 61:29-10 65:50-10 66:36-10 67:32-10
Split time 02:28 04:19-11 06:39-8 02:53-10 03:18-8 02:05-11 03:21-10 02:30-5 05:31-10 03:15-14 01:45-12 03:20-7 08:24-15 04:34-11 05:12-10 01:55-5 04:21-5 00:46-8 00:56-12
Time behind +00:45 +01:28 +01:21 +01:07 +00:22 +00:41 +00:49 +00:12 +01:21 +00:53 +00:27 +00:45 +05:00 +01:02 +01:15 +00:18 -00:10 +00:07 +00:18
Time behind +00:45& +01:28& +01:21& +01:07& +00:22# +00:41& +00:49& +00:12 +01:21& +00:53& +00:27& +00:45& +05:00@ +01:02& +01:15& +00:18# -00:10 +00:07# +00:18&
11 Jānis Vārpiņš, Seniors 1:07:49 +18:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:36-13 05:45-8 11:46-4 14:55-6 18:26-6 20:30-6 23:10-5 29:32-12 36:54-13 39:47-13 41:26-12 44:48-12 50:52-12 54:37-11 60:00-11 61:59-11 66:20-11 67:01-11 67:49-11
Split time 02:36 03:09-6 06:01-5 03:09-13 03:31-10 02:04-10 02:40-3 06:22-15 07:22-15 02:53-7 01:39-7 03:22-9 06:04-12 03:45-3 05:23-11 01:59-7 04:21-5 00:41-4 00:48-5
Time behind +00:53 +00:18 +00:43 +01:23 +00:35 +00:40 +00:08 +04:04 +03:12 +00:31 +00:21 +00:47 +02:40 +00:13 +01:26 +00:22 -00:10 +00:02 +00:10
Time behind +00:53& +00:18# +00:43# +01:23& +00:35# +00:40& +00:08 +04:04@ +03:12& +00:31# +00:21& +00:47& +02:40& +00:13 +01:26& +00:22# -00:10 +00:02 +00:10&
12 Tiit Koppel, Orion 1:09:34 +20:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:01-7 05:33-6 14:20-10 17:04-10 20:50-12 22:52-12 26:12-12 29:49-13 35:08-12 38:10-11 40:10-11 44:01-11 50:28-11 55:08-12 60:00-11 62:13-12 67:44-12 68:40-12 69:34-12
Split time 02:01 03:32-8 08:47-13 02:44-9 03:46-12 02:02-9 03:20-9 03:37-12 05:19-9 03:02-11 02:00-13 03:51-13 06:27-13 04:40-13 04:52-9 02:13-10 05:31-11 00:56-12 00:54-10
Time behind +00:18 +00:41 +03:29 +00:58 +00:50 +00:38 +00:48 +01:19 +01:09 +00:40 +00:42 +01:16 +03:03 +01:08 +00:55 +00:36 +01:00 +00:17 +00:16
Time behind +00:18# +00:41# +03:29& +00:58& +00:50& +00:38& +00:48& +01:19& +01:09& +00:40& +00:42& +01:16& +03:03& +01:08& +00:55# +00:36& +01:00# +00:17& +00:16&
13 Jānis Skrūzmanis, Ogre OK/SC 1:15:39 +26:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:08-10 05:12-5 13:05-8 15:21-7 19:08-8 21:33-8 25:36-10 28:59-10 34:53-11 39:36-12 41:55-13 46:22-13 51:51-13 57:20-13 63:47-13 66:28-13 73:06-13 74:15-13 75:39-13
Split time 02:08 03:04-5 07:53-11 02:16-6 03:47-13 02:25-14 04:03-14 03:23-11 05:54-13 04:43-15 02:19-15 04:27-15 05:29-10 05:29-15 06:27-12 02:41-14 06:38-13 01:09-14 01:24-15
Time behind +00:25 +00:13 +02:35 +00:30 +00:51 +01:01 +01:31 +01:05 +01:44 +02:21 +01:01 +01:52 +02:05 +01:57 +02:30 +01:04 +02:07 +00:30 +00:46
Time behind +00:25# +00:13 +02:35& +00:30& +00:51& +01:01& +01:31& +01:05& +01:44& +02:21& +01:01& +01:52& +02:05& +01:57& +02:30& +01:04& +02:07& +00:30& +00:46@
14 Māris Spriņģis, indv. 1:29:16 +39:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:25-11 13:57-15 21:23-14 24:58-14 29:35-14 32:40-14 36:17-14 39:16-14 45:26-14 48:19-14 50:29-14 54:06-14 60:34-14 65:12-14 76:38-14 78:56-14 87:06-14 88:17-14 89:16-14
Split time 02:25 11:32-15 07:26-10 03:35-14 04:37-15 03:05-15 03:37-13 02:59-6 06:10-14 02:53-7 02:10-14 03:37-11 06:28-14 04:38-12 11:26-14 02:18-12 08:10-14 01:11-15 00:59-13
Time behind +00:42 +08:41 +02:08 +01:49 +01:41 +01:41 +01:05 +00:41 +02:00 +00:31 +00:52 +01:02 +03:04 +01:06 +07:29 +00:41 +03:39 +00:32 +00:21
Time behind +00:42& +08:41@ +02:08& +01:49@ +01:41& +01:41@ +01:05& +00:41& +02:00& +00:31# +00:52& +01:02& +03:04& +01:06& +07:29@ +00:41& +03:39& +00:32& +00:21&
15 Oskars Zīds, Jēkaba aģentūra 1:35:05 +45:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:04-15 08:38-13 31:07-15 33:43-15 37:54-15 40:14-15 43:38-15 46:39-15 52:23-15 55:27-15 57:01-15 60:31-15 66:09-15 70:59-15 82:43-15 84:51-15 93:03-15 94:11-15 95:05-15
Split time 04:04 04:34-12 22:29-15 02:36-8 04:11-14 02:20-13 03:24-11 03:01-7 05:44-11 03:04-12 01:34-5 03:30-10 05:38-11 04:50-14 11:44-15 02:08-9 08:12-15 01:08-13 00:54-10
Time behind +02:21 +01:43 +17:11 +00:50 +01:15 +00:56 +00:52 +00:43 +01:34 +00:42 +00:16 +00:55 +02:14 +01:18 +07:47 +00:31 +03:41 +00:29 +00:16
Time behind +02:21@ +01:43& +17:11@ +00:50& +01:15& +00:56& +00:52& +00:43& +01:34& +00:42& +00:16# +00:55& +02:14& +01:18& +07:47@ +00:31& +03:41& +00:29& +00:16&

30.06.13 15:17:36 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as