Results Kāpa 2013 30.06.2013

M60

1 Koit Paasma, Lehola 50:56 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:53-1 03:05-1 05:26-1 06:44-1 10:12-3 12:05-3 16:41-2 20:11-1 22:22-1 26:03-1 31:29-2 33:18-2 38:07-2 43:32-1 46:14-1 49:36-1 50:13-1 50:56-1
Split time 01:53 01:12-3 02:21-1 01:18-3 03:28-9 01:53-1 04:36-2 03:30-1 02:11-12 03:41-1 05:26-12 01:49-7 04:49-8 05:25-3 02:42-2 03:22-5 00:37-6 00:43-8
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bernardas Eimaitis, Labirintas OK 52:18 +01:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:55-12 04:08-11 06:46-9 08:03-7 11:02-6 13:00-5 17:35-4 22:13-5 24:07-4 28:11-3 31:50-3 33:31-3 39:00-3 44:17-2 47:26-2 51:02-2 51:40-2 52:18-2
Split time 02:55 01:13-4 02:38-8 01:17-2 02:59-4 01:58-3 04:35-1 04:38-8 01:54-3 04:04-3 03:39-3 01:41-3 05:29-15 05:17-1 03:09-7 03:36-9 00:38-8 00:38-3
Time behind +01:02 +00:01 +00:17 -00:01 -00:29 +00:05 -00:01 +01:08 -00:17 +00:23 -01:47 -00:08 +00:40 -00:08 +00:27 +00:14 +00:01 -00:05
Time behind +01:02& +00:01 +00:17# -00:01 -00:29 +00:05 -00:01 +01:08& -00:17 +00:23# -01:47 -00:08 +00:40# -00:08 +00:27# +00:14 +00:01 -00:05
3 Valērijs Pahomovs, Moduls Rīga 52:40 +01:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:13-3 03:27-3 05:51-2 07:10-2 09:33-1 11:38-1 16:29-1 20:29-2 22:23-2 26:48-2 31:26-1 33:12-1 37:42-1 44:29-3 48:26-3 51:38-3 52:06-3 52:40-3
Split time 02:13 01:14-6 02:24-4 01:19-4 02:23-1 02:05-4 04:51-6 04:00-2 01:54-3 04:25-9 04:38-10 01:46-5 04:30-6 06:47-10 03:57-17 03:12-2 00:28-1 00:34-1
Time behind +00:20 +00:02 +00:03 +00:01 -01:05 +00:12 +00:15 +00:30 -00:17 +00:44 -00:48 -00:03 -00:19 +01:22 +01:15 -00:10 -00:09 -00:09
Time behind +00:20# +00:02 +00:03 +00:01 -01:05 +00:12# +00:15 +00:30# -00:17 +00:44# -00:48 -00:03 -00:19 +01:22& +01:15& -00:10 -00:09 -00:09
4 Andris Tauvens, Ozons 54:02 +03:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:39-8 03:56-8 06:17-4 07:30-3 10:04-2 12:01-2 16:43-3 21:23-3 22:59-3 30:38-6 34:46-5 36:26-5 40:54-5 46:20-4 49:05-4 52:22-4 53:21-4 54:02-4
Split time 02:39 01:17-7 02:21-1 01:13-1 02:34-2 01:57-2 04:42-3 04:40-9 01:36-1 07:39-19 04:08-6 01:40-2 04:28-5 05:26-4 02:45-3 03:17-4 00:59-19 00:41-7
Time behind +00:46 +00:05 +00:00 -00:05 -00:54 +00:04 +00:06 +01:10 -00:35 +03:58 -01:18 -00:09 -00:21 +00:01 +00:03 -00:05 +00:22 -00:02
Time behind +00:46& +00:05 +00:00 -00:05 -00:54 +00:04 +00:06 +01:10& -00:35 +03:58@ -01:18 -00:09 -00:21 +00:01 +00:03 -00:05 +00:22& -00:02
5 Algimantas Paspirgelis, Dainava OK 55:05 +04:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:51-11 04:04-10 06:39-7 08:07-8 11:38-8 13:46-6 19:02-6 23:22-6 25:29-6 30:01-5 33:29-4 35:21-4 39:48-4 46:57-5 50:24-5 53:53-5 54:27-5 55:05-5
Split time 02:51 01:13-4 02:35-6 01:28-10 03:31-11 02:08-5 05:16-8 04:20-5 02:07-11 04:32-12 03:28-1 01:52-10 04:27-3 07:09-11 03:27-12 03:29-7 00:34-4 00:38-3
Time behind +00:58 +00:01 +00:14 +00:10 +00:03 +00:15 +00:40 +00:50 -00:04 +00:51 -01:58 +00:03 -00:22 +01:44 +00:45 +00:07 -00:03 -00:05
Time behind +00:58& +00:01 +00:14 +00:10# +00:03 +00:15# +00:40# +00:50# -00:04 +00:51# -01:58 +00:03 -00:22 +01:44& +00:45& +00:07 -00:03 -00:05
6 Uldis Alksnis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 57:13 +06:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:41-9 03:51-6 08:49-14 12:04-17 15:32-16 19:09-16 23:53-12 27:57-11 29:48-10 33:54-9 37:30-8 39:18-8 43:31-8 49:27-7 52:05-6 55:42-6 56:22-6 57:13-6
Split time 02:41 01:10-1 04:58-19 03:15-19 03:28-9 03:37-15 04:44-4 04:04-4 01:51-2 04:06-4 03:36-2 01:48-6 04:13-2 05:56-6 02:38-1 03:37-10 00:40-11 00:51-12
Time behind +00:48 -00:02 +02:37 +01:57 +00:00 +01:44 +00:08 +00:34 -00:20 +00:25 -01:50 -00:01 -00:36 +00:31 -00:04 +00:15 +00:03 +00:08
Time behind +00:48& -00:02 +02:37@ +01:57@ +00:00 +01:44& +00:08 +00:34# -00:20 +00:25# -01:50 -00:01 -00:36 +00:31 -00:04 +00:15 +00:03 +00:08#
7 Ilmārs Limbēns, Sigulda 57:36 +06:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:20-5 03:31-4 06:28-6 07:53-6 10:52-5 15:39-11 20:28-7 25:16-8 27:10-7 31:35-7 35:21-7 36:49-6 41:16-7 47:39-6 53:24-7 56:23-7 56:56-7 57:36-7
Split time 02:20 01:11-2 02:57-12 01:25-8 02:59-4 04:47-19 04:49-5 04:48-10 01:54-3 04:25-9 03:46-4 01:28-1 04:27-3 06:23-8 05:45-19 02:59-1 00:33-2 00:40-6
Time behind +00:27 -00:01 +00:36 +00:07 -00:29 +02:54 +00:13 +01:18 -00:17 +00:44 -01:40 -00:21 -00:22 +00:58 +03:03 -00:23 -00:04 -00:03
Time behind +00:27# -00:01 +00:36& +00:07 -00:29 +02:54@ +00:13 +01:18& -00:17 +00:44# -01:40 -00:21 -00:22 +00:58# +03:03@ -00:23 -00:04 -00:03
8 Kostas Duda, Labirintas OK 58:07 +07:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:14-4 03:35-5 06:23-5 07:50-4 10:33-4 12:57-4 17:48-5 21:49-4 24:43-5 28:30-4 35:08-6 36:57-7 41:04-6 50:14-8 53:40-9 56:56-8 57:29-8 58:07-8
Split time 02:14 01:21-11 02:48-10 01:27-9 02:43-3 02:24-6 04:51-6 04:01-3 02:54-16 03:47-2 06:38-15 01:49-7 04:07-1 09:10-17 03:26-11 03:16-3 00:33-2 00:38-3
Time behind +00:21 +00:09 +00:27 +00:09 -00:45 +00:31 +00:15 +00:31 +00:43 +00:06 +01:12 +00:00 -00:42 +03:45 +00:44 -00:06 -00:04 -00:05
Time behind +00:21# +00:09# +00:27# +00:09# -00:45 +00:31& +00:15 +00:31# +00:43& +00:06 +01:12# +00:00 -00:42 +03:45& +00:44& -00:06 -00:04 -00:05
9 Helmuts Lukačovs, SILVA 58:15 +07:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:49-10 05:28-16 08:01-11 09:22-10 12:23-9 14:52-7 21:04-10 26:05-9 29:21-9 34:08-10 38:06-9 40:02-9 44:56-9 50:24-9 53:30-8 57:03-9 57:40-9 58:15-9
Split time 02:49 02:39-20 02:33-5 01:21-6 03:01-6 02:29-9 06:12-14 05:01-11 03:16-19 04:47-13 03:58-5 01:56-11 04:54-9 05:28-5 03:06-5 03:33-8 00:37-6 00:35-2
Time behind +00:56 +01:27 +00:12 +00:03 -00:27 +00:36 +01:36 +01:31 +01:05 +01:06 -01:28 +00:07 +00:05 +00:03 +00:24 +00:11 +00:00 -00:08
Time behind +00:56& +01:27@ +00:12 +00:03 -00:27 +00:36& +01:36& +01:31& +01:05& +01:06& -01:28 +00:07 +00:05 +00:03 +00:24# +00:11 +00:00 -00:08
10 Ricardas Zlatkus, Devyni OK 1:04:31 +13:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:34-7 03:58-9 07:30-10 11:34-14 15:09-14 18:22-15 24:26-13 28:49-12 30:52-12 35:16-12 39:45-11 41:47-11 47:07-11 54:39-11 58:26-11 63:04-11 63:42-10 64:31-10
Split time 02:34 01:24-12 03:32-14 04:04-20 03:35-13 03:13-12 06:04-13 04:23-6 02:03-8 04:24-8 04:29-9 02:02-14 05:20-14 07:32-13 03:47-15 04:38-17 00:38-8 00:49-11
Time behind +00:41 +00:12 +01:11 +02:46 +00:07 +01:20 +01:28 +00:53 -00:08 +00:43 -00:57 +00:13 +00:31 +02:07 +01:05 +01:16 +00:01 +00:06
Time behind +00:41& +00:12# +01:11& +02:46@ +00:07 +01:20& +01:28& +00:53& -00:08 +00:43# -00:57 +00:13# +00:31# +02:07& +01:05& +01:16& +00:01 +00:06#
11 Lars G Skoog, Växjö OK 1:05:21 +14:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:22-6 03:55-7 06:41-8 09:15-9 12:48-10 15:21-8 20:39-8 25:13-7 27:19-8 31:40-8 38:38-10 40:35-10 45:51-10 54:02-10 57:26-10 62:41-10 63:48-11 65:21-11
Split time 02:22 01:33-13 02:46-9 02:34-18 03:33-12 02:33-10 05:18-9 04:34-7 02:06-10 04:21-7 06:58-16 01:57-12 05:16-12 08:11-16 03:24-10 05:15-20 01:07-20 01:33-20
Time behind +00:29 +00:21 +00:25 +01:16 +00:05 +00:40 +00:42 +01:04 -00:05 +00:40 +01:32 +00:08 +00:27 +02:46 +00:42 +01:53 +00:30 +00:50
Time behind +00:29& +00:21& +00:25# +01:16& +00:05 +00:40& +00:42# +01:04& -00:05 +00:40# +01:32& +00:08 +00:27 +02:46& +00:42& +01:53& +00:30& +00:50@
12 Aldis Lapiņš, Azimuts OK- Sm BJSS 1:07:10 +16:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:38-18 05:57-18 08:20-12 09:41-11 12:56-11 15:22-9 21:00-9 32:24-15 34:18-13 40:43-14 47:50-16 49:31-15 54:09-13 59:32-12 62:18-12 65:45-12 66:24-12 67:10-12
Split time 04:38 01:19-10 02:23-3 01:21-6 03:15-8 02:26-7 05:38-10 11:24-20 01:54-3 06:25-16 07:07-17 01:41-3 04:38-7 05:23-2 02:46-4 03:27-6 00:39-10 00:46-9
Time behind +02:45 +00:07 +00:02 +00:03 -00:13 +00:33 +01:02 +07:54 -00:17 +02:44 +01:41 -00:08 -00:11 -00:02 +00:04 +00:05 +00:02 +00:03
Time behind +02:45@ +00:07 +00:02 +00:03 -00:13 +00:33& +01:02# +07:54@ -00:17 +02:44& +01:41& -00:08 -00:11 -00:02 +00:04 +00:05 +00:02 +00:03
13 Miervaldis Bušs, OK Alnis-JNSC 1:10:43 +19:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:27-14 05:16-14 09:17-15 10:36-12 14:11-12 16:38-12 26:48-16 32:26-16 34:24-14 39:26-13 43:42-12 45:32-12 54:23-14 62:01-13 65:43-13 69:23-13 69:57-13 70:43-13
Split time 03:27 01:49-19 04:01-16 01:19-4 03:35-13 02:27-8 10:10-20 05:38-14 01:58-7 05:02-14 04:16-7 01:50-9 08:51-17 07:38-14 03:42-13 03:40-11 00:34-4 00:46-9
Time behind +01:34 +00:37 +01:40 +00:01 +00:07 +00:34 +05:34 +02:08 -00:13 +01:21 -01:10 +00:01 +04:02 +02:13 +01:00 +00:18 -00:03 +00:03
Time behind +01:34& +00:37& +01:40& +00:01 +00:07 +00:34& +05:34@ +02:08& -00:13 +01:21& -01:10 +00:01 +04:02& +02:13& +01:00& +00:18 -00:03 +00:03
14 Gylys Edmundas, Dainava OK 1:12:53 +21:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:00-19 06:35-19 09:44-16 11:41-15 15:19-15 18:13-14 25:17-14 30:37-13 35:20-16 43:21-17 47:41-15 49:56-16 55:13-15 62:36-14 66:31-14 71:02-14 71:51-14 72:53-14
Split time 05:00 01:35-14 03:09-13 01:57-15 03:38-16 02:54-11 07:04-16 05:20-12 04:43-20 08:01-20 04:20-8 02:15-17 05:17-13 07:23-12 03:55-16 04:31-16 00:49-16 01:02-18
Time behind +03:07 +00:23 +00:48 +00:39 +00:10 +01:01 +02:28 +01:50 +02:32 +04:20 -01:06 +00:26 +00:28 +01:58 +01:13 +01:09 +00:12 +00:19
Time behind +03:07@ +00:23& +00:48& +00:39& +00:10 +01:01& +02:28& +01:50& +02:32@ +04:20@ -01:06 +00:26# +00:28 +01:58& +01:13& +01:09& +00:12& +00:19&
15 Juris Drunka, Madonas BJSS/OK Arona 1:13:58 +23:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:15-13 04:50-12 08:28-13 10:48-13 14:40-13 18:12-13 26:08-15 32:06-14 34:39-15 42:04-16 47:00-14 49:29-14 55:17-16 62:58-15 66:43-15 71:54-15 72:50-15 73:58-15
Split time 03:15 01:35-14 03:38-15 02:20-17 03:52-17 03:32-14 07:56-18 05:58-16 02:33-14 07:25-18 04:56-11 02:29-18 05:48-16 07:41-15 03:45-14 05:11-19 00:56-18 01:08-19
Time behind +01:22 +00:23 +01:17 +01:02 +00:24 +01:39 +03:20 +02:28 +00:22 +03:44 -00:30 +00:40 +00:59 +02:16 +01:03 +01:49 +00:19 +00:25
Time behind +01:22& +00:23& +01:17& +01:02& +00:24# +01:39& +03:20& +02:28& +00:22# +03:44@ -00:30 +00:40& +00:59# +02:16& +01:03& +01:49& +00:19& +00:25&
16 Gunārs Dukšte, Altius 1:14:09 +23:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:04-2 03:21-2 05:58-3 07:50-4 11:26-7 15:27-10 21:13-11 27:23-10 30:38-11 34:55-11 44:43-13 46:41-13 51:51-12 65:03-16 68:09-16 72:32-16 73:18-16 74:09-16
Split time 02:04 01:17-7 02:37-7 01:52-12 03:36-15 04:01-17 05:46-12 06:10-17 03:15-17 04:17-6 09:48-19 01:58-13 05:10-10 13:12-20 03:06-5 04:23-15 00:46-14 00:51-12
Time behind +00:11 +00:05 +00:16 +00:34 +00:08 +02:08 +01:10 +02:40 +01:04 +00:36 +04:22 +00:09 +00:21 +07:47 +00:24 +01:01 +00:09 +00:08
Time behind +00:11 +00:05 +00:16# +00:34& +00:08 +02:08@ +01:10& +02:40& +01:04& +00:36# +04:22& +00:09 +00:21 +07:47@ +00:24# +01:01& +00:09# +00:08#
17 Arnolds Kučinskis, Ogre OK/SC 1:20:27 +29:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:52-17 05:33-17 09:56-17 11:49-16 18:16-19 21:36-18 27:55-17 33:48-17 36:36-17 41:04-15 50:34-17 52:43-17 57:58-17 71:07-17 74:21-17 78:43-17 79:28-17 80:27-17
Split time 03:52 01:41-18 04:23-17 01:53-14 06:27-19 03:20-13 06:19-15 05:53-15 02:48-15 04:28-11 09:30-18 02:09-16 05:15-11 13:09-19 03:14-8 04:22-14 00:45-13 00:59-17
Time behind +01:59 +00:29 +02:02 +00:35 +02:59 +01:27 +01:43 +02:23 +00:37 +00:47 +04:04 +00:20 +00:26 +07:44 +00:32 +01:00 +00:08 +00:16
Time behind +01:59@ +00:29& +02:02& +00:35& +02:59& +01:27& +01:43& +02:23& +00:37& +00:47# +04:04& +00:20# +00:26 +07:44@ +00:32# +01:00& +00:08# +00:16&
18 Jānis Biezais, Azimuts OK- Sm BJSS 1:25:54 +34:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 07:37-20 08:54-20 11:50-19 13:42-19 16:51-18 23:23-19 29:06-19 40:05-20 42:08-20 46:20-19 56:25-20 58:31-20 70:18-19 76:39-18 79:55-18 84:10-18 84:57-18 85:54-18
Split time 07:37 01:17-7 02:56-11 01:52-12 03:09-7 06:32-20 05:43-11 10:59-19 02:03-8 04:12-5 10:05-20 02:06-15 11:47-18 06:21-7 03:16-9 04:15-12 00:47-15 00:57-16
Time behind +05:44 +00:05 +00:35 +00:34 -00:19 +04:39 +01:07 +07:29 -00:08 +00:31 +04:39 +00:17 +06:58 +00:56 +00:34 +00:53 +00:10 +00:14
Time behind +05:44@ +00:05 +00:35# +00:34& -00:19 +04:39@ +01:07# +07:29@ -00:08 +00:31# +04:39& +00:17# +06:58@ +00:56# +00:34# +00:53& +00:10& +00:14&
19 Laimutis Packauskas, Labirintas OK 1:30:31 +39:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:46-16 05:23-15 10:00-18 12:13-18 16:46-17 20:46-17 28:59-18 36:35-18 39:50-18 47:12-20 53:39-19 56:35-19 68:26-18 79:17-19 84:01-19 88:42-19 89:35-19 90:31-19
Split time 03:46 01:37-17 04:37-18 02:13-16 04:33-18 04:00-16 08:13-19 07:36-18 03:15-17 07:22-17 06:27-14 02:56-19 11:51-19 10:51-18 04:44-18 04:41-18 00:53-17 00:56-15
Time behind +01:53 +00:25 +02:16 +00:55 +01:05 +02:07 +03:37 +04:06 +01:04 +03:41 +01:01 +01:07 +07:02 +05:26 +02:02 +01:19 +00:16 +00:13
Time behind +01:53& +00:25& +02:16& +00:55& +01:05& +02:07@ +03:37& +04:06@ +01:04& +03:41& +01:01# +01:07& +07:02@ +05:26@ +02:02& +01:19& +00:16& +00:13&
20 Egils Mauliņš, Saldus OK 1:35:51 +44:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:33-15 05:09-13 13:01-20 14:47-20 21:29-20 25:45-20 32:50-20 38:15-19 40:36-19 46:04-18 52:01-18 55:15-18 77:15-20 83:55-20 89:54-20 94:15-20 94:57-20 95:51-20
Split time 03:33 01:36-16 07:52-20 01:46-11 06:42-20 04:16-18 07:05-17 05:25-13 02:21-13 05:28-15 05:57-13 03:14-20 22:00-20 06:40-9 05:59-20 04:21-13 00:42-12 00:54-14
Time behind +01:40 +00:24 +05:31 +00:28 +03:14 +02:23 +02:29 +01:55 +00:10 +01:47 +00:31 +01:25 +17:11 +01:15 +03:17 +00:59 +00:05 +00:11
Time behind +01:40& +00:24& +05:31@ +00:28& +03:14& +02:23@ +02:29& +01:55& +00:10 +01:47& +00:31 +01:25& +17:11@ +01:15# +03:17@ +00:59& +00:05# +00:11&
DSQJānis Zariņš, indv.
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:23-0 00:00-0 08:56-0 10:48-13 14:07-0 17:00-0 24:16-0 32:11-0 35:01-0 41:09-0 58:27-0 60:46-0 66:21-0 77:27-0 83:23-0 87:45-0 88:28-0 89:22-0
Split time 04:23 - - 01:52-12 03:19-0 02:53-0 07:16-0 07:55-0 02:50-0 06:08-0 17:18-0 02:19-0 05:35-0 11:06-0 05:56-0 04:22-14 00:43-0 00:54-14
Time behind +02:30 - +00:34 -00:09 +01:00 +02:40 +04:25 +00:39 +02:27 +11:52 +00:30 +00:46 +05:41 +03:14 +01:00 +00:06 +00:11
Time behind +02:30@ - +00:34& -00:09 +01:00& +02:40& +04:25@ +00:39& +02:27& +11:52@ +00:30& +00:46# +05:41@ +03:14@ +01:00& +00:06# +00:11&

30.06.13 15:17:36 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as