Results Kāpa 2013 30.06.2013

M50S

1 Ivars Mālnieks, indv. 47:41 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:59-2 03:36-2 05:29-2 07:05-2 11:09-1 15:00-1 17:20-1 20:08-1 22:23-1 24:38-1 29:06-1 32:27-1 33:44-1 35:34-1 36:30-1 39:51-1 41:30-1 42:55-1 46:26-1 47:03-1 47:41-1
Split time 01:59 01:37-3 01:53-2 01:36-2 04:04-1 03:51-3 02:20-6 02:48-3 02:15-1 02:15-4 04:28-10 03:21-1 01:17-1 01:50-2 00:56-1 03:21-2 01:39-1 01:25-1 03:31-2 00:37-3 00:38-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anders Nilsson, Täby OK 50:01 +02:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:50-1 03:20-1 05:19-1 06:46-1 12:05-2 15:55-2 18:05-2 20:39-2 23:00-2 25:21-2 30:38-2 35:09-2 36:31-2 38:20-2 39:24-2 42:10-2 44:05-2 45:42-2 48:42-2 49:19-2 50:01-2
Split time 01:50 01:30-1 01:59-3 01:27-1 05:19-8 03:50-2 02:10-1 02:34-1 02:21-5 02:21-7 05:17-13 04:31-7 01:22-3 01:49-1 01:04-3 02:46-1 01:55-8 01:37-2 03:00-1 00:37-3 00:42-3
Time behind -00:09 -00:07 +00:06 -00:09 +01:15 -00:01 -00:10 -00:14 +00:06 +00:06 +00:49 +01:10 +00:05 -00:01 +00:08 -00:35 +00:16 +00:12 -00:31 +00:00 +00:04
Time behind -00:09 -00:07 +00:06 -00:09 +01:15& -00:01 -00:10 -00:14 +00:06 +00:06 +00:49# +01:10& +00:05 -00:01 +00:08# -00:35 +00:16# +00:12# -00:31 +00:00 +00:04#
3 Vytautas Bikelis, Labirintas OK 53:04 +05:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:11-5 04:02-5 06:10-5 07:58-3 12:32-3 16:38-3 19:09-3 22:21-3 24:58-4 27:27-4 31:07-3 35:26-3 36:52-3 39:21-3 40:28-3 44:27-3 46:21-3 48:01-3 51:35-3 52:18-3 53:04-3
Split time 02:11 01:51-6 02:08-7 01:48-3 04:34-3 04:06-5 02:31-11 03:12-8 02:37-9 02:29-9 03:40-2 04:19-4 01:26-4 02:29-10 01:07-4 03:59-4 01:54-6 01:40-3 03:34-3 00:43-12 00:46-7
Time behind +00:12 +00:14 +00:15 +00:12 +00:30 +00:15 +00:11 +00:24 +00:22 +00:14 -00:48 +00:58 +00:09 +00:39 +00:11 +00:38 +00:15 +00:15 +00:03 +00:06 +00:08
Time behind +00:12# +00:14# +00:15# +00:12# +00:30# +00:15 +00:11 +00:24# +00:22# +00:14# -00:48 +00:58& +00:09# +00:39& +00:11# +00:38# +00:15# +00:15# +00:03 +00:06# +00:08#
4 Viesturs Dandens, Alūksne/Ape OK 58:34 +10:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:18-7 04:25-8 06:44-9 08:59-7 14:10-6 18:56-5 21:30-5 24:38-5 27:18-5 30:02-5 34:06-4 38:29-4 40:07-4 42:21-4 43:33-4 49:20-5 51:27-5 53:08-4 57:04-4 57:47-4 58:34-4
Split time 02:18 02:07-7 02:19-12 02:15-6 05:11-7 04:46-10 02:34-12 03:08-7 02:40-11 02:44-12 04:04-4 04:23-5 01:38-5 02:14-7 01:12-6 05:47-12 02:07-11 01:41-4 03:56-6 00:43-12 00:47-8
Time behind +00:19 +00:30 +00:26 +00:39 +01:07 +00:55 +00:14 +00:20 +00:25 +00:29 -00:24 +01:02 +00:21 +00:24 +00:16 +02:26 +00:28 +00:16 +00:25 +00:06 +00:09
Time behind +00:19# +00:30& +00:26# +00:39& +01:07& +00:55# +00:14# +00:20# +00:25# +00:29# -00:24 +01:02& +00:21& +00:24# +00:16& +02:26& +00:28& +00:16# +00:25# +00:06# +00:09#
5 Donatas Melaika, OK Krantas 59:10 +11:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:16-6 04:01-4 06:08-4 08:49-6 15:01-7 20:41-8 23:08-8 26:23-8 29:23-8 31:43-8 35:46-7 39:52-7 41:32-7 43:37-6 44:50-6 50:18-6 52:12-6 53:57-5 57:40-5 58:21-5 59:10-5
Split time 02:16 01:45-5 02:07-6 02:41-10 06:12-10 05:40-13 02:27-8 03:15-9 03:00-12 02:20-6 04:03-3 04:06-3 01:40-6 02:05-4 01:13-8 05:28-10 01:54-6 01:45-7 03:43-5 00:41-10 00:49-13
Time behind +00:17 +00:08 +00:14 +01:05 +02:08 +01:49 +00:07 +00:27 +00:45 +00:05 -00:25 +00:45 +00:23 +00:15 +00:17 +02:07 +00:15 +00:20 +00:12 +00:04 +00:11
Time behind +00:17# +00:08 +00:14# +01:05& +02:08& +01:49& +00:07 +00:27# +00:45& +00:05 -00:25 +00:45# +00:23& +00:15# +00:17& +02:07& +00:15# +00:20# +00:12 +00:04# +00:11&
6 Edgars Andža, Kāpa OK 1:00:24 +12:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:20-8 04:49-10 07:07-10 09:26-8 15:02-8 19:17-7 21:47-6 25:10-6 27:48-6 30:38-6 34:06-4 38:53-5 40:46-5 43:07-5 44:42-5 51:25-8 53:15-8 55:17-6 58:55-6 59:33-6 60:24-6
Split time 02:20 02:29-13 02:18-11 02:19-7 05:36-9 04:15-6 02:30-10 03:23-11 02:38-10 02:50-13 03:28-1 04:47-8 01:53-10 02:21-8 01:35-14 06:43-14 01:50-4 02:02-8 03:38-4 00:38-5 00:51-15
Time behind +00:21 +00:52 +00:25 +00:43 +01:32 +00:24 +00:10 +00:35 +00:23 +00:35 -01:00 +01:26 +00:36 +00:31 +00:39 +03:22 +00:11 +00:37 +00:07 +00:01 +00:13
Time behind +00:21# +00:52& +00:25# +00:43& +01:32& +00:24# +00:10 +00:35# +00:23# +00:35& -01:00 +01:26& +00:36& +00:31& +00:39& +03:22@ +00:11# +00:37& +00:07 +00:01 +00:13&
7 Balvis Gulbis, Auseklis IK 1:02:40 +14:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:33-11 04:15-6 06:31-8 09:35-9 17:40-9 22:07-9 24:20-9 27:25-9 30:00-9 32:18-9 36:29-9 41:30-9 42:49-8 44:55-8 46:14-8 53:44-9 55:41-9 57:22-7 61:20-7 61:58-7 62:40-7
Split time 02:33 01:42-4 02:16-9 03:04-13 08:05-15 04:27-8 02:13-2 03:05-6 02:35-8 02:18-5 04:11-5 05:01-9 01:19-2 02:06-5 01:19-11 07:30-16 01:57-9 01:41-4 03:58-7 00:38-5 00:42-3
Time behind +00:34 +00:05 +00:23 +01:28 +04:01 +00:36 -00:07 +00:17 +00:20 +00:03 -00:17 +01:40 +00:02 +00:16 +00:23 +04:09 +00:18 +00:16 +00:27 +00:01 +00:04
Time behind +00:34& +00:05 +00:23# +01:28& +04:01& +00:36# -00:07 +00:17# +00:20# +00:03 -00:17 +01:40& +00:02 +00:16# +00:23& +04:09@ +00:18# +00:16# +00:27# +00:01 +00:04#
8 Modris Kalpiņš, indv. 1:05:33 +17:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:10-4 04:18-7 06:28-6 08:33-5 13:43-5 18:56-5 21:54-7 25:40-7 28:55-7 31:31-7 36:17-8 41:22-8 43:30-9 46:08-9 47:21-9 51:21-7 53:09-7 59:36-9 64:02-8 64:45-8 65:33-8
Split time 02:10 02:08-8 02:10-8 02:05-5 05:10-5 05:13-11 02:58-15 03:46-13 03:15-16 02:36-10 04:46-11 05:05-10 02:08-15 02:38-11 01:13-8 04:00-5 01:48-3 06:27-15 04:26-9 00:43-12 00:48-11
Time behind +00:11 +00:31 +00:17 +00:29 +01:06 +01:22 +00:38 +00:58 +01:00 +00:21 +00:18 +01:44 +00:51 +00:48 +00:17 +00:39 +00:09 +05:02 +00:55 +00:06 +00:10
Time behind +00:11 +00:31& +00:17# +00:29& +01:06& +01:22& +00:38& +00:58& +01:00& +00:21# +00:18 +01:44& +00:51& +00:48& +00:17& +00:39# +00:09 +05:02@ +00:55& +00:06# +00:10&
9 Kārlis Groskaufmanis, Kāpa OK 1:05:53 +18:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:08-3 03:44-3 05:46-3 08:05-4 12:59-4 16:45-4 19:10-4 22:39-4 24:56-3 27:23-3 34:53-6 39:19-6 41:21-6 44:01-7 45:22-7 49:17-4 51:03-4 57:33-8 64:33-9 65:09-9 65:53-9
Split time 02:08 01:36-2 02:02-5 02:19-7 04:54-4 03:46-1 02:25-7 03:29-12 02:17-2 02:27-8 07:30-17 04:26-6 02:02-14 02:40-12 01:21-12 03:55-3 01:46-2 06:30-16 07:00-16 00:36-1 00:44-5
Time behind +00:09 -00:01 +00:09 +00:43 +00:50 -00:05 +00:05 +00:41 +00:02 +00:12 +03:02 +01:05 +00:45 +00:50 +00:25 +00:34 +00:07 +05:05 +03:29 -00:01 +00:06
Time behind +00:09 -00:01 +00:09 +00:43& +00:50# -00:05 +00:05 +00:41# +00:02 +00:12 +03:02& +01:05& +00:45& +00:50& +00:25& +00:34# +00:07 +05:05@ +03:29& -00:01 +00:06#
10 Valdis Pulkstenis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:06:59 +19:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:25-9 04:41-9 06:28-6 12:34-13 21:54-15 26:38-13 28:53-12 31:42-11 34:09-11 36:23-11 40:38-10 47:24-11 49:32-11 51:42-10 52:45-10 57:39-11 59:29-10 61:12-10 65:32-10 66:12-10 66:59-10
Split time 02:25 02:16-10 01:47-1 06:06-17 09:20-16 04:44-9 02:15-3 02:49-4 02:27-6 02:14-3 04:15-7 06:46-16 02:08-15 02:10-6 01:03-2 04:54-8 01:50-4 01:43-6 04:20-8 00:40-9 00:47-8
Time behind +00:26 +00:39 -00:06 +04:30 +05:16 +00:53 -00:05 +00:01 +00:12 -00:01 -00:13 +03:25 +00:51 +00:20 +00:07 +01:33 +00:11 +00:18 +00:49 +00:03 +00:09
Time behind +00:26# +00:39& -00:06 +04:30@ +05:16@ +00:53# -00:05 +00:01 +00:12 -00:01 -00:13 +03:25@ +00:51& +00:20# +00:07# +01:33& +00:11# +00:18# +00:49# +00:03 +00:09#
11 Aivars Zāģers, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:09:47 +22:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:38-12 04:51-11 07:36-11 09:36-10 20:40-13 26:58-14 29:27-14 32:42-12 35:13-12 37:52-12 42:03-12 47:12-10 49:13-10 52:05-11 53:17-11 57:20-10 60:27-11 62:54-11 68:24-11 69:03-11 69:47-11
Split time 02:38 02:13-9 02:45-14 02:00-4 11:04-17 06:18-15 02:29-9 03:15-9 02:31-7 02:39-11 04:11-5 05:09-11 02:01-13 02:52-14 01:12-6 04:03-6 03:07-14 02:27-11 05:30-13 00:39-7 00:44-5
Time behind +00:39 +00:36 +00:52 +00:24 +07:00 +02:27 +00:09 +00:27 +00:16 +00:24 -00:17 +01:48 +00:44 +01:02 +00:16 +00:42 +01:28 +01:02 +01:59 +00:02 +00:06
Time behind +00:39& +00:36& +00:52& +00:24# +07:00@ +02:27& +00:09 +00:27# +00:16# +00:24# -00:17 +01:48& +00:44& +01:02& +00:16& +00:42# +01:28& +01:02& +01:59& +00:02 +00:06#
12 Arunas Kubaitis, GESTAS 1:10:08 +22:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:54-14 09:15-16 11:31-15 15:52-16 20:15-12 24:09-10 26:26-10 29:23-10 31:41-10 33:52-10 40:50-11 50:18-14 52:11-14 54:15-13 55:26-12 59:42-12 61:41-12 64:09-12 68:49-12 69:28-12 70:08-12
Split time 02:54 06:21-16 02:16-9 04:21-15 04:23-2 03:54-4 02:17-5 02:57-5 02:18-3 02:11-1 06:58-16 09:28-17 01:53-10 02:04-3 01:11-5 04:16-7 01:59-10 02:28-12 04:40-11 00:39-7 00:40-2
Time behind +00:55 +04:44 +00:23 +02:45 +00:19 +00:03 -00:03 +00:09 +00:03 -00:04 +02:30 +06:07 +00:36 +00:14 +00:15 +00:55 +00:20 +01:03 +01:09 +00:02 +00:02
Time behind +00:55& +04:44@ +00:23# +02:45@ +00:19 +00:03 -00:03 +00:09 +00:03 -00:04 +02:30& +06:07@ +00:36& +00:14# +00:15& +00:55& +00:20# +01:03& +01:09& +00:02 +00:02
13 Aivars Voicišs, Bebri 1:15:00 +27:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:31-10 04:58-12 08:10-12 11:40-12 18:17-11 24:43-11 28:13-11 33:30-13 36:36-13 39:45-14 44:10-13 50:01-13 51:48-13 54:59-14 56:37-13 62:21-13 65:18-13 67:40-13 73:22-13 74:09-13 75:00-13
Split time 02:31 02:27-12 03:12-17 03:30-14 06:37-11 06:26-16 03:30-17 05:17-17 03:06-13 03:09-16 04:25-9 05:51-12 01:47-9 03:11-17 01:38-16 05:44-11 02:57-13 02:22-10 05:42-14 00:47-16 00:51-15
Time behind +00:32 +00:50 +01:19 +01:54 +02:33 +02:35 +01:10 +02:29 +00:51 +00:54 -00:03 +02:30 +00:30 +01:21 +00:42 +02:23 +01:18 +00:57 +02:11 +00:10 +00:13
Time behind +00:32& +00:50& +01:19& +01:54@ +02:33& +02:35& +01:10& +02:29& +00:51& +00:54& -00:03 +02:30& +00:30& +01:21& +00:42& +02:23& +01:18& +00:57& +02:11& +00:10& +00:13&
14 Arnis Vanags, indv. 1:18:38 +30:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 05:55-17 08:47-15 11:39-16 14:28-15 21:28-14 27:10-15 30:06-15 34:05-15 37:17-15 40:58-17 45:58-16 51:50-15 54:32-16 57:34-17 59:10-16 65:00-15 68:52-14 71:04-14 77:14-14 77:50-14 78:38-14
Split time 05:55 02:52-15 02:52-15 02:49-12 07:00-13 05:42-14 02:56-14 03:59-14 03:12-15 03:41-17 05:00-12 05:52-13 02:42-17 03:02-16 01:36-15 05:50-13 03:52-16 02:12-9 06:10-15 00:36-1 00:48-11
Time behind +03:56 +01:15 +00:59 +01:13 +02:56 +01:51 +00:36 +01:11 +00:57 +01:26 +00:32 +02:31 +01:25 +01:12 +00:40 +02:29 +02:13 +00:47 +02:39 -00:01 +00:10
Time behind +03:56@ +01:15& +00:59& +01:13& +02:56& +01:51& +00:36& +01:11& +00:57& +01:26& +00:32# +02:31& +01:25@ +01:12& +00:40& +02:29& +02:13@ +00:47& +02:39& -00:01 +00:10&
15 Aivars Rudzītis, Rīgas satiksme 1:21:27 +33:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:53-13 17:02-17 19:02-17 21:47-17 26:57-17 31:20-17 33:36-17 36:17-17 38:36-17 40:49-15 45:13-14 48:54-12 50:37-12 53:04-12 62:08-17 67:14-17 70:03-15 75:29-16 79:56-15 80:40-15 81:27-15
Split time 02:53 14:09-17 02:00-4 02:45-11 05:10-5 04:23-7 02:16-4 02:41-2 02:19-4 02:13-2 04:24-8 03:41-2 01:43-7 02:27-9 09:04-17 05:06-9 02:49-12 05:26-14 04:27-10 00:44-15 00:47-8
Time behind +00:54 +12:32 +00:07 +01:09 +01:06 +00:32 -00:04 -00:07 +00:04 -00:02 -00:04 +00:20 +00:26 +00:37 +08:08 +01:45 +01:10 +04:01 +00:56 +00:07 +00:09
Time behind +00:54& +12:32@ +00:07 +01:09& +01:06& +00:32# -00:04 -00:07 +00:04 -00:02 -00:04 +00:20 +00:26& +00:37& +08:08@ +01:45& +01:10& +04:01@ +00:56& +00:07# +00:09#
16 Guntis Šmits, ZVOC-VBSS 1:24:06 +36:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:00-15 05:33-13 08:26-13 14:23-14 22:21-16 27:45-16 30:37-16 34:44-16 38:00-16 40:57-16 46:24-17 52:35-17 54:33-17 57:29-16 58:56-15 66:58-16 70:11-16 73:27-15 82:24-16 83:13-16 84:06-16
Split time 03:00 02:33-14 02:53-16 05:57-16 07:58-14 05:24-12 02:52-13 04:07-15 03:16-17 02:57-15 05:27-14 06:11-15 01:58-12 02:56-15 01:27-13 08:02-17 03:13-15 03:16-13 08:57-17 00:49-17 00:53-17
Time behind +01:01 +00:56 +01:00 +04:21 +03:54 +01:33 +00:32 +01:19 +01:01 +00:42 +00:59 +02:50 +00:41 +01:06 +00:31 +04:41 +01:34 +01:51 +05:26 +00:12 +00:15
Time behind +01:01& +00:56& +01:00& +04:21@ +03:54& +01:33& +00:32# +01:19& +01:01& +00:42& +00:59# +02:50& +00:41& +01:06& +00:31& +04:41@ +01:34& +01:51@ +05:26@ +00:12& +00:15&
17 Aivars Vaikulis, indv. 1:26:24 +38:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:44-16 06:07-14 08:37-14 11:16-11 18:08-10 25:50-12 29:04-13 33:35-14 36:45-14 39:38-13 45:54-15 51:54-16 53:38-15 56:28-15 57:46-14 64:34-14 71:54-17 79:25-17 84:53-17 85:34-17 86:24-17
Split time 03:44 02:23-11 02:30-13 02:39-9 06:52-12 07:42-17 03:14-16 04:31-16 03:10-14 02:53-14 06:16-15 06:00-14 01:44-8 02:50-13 01:18-10 06:48-15 07:20-17 07:31-17 05:28-12 00:41-10 00:50-14
Time behind +01:45 +00:46 +00:37 +01:03 +02:48 +03:51 +00:54 +01:43 +00:55 +00:38 +01:48 +02:39 +00:27 +01:00 +00:22 +03:27 +05:41 +06:06 +01:57 +00:04 +00:12
Time behind +01:45& +00:46& +00:37& +01:03& +02:48& +03:51& +00:54& +01:43& +00:55& +00:38& +01:48& +02:39& +00:27& +01:00& +00:22& +03:27@ +05:41@ +06:06@ +01:57& +00:04# +00:12&

30.06.13 15:17:34 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as