Results Kāpa 2013 30.06.2013

M45S

1 Arturas Visockas, Sakas OK 41:43 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:34-3 03:33-1 07:59-1 09:31-1 11:27-1 12:46-1 14:51-1 16:42-1 19:56-1 21:56-1 23:24-1 25:27-1 29:58-2 33:20-2 36:04-1 37:32-1 40:30-1 41:03-1 41:43-1
Split time 01:34 01:59-1 04:26-5 01:32-1 01:56-2 01:19-2 02:05-3 01:51-3 03:14-1 02:00-2 01:28-8 02:03-1 04:31-8 03:22-4 02:44-2 01:28-4 02:58-2 00:33-1 00:40-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jānis Lucāns, Piepe 42:38 +00:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:41-4 04:05-3 08:07-2 09:44-2 11:56-2 13:27-2 15:29-2 17:24-2 21:18-2 23:29-2 24:46-2 26:59-2 29:51-1 32:57-1 36:31-2 38:04-2 41:21-2 41:58-2 42:38-2
Split time 01:41 02:24-3 04:02-1 01:37-3 02:12-4 01:31-5 02:02-2 01:55-6 03:54-4 02:11-4 01:17-3 02:13-4 02:52-2 03:06-1 03:34-5 01:33-6 03:17-4 00:37-5 00:40-3
Time behind +00:07 +00:25 -00:24 +00:05 +00:16 +00:12 -00:03 +00:04 +00:40 +00:11 -00:11 +00:10 -01:39 -00:16 +00:50 +00:05 +00:19 +00:04 +00:00
Time behind +00:07 +00:25# -00:24 +00:05 +00:16# +00:12# -00:03 +00:04 +00:40# +00:11 -00:11 +00:10 -01:39 -00:16 +00:50& +00:05 +00:19# +00:04# +00:00
3 Māris Stabiņš, Azimuts OK- Sm BJSS 43:45 +02:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:31-2 03:54-2 08:09-3 11:02-3 13:48-4 15:07-4 17:04-3 18:55-3 22:44-4 24:40-4 25:57-4 28:08-4 32:33-4 35:58-4 38:40-4 40:00-4 42:42-3 43:17-3 43:45-3
Split time 01:31 02:23-2 04:15-2 02:53-8 02:46-6 01:19-2 01:57-1 01:51-3 03:49-3 01:56-1 01:17-3 02:11-3 04:25-6 03:25-5 02:42-1 01:20-1 02:42-1 00:35-3 00:28-1
Time behind -00:03 +00:24 -00:11 +01:21 +00:50 +00:00 -00:08 +00:00 +00:35 -00:04 -00:11 +00:08 -00:06 +00:03 -00:02 -00:08 -00:16 +00:02 -00:12
Time behind -00:03 +00:24# -00:11 +01:21& +00:50& +00:00 -00:08 +00:00 +00:35# -00:04 -00:11 +00:08 -00:06 +00:03 -00:02 -00:08 -00:16 +00:02 -00:12
4 Juris Kļaviņš, OK Alnis-JNSC 44:12 +02:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:18-9 05:46-7 10:11-6 11:47-6 13:44-3 15:02-3 17:07-4 18:59-4 22:22-3 24:27-3 25:41-3 27:51-3 32:21-3 35:32-3 38:21-3 39:49-3 42:54-4 43:30-4 44:12-4
Split time 02:18 03:28-6 04:25-4 01:36-2 01:57-3 01:18-1 02:05-3 01:52-5 03:23-2 02:05-3 01:14-1 02:10-2 04:30-7 03:11-2 02:49-3 01:28-4 03:05-3 00:36-4 00:42-7
Time behind +00:44 +01:29 -00:01 +00:04 +00:01 -00:01 +00:00 +00:01 +00:09 +00:05 -00:14 +00:07 -00:01 -00:11 +00:05 +00:00 +00:07 +00:03 +00:02
Time behind +00:44& +01:29& -00:01 +00:04 +00:01 -00:01 +00:00 +00:01 +00:09 +00:05 -00:14 +00:07 -00:01 -00:11 +00:05 +00:00 +00:07 +00:03 +00:02
5 Ainārs Šiliņš, OK Alnis-JNSC 53:02 +11:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:44-7 06:01-9 10:43-8 12:44-7 15:30-7 17:11-7 19:45-7 21:41-7 26:00-7 28:27-7 29:47-6 32:18-6 35:27-5 40:42-6 46:36-5 48:02-5 51:40-5 52:17-5 53:02-5
Split time 01:44 04:17-9 04:42-7 02:01-6 02:46-6 01:41-6 02:34-7 01:56-7 04:19-8 02:27-8 01:20-5 02:31-7 03:09-3 05:15-8 05:54-8 01:26-3 03:38-6 00:37-5 00:45-8
Time behind +00:10 +02:18 +00:16 +00:29 +00:50 +00:22 +00:29 +00:05 +01:05 +00:27 -00:08 +00:28 -01:22 +01:53 +03:10 -00:02 +00:40 +00:04 +00:05
Time behind +00:10# +02:18@ +00:16 +00:29& +00:50& +00:22& +00:29# +00:05 +01:05& +00:27# -00:08 +00:28# -01:22 +01:53& +03:10@ -00:02 +00:40# +00:04# +00:05#
6 Ilmārs Jermaks, indv. 53:28 +11:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:29-1 05:34-6 09:53-5 11:34-5 14:04-5 15:34-5 17:55-5 19:44-5 23:40-5 25:57-5 27:11-5 29:52-5 37:45-7 41:15-7 46:46-6 48:35-6 52:10-6 52:47-6 53:28-6
Split time 01:29 04:05-8 04:19-3 01:41-4 02:30-5 01:30-4 02:21-5 01:49-2 03:56-5 02:17-6 01:14-1 02:41-8 07:53-9 03:30-6 05:31-7 01:49-9 03:35-5 00:37-5 00:41-6
Time behind -00:05 +02:06 -00:07 +00:09 +00:34 +00:11 +00:16 -00:02 +00:42 +00:17 -00:14 +00:38 +03:22 +00:08 +02:47 +00:21 +00:37 +00:04 +00:01
Time behind -00:05 +02:06@ -00:07 +00:09 +00:34& +00:11# +00:16# -00:02 +00:42# +00:17# -00:14 +00:38& +03:22& +00:08 +02:47@ +00:21# +00:37# +00:04# +00:01
7 Uģis Ozols, Latvijas Finieris 53:55 +12:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:43-6 04:19-4 15:34-9 17:48-9 19:37-9 23:09-9 25:38-9 27:12-9 31:29-9 33:42-9 35:05-9 37:30-9 40:16-8 43:59-8 47:11-7 48:35-6 52:45-7 53:18-7 53:55-7
Split time 01:43 02:36-4 11:15-9 02:14-7 01:49-1 03:32-9 02:29-6 01:34-1 04:17-7 02:13-5 01:23-6 02:25-5 02:46-1 03:43-7 03:12-4 01:24-2 04:10-8 00:33-1 00:37-2
Time behind +00:09 +00:37 +06:49 +00:42 -00:07 +02:13 +00:24 -00:17 +01:03 +00:13 -00:05 +00:22 -01:45 +00:21 +00:28 -00:04 +01:12 +00:00 -00:03
Time behind +00:09 +00:37& +06:49@ +00:42& -00:07 +02:13@ +00:24# -00:17 +01:03& +00:13# -00:05 +00:22# -01:45 +00:21# +00:28# -00:04 +01:12& +00:00 -00:03
8 Mārtiņš Rikšis, Mona OK 1:00:27 +18:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:01-8 05:48-8 10:24-7 13:28-8 16:27-8 18:15-8 23:29-8 25:30-8 30:45-8 33:10-8 34:54-8 37:22-8 40:54-9 48:49-9 53:29-9 55:11-9 59:10-8 59:47-8 60:27-8
Split time 02:01 03:47-7 04:36-6 03:04-9 02:59-9 01:48-7 05:14-9 02:01-8 05:15-9 02:25-7 01:44-9 02:28-6 03:32-4 07:55-9 04:40-6 01:42-7 03:59-7 00:37-5 00:40-3
Time behind +00:27 +01:48 +00:10 +01:32 +01:03 +00:29 +03:09 +00:10 +02:01 +00:25 +00:16 +00:25 -00:59 +04:33 +01:56 +00:14 +01:01 +00:04 +00:00
Time behind +00:27& +01:48& +00:10 +01:32& +01:03& +00:29& +03:09@ +00:10 +02:01& +00:25# +00:16# +00:25# -00:59 +04:33@ +01:56& +00:14# +01:01& +00:04# +00:00
9 Guntis Lūkins, Meža sports 1:01:08 +19:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:42-5 04:29-5 09:23-4 11:19-4 14:10-6 16:16-6 19:33-6 21:36-6 25:40-6 28:24-6 29:49-7 32:39-7 36:23-6 39:41-5 48:42-8 50:26-8 59:33-9 60:18-9 61:08-9
Split time 01:42 02:47-5 04:54-8 01:56-5 02:51-8 02:06-8 03:17-8 02:03-9 04:04-6 02:44-9 01:25-7 02:50-9 03:44-5 03:18-3 09:01-9 01:44-8 09:07-9 00:45-9 00:50-9
Time behind +00:08 +00:48 +00:28 +00:24 +00:55 +00:47 +01:12 +00:12 +00:50 +00:44 -00:03 +00:47 -00:47 -00:04 +06:17 +00:16 +06:09 +00:12 +00:10
Time behind +00:08 +00:48& +00:28# +00:24& +00:55& +00:47& +01:12& +00:12# +00:50& +00:44& -00:03 +00:47& -00:47 -00:04 +06:17@ +00:16# +06:09@ +00:12& +00:10#

30.06.13 15:17:33 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as