1 | Artūrs Ķeris, Taka TOK | 47:16 | +00:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 06:34-2 | 09:24-2 | 13:14-2 | 15:44-2 | 20:08-1 | 26:43-1 | 33:11-1 | 35:26-1 | 41:36-1 | 46:03-1 | 46:42-1 | 47:16-1 |
Split time | 06:34 | 02:50-3 | 03:50-2 | 02:30-2 | 04:24-3 | 06:35-11 | 06:28-2 | 02:15-1 | 06:10-1 | 04:27-11 | 00:39-7 | 00:34-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rūdolfs Balodis, indv. | 53:30 | +06:14 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 07:42-6 | 11:00-5 | 16:14-4 | 19:51-4 | 25:14-4 | 29:22-3 | 39:02-4 | 42:34-4 | 50:24-2 | 52:12-2 | 52:54-2 | 53:30-2 |
Split time | 07:42 | 03:18-6 | 05:14-6 | 03:37-10 | 05:23-6 | 04:08-4 | 09:40-8 | 03:32-5 | 07:50-3 | 01:48-1 | 00:42-10 | 00:36-7 |
Time behind | +01:08 | +00:28 | +01:24 | +01:07 | +00:59 | -02:27 | +03:12 | +01:17 | +01:40 | -02:39 | +00:03 | +00:02 |
Time behind | +01:08# | +00:28# | +01:24& | +01:07& | +00:59# | -02:27 | +03:12& | +01:17& | +01:40& | -02:39 | +00:03 | +00:02 |
3 | Zigmārs Rasščevskis, Briksnis SK | 54:06 | +06:50 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 07:04-4 | 10:16-3 | 17:16-5 | 19:53-5 | 26:16-5 | 30:41-5 | 39:17-5 | 41:40-3 | 50:54-3 | 52:56-3 | 53:32-3 | 54:06-3 |
Split time | 07:04 | 03:12-5 | 07:00-11 | 02:37-4 | 06:23-9 | 04:25-6 | 08:36-6 | 02:23-2 | 09:14-7 | 02:02-3 | 00:36-4 | 00:34-3 |
Time behind | +00:30 | +00:22 | +03:10 | +00:07 | +01:59 | -02:10 | +02:08 | +00:08 | +03:04 | -02:25 | -00:03 | +00:00 |
Time behind | +00:30 | +00:22# | +03:10& | +00:07 | +01:59& | -02:10 | +02:08& | +00:08 | +03:04& | -02:25 | -00:03 | +00:00 |
4 | Jānis Rudēvics, Sporta klubs KANDAVA | 55:29 | +08:13 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 14:44-10 | 17:53-9 | 21:02-8 | 24:05-7 | 28:49-7 | 32:40-6 | 38:49-3 | 45:20-7 | 52:21-4 | 54:14-4 | 54:54-4 | 55:29-4 |
Split time | 14:44 | 03:09-4 | 03:09-1 | 03:03-6 | 04:44-4 | 03:51-2 | 06:09-1 | 06:31-12 | 07:01-2 | 01:53-2 | 00:40-9 | 00:35-5 |
Time behind | +08:10 | +00:19 | -00:41 | +00:33 | +00:20 | -02:44 | -00:19 | +04:16 | +00:51 | -02:34 | +00:01 | +00:01 |
Time behind | +08:10@ | +00:19# | -00:41 | +00:33# | +00:20 | -02:44 | -00:19 | +04:16@ | +00:51# | -02:34 | +00:01 | +00:01 |
5 | Lukas Lažinskas, Medeina OK | 57:22 | +10:06 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 06:59-3 | 10:40-4 | 19:48-6 | 23:14-6 | 28:51-8 | 33:20-7 | 42:07-7 | 45:18-6 | 53:51-5 | 55:57-5 | 56:39-5 | 57:22-5 |
Split time | 06:59 | 03:41-8 | 09:08-12 | 03:26-9 | 05:37-8 | 04:29-7 | 08:47-7 | 03:11-4 | 08:33-6 | 02:06-4 | 00:42-10 | 00:43-10 |
Time behind | +00:25 | +00:51 | +05:18 | +00:56 | +01:13 | -02:06 | +02:19 | +00:56 | +02:23 | -02:21 | +00:03 | +00:09 |
Time behind | +00:25 | +00:51& | +05:18@ | +00:56& | +01:13& | -02:06 | +02:19& | +00:56& | +02:23& | -02:21 | +00:03 | +00:09& |
6 | Arnis Salmiņš, indv. | 59:39 | +12:23 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 06:18-1 | 09:04-1 | 13:09-1 | 15:41-1 | 24:20-2 | 30:38-4 | 41:56-6 | 44:48-5 | 56:08-6 | 58:26-6 | 59:01-6 | 59:39-6 |
Split time | 06:18 | 02:46-2 | 04:05-3 | 02:32-3 | 08:39-11 | 06:18-9 | 11:18-12 | 02:52-3 | 11:20-9 | 02:18-7 | 00:35-3 | 00:38-8 |
Time behind | -00:16 | -00:04 | +00:15 | +00:02 | +04:15 | -00:17 | +04:50 | +00:37 | +05:10 | -02:09 | -00:04 | +00:04 |
Time behind | -00:16 | -00:04 | +00:15 | +00:02 | +04:15& | -00:17 | +04:50& | +00:37& | +05:10& | -02:09 | -00:04 | +00:04# |
7 | Jānis Ciglis, indv. | 1:01:11 | +13:55 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 11:04-7 | 14:32-7 | 20:58-7 | 24:07-8 | 28:27-6 | 34:58-9 | 45:19-9 | 49:56-8 | 57:49-7 | 59:57-7 | 60:30-7 | 61:11-7 |
Split time | 11:04 | 03:28-7 | 06:26-9 | 03:09-7 | 04:20-1 | 06:31-10 | 10:21-11 | 04:37-8 | 07:53-4 | 02:08-6 | 00:33-2 | 00:41-9 |
Time behind | +04:30 | +00:38 | +02:36 | +00:39 | -00:04 | -00:04 | +03:53 | +02:22 | +01:43 | -02:19 | -00:06 | +00:07 |
Time behind | +04:30& | +00:38# | +02:36& | +00:39& | -00:04 | -00:04 | +03:53& | +02:22@ | +01:43& | -02:19 | -00:06 | +00:07# |
8 | Māris Veismanis, K2 | 1:03:19 | +16:03 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 07:22-5 | 11:19-6 | 16:03-3 | 19:16-3 | 24:35-3 | 28:42-2 | 36:03-2 | 41:38-2 | 59:14-8 | 62:11-8 | 62:49-8 | 63:19-8 |
Split time | 07:22 | 03:57-11 | 04:44-5 | 03:13-8 | 05:19-5 | 04:07-3 | 07:21-4 | 05:35-10 | 17:36-11 | 02:57-9 | 00:38-6 | 00:30-1 |
Time behind | +00:48 | +01:07 | +00:54 | +00:43 | +00:55 | -02:28 | +00:53 | +03:20 | +11:26 | -01:30 | -00:01 | -00:04 |
Time behind | +00:48# | +01:07& | +00:54# | +00:43& | +00:55# | -02:28 | +00:53# | +03:20@ | +11:26@ | -01:30 | -00:01 | -00:04 |
9 | Māris Muča, SILVA | 1:06:11 | +18:55 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 13:15-8 | 17:10-8 | 22:24-9 | 25:08-9 | 30:31-9 | 34:46-8 | 44:59-8 | 51:25-9 | 59:29-9 | 64:49-9 | 65:28-9 | 66:11-9 |
Split time | 13:15 | 03:55-10 | 05:14-6 | 02:44-5 | 05:23-6 | 04:15-5 | 10:13-10 | 06:26-11 | 08:04-5 | 05:20-12 | 00:39-7 | 00:43-10 |
Time behind | +06:41 | +01:05 | +01:24 | +00:14 | +00:59 | -02:20 | +03:45 | +04:11 | +01:54 | +00:53 | +00:00 | +00:09 |
Time behind | +06:41@ | +01:05& | +01:24& | +00:14 | +00:59# | -02:20 | +03:45& | +04:11@ | +01:54& | +00:53# | +00:00 | +00:09& |
10 | Julius Sveikauskas, Styk-it | 1:09:25 | +22:09 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 24:58-12 | 27:42-12 | 31:54-12 | 34:12-11 | 38:35-10 | 42:24-10 | 49:29-10 | 54:04-10 | 66:15-10 | 68:22-10 | 68:54-10 | 69:25-10 |
Split time | 24:58 | 02:44-1 | 04:12-4 | 02:18-1 | 04:23-2 | 03:49-1 | 07:05-3 | 04:35-7 | 12:11-10 | 02:07-5 | 00:32-1 | 00:31-2 |
Time behind | +18:24 | -00:06 | +00:22 | -00:12 | -00:01 | -02:46 | +00:37 | +02:20 | +06:01 | -02:20 | -00:07 | -00:03 |
Time behind | +18:24@ | -00:06 | +00:22 | -00:12 | -00:01 | -02:46 | +00:37 | +02:20@ | +06:01& | -02:20 | -00:07 | -00:03 |
11 | Klāvs Riepnieks, Alūksne/Ape OK | 1:16:55 | +29:39 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 21:05-11 | 24:48-11 | 30:38-11 | 35:22-12 | 41:54-11 | 51:24-12 | 59:06-12 | 62:44-12 | 73:22-11 | 75:43-11 | 76:20-11 | 76:55-11 |
Split time | 21:05 | 03:43-9 | 05:50-8 | 04:44-12 | 06:32-10 | 09:30-12 | 07:42-5 | 03:38-6 | 10:38-8 | 02:21-8 | 00:37-5 | 00:35-5 |
Time behind | +14:31 | +00:53 | +02:00 | +02:14 | +02:08 | +02:55 | +01:14 | +01:23 | +04:28 | -02:06 | -00:02 | +00:01 |
Time behind | +14:31@ | +00:53& | +02:00& | +02:14& | +02:08& | +02:55& | +01:14# | +01:23& | +04:28& | -02:06 | -00:02 | +00:01 |
12 | Werner Johansen, Ogre OK/SC | 1:32:42 | +45:26 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 13:41-9 | 18:32-10 | 25:05-10 | 29:42-10 | 41:56-12 | 47:48-11 | 57:58-11 | 62:42-11 | 87:47-12 | 90:56-12 | 91:57-12 | 92:42-12 |
Split time | 13:41 | 04:51-12 | 06:33-10 | 04:37-11 | 12:14-12 | 05:52-8 | 10:10-9 | 04:44-9 | 25:05-12 | 03:09-10 | 01:01-12 | 00:45-12 |
Time behind | +07:07 | +02:01 | +02:43 | +02:07 | +07:50 | -00:43 | +03:42 | +02:29 | +18:55 | -01:18 | +00:22 | +00:11 |
Time behind | +07:07@ | +02:01& | +02:43& | +02:07& | +07:50@ | -00:43 | +03:42& | +02:29@ | +18:55@ | -01:18 | +00:22& | +00:11& |
DSQ | Renārs Galvāns, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 08:47-0 | 11:46-0 | 15:52-0 | 18:16-0 | 22:34-0 | 26:27-0 | 33:25-0 | 00:00-0 | 41:52-0 | 44:00-0 | 44:32-0 | 45:04-0 |
Split time | 08:47 | 02:59-0 | 04:06-0 | 02:24-0 | 04:18-0 | 03:53-0 | 06:58-0 | - | - | 02:08-6 | 00:32-1 | 00:32-0 |
Time behind | +02:13 | +00:09 | +00:16 | -00:06 | -00:06 | -02:42 | +00:30 | - | -02:19 | -00:07 | -00:02 | |
Time behind | +02:13& | +00:09 | +00:16 | -00:06 | -00:06 | -02:42 | +00:30 | - | -02:19 | -00:07 | -00:02 | |
DSQ | Lūkass Dzalbs, Vienkārši TK | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 09:08-0 | 14:37-0 | 28:31-0 | 33:06-0 | 38:54-0 | 44:57-0 | 00:00-0 | 92:35-0 | 110:03-0 | 112:35-0 | 113:15-0 | 113:52-0 |
Split time | 09:08 | 05:29-0 | 13:54-0 | 04:35-0 | 05:48-0 | 06:03-0 | - | - | 17:28-0 | 02:32-0 | 00:40-9 | 00:37-0 |
Time behind | +02:34 | +02:39 | +10:04 | +02:05 | +01:24 | -00:32 | - | +11:18 | -01:55 | +00:01 | +00:03 | |
Time behind | +02:34& | +02:39& | +10:04@ | +02:05& | +01:24& | -00:32 | - | +11:18@ | -01:55 | +00:01 | +00:03 |
30.06.13 15:17:27 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as