1 | Pēteris Liepa, ZVOC-VBSS | 1:02:02 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:25-2 | 03:41-2 | 07:39-2 | 10:17-2 | 13:43-1 | 19:23-1 | 21:55-1 | 22:36-1 | 25:59-1 | 32:02-1 | 35:28-1 | 36:52-1 | 37:52-1 | 42:08-2 | 43:49-1 | 45:30-1 | 47:46-2 | 50:46-1 | 52:42-1 | 55:47-1 | 57:22-1 | 60:00-1 | 61:08-1 | 61:35-1 | 62:02-1 |
Split time | 01:25 | 02:16-2 | 03:58-2 | 02:38-3 | 03:26-2 | 05:40-3 | 02:32-1 | 00:41-2 | 03:23-2 | 06:03-2 | 03:26-2 | 01:24-2 | 01:00-2 | 04:16-4 | 01:41-1 | 01:41-3 | 02:16-2 | 03:00-1 | 01:56-1 | 03:05-4 | 01:35-6 | 02:38-1 | 01:08-2 | 00:27-3 | 00:27-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rimvydas Alminas, Ok Versmė | 1:05:51 | +03:49 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:38-4 | 04:19-4 | 09:20-6 | 11:55-5 | 15:43-4 | 21:20-3 | 23:57-3 | 24:39-3 | 28:07-3 | 35:02-3 | 38:28-3 | 40:09-3 | 41:22-3 | 46:10-3 | 47:58-3 | 49:36-3 | 52:18-3 | 55:26-3 | 57:27-3 | 59:53-3 | 61:02-3 | 63:51-3 | 64:55-2 | 65:20-2 | 65:51-2 |
Split time | 01:38 | 02:41-5 | 05:01-6 | 02:35-2 | 03:48-3 | 05:37-2 | 02:37-2 | 00:42-3 | 03:28-3 | 06:55-3 | 03:26-2 | 01:41-4 | 01:13-6 | 04:48-5 | 01:48-2 | 01:38-2 | 02:42-4 | 03:08-2 | 02:01-4 | 02:26-2 | 01:09-1 | 02:49-3 | 01:04-1 | 00:25-1 | 00:31-7 |
Time behind | +00:13 | +00:25 | +01:03 | -00:03 | +00:22 | -00:03 | +00:05 | +00:01 | +00:05 | +00:52 | +00:00 | +00:17 | +00:13 | +00:32 | +00:07 | -00:03 | +00:26 | +00:08 | +00:05 | -00:39 | -00:26 | +00:11 | -00:04 | -00:02 | +00:04 |
Time behind | +00:13# | +00:25# | +01:03& | -00:03 | +00:22# | -00:03 | +00:05 | +00:01 | +00:05 | +00:52# | +00:00 | +00:17# | +00:13# | +00:32# | +00:07 | -00:03 | +00:26# | +00:08 | +00:05 | -00:39 | -00:26 | +00:11 | -00:04 | -00:02 | +00:04# |
3 | Emīls Galvāns, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 1:06:15 | +04:13 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:13-1 | 03:17-1 | 06:38-1 | 09:17-1 | 14:54-3 | 19:57-2 | 22:49-2 | 23:23-2 | 26:18-2 | 32:16-2 | 35:37-2 | 36:59-2 | 38:00-2 | 41:55-1 | 43:59-2 | 45:35-2 | 47:39-1 | 54:03-2 | 56:01-2 | 58:08-2 | 59:32-2 | 63:45-2 | 65:22-3 | 65:47-3 | 66:15-3 |
Split time | 01:13 | 02:04-1 | 03:21-1 | 02:39-4 | 05:37-9 | 05:03-1 | 02:52-4 | 00:34-1 | 02:55-1 | 05:58-1 | 03:21-1 | 01:22-1 | 01:01-3 | 03:55-1 | 02:04-5 | 01:36-1 | 02:04-1 | 06:24-8 | 01:58-3 | 02:07-1 | 01:24-2 | 04:13-6 | 01:37-6 | 00:25-1 | 00:28-6 |
Time behind | -00:12 | -00:12 | -00:37 | +00:01 | +02:11 | -00:37 | +00:20 | -00:07 | -00:28 | -00:05 | -00:05 | -00:02 | +00:01 | -00:21 | +00:23 | -00:05 | -00:12 | +03:24 | +00:02 | -00:58 | -00:11 | +01:35 | +00:29 | -00:02 | +00:01 |
Time behind | -00:12 | -00:12 | -00:37 | +00:01 | +02:11& | -00:37 | +00:20# | -00:07 | -00:28 | -00:05 | -00:05 | -00:02 | +00:01 | -00:21 | +00:23# | -00:05 | -00:12 | +03:24@ | +00:02 | -00:58 | -00:11 | +01:35& | +00:29& | -00:02 | +00:01 |
4 | Reimo Liiv, Tammed | 1:11:57 | +09:55 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:39-5 | 04:12-3 | 08:41-4 | 11:20-4 | 14:34-2 | 21:52-4 | 24:59-5 | 26:29-5 | 30:39-5 | 38:52-5 | 42:23-5 | 44:26-4 | 45:33-4 | 49:45-4 | 51:45-4 | 53:35-4 | 56:12-4 | 59:44-4 | 62:02-4 | 65:08-4 | 66:35-4 | 69:22-4 | 70:57-4 | 71:25-4 | 71:57-4 |
Split time | 01:39 | 02:33-3 | 04:29-5 | 02:39-4 | 03:14-1 | 07:18-6 | 03:07-6 | 01:30-10 | 04:10-5 | 08:13-6 | 03:31-4 | 02:03-6 | 01:07-4 | 04:12-3 | 02:00-3 | 01:50-4 | 02:37-3 | 03:32-3 | 02:18-5 | 03:06-5 | 01:27-3 | 02:47-2 | 01:35-5 | 00:28-4 | 00:32-8 |
Time behind | +00:14 | +00:17 | +00:31 | +00:01 | -00:12 | +01:38 | +00:35 | +00:49 | +00:47 | +02:10 | +00:05 | +00:39 | +00:07 | -00:04 | +00:19 | +00:09 | +00:21 | +00:32 | +00:22 | +00:01 | -00:08 | +00:09 | +00:27 | +00:01 | +00:05 |
Time behind | +00:14# | +00:17# | +00:31# | +00:01 | -00:12 | +01:38& | +00:35# | +00:49@ | +00:47# | +02:10& | +00:05 | +00:39& | +00:07# | -00:04 | +00:19# | +00:09 | +00:21# | +00:32# | +00:22# | +00:01 | -00:08 | +00:09 | +00:27& | +00:01 | +00:05# |
5 | Fricis Pirtnieks, Ozons | 1:13:25 | +11:23 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:35-3 | 04:20-5 | 08:19-3 | 10:47-3 | 16:09-5 | 21:54-5 | 24:34-4 | 25:21-4 | 28:50-4 | 36:06-4 | 40:07-4 | 44:37-5 | 45:47-5 | 49:52-5 | 52:23-5 | 54:16-5 | 57:28-5 | 61:30-5 | 63:49-5 | 66:29-5 | 68:02-5 | 71:08-5 | 72:18-5 | 72:58-5 | 73:25-5 |
Split time | 01:35 | 02:45-7 | 03:59-3 | 02:28-1 | 05:22-8 | 05:45-4 | 02:40-3 | 00:47-5 | 03:29-4 | 07:16-4 | 04:01-5 | 04:30-9 | 01:10-5 | 04:05-2 | 02:31-6 | 01:53-5 | 03:12-5 | 04:02-4 | 02:19-6 | 02:40-3 | 01:33-5 | 03:06-4 | 01:10-3 | 00:40-7 | 00:27-4 |
Time behind | +00:10 | +00:29 | +00:01 | -00:10 | +01:56 | +00:05 | +00:08 | +00:06 | +00:06 | +01:13 | +00:35 | +03:06 | +00:10 | -00:11 | +00:50 | +00:12 | +00:56 | +01:02 | +00:23 | -00:25 | -00:02 | +00:28 | +00:02 | +00:13 | +00:00 |
Time behind | +00:10# | +00:29# | +00:01 | -00:10 | +01:56& | +00:05 | +00:08 | +00:06# | +00:06 | +01:13# | +00:35# | +03:06@ | +00:10# | -00:11 | +00:50& | +00:12# | +00:56& | +01:02& | +00:23# | -00:25 | -00:02 | +00:28# | +00:02 | +00:13& | +00:00 |
6 | Modestas Vidugiris, Oriens LTU | 1:28:49 | +26:47 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:55-7 | 04:37-6 | 09:03-5 | 13:03-6 | 17:16-6 | 24:21-6 | 27:22-6 | 28:20-6 | 35:28-6 | 43:08-6 | 47:12-6 | 48:43-6 | 49:42-6 | 57:47-6 | 59:50-6 | 61:43-6 | 66:41-6 | 71:43-6 | 73:40-6 | 81:03-6 | 82:34-6 | 86:11-6 | 87:49-6 | 88:23-6 | 88:49-6 |
Split time | 01:55 | 02:42-6 | 04:26-4 | 04:00-8 | 04:13-5 | 07:05-5 | 03:01-5 | 00:58-9 | 07:08-10 | 07:40-5 | 04:04-6 | 01:31-3 | 00:59-1 | 08:05-7 | 02:03-4 | 01:53-5 | 04:58-9 | 05:02-7 | 01:57-2 | 07:23-10 | 01:31-4 | 03:37-5 | 01:38-8 | 00:34-5 | 00:26-2 |
Time behind | +00:30 | +00:26 | +00:28 | +01:22 | +00:47 | +01:25 | +00:29 | +00:17 | +03:45 | +01:37 | +00:38 | +00:07 | -00:01 | +03:49 | +00:22 | +00:12 | +02:42 | +02:02 | +00:01 | +04:18 | -00:04 | +00:59 | +00:30 | +00:07 | -00:01 |
Time behind | +00:30& | +00:26# | +00:28# | +01:22& | +00:47# | +01:25# | +00:29# | +00:17& | +03:45@ | +01:37& | +00:38# | +00:07 | -00:01 | +03:49& | +00:22# | +00:12# | +02:42@ | +02:02& | +00:01 | +04:18@ | -00:04 | +00:59& | +00:30& | +00:07& | -00:01 |
7 | Uldis Katlaps, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:47:07 | +45:05 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 06:45-10 | 09:19-10 | 16:07-10 | 18:51-10 | 22:55-10 | 30:22-7 | 34:18-7 | 35:14-7 | 39:57-7 | 48:13-7 | 56:53-8 | 61:47-9 | 66:42-10 | 75:46-9 | 78:57-9 | 81:05-9 | 85:11-9 | 89:34-8 | 92:08-8 | 96:11-8 | 98:06-8 | 104:09-7 | 105:40-7 | 106:21-7 | 107:07-7 |
Split time | 06:45 | 02:34-4 | 06:48-10 | 02:44-6 | 04:04-4 | 07:27-7 | 03:56-10 | 00:56-7 | 04:43-7 | 08:16-7 | 08:40-10 | 04:54-10 | 04:55-9 | 09:04-9 | 03:11-8 | 02:08-7 | 04:06-7 | 04:23-6 | 02:34-7 | 04:03-7 | 01:55-7 | 06:03-9 | 01:31-4 | 00:41-8 | 00:46-10 |
Time behind | +05:20 | +00:18 | +02:50 | +00:06 | +00:38 | +01:47 | +01:24 | +00:15 | +01:20 | +02:13 | +05:14 | +03:30 | +03:55 | +04:48 | +01:30 | +00:27 | +01:50 | +01:23 | +00:38 | +00:58 | +00:20 | +03:25 | +00:23 | +00:14 | +00:19 |
Time behind | +05:20@ | +00:18# | +02:50& | +00:06 | +00:38# | +01:47& | +01:24& | +00:15& | +01:20& | +02:13& | +05:14@ | +03:30@ | +03:55@ | +04:48@ | +01:30& | +00:27& | +01:50& | +01:23& | +00:38& | +00:58& | +00:20# | +03:25@ | +00:23& | +00:14& | +00:19& |
8 | Elvis Rubīns, Pļaviņas-Jaujas | 1:53:34 | +51:32 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 02:09-9 | 04:58-7 | 10:04-7 | 14:21-7 | 20:16-8 | 35:14-10 | 38:24-10 | 39:21-10 | 44:45-10 | 55:05-10 | 59:46-10 | 63:39-10 | 65:11-9 | 70:59-7 | 73:39-7 | 76:04-7 | 83:10-7 | 96:40-10 | 99:49-9 | 104:04-9 | 105:59-9 | 110:46-8 | 112:23-8 | 112:59-8 | 113:34-8 |
Split time | 02:09 | 02:49-8 | 05:06-7 | 04:17-9 | 05:55-10 | 14:58-10 | 03:10-7 | 00:57-8 | 05:24-9 | 10:20-9 | 04:41-9 | 03:53-8 | 01:32-7 | 05:48-6 | 02:40-7 | 02:25-10 | 07:06-10 | 13:30-10 | 03:09-8 | 04:15-8 | 01:55-7 | 04:47-8 | 01:37-6 | 00:36-6 | 00:35-9 |
Time behind | +00:44 | +00:33 | +01:08 | +01:39 | +02:29 | +09:18 | +00:38 | +00:16 | +02:01 | +04:17 | +01:15 | +02:29 | +00:32 | +01:32 | +00:59 | +00:44 | +04:50 | +10:30 | +01:13 | +01:10 | +00:20 | +02:09 | +00:29 | +00:09 | +00:08 |
Time behind | +00:44& | +00:33# | +01:08& | +01:39& | +02:29& | +09:18@ | +00:38# | +00:16& | +02:01& | +04:17& | +01:15& | +02:29@ | +00:32& | +01:32& | +00:59& | +00:44& | +04:50@ | +10:30@ | +01:13& | +01:10& | +00:20# | +02:09& | +00:29& | +00:09& | +00:08& |
9 | Ģirts Siliņš, Auseklis IK | 1:54:35 | +52:33 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:51-6 | 05:09-8 | 10:59-8 | 15:31-9 | 20:49-9 | 31:49-9 | 35:26-9 | 36:17-9 | 41:13-9 | 53:51-9 | 58:20-9 | 60:03-8 | 63:37-8 | 72:31-8 | 77:52-8 | 80:02-8 | 84:20-8 | 88:41-7 | 92:05-7 | 95:19-7 | 97:22-7 | 111:27-9 | 113:21-9 | 114:09-9 | 114:35-9 |
Split time | 01:51 | 03:18-9 | 05:50-8 | 04:32-10 | 05:18-7 | 11:00-8 | 03:37-8 | 00:51-6 | 04:56-8 | 12:38-10 | 04:29-8 | 01:43-5 | 03:34-8 | 08:54-8 | 05:21-10 | 02:10-8 | 04:18-8 | 04:21-5 | 03:24-9 | 03:14-6 | 02:03-9 | 14:05-10 | 01:54-9 | 00:48-9 | 00:26-2 |
Time behind | +00:26 | +01:02 | +01:52 | +01:54 | +01:52 | +05:20 | +01:05 | +00:10 | +01:33 | +06:35 | +01:03 | +00:19 | +02:34 | +04:38 | +03:40 | +00:29 | +02:02 | +01:21 | +01:28 | +00:09 | +00:28 | +11:27 | +00:46 | +00:21 | -00:01 |
Time behind | +00:26& | +01:02& | +01:52& | +01:54& | +01:52& | +05:20& | +01:05& | +00:10# | +01:33& | +06:35@ | +01:03& | +00:19# | +02:34@ | +04:38@ | +03:40@ | +00:29& | +02:02& | +01:21& | +01:28& | +00:09 | +00:28& | +11:27@ | +00:46& | +00:21& | -00:01 |
10 | Rihards Znotiņš, Stiga OK | 1:55:59 | +53:57 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:57-8 | 05:27-9 | 11:47-9 | 14:33-8 | 19:46-7 | 30:51-8 | 34:46-8 | 35:29-8 | 40:07-8 | 49:46-8 | 54:06-7 | 57:21-7 | 63:06-7 | 76:01-10 | 79:55-10 | 82:07-10 | 85:30-10 | 95:39-9 | 99:59-10 | 104:57-10 | 107:07-10 | 111:49-10 | 114:10-10 | 115:35-10 | 115:59-10 |
Split time | 01:57 | 03:30-10 | 06:20-9 | 02:46-7 | 05:13-6 | 11:05-9 | 03:55-9 | 00:43-4 | 04:38-6 | 09:39-8 | 04:20-7 | 03:15-7 | 05:45-10 | 12:55-10 | 03:54-9 | 02:12-9 | 03:23-6 | 10:09-9 | 04:20-10 | 04:58-9 | 02:10-10 | 04:42-7 | 02:21-10 | 01:25-10 | 00:24-1 |
Time behind | +00:32 | +01:14 | +02:22 | +00:08 | +01:47 | +05:25 | +01:23 | +00:02 | +01:15 | +03:36 | +00:54 | +01:51 | +04:45 | +08:39 | +02:13 | +00:31 | +01:07 | +07:09 | +02:24 | +01:53 | +00:35 | +02:04 | +01:13 | +00:58 | -00:03 |
Time behind | +00:32& | +01:14& | +02:22& | +00:08 | +01:47& | +05:25& | +01:23& | +00:02 | +01:15& | +03:36& | +00:54& | +01:51@ | +04:45@ | +08:39@ | +02:13@ | +00:31& | +01:07& | +07:09@ | +02:24@ | +01:53& | +00:35& | +02:04& | +01:13@ | +00:58@ | -00:03 |
30.06.13 15:17:26 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as