Results Kāpa 2013 30.06.2013

M16L

1 Uldis Upītis, Kāpa OK/Saulkrasti 39:24 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:32-3 04:23-5 07:39-2 11:38-2 14:30-2 15:49-2 20:18-1 23:35-1 26:13-1 30:05-1 33:16-1 34:55-1 38:23-1 38:52-1 39:24-1
Split time 01:32 02:51-8 03:16-1 03:59-4 02:52-1 01:19-2 04:29-1 03:17-3 02:38-2 03:52-2 03:11-8 01:39-6 03:28-2 00:29-5 00:32-11
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Endijs Titomers, OK Alnis-JNSC 41:28 +02:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:34-5 04:26-6 08:01-4 11:52-3 15:18-4 16:30-3 22:52-5 25:44-4 28:15-4 32:04-2 35:15-2 36:45-2 40:21-2 40:58-2 41:28-2
Split time 01:34 02:52-11 03:35-5 03:51-3 03:26-11 01:12-1 06:22-20 02:52-1 02:31-1 03:49-1 03:11-8 01:30-1 03:36-5 00:37-21 00:30-5
Time behind +00:02 +00:01 +00:19 -00:08 +00:34 -00:07 +01:53 -00:25 -00:07 -00:03 +00:00 -00:09 +00:08 +00:08 -00:02
Time behind +00:02 +00:01 +00:19 -00:08 +00:34# -00:07 +01:53& -00:25 -00:07 -00:03 +00:00 -00:09 +00:08 +00:08& -00:02
3 Kārlis Kaminskis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 41:43 +02:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:32-3 04:09-2 07:35-1 12:04-4 15:09-3 16:35-4 21:28-3 25:03-3 27:46-3 32:24-3 35:18-3 37:04-3 40:39-3 41:11-3 41:43-3
Split time 01:32 02:37-2 03:26-3 04:29-16 03:05-6 01:26-6 04:53-7 03:35-8 02:43-3 04:38-6 02:54-5 01:46-11 03:35-4 00:32-14 00:32-11
Time behind +00:00 -00:14 +00:10 +00:30 +00:13 +00:07 +00:24 +00:18 +00:05 +00:46 -00:17 +00:07 +00:07 +00:03 +00:00
Time behind +00:00 -00:14 +00:10 +00:30# +00:13 +00:07 +00:24 +00:18 +00:05 +00:46# -00:17 +00:07 +00:07 +00:03# +00:00
4 Rokas Lipnickas, Radio-O.lt/ SM Gaja 42:31 +03:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:39-9 04:41-11 09:28-15 14:02-15 17:12-11 18:36-10 23:11-6 26:26-6 29:15-5 33:17-4 36:15-4 37:47-4 41:33-4 42:01-4 42:31-4
Split time 01:39 03:02-14 04:47-18 04:34-17 03:10-8 01:24-5 04:35-3 03:15-2 02:49-4 04:02-3 02:58-6 01:32-2 03:46-10 00:28-3 00:30-5
Time behind +00:07 +00:11 +01:31 +00:35 +00:18 +00:05 +00:06 -00:02 +00:11 +00:10 -00:13 -00:07 +00:18 -00:01 -00:02
Time behind +00:07 +00:11 +01:31& +00:35# +00:18# +00:05 +00:06 -00:02 +00:11 +00:10 -00:13 -00:07 +00:18 -00:01 -00:02
5 Matīss Slikšjānis, Azimuts OK- Sm BJSS 43:10 +03:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:41-10 04:31-9 08:32-8 13:45-11 16:37-8 18:03-7 22:32-4 26:03-5 29:19-6 34:11-5 36:44-5 38:51-5 42:17-5 42:43-5 43:10-5
Split time 01:41 02:50-6 04:01-8 05:13-20 02:52-1 01:26-6 04:29-1 03:31-7 03:16-10 04:52-11 02:33-1 02:07-14 03:26-1 00:26-1 00:27-1
Time behind +00:09 -00:01 +00:45 +01:14 +00:00 +00:07 +00:00 +00:14 +00:38 +01:00 -00:38 +00:28 -00:02 -00:03 -00:05
Time behind +00:09 -00:01 +00:45# +01:14& +00:00 +00:07 +00:00 +00:14 +00:38# +01:00& -00:38 +00:28& -00:02 -00:03 -00:05
6 Irmantas Jasaitis, Šilalės SM 44:08 +04:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:36-6 04:15-3 07:43-3 11:16-1 14:10-1 15:38-1 20:37-2 24:06-2 27:18-2 34:44-6 37:47-6 39:21-6 43:05-6 43:35-6 44:08-6
Split time 01:36 02:39-3 03:28-4 03:33-1 02:54-4 01:28-9 04:59-8 03:29-5 03:12-9 07:26-23 03:03-7 01:34-3 03:44-8 00:30-8 00:33-15
Time behind +00:04 -00:12 +00:12 -00:26 +00:02 +00:09 +00:30 +00:12 +00:34 +03:34 -00:08 -00:05 +00:16 +00:01 +00:01
Time behind +00:04 -00:12 +00:12 -00:26 +00:02 +00:09# +00:30# +00:12 +00:34# +03:34& -00:08 -00:05 +00:16 +00:01 +00:01
7 Edgars Ustinovs, Ogre OK/SC 45:23 +05:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:38-7 04:29-8 11:18-21 15:42-21 18:39-18 20:01-17 24:41-16 28:11-10 31:22-10 36:07-9 38:49-7 40:48-7 44:22-7 44:54-7 45:23-7
Split time 01:38 02:51-8 06:49-23 04:24-13 02:57-5 01:22-4 04:40-4 03:30-6 03:11-8 04:45-8 02:42-3 01:59-13 03:34-3 00:32-14 00:29-2
Time behind +00:06 +00:00 +03:33 +00:25 +00:05 +00:03 +00:11 +00:13 +00:33 +00:53 -00:29 +00:20 +00:06 +00:03 -00:03
Time behind +00:06 +00:00 +03:33@ +00:25# +00:05 +00:03 +00:11 +00:13 +00:33# +00:53# -00:29 +00:20# +00:06 +00:03# -00:03
8 Haralds Ulmanis, Auseklis IK 47:20 +07:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:49-14 04:46-14 08:08-5 12:30-5 16:48-9 18:16-8 23:31-7 27:15-7 30:35-7 35:26-7 39:33-10 41:12-8 46:19-8 46:49-8 47:20-8
Split time 01:49 02:57-13 03:22-2 04:22-11 04:18-23 01:28-9 05:15-9 03:44-9 03:20-11 04:51-10 04:07-19 01:39-6 05:07-20 00:30-8 00:31-8
Time behind +00:17 +00:06 +00:06 +00:23 +01:26 +00:09 +00:46 +00:27 +00:42 +00:59 +00:56 +00:00 +01:39 +00:01 -00:01
Time behind +00:17# +00:06 +00:06 +00:23 +01:26& +00:09# +00:46# +00:27# +00:42& +00:59& +00:56& +00:00 +01:39& +00:01 -00:01
9 Jānis Veļķeris, Alūksne/Ape OK 47:33 +08:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:54-17 04:58-16 09:23-14 13:46-12 17:35-14 19:53-16 25:25-17 29:33-18 33:45-18 38:00-15 41:11-12 42:47-9 46:26-9 46:57-9 47:33-9
Split time 01:54 03:04-15 04:25-12 04:23-12 03:49-17 02:18-23 05:32-15 04:08-16 04:12-20 04:15-4 03:11-8 01:36-4 03:39-6 00:31-11 00:36-20
Time behind +00:22 +00:13 +01:09 +00:24 +00:57 +00:59 +01:03 +00:51 +01:34 +00:23 +00:00 -00:03 +00:11 +00:02 +00:04
Time behind +00:22# +00:13 +01:09& +00:24# +00:57& +00:59& +01:03# +00:51& +01:34& +00:23 +00:00 -00:03 +00:11 +00:02 +00:04#
10 Oliver Kütt, Ilves OK 48:35 +09:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:30-2 04:15-3 10:06-17 13:55-14 17:41-15 19:02-13 23:54-8 27:20-8 31:02-8 36:41-10 39:21-9 43:50-13 47:31-10 48:02-10 48:35-10
Split time 01:30 02:45-4 05:51-21 03:49-2 03:46-15 01:21-3 04:52-5 03:26-4 03:42-15 05:39-18 02:40-2 04:29-22 03:41-7 00:31-11 00:33-15
Time behind -00:02 -00:06 +02:35 -00:10 +00:54 +00:02 +00:23 +00:09 +01:04 +01:47 -00:31 +02:50 +00:13 +00:02 +00:01
Time behind -00:02 -00:06 +02:35& -00:10 +00:54& +00:02 +00:23 +00:09 +01:04& +01:47& -00:31 +02:50@ +00:13 +00:02 +00:01
11 Edgars Indrāns, Kāpa OK/ Carnikavas novads 48:54 +09:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:20-24 05:39-20 10:24-19 14:40-17 18:38-17 20:22-19 25:43-18 29:31-17 32:41-16 37:30-13 41:32-14 43:15-10 47:54-12 48:21-11 48:54-11
Split time 02:20 03:19-19 04:45-17 04:16-10 03:58-20 01:44-19 05:21-12 03:48-10 03:10-6 04:49-9 04:02-17 01:43-8 04:39-16 00:27-2 00:33-15
Time behind +00:48 +00:28 +01:29 +00:17 +01:06 +00:25 +00:52 +00:31 +00:32 +00:57 +00:51 +00:04 +01:11 -00:02 +00:01
Time behind +00:48& +00:28# +01:29& +00:17 +01:06& +00:25& +00:52# +00:31# +00:32# +00:57# +00:51& +00:04 +01:11& -00:02 +00:01
12 Kazimieras Melaika, OK Krantas 48:59 +09:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:28-1 03:57-1 08:31-6 15:14-19 18:46-19 20:17-18 25:47-19 29:36-19 34:21-19 38:58-18 41:49-15 43:33-11 47:41-11 48:22-12 48:59-12
Split time 01:28 02:29-1 04:34-16 06:43-24 03:32-13 01:31-12 05:30-14 03:49-11 04:45-22 04:37-5 02:51-4 01:44-9 04:08-12 00:41-24 00:37-21
Time behind -00:04 -00:22 +01:18 +02:44 +00:40 +00:12 +01:01 +00:32 +02:07 +00:45 -00:20 +00:05 +00:40 +00:12 +00:05
Time behind -00:04 -00:22 +01:18& +02:44& +00:40# +00:12# +01:01# +00:32# +02:07& +00:45# -00:20 +00:05 +00:40# +00:12& +00:05#
13 Ignas Žydelis, Perkūnas OK 49:08 +09:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:49-14 06:43-23 11:05-20 15:07-18 18:00-16 19:34-15 24:26-13 28:23-11 31:33-11 36:52-11 42:13-16 43:51-14 48:09-13 48:38-13 49:08-13
Split time 01:49 04:54-24 04:22-11 04:02-6 02:53-3 01:34-14 04:52-5 03:57-13 03:10-6 05:19-14 05:21-24 01:38-5 04:18-14 00:29-5 00:30-5
Time behind +00:17 +02:03 +01:06 +00:03 +00:01 +00:15 +00:23 +00:40 +00:32 +01:27 +02:10 -00:01 +00:50 +00:00 -00:02
Time behind +00:17# +02:03& +01:06& +00:03 +00:01 +00:15# +00:23 +00:40# +00:32# +01:27& +02:10& -00:01 +00:50# +00:00 -00:02
14 Lauri Pähn, OK Võru 49:23 +09:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:56-18 04:44-12 09:01-11 13:47-13 16:54-10 18:30-9 24:19-9 28:09-9 31:14-9 35:55-8 39:18-8 44:31-17 48:18-14 48:46-14 49:23-14
Split time 01:56 02:48-5 04:17-10 04:46-19 03:07-7 01:36-16 05:49-17 03:50-12 03:05-5 04:41-7 03:23-11 05:13-24 03:47-11 00:28-3 00:37-21
Time behind +00:24 -00:03 +01:01 +00:47 +00:15 +00:17 +01:20 +00:33 +00:27 +00:49 +00:12 +03:34 +00:19 -00:01 +00:05
Time behind +00:24& -00:03 +01:01& +00:47# +00:15 +00:17# +01:20& +00:33# +00:27# +00:49# +00:12 +03:34@ +00:19 -00:01 +00:05#
15 Toms Kokenbergs, ZVOC-VBSS 49:36 +10:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:57-19 05:02-17 09:10-12 13:12-8 16:22-7 17:52-6 24:29-15 28:50-14 32:33-13 38:08-16 42:28-18 44:13-15 48:34-15 49:04-15 49:36-15
Split time 01:57 03:05-17 04:08-9 04:02-6 03:10-8 01:30-11 06:37-22 04:21-19 03:43-16 05:35-17 04:20-20 01:45-10 04:21-15 00:30-8 00:32-11
Time behind +00:25 +00:14 +00:52 +00:03 +00:18 +00:11 +02:08 +01:04 +01:05 +01:43 +01:09 +00:06 +00:53 +00:01 +00:00
Time behind +00:25& +00:14 +00:52& +00:03 +00:18# +00:11# +02:08& +01:04& +01:05& +01:43& +01:09& +00:06 +00:53& +00:01 +00:00
16 Jonas Kukė, Radio-O.lt/ SM Gaja 50:00 +10:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:38-7 04:28-7 08:59-10 13:26-9 17:13-12 18:45-11 24:20-10 28:24-12 32:55-17 39:06-19 42:43-19 45:12-19 48:56-16 49:25-16 50:00-16
Split time 01:38 02:50-6 04:31-14 04:27-15 03:47-16 01:32-13 05:35-16 04:04-15 04:31-21 06:11-20 03:37-14 02:29-18 03:44-8 00:29-5 00:35-18
Time behind +00:06 -00:01 +01:15 +00:28 +00:55 +00:13 +01:06 +00:47 +01:53 +02:19 +00:26 +00:50 +00:16 +00:00 +00:03
Time behind +00:06 -00:01 +01:15& +00:28# +00:55& +00:13# +01:06# +00:47# +01:53& +02:19& +00:26# +00:50& +00:16 +00:00 +00:03
17 Dovydas Žygaitis, Šilalės SM 50:50 +11:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:52-16 04:44-12 09:12-13 13:37-10 17:30-13 19:04-14 24:22-12 29:04-15 32:24-12 37:22-12 41:05-11 45:04-18 49:49-17 50:21-17 50:50-17
Split time 01:52 02:52-11 04:28-13 04:25-14 03:53-19 01:34-14 05:18-11 04:42-23 03:20-11 04:58-12 03:43-15 03:59-21 04:45-17 00:32-14 00:29-2
Time behind +00:20 +00:01 +01:12 +00:26 +01:01 +00:15 +00:49 +01:25 +00:42 +01:06 +00:32 +02:20 +01:17 +00:03 -00:03
Time behind +00:20# +00:01 +01:12& +00:26# +01:01& +00:15# +00:49# +01:25& +00:42& +01:06& +00:32# +02:20@ +01:17& +00:03# -00:03
18 Kristers Aparjods, Kāpa OK/Saulkrasti 51:44 +12:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:46-12 04:55-15 08:43-9 12:43-7 15:55-5 18:52-12 24:20-10 29:05-16 32:40-15 37:53-14 41:26-13 43:38-12 50:36-18 51:12-18 51:44-18
Split time 01:46 03:09-18 03:48-6 04:00-5 03:12-10 02:57-24 05:28-13 04:45-24 03:35-14 05:13-13 03:33-13 02:12-16 06:58-23 00:36-20 00:32-11
Time behind +00:14 +00:18 +00:32 +00:01 +00:20 +01:38 +00:59 +01:28 +00:57 +01:21 +00:22 +00:33 +03:30 +00:07 +00:00
Time behind +00:14# +00:18# +00:32# +00:01 +00:20# +01:38@ +00:59# +01:28& +00:57& +01:21& +00:22# +00:33& +03:30@ +00:07# +00:00
19 Valters Reneslācis, Ogre OK/SC 53:03 +13:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:44-11 04:35-10 08:31-6 12:38-6 16:09-6 17:35-5 24:28-14 28:46-13 32:39-14 38:11-17 42:14-17 44:30-16 52:00-19 52:34-19 53:03-19
Split time 01:44 02:51-8 03:56-7 04:07-8 03:31-12 01:26-6 06:53-23 04:18-18 03:53-17 05:32-16 04:03-18 02:16-17 07:30-24 00:34-17 00:29-2
Time behind +00:12 +00:00 +00:40 +00:08 +00:39 +00:07 +02:24 +01:01 +01:15 +01:40 +00:52 +00:37 +04:02 +00:05 -00:03
Time behind +00:12# +00:00 +00:40# +00:08 +00:39# +00:07 +02:24& +01:01& +01:15& +01:40& +00:52& +00:37& +04:02@ +00:05# -00:03
20 Lauris Krasovskis, Auseklis IK 55:42 +16:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:46-12 05:25-19 10:18-18 15:33-20 19:41-20 21:33-20 27:56-21 32:36-21 36:00-20 43:06-21 46:51-20 49:26-20 54:23-20 55:02-20 55:42-20
Split time 01:46 03:39-20 04:53-19 05:15-21 04:08-22 01:52-21 06:23-21 04:40-22 03:24-13 07:06-22 03:45-16 02:35-19 04:57-18 00:39-23 00:40-23
Time behind +00:14 +00:48 +01:37 +01:16 +01:16 +00:33 +01:54 +01:23 +00:46 +03:14 +00:34 +00:56 +01:29 +00:10 +00:08
Time behind +00:14# +00:48& +01:37& +01:16& +01:16& +00:33& +01:54& +01:23& +00:46& +03:14& +00:34# +00:56& +01:29& +00:10& +00:08#
21 Ernests Ozols, Auseklis IK 57:56 +18:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:15-22 06:28-22 12:22-23 16:35-22 20:34-21 22:25-21 27:40-20 31:40-20 36:25-21 42:12-20 47:27-21 50:34-21 56:48-21 57:25-21 57:56-21
Split time 02:15 04:13-22 05:54-22 04:13-9 03:59-21 01:51-20 05:15-9 04:00-14 04:45-22 05:47-19 05:15-23 03:07-20 06:14-22 00:37-21 00:31-8
Time behind +00:43 +01:22 +02:38 +00:14 +01:07 +00:32 +00:46 +00:43 +02:07 +01:55 +02:04 +01:28 +02:46 +00:08 -00:01
Time behind +00:43& +01:22& +02:38& +00:14 +01:07& +00:32& +00:46# +00:43# +02:07& +01:55& +02:04& +01:28& +02:46& +00:08& -00:01
22 Toms Straume, Auseklis IK 1:00:05 +20:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:05-21 05:55-21 13:01-24 19:25-24 23:08-23 24:51-23 30:56-23 35:06-23 39:10-22 46:10-22 51:18-23 53:29-22 58:49-22 59:24-22 60:05-22
Split time 02:05 03:50-21 07:06-24 06:24-23 03:43-14 01:43-18 06:05-18 04:10-17 04:04-19 07:00-21 05:08-22 02:11-15 05:20-21 00:35-19 00:41-24
Time behind +00:33 +00:59 +03:50 +02:25 +00:51 +00:24 +01:36 +00:53 +01:26 +03:08 +01:57 +00:32 +01:52 +00:06 +00:09
Time behind +00:33& +00:59& +03:50@ +02:25& +00:51& +00:24& +01:36& +00:53& +01:26& +03:08& +01:57& +00:32& +01:52& +00:06# +00:09&
23 Matas Augustinas, SM Gaja 1:01:10 +21:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:16-23 06:57-24 12:13-22 17:36-23 21:25-22 23:03-22 29:19-22 33:48-22 41:02-23 46:29-23 51:12-22 55:52-23 60:08-23 60:39-23 61:10-23
Split time 02:16 04:41-23 05:16-20 05:23-22 03:49-17 01:38-17 06:16-19 04:29-21 07:14-24 05:27-15 04:43-21 04:40-23 04:16-13 00:31-11 00:31-8
Time behind +00:44 +01:50 +02:00 +01:24 +00:57 +00:19 +01:47 +01:12 +04:36 +01:35 +01:32 +03:01 +00:48 +00:02 -00:01
Time behind +00:44& +01:50& +02:00& +01:24& +00:57& +00:19# +01:47& +01:12& +04:36@ +01:35& +01:32& +03:01@ +00:48# +00:02 -00:01
24 Artis Lādēns, Medze 1:14:16 +34:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:03-20 05:07-18 09:39-16 14:23-16 35:39-24 37:41-24 45:56-24 50:24-24 54:27-24 62:53-24 66:17-24 68:03-24 73:07-24 73:41-24 74:16-24
Split time 02:03 03:04-15 04:32-15 04:44-18 21:16-24 02:02-22 08:15-24 04:28-20 04:03-18 08:26-24 03:24-12 01:46-11 05:04-19 00:34-17 00:35-18
Time behind +00:31 +00:13 +01:16 +00:45 +18:24 +00:43 +03:46 +01:11 +01:25 +04:34 +00:13 +00:07 +01:36 +00:05 +00:03
Time behind +00:31& +00:13 +01:16& +00:45# +18:24@ +00:43& +03:46& +01:11& +01:25& +04:34@ +00:13 +00:07 +01:36& +00:05# +00:03
DSQKaarel Zernant Zernant, Ilves OK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:10-0 06:56-0 15:48-0 20:39-0 24:33-0 26:49-0 34:20-0 38:24-0 42:45-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 65:39-0 66:09-0
Split time 02:10 04:46-0 08:52-0 04:51-0 03:54-0 02:16-0 07:31-0 04:04-15 04:21-0 - - - - - 00:30-5
Time behind +00:38 +01:55 +05:36 +00:52 +01:02 +00:57 +03:02 +00:47 +01:43 - -00:02
Time behind +00:38& +01:55& +05:36@ +00:52# +01:02& +00:57& +03:02& +00:47# +01:43& - -00:02

30.06.13 15:17:25 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as