1 | Atis Valdbergs, Madonas BJSS/OK Arona | 32:00 | +00:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:52-3 | 08:19-2 | 10:58-1 | 13:06-1 | 16:39-1 | 19:35-1 | 21:26-1 | 25:59-1 | 29:02-1 | 30:51-1 | 31:25-1 | 32:00-1 |
Split time | 03:52 | 04:27-2 | 02:39-1 | 02:08-2 | 03:33-2 | 02:56-3 | 01:51-5 | 04:33-10 | 03:03-5 | 01:49-3 | 00:34-1 | 00:35-8 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Roberts Putnis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 34:24 | +02:24 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:50-2 | 08:44-3 | 13:47-7 | 15:30-3 | 18:29-2 | 21:10-2 | 23:04-2 | 27:06-2 | 30:20-2 | 32:50-2 | 33:52-2 | 34:24-2 |
Split time | 03:50 | 04:54-7 | 05:03-18 | 01:43-1 | 02:59-1 | 02:41-1 | 01:54-6 | 04:02-7 | 03:14-7 | 02:30-8 | 01:02-16 | 00:32-3 |
Time behind | -00:02 | +00:27 | +02:24 | -00:25 | -00:34 | -00:15 | +00:03 | -00:31 | +00:11 | +00:41 | +00:28 | -00:03 |
Time behind | -00:02 | +00:27# | +02:24& | -00:25 | -00:34 | -00:15 | +00:03 | -00:31 | +00:11 | +00:41& | +00:28& | -00:03 |
3 | Aleksejs Baranovskis, Stiga OK | 35:55 | +03:55 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:34-4 | 10:11-5 | 13:26-4 | 16:13-4 | 20:35-3 | 23:53-3 | 25:33-3 | 29:32-3 | 33:08-3 | 34:49-3 | 35:28-3 | 35:55-3 |
Split time | 04:34 | 05:37-13 | 03:15-8 | 02:47-6 | 04:22-8 | 03:18-8 | 01:40-3 | 03:59-5 | 03:36-9 | 01:41-1 | 00:39-7 | 00:27-1 |
Time behind | +00:42 | +01:10 | +00:36 | +00:39 | +00:49 | +00:22 | -00:11 | -00:34 | +00:33 | -00:08 | +00:05 | -00:08 |
Time behind | +00:42# | +01:10& | +00:36# | +00:39& | +00:49# | +00:22# | -00:11 | -00:34 | +00:33# | -00:08 | +00:05# | -00:08 |
4 | Deividas Kasiulevičius, KKSC-Oriens | 39:55 | +07:55 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 05:28-9 | 10:13-6 | 13:39-5 | 17:30-6 | 21:37-4 | 24:46-4 | 26:43-4 | 30:37-4 | 33:31-4 | 38:46-4 | 39:21-4 | 39:55-4 |
Split time | 05:28 | 04:45-5 | 03:26-10 | 03:51-11 | 04:07-6 | 03:09-4 | 01:57-8 | 03:54-4 | 02:54-4 | 05:15-17 | 00:35-4 | 00:34-5 |
Time behind | +01:36 | +00:18 | +00:47 | +01:43 | +00:34 | +00:13 | +00:06 | -00:39 | -00:09 | +03:26 | +00:01 | -00:01 |
Time behind | +01:36& | +00:18 | +00:47& | +01:43& | +00:34# | +00:13 | +00:06 | -00:39 | -00:09 | +03:26@ | +00:01 | -00:01 |
5 | Oto Rainers Strazdiņš, Azimuts OK- Sm BJSS | 42:00 | +10:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 05:33-11 | 11:25-10 | 14:36-9 | 17:42-7 | 23:12-5 | 27:32-5 | 29:27-5 | 34:35-7 | 37:54-6 | 40:27-6 | 41:18-5 | 42:00-5 |
Split time | 05:33 | 05:52-14 | 03:11-7 | 03:06-8 | 05:30-12 | 04:20-13 | 01:55-7 | 05:08-12 | 03:19-8 | 02:33-9 | 00:51-13 | 00:42-14 |
Time behind | +01:41 | +01:25 | +00:32 | +00:58 | +01:57 | +01:24 | +00:04 | +00:35 | +00:16 | +00:44 | +00:17 | +00:07 |
Time behind | +01:41& | +01:25& | +00:32# | +00:58& | +01:57& | +01:24& | +00:04 | +00:35# | +00:16 | +00:44& | +00:17& | +00:07# |
= | Kristaps Kārkliņš, A2 | 42:00 | +10:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 05:31-10 | 10:49-9 | 14:55-10 | 20:38-9 | 24:45-9 | 27:57-7 | 30:23-8 | 34:02-5 | 38:16-8 | 40:07-5 | 41:28-6 | 42:00-5 |
Split time | 05:31 | 05:18-10 | 04:06-16 | 05:43-14 | 04:07-6 | 03:12-7 | 02:26-12 | 03:39-2 | 04:14-13 | 01:51-4 | 01:21-18 | 00:32-3 |
Time behind | +01:39 | +00:51 | +01:27 | +03:35 | +00:34 | +00:16 | +00:35 | -00:54 | +01:11 | +00:02 | +00:47 | -00:03 |
Time behind | +01:39& | +00:51# | +01:27& | +03:35@ | +00:34# | +00:16 | +00:35& | -00:54 | +01:11& | +00:02 | +00:47@ | -00:03 |
7 | Dāvis Cinītis, Prizma | 42:45 | +10:45 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:55-6 | 14:49-15 | 17:48-12 | 21:52-11 | 27:10-11 | 30:39-11 | 32:51-11 | 36:53-11 | 39:46-11 | 41:29-9 | 42:11-8 | 42:45-7 |
Split time | 04:55 | 09:54-18 | 02:59-5 | 04:04-13 | 05:18-11 | 03:29-10 | 02:12-10 | 04:02-7 | 02:53-3 | 01:43-2 | 00:42-9 | 00:34-5 |
Time behind | +01:03 | +05:27 | +00:20 | +01:56 | +01:45 | +00:33 | +00:21 | -00:31 | -00:10 | -00:06 | +00:08 | -00:01 |
Time behind | +01:03& | +05:27@ | +00:20# | +01:56& | +01:45& | +00:33# | +00:21# | -00:31 | -00:10 | -00:06 | +00:08# | -00:01 |
8 | Adrians Djačuks, Azimuts OK- Sm BJSS | 42:48 | +10:48 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 05:59-12 | 10:24-7 | 13:13-3 | 15:21-2 | 24:08-7 | 28:33-8 | 30:04-6 | 35:07-9 | 39:00-10 | 41:18-8 | 42:05-7 | 42:48-8 |
Split time | 05:59 | 04:25-1 | 02:49-2 | 02:08-2 | 08:47-18 | 04:25-14 | 01:31-2 | 05:03-11 | 03:53-12 | 02:18-6 | 00:47-12 | 00:43-15 |
Time behind | +02:07 | -00:02 | +00:10 | +00:00 | +05:14 | +01:29 | -00:20 | +00:30 | +00:50 | +00:29 | +00:13 | +00:08 |
Time behind | +02:07& | -00:02 | +00:10 | +00:00 | +05:14@ | +01:29& | -00:20 | +00:30# | +00:50& | +00:29& | +00:13& | +00:08# |
9 | Armands Vaičulis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 43:33 | +11:33 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 07:23-15 | 14:19-14 | 17:10-11 | 19:45-8 | 23:48-6 | 30:22-10 | 32:23-10 | 35:47-10 | 38:38-9 | 42:22-10 | 42:56-9 | 43:33-9 |
Split time | 07:23 | 06:56-15 | 02:51-4 | 02:35-4 | 04:03-4 | 06:34-18 | 02:01-9 | 03:24-1 | 02:51-2 | 03:44-15 | 00:34-1 | 00:37-10 |
Time behind | +03:31 | +02:29 | +00:12 | +00:27 | +00:30 | +03:38 | +00:10 | -01:09 | -00:12 | +01:55 | +00:00 | +00:02 |
Time behind | +03:31& | +02:29& | +00:12 | +00:27# | +00:30# | +03:38@ | +00:10 | -01:09 | -00:12 | +01:55@ | +00:00 | +00:02 |
10 | Kaspars Briedītis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 43:59 | +11:59 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 09:27-16 | 14:07-12 | 17:49-14 | 21:29-10 | 25:35-10 | 28:56-9 | 30:39-9 | 34:53-8 | 37:26-5 | 42:40-11 | 43:23-10 | 43:59-10 |
Split time | 09:27 | 04:40-4 | 03:42-12 | 03:40-10 | 04:06-5 | 03:21-9 | 01:43-4 | 04:14-9 | 02:33-1 | 05:14-16 | 00:43-11 | 00:36-9 |
Time behind | +05:35 | +00:13 | +01:03 | +01:32 | +00:33 | +00:25 | -00:08 | -00:19 | -00:30 | +03:25 | +00:09 | +00:01 |
Time behind | +05:35@ | +00:13 | +01:03& | +01:32& | +00:33# | +00:25# | -00:08 | -00:19 | -00:30 | +03:25@ | +00:09& | +00:01 |
11 | Daniels Šatalovs, Kāpa OK | 44:00 | +12:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 05:26-8 | 10:28-8 | 14:11-8 | 17:20-5 | 24:42-8 | 27:52-6 | 30:16-7 | 34:17-6 | 38:06-7 | 40:40-7 | 43:23-10 | 44:00-11 |
Split time | 05:26 | 05:02-8 | 03:43-13 | 03:09-9 | 07:22-15 | 03:10-5 | 02:24-11 | 04:01-6 | 03:49-11 | 02:34-10 | 02:43-20 | 00:37-10 |
Time behind | +01:34 | +00:35 | +01:04 | +01:01 | +03:49 | +00:14 | +00:33 | -00:32 | +00:46 | +00:45 | +02:09 | +00:02 |
Time behind | +01:34& | +00:35# | +01:04& | +01:01& | +03:49@ | +00:14 | +00:33& | -00:32 | +00:46& | +00:45& | +02:09@ | +00:02 |
12 | Augustinas Šamanskas, Takas OK | 51:12 | +19:12 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:27-1 | 08:04-1 | 11:23-2 | 33:06-17 | 36:46-14 | 39:28-13 | 40:52-13 | 44:37-12 | 47:41-12 | 50:00-12 | 50:34-12 | 51:12-12 |
Split time | 03:27 | 04:37-3 | 03:19-9 | 21:43-19 | 03:40-3 | 02:42-2 | 01:24-1 | 03:45-3 | 03:04-6 | 02:19-7 | 00:34-1 | 00:38-12 |
Time behind | -00:25 | +00:10 | +00:40 | +19:35 | +00:07 | -00:14 | -00:27 | -00:48 | +00:01 | +00:30 | +00:00 | +00:03 |
Time behind | -00:25 | +00:10 | +00:40& | +19:35@ | +00:07 | -00:14 | -00:27 | -00:48 | +00:01 | +00:30& | +00:00 | +00:03 |
13 | Viktors Kļaviņš, Auseklis IK | 56:19 | +24:19 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 12:52-18 | 18:22-18 | 21:12-16 | 24:07-12 | 28:39-12 | 32:27-12 | 38:29-12 | 44:44-13 | 51:56-13 | 54:37-13 | 55:32-13 | 56:19-13 |
Split time | 12:52 | 05:30-12 | 02:50-3 | 02:55-7 | 04:32-9 | 03:48-11 | 06:02-18 | 06:15-14 | 07:12-17 | 02:41-13 | 00:55-14 | 00:47-18 |
Time behind | +09:00 | +01:03 | +00:11 | +00:47 | +00:59 | +00:52 | +04:11 | +01:42 | +04:09 | +00:52 | +00:21 | +00:12 |
Time behind | +09:00@ | +01:03# | +00:11 | +00:47& | +00:59& | +00:52& | +04:11@ | +01:42& | +04:09@ | +00:52& | +00:21& | +00:12& |
14 | Kārlis Gustavs Šnepste, Auseklis IK | 1:02:25 | +30:25 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 07:22-14 | 14:18-13 | 17:48-12 | 26:51-13 | 36:37-13 | 43:29-16 | 47:07-15 | 53:46-15 | 00:00-0 | 61:05-14 | 61:42-14 | 62:25-14 |
Split time | 07:22 | 06:56-15 | 03:30-11 | 09:03-16 | 09:46-20 | 06:52-20 | 03:38-16 | 06:39-16 | - | - | 00:37-5 | 00:43-15 |
Time behind | +03:30 | +02:29 | +00:51 | +06:55 | +06:13 | +03:56 | +01:47 | +02:06 | - | +00:03 | +00:08 | |
Time behind | +03:30& | +02:29& | +00:51& | +06:55@ | +06:13@ | +03:56@ | +01:47& | +02:06& | - | +00:03 | +00:08# | |
15 | Kristers Grasis, indv. | 1:04:18 | +32:18 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 05:08-7 | 16:07-16 | 19:53-15 | 29:04-14 | 38:43-17 | 45:34-17 | 49:03-17 | 55:51-16 | 61:03-15 | 63:01-16 | 63:39-15 | 64:18-15 |
Split time | 05:08 | 10:59-19 | 03:46-14 | 09:11-17 | 09:39-19 | 06:51-19 | 03:29-15 | 06:48-17 | 05:12-14 | 01:58-5 | 00:38-6 | 00:39-13 |
Time behind | +01:16 | +06:32 | +01:07 | +07:03 | +06:06 | +03:55 | +01:38 | +02:15 | +02:09 | +00:09 | +00:04 | +00:04 |
Time behind | +01:16& | +06:32@ | +01:07& | +07:03@ | +06:06@ | +03:55@ | +01:38& | +02:15& | +02:09& | +00:09 | +00:04# | +00:04# |
16 | Arturs Virbickis, Saldus OK | 1:05:53 | +33:53 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:43-5 | 09:54-4 | 13:41-6 | 39:21-18 | 46:45-18 | 49:56-18 | 00:00-0 | 56:19-17 | 60:03-14 | 62:42-15 | 65:23-16 | 65:53-16 |
Split time | 04:43 | 05:11-9 | 03:47-15 | 25:40-20 | 07:24-16 | 03:11-6 | - | - | 03:44-10 | 02:39-11 | 02:41-19 | 00:30-2 |
Time behind | +00:51 | +00:44 | +01:08 | +23:32 | +03:51 | +00:15 | - | +00:41 | +00:50 | +02:07 | -00:05 | |
Time behind | +00:51# | +00:44# | +01:08& | +23:32@ | +03:51@ | +00:15 | - | +00:41# | +00:50& | +02:07@ | -00:05 | |
17 | Dāvis Krūmiņš, Vienkārši TK | 1:12:21 | +40:21 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 11:33-17 | 16:22-17 | 21:24-18 | 32:39-16 | 38:32-16 | 43:13-15 | 47:14-16 | 53:37-14 | 64:36-16 | 70:11-17 | 71:28-17 | 72:21-17 |
Split time | 11:33 | 04:49-6 | 05:02-17 | 11:15-18 | 05:53-14 | 04:41-15 | 04:01-17 | 06:23-15 | 10:59-19 | 05:35-18 | 01:17-17 | 00:53-20 |
Time behind | +07:41 | +00:22 | +02:23 | +09:07 | +02:20 | +01:45 | +02:10 | +01:50 | +07:56 | +03:46 | +00:43 | +00:18 |
Time behind | +07:41@ | +00:22 | +02:23& | +09:07@ | +02:20& | +01:45& | +02:10@ | +01:50& | +07:56@ | +03:46@ | +00:43@ | +00:18& |
18 | Reinis Jurjāns, Kāpa OK/ Carnikavas novads | 1:17:57 | +45:57 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 34:56-20 | 40:25-20 | 43:25-19 | 46:05-19 | 50:39-19 | 54:27-19 | 60:35-18 | 66:48-18 | 74:01-17 | 76:41-18 | 77:23-18 | 77:57-18 |
Split time | 34:56 | 05:29-11 | 03:00-6 | 02:40-5 | 04:34-10 | 03:48-11 | 06:08-19 | 06:13-13 | 07:13-18 | 02:40-12 | 00:42-9 | 00:34-5 |
Time behind | +31:04 | +01:02 | +00:21 | +00:32 | +01:01 | +00:52 | +04:17 | +01:40 | +04:10 | +00:51 | +00:08 | -00:01 |
Time behind | +31:04@ | +01:02# | +00:21# | +00:32# | +01:01& | +00:52& | +04:17@ | +01:40& | +04:10@ | +00:51& | +00:08# | -00:01 |
19 | Kristofer Lupp, OK Võru | 1:29:54 | +57:54 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 13:04-19 | 24:32-19 | 47:10-20 | 51:05-20 | 56:50-20 | 62:02-20 | 65:23-19 | 77:31-20 | 84:27-19 | 88:05-19 | 89:03-19 | 89:54-19 |
Split time | 13:04 | 11:28-20 | 22:38-20 | 03:55-12 | 05:45-13 | 05:12-17 | 03:21-14 | 12:08-18 | 06:56-16 | 03:38-14 | 00:58-15 | 00:51-19 |
Time behind | +09:12 | +07:01 | +19:59 | +01:47 | +02:12 | +02:16 | +01:30 | +07:35 | +03:53 | +01:49 | +00:24 | +00:16 |
Time behind | +09:12@ | +07:01@ | +19:59@ | +01:47& | +02:12& | +02:16& | +01:30& | +07:35@ | +03:53@ | +01:49& | +00:24& | +00:16& |
20 | Rūdis Cebulis, indv. | 1:30:51 | +58:51 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 06:20-13 | 13:57-11 | 21:12-16 | 29:05-15 | 37:23-15 | 42:25-14 | 45:30-14 | 69:45-19 | 76:35-18 | 89:27-20 | 90:06-20 | 90:51-20 |
Split time | 06:20 | 07:37-17 | 07:15-19 | 07:53-15 | 08:18-17 | 05:02-16 | 03:05-13 | 24:15-19 | 06:50-15 | 12:52-19 | 00:39-7 | 00:45-17 |
Time behind | +02:28 | +03:10 | +04:36 | +05:45 | +04:45 | +02:06 | +01:14 | +19:42 | +03:47 | +11:03 | +00:05 | +00:10 |
Time behind | +02:28& | +03:10& | +04:36@ | +05:45@ | +04:45@ | +02:06& | +01:14& | +19:42@ | +03:47@ | +11:03@ | +00:05# | +00:10& |
DSQ | Eduards Štoknis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:44-0 | 08:17-0 | 11:03-0 | 13:42-0 | 17:45-0 | 24:17-0 | 26:20-0 | 29:43-0 | 32:36-0 | 00:00-0 | 34:21-0 | 35:01-0 |
Split time | 03:44 | 04:33-0 | 02:46-0 | 02:39-0 | 04:03-4 | 06:32-0 | 02:03-0 | 03:23-0 | 02:53-3 | - | - | 00:40-0 |
Time behind | -00:08 | +00:06 | +00:07 | +00:31 | +00:30 | +03:36 | +00:12 | -01:10 | -00:10 | - | +00:05 | |
Time behind | -00:08 | +00:06 | +00:07 | +00:31# | +00:30# | +03:36@ | +00:12# | -01:10 | -00:10 | - | +00:05# |
30.06.13 15:17:25 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as