Results Kāpa 2013 30.06.2013

M12x

1 Kristers Usārs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 17:08 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:07-3 04:09-2 06:53-1 09:52-1 11:14-1 12:50-1 16:34-1 17:08-1
Split time 03:07 01:02-5 02:44-1 02:59-5 01:22-4 01:36-9 03:44-16 00:34-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Renārs Akmins, Azimuts OK- Sm BJSS 17:38 +00:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 02:49-1 03:35-1 08:23-2 11:18-2 12:38-2 14:23-2 17:04-2 17:38-2
Split time 02:49 00:46-1 04:48-25 02:55-2 01:20-2 01:45-18 02:41-1 00:34-1
Time behind -00:18 -00:16 +02:04 -00:04 -00:02 +00:09 -01:03 +00:00
Time behind -00:18 -00:16 +02:04& -00:04 -00:02 +00:09 -01:03 +00:00
3 Nikolass Kupracēvičs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 18:44 +01:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:44-8 04:38-4 09:20-10 12:15-6 13:36-6 15:24-7 18:06-3 18:44-3
Split time 03:44 00:54-2 04:42-24 02:55-2 01:21-3 01:48-19 02:42-2 00:38-7
Time behind +00:37 -00:08 +01:58 -00:04 -00:01 +00:12 -01:02 +00:04
Time behind +00:37# -00:08 +01:58& -00:04 -00:01 +00:12# -01:02 +00:04#
4 Artūrs Freimanis, OK Alnis-JNSC 19:08 +02:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:26-4 04:28-3 08:45-6 12:25-8 13:49-7 15:16-6 18:24-4 19:08-4
Split time 03:26 01:02-5 04:17-18 03:40-15 01:24-5 01:27-3 03:08-6 00:44-22
Time behind +00:19 +00:00 +01:33 +00:41 +00:02 -00:09 -00:36 +00:10
Time behind +00:19# +00:00 +01:33& +00:41# +00:02 -00:09 -00:36 +00:10&
5 Dāvis Krieviņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 19:09 +02:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:51-9 05:09-8 08:32-5 12:00-5 13:28-5 15:01-5 18:28-5 19:09-5
Split time 03:51 01:18-16 03:23-8 03:28-12 01:28-8 01:33-6 03:27-11 00:41-15
Time behind +00:44 +00:16 +00:39 +00:29 +00:06 -00:03 -00:17 +00:07
Time behind +00:44# +00:16& +00:39# +00:29# +00:06 -00:03 -00:17 +00:07#
6 Kārlis Kilups, Ziemeļkurzeme OK 19:18 +02:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:34-19 05:33-12 08:24-3 11:25-3 12:55-3 14:33-3 18:37-7 19:18-6
Split time 04:34 00:59-3 02:51-2 03:01-6 01:30-10 01:38-12 04:04-24 00:41-15
Time behind +01:27 -00:03 +00:07 +00:02 +00:08 +00:02 +00:20 +00:07
Time behind +01:27& -00:03 +00:07 +00:02 +00:08 +00:02 +00:20 +00:07#
7 Māris Kalniņš, Kāpa OK 19:24 +02:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:37-5 04:39-5 08:31-4 11:54-4 13:27-4 15:00-4 18:33-6 19:24-7
Split time 03:37 01:02-5 03:52-13 03:23-11 01:33-11 01:33-6 03:33-12 00:51-34
Time behind +00:30 +00:00 +01:08 +00:24 +00:11 -00:03 -00:11 +00:17
Time behind +00:30# +00:00 +01:08& +00:24# +00:11# -00:03 -00:11 +00:17&
8 Ralfs Bambulis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 20:14 +03:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 05:26-26 06:44-24 09:57-13 12:55-10 14:21-9 15:54-9 19:37-9 20:14-8
Split time 05:26 01:18-16 03:13-6 02:58-4 01:26-7 01:33-6 03:43-15 00:37-5
Time behind +02:19 +00:16 +00:29 -00:01 +00:04 -00:03 -00:01 +00:03
Time behind +02:19& +00:16& +00:29# -00:01 +00:04 -00:03 -00:01 +00:03
9 Madars Pušpurs, Madonas BJSS/OK Arona 20:23 +03:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:27-17 05:33-12 09:47-12 13:27-13 14:51-11 16:19-11 19:36-8 20:23-9
Split time 04:27 01:06-9 04:14-17 03:40-15 01:24-5 01:28-5 03:17-7 00:47-29
Time behind +01:20 +00:04 +01:30 +00:41 +00:02 -00:08 -00:27 +00:13
Time behind +01:20& +00:04 +01:30& +00:41# +00:02 -00:08 -00:27 +00:13&
10 Tadas Žiezdrys, Oriens LTU 20:27 +03:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:47-21 05:59-18 09:05-8 12:18-7 14:12-8 15:37-8 19:45-10 20:27-10
Split time 04:47 01:12-12 03:06-3 03:13-8 01:54-24 01:25-1 04:08-26 00:42-17
Time behind +01:40 +00:10 +00:22 +00:14 +00:32 -00:11 +00:24 +00:08
Time behind +01:40& +00:10# +00:22# +00:14 +00:32& -00:11 +00:24# +00:08#
11 Renāts Lācis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 20:33 +03:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:24-16 05:35-15 10:30-16 13:43-14 15:16-13 16:43-13 19:49-11 20:33-11
Split time 04:24 01:11-11 04:55-26 03:13-8 01:33-11 01:27-3 03:06-4 00:44-22
Time behind +01:17 +00:09 +02:11 +00:14 +00:11 -00:09 -00:38 +00:10
Time behind +01:17& +00:09# +02:11& +00:14 +00:11# -00:09 -00:38 +00:10&
12 Gatis Stūrītis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 21:15 +04:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 06:01-30 07:14-28 10:21-15 13:24-12 14:52-12 16:30-12 20:32-13 21:15-12
Split time 06:01 01:13-14 03:07-4 03:03-7 01:28-8 01:38-12 04:02-23 00:43-21
Time behind +02:54 +00:11 +00:23 +00:04 +00:06 +00:02 +00:18 +00:09
Time behind +02:54& +00:11# +00:23# +00:04 +00:06 +00:02 +00:18 +00:09&
13 Nils Lucāns, Auseklis IK 21:22 +04:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:40-7 05:00-7 08:47-7 12:51-9 14:28-10 16:04-10 20:31-12 21:22-13
Split time 03:40 01:20-18 03:47-12 04:04-25 01:37-14 01:36-9 04:27-32 00:51-34
Time behind +00:33 +00:18 +01:03 +01:05 +00:15 +00:00 +00:43 +00:17
Time behind +00:33# +00:18& +01:03& +01:05& +00:15# +00:00 +00:43# +00:17&
14 Matas Bernatavičius, Oriens LTU 21:25 +04:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:04-11 05:25-10 11:33-22 14:46-22 16:20-17 17:45-15 20:46-14 21:25-14
Split time 04:04 01:21-19 06:08-35 03:13-8 01:34-13 01:25-1 03:01-3 00:39-9
Time behind +00:57 +00:19 +03:24 +00:14 +00:12 -00:11 -00:43 +00:05
Time behind +00:57& +00:19& +03:24@ +00:14 +00:12# -00:11 -00:43 +00:05#
15 Gustavs Dravants, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 21:47 +04:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:23-15 05:35-15 11:02-21 14:40-21 16:17-16 18:00-17 21:07-15 21:47-15
Split time 04:23 01:12-12 05:27-30 03:38-14 01:37-14 01:43-15 03:07-5 00:40-12
Time behind +01:16 +00:10 +02:43 +00:39 +00:15 +00:07 -00:37 +00:06
Time behind +01:16& +00:10# +02:43& +00:39# +00:15# +00:07 -00:37 +00:06#
16 Rinalds Radziņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 22:16 +05:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:37-5 04:40-6 10:37-19 14:36-19 16:23-18 18:07-18 21:24-16 22:16-16
Split time 03:37 01:03-8 05:57-33 03:59-21 01:47-20 01:44-16 03:17-7 00:52-36
Time behind +00:30 +00:01 +03:13 +01:00 +00:25 +00:08 -00:27 +00:18
Time behind +00:30# +00:01 +03:13@ +01:00& +00:25& +00:08 -00:27 +00:18&
17 Ronalds Orniks, Azimuts OK- Sm BJSS 22:29 +05:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 02:59-2 06:36-22 12:39-28 15:22-23 16:37-19 18:13-19 21:51-18 22:29-17
Split time 02:59 03:37-38 06:03-34 02:43-1 01:15-1 01:36-9 03:38-13 00:38-7
Time behind -00:08 +02:35 +03:19 -00:16 -00:07 +00:00 -00:06 +00:04
Time behind -00:08 +02:35@ +03:19@ -00:16 -00:07 +00:00 -00:06 +00:04#
18 Kārlis Neimanis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 22:31 +05:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:10-12 05:33-12 09:05-8 13:59-15 15:43-14 17:27-14 21:46-17 22:31-18
Split time 04:10 01:23-22 03:32-9 04:54-35 01:44-17 01:44-16 04:19-30 00:45-25
Time behind +01:03 +00:21 +00:48 +01:55 +00:22 +00:08 +00:35 +00:11
Time behind +01:03& +00:21& +00:48& +01:55& +00:22& +00:08 +00:35# +00:11&
19 Artis Puķīte, Kāpa OK/Saulkrasti 22:56 +05:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 05:01-23 06:38-23 10:35-18 14:29-18 16:53-21 18:53-20 22:19-19 22:56-19
Split time 05:01 01:37-28 03:57-14 03:54-20 02:24-36 02:00-26 03:26-10 00:37-5
Time behind +01:54 +00:35 +01:13 +00:55 +01:02 +00:24 -00:18 +00:03
Time behind +01:54& +00:35& +01:13& +00:55& +01:02& +00:24# -00:18 +00:03
20 Kārlis Bošs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 23:16 +06:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:56-10 05:24-9 10:49-20 14:24-17 16:08-15 17:59-16 22:27-20 23:16-20
Split time 03:56 01:28-25 05:25-28 03:35-13 01:44-17 01:51-20 04:28-33 00:49-33
Time behind +00:49 +00:26 +02:41 +00:36 +00:22 +00:15 +00:44 +00:15
Time behind +00:49& +00:26& +02:41& +00:36# +00:22& +00:15# +00:44# +00:15&
21 Iļja Mikulovs, Stiga OK 23:58 +06:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:36-20 06:14-19 10:31-17 14:39-20 16:49-20 18:55-21 23:11-21 23:58-21
Split time 04:36 01:38-29 04:17-18 04:08-26 02:10-33 02:06-31 04:16-29 00:47-29
Time behind +01:29 +00:36 +01:33 +01:09 +00:48 +00:30 +00:32 +00:13
Time behind +01:29& +00:36& +01:33& +01:09& +00:48& +00:30& +00:32# +00:13&
22 Arnas Šegžda, Takas OK 25:08 +08:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 05:44-27 07:22-29 11:35-23 16:39-26 18:31-24 20:13-22 24:24-22 25:08-22
Split time 05:44 01:38-29 04:13-16 05:04-37 01:52-23 01:42-14 04:11-27 00:44-22
Time behind +02:37 +00:36 +01:29 +02:05 +00:30 +00:06 +00:27 +00:10
Time behind +02:37& +00:36& +01:29& +02:05& +00:30& +00:06 +00:27# +00:10&
23 Ingus Smotrovs, Kāpa OK/ Carnikavas novads 25:23 +08:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 05:50-29 07:12-27 11:45-24 15:46-24 18:32-25 20:30-24 24:41-23 25:23-23
Split time 05:50 01:22-20 04:33-21 04:01-22 02:46-39 01:58-24 04:11-27 00:42-17
Time behind +02:43 +00:20 +01:49 +01:02 +01:24 +00:22 +00:27 +00:08
Time behind +02:43& +00:20& +01:49& +01:02& +01:24@ +00:22# +00:27# +00:08#
24 Reinis Jundzis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 25:31 +08:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 05:08-24 06:23-21 09:35-11 13:18-11 17:04-22 21:05-25 24:51-25 25:31-24
Split time 05:08 01:15-15 03:12-5 03:43-19 03:46-40 04:01-41 03:46-17 00:40-12
Time behind +02:01 +00:13 +00:28 +00:44 +02:24 +02:25 +00:02 +00:06
Time behind +02:01& +00:13# +00:28# +00:44# +02:24@ +02:25@ +00:02 +00:06#
25 Rūdis Rēderis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 25:35 +08:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:18-13 05:40-17 11:54-25 16:09-25 18:18-23 20:20-23 24:42-24 25:35-25
Split time 04:18 01:22-20 06:14-37 04:15-28 02:09-32 02:02-28 04:22-31 00:53-39
Time behind +01:11 +00:20 +03:30 +01:16 +00:47 +00:26 +00:38 +00:19
Time behind +01:11& +00:20& +03:30@ +01:16& +00:47& +00:26& +00:38# +00:19&
26 Toms Antonovs, Kāpa OK 26:22 +09:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 06:44-35 08:08-30 12:47-30 16:50-27 19:33-28 21:38-27 25:36-26 26:22-26
Split time 06:44 01:24-24 04:39-23 04:03-24 02:43-38 02:05-30 03:58-21 00:46-26
Time behind +03:37 +00:22 +01:55 +01:04 +01:21 +00:29 +00:14 +00:12
Time behind +03:37@ +00:22& +01:55& +01:04& +01:21& +00:29& +00:14 +00:12&
27 Uvis Ronis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 26:58 +09:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:31-18 05:31-11 13:37-31 17:17-28 19:01-27 22:33-30 26:23-27 26:58-27
Split time 04:31 01:00-4 08:06-41 03:40-15 01:44-17 03:32-37 03:50-18 00:35-4
Time behind +01:24 -00:02 +05:22 +00:41 +00:22 +01:56 +00:06 +00:01
Time behind +01:24& -00:02 +05:22@ +00:41# +00:22& +01:56@ +00:06 +00:01
28 Andrejs Valdbergs, Madonas BJSS/OK Arona 27:41 +10:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 05:22-25 06:55-25 12:21-26 17:32-29 19:33-28 21:34-26 26:49-28 27:41-28
Split time 05:22 01:33-27 05:26-29 05:11-38 02:01-27 02:01-27 05:15-36 00:52-36
Time behind +02:15 +00:31 +02:42 +02:12 +00:39 +00:25 +01:31 +00:18
Time behind +02:15& +00:31& +02:42& +02:12& +00:39& +00:25& +01:31& +00:18&
29 Miks Bļodnieks, Ozons 28:00 +10:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 08:59-38 10:22-36 14:07-34 18:09-32 20:10-32 24:07-35 27:26-30 28:00-29
Split time 08:59 01:23-22 03:45-10 04:02-23 02:01-27 03:57-40 03:19-9 00:34-1
Time behind +05:52 +00:21 +01:01 +01:03 +00:39 +02:21 -00:25 +00:00
Time behind +05:52@ +00:21& +01:01& +01:03& +00:39& +02:21@ -00:25 +00:00
30 Krišjānis Laizāns, Sigulda 28:09 +11:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 06:20-31 08:13-31 14:58-35 19:22-35 21:21-35 23:14-32 27:14-29 28:09-30
Split time 06:20 01:53-32 06:45-38 04:24-31 01:59-26 01:53-22 04:00-22 00:55-40
Time behind +03:13 +00:51 +04:01 +01:25 +00:37 +00:17 +00:16 +00:21
Time behind +03:13@ +00:51& +04:01@ +01:25& +00:37& +00:17# +00:16 +00:21&
31 Filips Ēcis, Ziemeļkurzeme OK 28:25 +11:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:48-22 07:08-26 12:44-29 17:32-29 19:43-31 23:27-33 27:33-31 28:25-31
Split time 04:48 02:20-36 05:36-31 04:48-33 02:11-34 03:44-38 04:06-25 00:52-36
Time behind +01:41 +01:18 +02:52 +01:49 +00:49 +02:08 +00:22 +00:18
Time behind +01:41& +01:18@ +02:52@ +01:49& +00:49& +02:08@ +00:22 +00:18&
32 Ronalds Lūkins, Sigulda 28:47 +11:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:20-14 06:22-20 10:07-14 14:22-16 18:40-26 21:40-28 28:08-32 28:47-32
Split time 04:20 02:02-35 03:45-10 04:15-28 04:18-41 03:00-35 06:28-39 00:39-9
Time behind +01:13 +01:00 +01:01 +01:16 +02:56 +01:24 +02:44 +00:05
Time behind +01:13& +01:00& +01:01& +01:16& +02:56@ +01:24& +02:44& +00:05#
33 Emīls Ummers, Piepe 29:33 +12:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 08:16-36 10:10-35 17:06-37 21:15-36 23:04-36 25:02-36 28:53-33 29:33-33
Split time 08:16 01:54-33 06:56-39 04:09-27 01:49-21 01:58-24 03:51-19 00:40-12
Time behind +05:09 +00:52 +04:12 +01:10 +00:27 +00:22 +00:07 +00:06
Time behind +05:09@ +00:52& +04:12@ +01:10& +00:27& +00:22# +00:07 +00:06#
34 Jānis Šķirpāns, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 29:47 +12:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 08:24-37 09:30-33 14:05-33 18:45-34 20:53-34 23:27-33 29:05-34 29:47-34
Split time 08:24 01:06-9 04:35-22 04:40-32 02:08-31 02:34-34 05:38-37 00:42-17
Time behind +05:17 +00:04 +01:51 +01:41 +00:46 +00:58 +01:54 +00:08
Time behind +05:17@ +00:04 +01:51& +01:41& +00:46& +00:58& +01:54& +00:08#
35 Vainius Pruščikas, Oriens LTU 31:10 +14:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 06:20-31 13:22-39 16:43-36 22:58-38 24:49-38 26:41-37 30:23-35 31:10-35
Split time 06:20 07:02-40 03:21-7 06:15-41 01:51-22 01:52-21 03:42-14 00:47-29
Time behind +03:13 +06:00 +00:37 +03:16 +00:29 +00:16 -00:02 +00:13
Time behind +03:13@ +06:00@ +00:37# +03:16@ +00:29& +00:16# -00:02 +00:13&
36 Sigurds Turkovs, Azimuts OK- Sm BJSS 32:19 +15:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 06:29-33 08:18-32 12:38-27 17:32-29 19:37-30 21:59-29 31:37-36 32:19-36
Split time 06:29 01:49-31 04:20-20 04:54-35 02:05-29 02:22-33 09:38-41 00:42-17
Time behind +03:22 +00:47 +01:36 +01:55 +00:43 +00:46 +05:54 +00:08
Time behind +03:22@ +00:47& +01:36& +01:55& +00:43& +00:46& +05:54@ +00:08#
37 Toms Reinis Liepiņš, Kāpa OK/Saulkrasti 33:09 +16:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 10:16-39 11:45-37 17:41-38 21:22-37 23:40-37 27:31-38 32:23-37 33:09-37
Split time 10:16 01:29-26 05:56-32 03:41-18 02:18-35 03:51-39 04:52-35 00:46-26
Time behind +07:09 +00:27 +03:12 +00:42 +00:56 +02:15 +01:08 +00:12
Time behind +07:09@ +00:27& +03:12@ +00:42# +00:56& +02:15@ +01:08& +00:12&
38 Ričards Vendeliņš, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 33:25 +16:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 06:40-34 09:31-34 13:43-32 18:36-33 20:42-33 23:02-31 32:39-38 33:25-38
Split time 06:40 02:51-37 04:12-15 04:53-34 02:06-30 02:20-32 09:37-40 00:46-26
Time behind +03:33 +01:49 +01:28 +01:54 +00:44 +00:44 +05:53 +00:12
Time behind +03:33@ +01:49@ +01:28& +01:54& +00:44& +00:44& +05:53@ +00:12&
39 Jēkabs Šmitiņš, Purva Bridējs OK 34:46 +17:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 05:44-27 12:26-38 19:46-39 25:38-39 27:18-39 29:22-39 34:07-39 34:46-39
Split time 05:44 06:42-39 07:20-40 05:52-40 01:40-16 02:04-29 04:45-34 00:39-9
Time behind +02:37 +05:40 +04:36 +02:53 +00:18 +00:28 +01:01 +00:05
Time behind +02:37& +05:40@ +04:36@ +02:53& +00:18# +00:28& +01:01& +00:05#
40 Raimonds Garais, Kāpa OK/ Carnikavas novads 37:53 +20:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 11:50-40 19:45-41 25:00-41 29:18-40 31:15-40 33:10-40 37:06-40 37:53-40
Split time 11:50 07:55-41 05:15-27 04:18-30 01:57-25 01:55-23 03:56-20 00:47-29
Time behind +08:43 +06:53 +02:31 +01:19 +00:35 +00:19 +00:12 +00:13
Time behind +08:43@ +06:53@ +02:31& +01:19& +00:35& +00:19# +00:12 +00:13&
41 Edgars Svilāns, Ogre OK/SC 42:41 +25:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 16:06-41 18:03-40 24:14-40 29:51-41 32:24-41 35:30-41 41:41-41 42:41-41
Split time 16:06 01:57-34 06:11-36 05:37-39 02:33-37 03:06-36 06:11-38 01:00-41
Time behind +12:59 +00:55 +03:27 +02:38 +01:11 +01:30 +02:27 +00:26
Time behind +12:59@ +00:55& +03:27@ +02:38& +01:11& +01:30& +02:27& +00:26&
DSQRaivo Dailide, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:06-0 04:19-0 07:23-0 10:16-0 11:51-0 00:00-0 14:51-0 15:32-0
Split time 03:06 01:13-14 03:04-0 02:53-0 01:35-0 - - 00:41-15
Time behind -00:01 +00:11 +00:20 -00:06 +00:13 - +00:07
Time behind -00:01 +00:11# +00:20# -00:06 +00:13# - +00:07#

30.06.13 15:17:24 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as