Results Kāpa 2013 30.06.2013

M10x

1 Jēkabs Ločmelis, ZVOC-VBSS 11:49 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:31-1 02:47-1 06:39-3 08:28-2 10:49-1 11:12-1 11:49-1
Split time 01:31 01:16-3 03:52-7 01:49-2 02:21-1 00:23-1 00:37-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Matīss Saulīte, Auseklis IK 12:03 +00:14
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:44-2 03:11-4 06:22-2 08:07-1 10:52-2 11:25-2 12:03-2
Split time 01:44 01:27-6 03:11-2 01:45-1 02:45-6 00:33-16 00:38-5
Time behind +00:13 +00:11 -00:41 -00:04 +00:24 +00:10 +00:01
Time behind +00:13# +00:11# -00:41 -00:04 +00:24# +00:10& +00:01
3 Austris Kalniņš, Alūksne/Ape OK 12:49 +01:00
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:46-3 02:54-2 06:03-1 09:14-4 11:43-4 12:09-4 12:49-3
Split time 01:46 01:08-1 03:09-1 03:11-21 02:29-2 00:26-4 00:40-8
Time behind +00:15 -00:08 -00:43 +01:22 +00:08 +00:03 +00:03
Time behind +00:15# -00:08 -00:43 +01:22& +00:08 +00:03# +00:03
4 Marcis Jansons, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 12:51 +01:02
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:56-6 03:09-3 07:03-4 09:04-3 11:41-3 12:08-3 12:51-4
Split time 01:56 01:13-2 03:54-8 02:01-5 02:37-4 00:27-5 00:43-14
Time behind +00:25 -00:03 +00:02 +00:12 +00:16 +00:04 +00:06
Time behind +00:25& -00:03 +00:02 +00:12# +00:16# +00:04# +00:06#
5 Normunds Zaharāns, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:44 +01:55
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:58-7 04:17-11 07:31-7 09:39-5 12:32-5 13:03-5 13:44-5
Split time 01:58 02:19-21 03:14-3 02:08-6 02:53-8 00:31-12 00:41-10
Time behind +00:27 +01:03 -00:38 +00:19 +00:32 +00:08 +00:04
Time behind +00:27& +01:03& -00:38 +00:19# +00:32# +00:08& +00:04#
6 Mārcis Graudums, Madonas BJSS/OK Arona 14:21 +02:32
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:08-10 03:39-7 07:20-6 10:14-7 13:01-6 13:36-6 14:21-6
Split time 02:08 01:31-8 03:41-5 02:54-17 02:47-7 00:35-23 00:45-20
Time behind +00:37 +00:15 -00:11 +01:05 +00:26 +00:12 +00:08
Time behind +00:37& +00:15# -00:11 +01:05& +00:26# +00:12& +00:08#
7 Uģis Beķeris, Madonas BJSS/OK Arona 14:24 +02:35
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:52-4 03:31-5 07:16-5 10:10-6 13:20-7 13:48-7 14:24-7
Split time 01:52 01:39-10 03:45-6 02:54-17 03:10-11 00:28-8 00:36-2
Time behind +00:21 +00:23 -00:07 +01:05 +00:49 +00:05 -00:01
Time behind +00:21# +00:23& -00:07 +01:05& +00:49& +00:05# -00:01
8 Olev Piirisild, OK Võru 14:48 +02:59
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:54-5 03:36-6 08:13-9 10:43-9 13:26-8 13:59-8 14:48-8
Split time 01:54 01:42-11 04:37-18 02:30-9 02:43-5 00:33-16 00:49-27
Time behind +00:23 +00:26 +00:45 +00:41 +00:22 +00:10 +00:12
Time behind +00:23& +00:26& +00:45# +00:41& +00:22# +00:10& +00:12&
9 Adomas Traubas, Fortūna OK 14:56 +03:07
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:32-12 04:00-9 08:01-8 10:38-8 13:38-9 14:12-9 14:56-9
Split time 02:32 01:28-7 04:01-9 02:37-13 03:00-10 00:34-19 00:44-16
Time behind +01:01 +00:12 +00:09 +00:48 +00:39 +00:11 +00:07
Time behind +01:01& +00:12# +00:09 +00:48& +00:39& +00:11& +00:07#
10 Imants Maļina, Stiga OK 14:58 +03:09
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:59-8 04:20-12 08:36-11 10:52-10 13:51-10 14:19-10 14:58-10
Split time 01:59 02:21-23 04:16-11 02:16-8 02:59-9 00:28-8 00:39-7
Time behind +00:28 +01:05 +00:24 +00:27 +00:38 +00:05 +00:02
Time behind +00:28& +01:05& +00:24# +00:27# +00:38& +00:05# +00:02
11 Renārs Šķesters, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 15:29 +03:40
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:27-18 05:05-14 09:19-13 11:13-12 14:24-11 14:55-11 15:29-11
Split time 03:27 01:38-9 04:14-10 01:54-4 03:11-12 00:31-12 00:34-1
Time behind +01:56 +00:22 +00:22 +00:05 +00:50 +00:08 -00:03
Time behind +01:56@ +00:22& +00:22 +00:05 +00:50& +00:08& -00:03
12 Artūrs Dāvids Bieziņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 15:59 +04:10
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:17-11 03:43-8 08:17-10 10:52-10 14:24-11 15:02-12 15:59-12
Split time 02:17 01:26-5 04:34-16 02:35-12 03:32-17 00:38-28 00:57-34
Time behind +00:46 +00:10 +00:42 +00:46 +01:11 +00:15 +00:20
Time behind +00:46& +00:10# +00:42# +00:46& +01:11& +00:15& +00:20&
13 Sandijs Hokonens, Auseklis IK 16:19 +04:30
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:02-9 04:06-10 08:40-12 11:13-12 15:07-13 15:34-13 16:19-13
Split time 02:02 02:04-18 04:34-16 02:33-10 03:54-23 00:27-5 00:45-20
Time behind +00:31 +00:48 +00:42 +00:44 +01:33 +00:04 +00:08
Time behind +00:31& +00:48& +00:42# +00:44& +01:33& +00:04# +00:08#
14 EMĪLS KUŽUMS, RŪJIENAS LOGI 16:27 +04:38
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:14-16 05:15-16 09:41-14 11:50-14 15:18-14 15:43-14 16:27-14
Split time 03:14 02:01-15 04:26-14 02:09-7 03:28-13 00:25-2 00:44-16
Time behind +01:43 +00:45 +00:34 +00:20 +01:07 +00:02 +00:07
Time behind +01:43@ +00:45& +00:34# +00:20# +01:07& +00:02 +00:07#
15 Klāvs Bethers, Taka TOK 16:57 +05:08
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 06:40-37 08:02-33 11:36-23 13:27-18 15:56-15 16:21-15 16:57-15
Split time 06:40 01:22-4 03:34-4 01:51-3 02:29-2 00:25-2 00:36-2
Time behind +05:09 +00:06 -00:18 +00:02 +00:08 +00:02 -00:01
Time behind +05:09@ +00:06 -00:18 +00:02 +00:08 +00:02 -00:01
16 Renārs Kļaviņš, Azimuts OK- Sm BJSS 17:41 +05:52
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:50-21 05:46-18 10:04-15 12:53-15 16:30-16 17:00-16 17:41-16
Split time 03:50 01:56-13 04:18-12 02:49-16 03:37-18 00:30-11 00:41-10
Time behind +02:19 +00:40 +00:26 +01:00 +01:16 +00:07 +00:04
Time behind +02:19@ +00:40& +00:26# +01:00& +01:16& +00:07& +00:04#
17 Gustavs Staņa, Auseklis IK 18:21 +06:32
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:53-23 05:59-20 10:20-17 13:16-17 16:53-17 17:36-18 18:21-17
Split time 03:53 02:06-19 04:21-13 02:56-19 03:37-18 00:43-32 00:45-20
Time behind +02:22 +00:50 +00:29 +01:07 +01:16 +00:20 +00:08
Time behind +02:22@ +00:50& +00:29# +01:07& +01:16& +00:20& +00:08#
18 Margus Smotrovs, Kāpa OK/ Carnikavas novads 18:23 +06:34
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:22-17 05:49-19 10:33-18 13:07-16 17:03-18 17:34-17 18:23-18
Split time 03:22 02:27-25 04:44-19 02:34-11 03:56-24 00:31-12 00:49-27
Time behind +01:51 +01:11 +00:52 +00:45 +01:35 +00:08 +00:12
Time behind +01:51@ +01:11& +00:52# +00:45& +01:35& +00:08& +00:12&
19 Jēkabs Toms Andersons, Latvijas Finieris 19:21 +07:32
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:32-28 06:53-27 11:23-21 14:10-20 17:56-19 18:34-19 19:21-19
Split time 04:32 02:21-23 04:30-15 02:47-15 03:46-22 00:38-28 00:47-26
Time behind +03:01 +01:05 +00:38 +00:58 +01:25 +00:15 +00:10
Time behind +03:01@ +01:05& +00:38# +00:58& +01:25& +00:15& +00:10&
20 Emīls Dakša, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 20:16 +08:27
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:53-14 04:51-13 10:09-16 13:34-19 18:49-20 19:27-20 20:16-20
Split time 02:53 01:58-14 05:18-23 03:25-23 05:15-32 00:38-28 00:49-27
Time behind +01:22 +00:42 +01:26 +01:36 +02:54 +00:15 +00:12
Time behind +01:22& +00:42& +01:26& +01:36& +02:54@ +00:15& +00:12&
21 Kristiāns Lipskis, Sēlijas Mežs 21:02 +09:13
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 05:02-32 07:44-31 13:24-30 16:22-24 19:53-22 20:20-21 21:02-21
Split time 05:02 02:42-31 05:40-25 02:58-20 03:31-15 00:27-5 00:42-12
Time behind +03:31 +01:26 +01:48 +01:09 +01:10 +00:04 +00:05
Time behind +03:31@ +01:26@ +01:48& +01:09& +01:10& +00:04# +00:05#
22 Ralfs Eduards Garančs, indv. 21:18 +09:29
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:08-26 06:21-23 11:11-20 15:46-23 19:49-21 20:25-22 21:18-22
Split time 04:08 02:13-20 04:50-20 04:35-27 04:03-25 00:36-26 00:53-33
Time behind +02:37 +00:57 +00:58 +02:46 +01:42 +00:13 +00:16
Time behind +02:37@ +00:57& +00:58# +02:46@ +01:42& +00:13& +00:16&
23 Linards Eduards Sproģis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 21:25 +09:36
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:48-20 05:41-17 10:42-19 15:39-21 20:09-23 20:43-23 21:25-23
Split time 03:48 01:53-12 05:01-21 04:57-29 04:30-30 00:34-19 00:42-12
Time behind +02:17 +00:37 +01:09 +03:08 +02:09 +00:11 +00:05
Time behind +02:17@ +00:37& +01:09& +03:08@ +02:09& +00:11& +00:05#
24 Ralfs Aščuks, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 22:19 +10:30
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:51-22 06:24-25 12:12-26 15:44-22 20:59-24 21:33-24 22:19-24
Split time 03:51 02:33-28 05:48-27 03:32-24 05:15-32 00:34-19 00:46-24
Time behind +02:20 +01:17 +01:56 +01:43 +02:54 +00:11 +00:09
Time behind +02:20@ +01:17@ +01:56& +01:43& +02:54@ +00:11& +00:09#
25 Tomass Turlajs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 22:30 +10:41
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:04-25 06:23-24 11:59-24 16:31-25 21:06-25 21:40-25 22:30-25
Split time 04:04 02:19-21 05:36-24 04:32-26 04:35-31 00:34-19 00:50-30
Time behind +02:33 +01:03 +01:44 +02:43 +02:14 +00:11 +00:13
Time behind +02:33@ +01:03& +01:44& +02:43@ +02:14& +00:11& +00:13&
26 Jēkabs Segliņš, Sprīdītis TSK 22:41 +10:52
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 05:17-33 08:27-34 15:01-32 17:47-26 21:26-26 21:55-26 22:41-26
Split time 05:17 03:10-34 06:34-33 02:46-14 03:39-20 00:29-10 00:46-24
Time behind +03:46 +01:54 +02:42 +00:57 +01:18 +00:06 +00:09
Time behind +03:46@ +01:54@ +02:42& +00:57& +01:18& +00:06& +00:09#
27 Karlis Pastors, indv. 23:25 +11:36
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:41-13 06:01-22 11:59-24 17:50-27 22:03-27 22:40-27 23:25-27
Split time 02:41 03:20-35 05:58-28 05:51-31 04:13-27 00:37-27 00:45-20
Time behind +01:10 +02:04 +02:06 +04:02 +01:52 +00:14 +00:08
Time behind +01:10& +02:04@ +02:06& +04:02@ +01:52& +00:14& +00:08#
28 Paulis Janovs, Sigulda 23:32 +11:43
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:02-15 05:05-14 11:35-22 18:51-29 22:19-29 22:52-28 23:32-28
Split time 03:02 02:03-17 06:30-32 07:16-33 03:28-13 00:33-16 00:40-8
Time behind +01:31 +00:47 +02:38 +05:27 +01:07 +00:10 +00:03
Time behind +01:31& +00:47& +02:38& +05:27@ +01:07& +00:10& +00:03
29 Kristofers Svens Links, Ozons 23:37 +11:48
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:01-24 06:54-28 13:04-29 18:10-28 22:18-28 22:53-29 23:37-29
Split time 04:01 02:53-32 06:10-29 05:06-30 04:08-26 00:35-23 00:44-16
Time behind +02:30 +01:37 +02:18 +03:17 +01:47 +00:12 +00:07
Time behind +02:30@ +01:37@ +02:18& +03:17@ +01:47& +00:12& +00:07#
30 Jānis Zandarts, Jēkaba aģentūra 26:24 +14:35
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:54-31 07:55-32 15:24-33 20:02-31 24:22-30 25:13-30 26:24-30
Split time 04:54 03:01-33 07:29-34 04:38-28 04:20-29 00:51-36 01:11-37
Time behind +03:23 +01:45 +03:37 +02:49 +01:59 +00:28 +00:34
Time behind +03:23@ +01:45@ +03:37& +02:49@ +01:59& +00:28@ +00:34&
31 Valters Mamedovs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 27:22 +15:33
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:29-27 07:10-29 12:52-27 19:25-30 25:36-31 26:21-31 27:22-31
Split time 04:29 02:41-30 05:42-26 06:33-32 06:11-35 00:45-33 01:01-35
Time behind +02:58 +01:25 +01:50 +04:44 +03:50 +00:22 +00:24
Time behind +02:58@ +01:25@ +01:50& +04:44@ +03:50@ +00:22& +00:24&
32 Jēkabs Podnieks, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 27:26 +15:37
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:32-19 05:59-20 19:04-36 22:28-32 25:59-32 26:48-32 27:26-32
Split time 03:32 02:27-25 13:05-36 03:24-22 03:31-15 00:49-34 00:38-5
Time behind +02:01 +01:11 +09:13 +01:35 +01:10 +00:26 +00:01
Time behind +02:01@ +01:11& +09:13@ +01:35& +01:10& +00:26@ +00:01
33 Agnis Krasovskis, Auseklis IK 29:37 +17:48
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:42-29 07:18-30 20:49-37 24:23-35 28:03-33 28:53-33 29:37-33
Split time 04:42 02:36-29 13:31-37 03:34-25 03:40-21 00:50-35 00:44-16
Time behind +03:11 +01:20 +09:39 +01:45 +01:19 +00:27 +00:07
Time behind +03:11@ +01:20@ +09:39@ +01:45& +01:19& +00:27@ +00:07#
34 Roberts Baraņņikovs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 32:01 +20:12
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 05:31-34 09:57-37 16:13-34 23:48-33 30:27-34 31:09-34 32:01-34
Split time 05:31 04:26-37 06:16-31 07:35-34 06:39-36 00:42-31 00:52-32
Time behind +04:00 +03:10 +02:24 +05:46 +04:18 +00:19 +00:15
Time behind +04:00@ +03:10@ +02:24& +05:46@ +04:18@ +00:19& +00:15&
35 Kristaps Čegauskis, Medze 34:53 +23:04
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 05:49-35 09:30-36 17:23-35 26:42-36 32:52-35 33:48-35 34:53-35
Split time 05:49 03:41-36 07:53-35 09:19-35 06:10-34 00:56-37 01:05-36
Time behind +04:18 +02:25 +04:01 +07:30 +03:49 +00:33 +00:28
Time behind +04:18@ +02:25@ +04:01@ +07:30@ +03:49@ +00:33@ +00:28&
36 Jēkabs Gritāns, Purva Bridējs OK 36:56 +25:07
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:44-30 06:46-26 12:57-28 24:06-34 35:31-36 36:06-36 36:56-36
Split time 04:44 02:02-16 06:11-30 11:09-36 11:25-37 00:35-23 00:50-30
Time behind +03:13 +00:46 +02:19 +09:20 +09:04 +00:12 +00:13
Time behind +03:13@ +00:46& +02:19& +09:20@ +09:04@ +00:12& +00:13&
37 Matīss Žilko, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 37:33 +25:44
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 05:59-36 08:28-35 13:31-31 31:59-37 36:18-37 36:50-37 37:33-37
Split time 05:59 02:29-27 05:03-22 18:28-37 04:19-28 00:32-15 00:43-14
Time behind +04:28 +01:13 +01:11 +16:39 +01:58 +00:09 +00:06
Time behind +04:28@ +01:13& +01:11& +16:39@ +01:58& +00:09& +00:06#

30.06.13 15:17:24 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as