Results Kāpa 2013 30.06.2013

DIR2

1 Ģirts Slaviņš, Blaumanis 43:23 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:37-1 08:09-1 19:28-2 23:50-1 30:12-1 32:46-1 36:02-1 40:08-1 41:51-1 42:30-1 43:23-1
Split time 03:37 04:32-2 11:19-5 04:22-5 06:22-5 02:34-1 03:16-1 04:06-2 01:43-3 00:39-4 00:53-15
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Enija Piksena, indv. 51:06 +07:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:44-2 09:15-4 22:00-4 26:15-2 33:48-3 36:44-3 42:04-2 47:04-2 49:16-2 50:17-2 51:06-2
Split time 03:44 05:31-6 12:45-8 04:15-4 07:33-10 02:56-5 05:20-6 05:00-7 02:12-7 01:01-15 00:49-9
Time behind +00:07 +00:59 +01:26 -00:07 +01:11 +00:22 +02:04 +00:54 +00:29 +00:22 -00:04
Time behind +00:07 +00:59# +01:26# -00:07 +01:11# +00:22# +02:04& +00:54# +00:29& +00:22& -00:04
3 Gundega Upane, Auseklis IK 52:22 +08:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 08:20-14 14:01-9 26:06-9 30:56-8 36:31-6 39:22-6 45:32-4 49:06-4 51:09-3 51:42-3 52:22-3
Split time 08:20 05:41-7 12:05-6 04:50-9 05:35-2 02:51-4 06:10-8 03:34-1 02:03-5 00:33-2 00:40-4
Time behind +04:43 +01:09 +00:46 +00:28 -00:47 +00:17 +02:54 -00:32 +00:20 -00:06 -00:13
Time behind +04:43@ +01:09& +00:46 +00:28# -00:47 +00:17# +02:54& -00:32 +00:20# -00:06 -00:13
4 Dace Lukšēvica, Sēlijas Mežs 53:14 +09:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 05:24-9 10:52-5 24:38-8 28:41-6 36:31-6 39:06-5 43:17-3 48:34-3 51:22-4 52:20-4 53:14-4
Split time 05:24 05:28-4 13:46-12 04:03-2 07:50-12 02:35-2 04:11-2 05:17-11 02:48-18 00:58-14 00:54-16
Time behind +01:47 +00:56 +02:27 -00:19 +01:28 +00:01 +00:55 +01:11 +01:05 +00:19 +00:01
Time behind +01:47& +00:56# +02:27# -00:19 +01:28# +00:01 +00:55& +01:11& +01:05& +00:19& +00:01
5 Maira Zerne, Saldus OK 54:18 +10:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:54-4 08:12-2 21:41-3 28:25-4 33:58-4 36:35-2 46:23-5 50:58-5 52:43-5 53:28-5 54:18-5
Split time 03:54 04:18-1 13:29-11 06:44-11 05:33-1 02:37-3 09:48-18 04:35-5 01:45-4 00:45-9 00:50-10
Time behind +00:17 -00:14 +02:10 +02:22 -00:49 +00:03 +06:32 +00:29 +00:02 +00:06 -00:03
Time behind +00:17 -00:14 +02:10# +02:22& -00:49 +00:03 +06:32@ +00:29# +00:02 +00:06# -00:03
6 Edgars Berziņs, Burkānciems OK 55:24 +12:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:51-7 12:02-8 22:35-5 26:45-3 33:26-2 41:39-7 47:54-7 52:36-7 54:09-6 54:39-6 55:24-6
Split time 04:51 07:11-10 10:33-2 04:10-3 06:41-6 08:13-18 06:15-10 04:42-6 01:33-1 00:30-1 00:45-7
Time behind +01:14 +02:39 -00:46 -00:12 +00:19 +05:39 +02:59 +00:36 -00:10 -00:09 -00:08
Time behind +01:14& +02:39& -00:46 -00:12 +00:19 +05:39@ +02:59& +00:36# -00:10 -00:09 -00:08
7 Iveta Skujiņa, Baltie Zalkši 56:36 +13:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 05:29-10 10:59-6 24:26-6 28:27-5 35:17-5 38:21-4 47:27-6 52:33-6 54:57-7 55:46-7 56:36-7
Split time 05:29 05:30-5 13:27-10 04:01-1 06:50-7 03:04-7 09:06-15 05:06-9 02:24-12 00:49-11 00:50-10
Time behind +01:52 +00:58 +02:08 -00:21 +00:28 +00:30 +05:50 +01:00 +00:41 +00:10 -00:03
Time behind +01:52& +00:58# +02:08# -00:21 +00:28 +00:30# +05:50@ +01:00# +00:41& +00:10& -00:03
8 Astra Januškevičiene, Fortūna OK 57:47 +14:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:48-3 08:44-3 18:48-1 33:14-9 40:22-9 44:23-9 49:34-9 54:08-9 56:15-9 56:55-8 57:47-8
Split time 03:48 04:56-3 10:04-1 14:26-18 07:08-8 04:01-10 05:11-5 04:34-4 02:07-6 00:40-6 00:52-14
Time behind +00:11 +00:24 -01:15 +10:04 +00:46 +01:27 +01:55 +00:28 +00:24 +00:01 -00:01
Time behind +00:11 +00:24 -01:15 +10:04@ +00:46# +01:27& +01:55& +00:28# +00:24# +00:01 -00:01
9 Ilva Cinīte, Prizma 57:49 +14:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 05:10-8 11:46-7 24:31-7 28:57-7 37:25-8 42:30-8 48:08-8 53:30-8 56:08-8 57:01-9 57:49-9
Split time 05:10 06:36-8 12:45-8 04:26-6 08:28-13 05:05-16 05:38-7 05:22-12 02:38-15 00:53-12 00:48-8
Time behind +01:33 +02:04 +01:26 +00:04 +02:06 +02:31 +02:22 +01:16 +00:55 +00:14 -00:05
Time behind +01:33& +02:04& +01:26# +00:04 +02:06& +02:31& +02:22& +01:16& +00:55& +00:14& -00:05
10 Una Neimane, indv. 1:03:59 +20:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 07:27-12 21:34-14 33:55-13 38:38-11 46:02-10 49:28-10 55:39-10 60:41-10 62:23-10 63:09-10 63:59-10
Split time 07:27 14:07-16 12:21-7 04:43-8 07:24-9 03:26-9 06:11-9 05:02-8 01:42-2 00:46-10 00:50-10
Time behind +03:50 +09:35 +01:02 +00:21 +01:02 +00:52 +02:55 +00:56 -00:01 +00:07 -00:03
Time behind +03:50@ +09:35@ +01:02 +00:21 +01:02# +00:52& +02:55& +00:56# -00:01 +00:07# -00:03
11 Kristīna Tamuža, 3 dūmi 1:07:41 +24:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:58-5 16:11-12 33:55-13 44:44-14 50:33-14 53:29-13 58:12-11 63:51-11 66:21-12 67:04-11 67:41-11
Split time 03:58 12:13-12 17:44-16 10:49-14 05:49-4 02:56-5 04:43-3 05:39-13 02:30-14 00:43-8 00:37-3
Time behind +00:21 +07:41 +06:25 +06:27 -00:33 +00:22 +01:27 +01:33 +00:47 +00:04 -00:16
Time behind +00:21 +07:41@ +06:25& +06:27@ -00:33 +00:22# +01:27& +01:33& +00:47& +00:04# -00:16
12 Aiga Vimba, ZVOC-VBSS 1:08:11 +24:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:13-6 18:30-13 29:44-11 40:53-13 48:31-12 51:42-11 58:46-12 63:54-12 66:15-11 67:08-12 68:11-12
Split time 04:13 14:17-17 11:14-4 11:09-15 07:38-11 03:11-8 07:04-12 05:08-10 02:21-10 00:53-12 01:03-18
Time behind +00:36 +09:45 -00:05 +06:47 +01:16 +00:37 +03:48 +01:02 +00:38 +00:14 +00:10
Time behind +00:36# +09:45@ -00:05 +06:47@ +01:16# +00:37# +03:48@ +01:02& +00:38& +00:14& +00:10#
13 Inga Krima, Ozons 1:11:40 +28:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 08:06-13 14:47-11 31:36-12 39:01-12 49:12-13 53:49-14 61:15-14 67:10-13 69:27-13 70:38-13 71:40-13
Split time 08:06 06:41-9 16:49-14 07:25-12 10:11-15 04:37-15 07:26-13 05:55-14 02:17-9 01:11-17 01:02-17
Time behind +04:29 +02:09 +05:30 +03:03 +03:49 +02:03 +04:10 +01:49 +00:34 +00:32 +00:09
Time behind +04:29@ +02:09& +05:30& +03:03& +03:49& +02:03& +04:10@ +01:49& +00:34& +00:32& +00:09#
14 Zanda Krēsliņa, Surikati 1:14:11 +30:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 05:54-11 14:05-10 28:06-10 35:55-10 47:06-11 53:20-12 62:39-15 70:35-15 72:57-15 73:35-14 74:11-14
Split time 05:54 08:11-11 14:01-13 07:49-13 11:11-16 06:14-17 09:19-17 07:56-17 02:22-11 00:38-3 00:36-2
Time behind +02:17 +03:39 +02:42 +03:27 +04:49 +03:40 +06:03 +03:50 +00:39 -00:01 -00:17
Time behind +02:17& +03:39& +02:42# +03:27& +04:49& +03:40@ +06:03@ +03:50& +00:39& -00:01 -00:17
15 Inese Kalniņa, Kāpa OK 1:14:25 +31:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 16:30-16 29:22-15 40:28-15 45:01-15 50:48-15 55:09-15 59:59-13 70:30-14 72:54-14 73:35-14 74:25-15
Split time 16:30 12:52-15 11:06-3 04:33-7 05:47-3 04:21-11 04:50-4 10:31-18 02:24-12 00:41-7 00:50-10
Time behind +12:53 +08:20 -00:13 +00:11 -00:35 +01:47 +01:34 +06:25 +00:41 +00:02 -00:03
Time behind +12:53@ +08:20@ -00:13 +00:11 -00:35 +01:47& +01:34& +06:25@ +00:41& +00:02 -00:03
16 Agnis Lukšēvics, indv. 1:34:38 +51:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 09:24-15 41:52-18 60:45-18 66:40-17 75:21-16 79:51-16 86:34-16 91:02-16 93:16-16 93:55-16 94:38-16
Split time 09:24 32:28-18 18:53-18 05:55-10 08:41-14 04:30-14 06:43-11 04:28-3 02:14-8 00:39-4 00:43-6
Time behind +05:47 +27:56 +07:34 +01:33 +02:19 +01:56 +03:27 +00:22 +00:31 +00:00 -00:10
Time behind +05:47@ +27:56@ +07:34& +01:33& +02:19& +01:56& +03:27@ +00:22 +00:31& +00:00 -00:10
17 Trine Žagare, Ozons 1:48:14 +1:04:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 22:55-17 35:14-16 52:56-16 65:34-16 83:22-17 87:51-17 96:49-17 103:45-17 106:29-17 107:39-17 108:14-17
Split time 22:55 12:19-13 17:42-15 12:38-17 17:48-18 04:29-13 08:58-14 06:56-16 02:44-17 01:10-16 00:35-1
Time behind +19:18 +07:47 +06:23 +08:16 +11:26 +01:55 +05:42 +02:50 +01:01 +00:31 -00:18
Time behind +19:18@ +07:47@ +06:23& +08:16@ +11:26@ +01:55& +05:42@ +02:50& +01:01& +00:31& -00:18
18 Elizabete Grinbergsa, Ozons 1:49:25 +1:06:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 23:57-18 36:20-17 54:08-17 66:41-18 84:28-18 88:50-18 98:03-18 104:48-18 107:29-18 108:43-18 109:25-18
Split time 23:57 12:23-14 17:48-17 12:33-16 17:47-17 04:22-12 09:13-16 06:45-15 02:41-16 01:14-18 00:42-5
Time behind +20:20 +07:51 +06:29 +08:11 +11:25 +01:48 +05:57 +02:39 +00:58 +00:35 -00:11
Time behind +20:20@ +07:51@ +06:29& +08:11@ +11:25@ +01:48& +05:57@ +02:39& +00:58& +00:35& -00:11
DSQIvars Vecins, Kandavas Sporta klubs
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 14:45-0 30:09-0 44:46-0 52:20-0 58:48-0 62:44-0 67:31-0 00:00-0 79:24-0 80:23-0 81:32-0
Split time 14:45 15:24-0 14:37-0 07:34-0 06:28-0 03:56-0 04:47-0 - - 00:59-0 01:09-0
Time behind +11:08 +10:52 +03:18 +03:12 +00:06 +01:22 +01:31 - +00:20 +00:16
Time behind +11:08@ +10:52@ +03:18& +03:12& +00:06 +01:22& +01:31& - +00:20& +00:16&

30.06.13 15:17:23 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as