29.06.2013 21:36:03 Kāpa 2 diena

Grupas

M55

DalībnieksKlubsDienaKopvērtējums
RezultātsVietaRezultātsVieta
Edmunds Zvaigzne A2 0:45:24 1. 1:25:32 1.
Rimas Jovaišas Dainava OK 0:47:12 2. 1:34:41 3.
Juris Kokins CPSS/Meridiāns/Pārgauja 0:48:28 3. 1:34:23 2.
Andris Kosmačevs OK KURMIS 0:50:31 4. 1:47:48 14.
Andris Kivlenieks Ogre OK/SC 0:51:20 5. 1:39:43 6.
Toivo Toomas OK Põlva Kobras 0:51:52 6. 1:38:02 4.
Harijs Lācars SILVA 0:52:48 7. 1:40:57 9.
Juris Šinke Kāpa OK 0:53:09 8. 1:40:03 7.
Rein Rooni OK Orvand 0:53:17 9. 1:38:51 5.
Uldis Pekuss Mona OK 0:53:33 10. 1:47:10 12.
Kestutis Abramikas Saulė OK 0:54:55 11. 1:40:30 8.
Jānis Turks Taka TOK 0:55:35 12. 1:47:33 13.
Jānis Saliņš Mežmalas MTB / Madona 0:56:37 13. 1:42:54 10.
Varis Peisenieks Kāpa OK 0:59:45 14. 2:01:00 24.
Mihails Grjazņevičs OK KO 1:00:02 15. 1:47:08 11.
Saulius Kireilis Takas OK 1:01:47 16. 1:55:29 19.
Gatis Skrastiņš CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:01:52 17. 1:55:06 18.
Guntis Koks CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:02:06 18. 2:14:26 35.
Ivars Muzikants Mona OK 1:02:22 19. 1:54:26 17.
Rolands Laveiķis Kāpa OK Carnikava 1:02:29 20. 1:57:21 23.
Karolis Mickevičius Ąžuolas OK 1:02:33 21. 1:50:59 15.
Vilnis Veļķeris Alūksne/Ape OK 1:02:41 22. 1:51:43 16.
Leonid Yazykov Belarus 1:05:43 23. 1:55:53 21.
Algirdas Šalkauskas KKSC-Oriens 1:05:46 24. 1:55:38 20.
Udo Luus Ilves OK 1:06:03 25. 2:02:32 26.
Zigfrīds Freimanis SILVA 1:06:16 26. 2:11:19 32.
Raimondas Paknys Labirintas OK 1:07:17 27. 2:04:00 27.
Jānis Lagzdkalns Auseklis IK 1:07:22 28. 1:56:55 22.
Juris Pētersons Mona OK 1:07:49 29. 2:14:09 34.
Tõnu Taal EST 1:08:26 30. 2:02:20 25.
Uldis Bertuks Alūksne/Ape OK 1:09:32 31. 2:08:42 29.
Thomas Lindeborg South London Orienteering-SLOW 1:10:04 32.
Kęstutis Baleišis Devyni OK 1:10:21 33. 2:09:59 31.
Gediminas Bajoriunas Saulė OK 1:11:33 34. 2:08:49 30.
Māris Zaļaiskalns Mona OK 1:12:52 35. 2:14:58 36.
Valdas Baranauskas Takas OK 1:13:03 36. 2:19:15 40.
Jurgis Karnavicius Saulė OK 1:14:17 37. 2:12:32 33.
Raimonds Krēsliņš Mona OK 1:15:50 38.
Jānis Linde Ozons 1:16:33 39. 2:31:52 43.
IVANAS ZIAZIULIA Saulė OK 1:16:54 40. 2:07:42 28.
Kjell Boman Söderhamns OK 1:16:56 41. 2:18:53 39.
Valdis Stupāns TVINN 1:18:10 42. 2:28:21 41.
Andris Bērziņš Pļaviņas-Jaujas 1:18:24 43. 2:16:29 37.
Ivars Pucens Mona OK 1:19:53 44. 2:18:46 38.
Pēteris Apinis Kāpa OK 1:21:04 45. 2:29:23 42.
Jānis Augulis Sigulda 1:25:42 46. 2:36:40 44.
Ilgvars Lipsts indv. 1:35:59 47. 3:01:55 47.
Uldis Brūns. TOSK Eko O 1:36:42 48. 2:37:01 45.
Verners Tučs Pļaviņas-Jaujas 1:44:09 49.
Andris Grundšteins Kāpa OK 1:49:23 50. 2:58:14 46.
Ilgonis Šteins Saldus OK 1:53:31 51.