1 | Aiga Strazdiņa, Purva Bridējs OK | 10:51 | +00:00 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:10-2 | 03:17-1 | 07:56-1 | 10:04-1 | 10:51-1 | ||
Split time | 01:10 | 02:07-4 | 04:39-1 | 02:08-3 | 00:47-3 | ||
2 | Amanda Valtasa, Saldus OK | 11:15 | +00:24 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:23-6 | 03:56-9 | 08:48-4 | 10:32-2 | 11:15-2 | ||
Split time | 01:23 | 02:33-13 | 04:52-2 | 01:44-1 | 00:43-1 | ||
3 | Kristīne Borovikova (ar vec.), Savējie | 11:43 | +00:52 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:22-4 | 03:28-2 | 08:31-2 | 10:40-3 | 11:43-3 | ||
Split time | 01:22 | 02:06-3 | 05:03-4 | 02:09-4 | 01:03-19 | ||
4 | Gintare Gapsyte, Siauliu JTC | 11:44 | +00:53 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:22-4 | 03:34-4 | 08:47-3 | 10:56-4 | 11:44-4 | ||
Split time | 01:22 | 02:12-5 | 05:13-6 | 02:09-4 | 00:48-4 | ||
5 | Sanda Lapiņa, Ziemeļkurzeme OK | 12:03 | +01:12 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:09-1 | 03:53-7 | 09:25-9 | 11:19-5 | 12:03-5 | ||
Split time | 01:09 | 02:44-17 | 05:32-9 | 01:54-2 | 00:44-2 | ||
6 | Ernestīne Knēta, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:26 | +01:35 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:29-9 | 03:32-3 | 09:04-6 | 11:27-6 | 12:26-6 | ||
Split time | 01:29 | 02:03-1 | 05:32-9 | 02:23-7 | 00:59-14 | ||
7 | Krista Stūre, Pļaviņas-Jaujas | 12:32 | +01:41 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:31-11 | 03:56-9 | 08:54-5 | 11:32-7 | 12:32-7 | ||
Split time | 01:31 | 02:25-11 | 04:58-3 | 02:38-17 | 01:00-16 | ||
8 | Saulė Traubaitė (ar vec.), Fortūna OK | 12:46 | +01:55 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:20-3 | 03:37-5 | 09:13-7 | 11:37-8 | 12:46-8 | ||
Split time | 01:20 | 02:17-7 | 05:36-11 | 02:24-8 | 01:09-29 | ||
9 | Anna Stradiņa (ar vec.), Auseklis IK | 13:17 | +02:26 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:36-13 | 03:59-11 | 09:58-11 | 12:23-10 | 13:17-9 | ||
Split time | 01:36 | 02:23-9 | 05:59-17 | 02:25-10 | 00:54-7 | ||
10 | Viktorija Smiļgina (ar vec.), Stiga OK | 13:31 | +02:40 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:38-14 | 03:53-7 | 09:16-8 | 12:17-9 | 13:31-10 | ||
Split time | 01:38 | 02:15-6 | 05:23-8 | 03:01-27 | 01:14-34 | ||
11 | Fiona Rauhameki (ar vec.), Alūksne/Ape OK | 13:44 | +02:53 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:30-10 | 04:06-13 | 09:45-10 | 12:37-11 | 13:44-11 | ||
Split time | 01:30 | 02:36-14 | 05:39-14 | 02:52-22 | 01:07-24 | ||
= | Evelīna Siliņa, Auseklis IK | 13:44 | +02:53 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:26-7 | 04:44-17 | 10:21-13 | 12:50-12 | 13:44-11 | ||
Split time | 01:26 | 03:18-25 | 05:37-13 | 02:29-11 | 00:54-7 | ||
13 | Felicita Rasščevska, Briksnis SK | 13:59 | +03:08 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:26-7 | 04:56-20 | 10:32-16 | 13:07-15 | 13:59-13 | ||
Split time | 01:26 | 03:30-26 | 05:36-11 | 02:35-13 | 00:52-6 | ||
14 | Māra Segliņa (ar vec.), Sprīdītis TSK | 14:05 | +03:14 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:35-12 | 03:59-11 | 10:04-12 | 12:54-13 | 14:05-14 | ||
Split time | 01:35 | 02:24-10 | 06:05-20 | 02:50-21 | 01:11-32 | ||
15 | Ksenija Baranovska (ar vec.), Stiga OK | 14:15 | +03:24 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:10-31 | 04:29-15 | 10:21-13 | 13:04-14 | 14:15-15 | ||
Split time | 02:10 | 02:19-8 | 05:52-15 | 02:43-18 | 01:11-32 | ||
16 | Anete Salava (ar vec.), Ozons | 14:20 | +03:29 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:05-30 | 05:17-21 | 10:31-15 | 13:23-16 | 14:20-16 | ||
Split time | 02:05 | 03:12-23 | 05:14-7 | 02:52-22 | 00:57-11 | ||
17 | Margarita Daina Burša (ar vec.), AUTOSTARTS.LV | 14:36 | +03:45 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:02-27 | 06:21-36 | 11:30-20 | 13:39-17 | 14:36-17 | ||
Split time | 02:02 | 04:19-39 | 05:09-5 | 02:09-4 | 00:57-11 | ||
18 | Kate Zandarte, Jēkaba aģentūra | 15:22 | +04:31 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:44-18 | 05:39-28 | 11:49-22 | 14:26-21 | 15:22-18 | ||
Split time | 01:44 | 03:55-32 | 06:10-21 | 02:37-14 | 00:56-9 | ||
19 | Beāte Jundze, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 15:23 | +04:32 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:41-16 | 05:57-29 | 11:50-23 | 14:27-22 | 15:23-19 | ||
Split time | 01:41 | 04:16-37 | 05:53-16 | 02:37-14 | 00:56-9 | ||
20 | Elzė Vaičiūnaitė (ar vec.), Oriens LTU | 15:24 | +04:33 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:34-41 | 05:17-21 | 11:37-21 | 14:14-18 | 15:24-20 | ||
Split time | 02:34 | 02:43-16 | 06:20-23 | 02:37-14 | 01:10-31 | ||
21 | Zane Dzenīte, Madonas BJSS/OK Arona | 15:27 | +04:36 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:47-20 | 05:19-24 | 11:23-18 | 14:19-19 | 15:27-21 | ||
Split time | 01:47 | 03:32-27 | 06:04-19 | 02:56-26 | 01:08-26 | ||
22 | Lote Lamberte, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:33 | +04:42 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:40-15 | 03:44-6 | 12:18-25 | 14:42-23 | 15:33-22 | ||
Split time | 01:40 | 02:04-2 | 08:34-34 | 02:24-8 | 00:51-5 | ||
23 | Anete Stabiņa (ar vec.), Azimuts OK- Sm BJSS | 15:38 | +04:47 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:43-17 | 04:30-16 | 10:50-17 | 14:22-20 | 15:38-23 | ||
Split time | 01:43 | 02:47-18 | 06:20-23 | 03:32-31 | 01:16-38 | ||
24 | Līva Elīza Andersone, Latvijas Finieris | 16:01 | +05:10 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:53-22 | 05:59-31 | 12:01-24 | 14:53-24 | 16:01-24 | ||
Split time | 01:53 | 04:06-35 | 06:02-18 | 02:52-22 | 01:08-26 | ||
25 | Marta Marija Birzkope (ar vec.), Kāpa OK/ Carnikavas novads | 16:26 | +05:35 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:03-29 | 04:28-14 | 11:25-19 | 15:21-26 | 16:26-25 | ||
Split time | 02:03 | 02:25-11 | 06:57-27 | 03:56-41 | 01:05-21 | ||
26 | Laura Krūmiņa (ar vec.), Briksnis SK | 16:29 | +05:38 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 03:41-48 | 06:19-35 | 12:46-27 | 15:20-25 | 16:29-26 | ||
Split time | 03:41 | 02:38-15 | 06:27-25 | 02:34-12 | 01:09-29 | ||
27 | Alise Priedeslaipa (ar vec.), indv. | 16:39 | +05:48 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:21-33 | 06:39-38 | 12:53-28 | 15:42-27 | 16:39-27 | ||
Split time | 02:21 | 04:18-38 | 06:14-22 | 02:49-20 | 00:57-11 | ||
28 | Māra Kāpa (ar vec.), Labochema | 17:05 | +06:14 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:22-34 | 06:11-32 | 13:12-30 | 16:00-28 | 17:05-28 | ||
Split time | 02:22 | 03:49-30 | 07:01-28 | 02:48-19 | 01:05-21 | ||
29 | Elizabete Anna Šnepste (ar vec.), Auseklis IK | 17:46 | +06:55 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:02-27 | 05:35-27 | 13:13-31 | 16:45-30 | 17:46-29 | ||
Split time | 02:02 | 03:33-28 | 07:38-30 | 03:32-31 | 01:01-17 | ||
30 | Patrīcija Bondare (ar vec.), Latvijas Finieris | 17:54 | +07:03 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:55-23 | 04:48-19 | 12:44-26 | 16:00-28 | 17:54-30 | ||
Split time | 01:55 | 02:53-20 | 07:56-31 | 03:16-30 | 01:54-46 | ||
31 | Elizabete Ose (ar vec.), Kāpa OK | 18:13 | +07:22 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:24-36 | 06:14-34 | 13:02-29 | 16:55-31 | 18:10-31 | ||
Split time | 02:24 | 03:50-31 | 06:48-26 | 03:53-39 | 01:15-36 | ||
32 | Laine Benete (ar vec.), Saldus OK | 19:01 | +08:10 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:50-21 | 04:46-18 | 13:45-32 | 17:33-32 | 19:01-32 | ||
Split time | 01:50 | 02:56-21 | 08:59-37 | 03:48-35 | 01:28-45 | ||
33 | Emīlija Leitlande (ar vec.), Burkānciems OK | 19:17 | +08:26 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:23-35 | 06:54-41 | 14:22-33 | 18:10-33 | 19:17-33 | ||
Split time | 02:23 | 04:31-43 | 07:28-29 | 03:48-35 | 01:07-24 | ||
34 | Jurate Kapočus (ar vec.), indv. | 19:22 | +08:31 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:15-32 | 06:37-37 | 15:31-35 | 18:23-34 | 19:22-34 | ||
Split time | 02:15 | 04:22-40 | 08:54-36 | 02:52-22 | 00:59-14 | ||
35 | Anna Godiņa (ar vec.), Azimuts OK- Sm BJSS | 20:33 | +09:42 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 03:25-46 | 07:20-43 | 15:44-36 | 19:25-35 | 20:33-35 | ||
Split time | 03:25 | 03:55-32 | 08:24-33 | 03:41-33 | 01:08-26 | ||
36 | Marta Raituma, Auseklis IK | 20:44 | +09:53 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:44-18 | 06:44-39 | 14:41-34 | 19:42-36 | 20:44-36 | ||
Split time | 01:44 | 05:00-45 | 07:57-32 | 05:01-45 | 01:02-18 | ||
37 | Elīna Dzirkale (ar vec.), OK Alnis-JNSC | 21:21 | +10:30 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:29-38 | 05:26-26 | 15:50-37 | 20:07-37 | 21:21-37 | ||
Split time | 02:29 | 02:57-22 | 10:24-41 | 04:17-43 | 01:14-34 | ||
38 | Marlēna Sniega (ar vec.), Saldus OK | 21:29 | +10:38 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:43-43 | 06:49-40 | 16:57-40 | 20:11-38 | 21:29-38 | ||
Split time | 02:43 | 04:06-35 | 10:08-40 | 03:14-29 | 01:18-39 | ||
39 | Nellija Johansena (ar vec.), Ogre OK/SC | 22:12 | +11:21 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:28-37 | 06:58-42 | 16:52-39 | 20:57-39 | 22:12-39 | ||
Split time | 02:28 | 04:30-42 | 09:54-39 | 04:05-42 | 01:15-36 | ||
40 | Žanete Bura, Auseklis IK | 22:22 | +11:31 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:00-26 | 05:17-21 | 18:15-42 | 21:16-40 | 22:22-40 | ||
Split time | 02:00 | 03:17-24 | 12:58-48 | 03:01-27 | 01:06-23 | ||
41 | Terēze Klepere (ar vec.), ZVOC-VBSS | 24:07 | +13:16 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 03:00-45 | 07:24-44 | 18:53-44 | 22:41-42 | 24:07-41 | ||
Split time | 03:00 | 04:24-41 | 11:29-45 | 03:48-35 | 01:26-44 | ||
42 | Ieva Boguškaitė (ar vec.), Lėvuo | 24:20 | +13:29 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:32-40 | 05:19-24 | 19:21-45 | 23:02-43 | 24:20-42 | ||
Split time | 02:32 | 02:47-18 | 14:02-50 | 03:41-33 | 01:18-39 | ||
43 | Beatrise Lība Burša (ar vec.), AUTOSTARTS.LV | 24:26 | +13:35 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:29-38 | 06:11-32 | 16:35-38 | 21:43-41 | 24:26-43 | ||
Split time | 02:29 | 03:42-29 | 10:24-41 | 05:08-46 | 02:43-51 | ||
44 | Māra Krūmiņa, Briksnis SK | 24:50 | +13:59 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:46-44 | 08:28-47 | 18:11-41 | 23:47-44 | 24:50-44 | ||
Split time | 02:46 | 05:42-48 | 09:43-38 | 05:36-48 | 01:03-19 | ||
45 | Morta Milašauskaitė (ar vec.), Sakas OK | 25:45 | +14:54 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:55-23 | 05:58-30 | 18:52-43 | 24:25-45 | 25:45-45 | ||
Split time | 01:55 | 04:03-34 | 12:54-47 | 05:33-47 | 01:20-43 | ||
46 | Elīna Kleina, Saldus OK | 26:39 | +15:48 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:37-42 | 07:50-45 | 21:31-50 | 25:21-47 | 26:39-46 | ||
Split time | 02:37 | 05:13-46 | 13:41-49 | 03:50-38 | 01:18-39 | ||
47 | Tīna Freimane (ar vec.), SILVA | 27:35 | +16:44 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 04:08-49 | 09:51-49 | 20:32-47 | 25:06-46 | 27:35-47 | ||
Split time | 04:08 | 05:43-49 | 10:41-44 | 04:34-44 | 02:29-49 | ||
48 | Zīle Slaviņa (ar vec.), Blaumanis | 27:40 | +16:49 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 05:23-51 | 10:38-51 | 19:22-46 | 25:27-48 | 27:40-48 | ||
Split time | 05:23 | 05:15-47 | 08:44-35 | 06:05-50 | 02:13-48 | ||
49 | Paula Līva Ulmane (ar vec.), Auseklis IK | 28:23 | +17:32 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 04:25-50 | 08:57-48 | 20:39-48 | 26:23-49 | 28:23-49 | ||
Split time | 04:25 | 04:32-44 | 11:42-46 | 05:44-49 | 02:00-47 | ||
50 | Žanete Tensone (ar vec.), Auseklis IK | 29:42 | +18:51 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:55-23 | 07:58-46 | 24:30-51 | 28:23-51 | 29:42-50 | ||
Split time | 01:55 | 06:03-50 | 16:32-51 | 03:53-39 | 01:19-42 | ||
51 | Kate Daģe (ar vec.), OK Alnis-JNSC | 30:51 | +20:00 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 03:30-47 | 10:19-50 | 20:46-49 | 28:15-50 | 30:51-51 | ||
Split time | 03:30 | 06:49-51 | 10:27-43 | 07:29-51 | 02:36-50 | ||
DSQ | Marta Kalniņa, Alūksne/Ape OK | ||||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3 N/A | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:58-0 | 05:21-0 | 00:00-0 | 13:12-0 | 14:05-14 | ||
Split time | 01:58 | 03:23-0 | - | - | 00:53-0 |
29.06.13 21:00:14 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as