Results Kāpa 2013 29.06.2013

W65

1 Māra Plaude, NSB Liepava 54:42 +00:00
Control 1-92 2-64 3-67 4-46 5-135 6-83 7-134 8-138 9-47 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 05:44-2 08:24-1 13:41-1 19:08-1 24:49-1 27:19-1 31:35-1 33:37-1 42:44-1 49:17-1 52:57-1 53:52-1 54:42-1
Split time 05:44 02:40-1 05:17-1 05:27-1 05:41-1 02:30-1 04:16-2 02:02-1 09:07-5 06:33-1 03:40-4 00:55-2 00:50-1
2 Sarma Sīka, KSK 1:05:16 +10:34
Control 1-92 2-64 3-67 4-46 5-135 6-83 7-134 8-138 9-47 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 08:04-6 11:47-3 18:53-3 25:44-3 32:53-3 36:13-3 41:14-3 43:32-2 51:56-3 59:17-2 63:04-2 64:06-2 65:16-2
Split time 08:04 03:43-4 07:06-5 06:51-3 07:09-4 03:20-5 05:01-4 02:18-3 08:24-4 07:21-3 03:47-5 01:02-5 01:10-6
3 Skaidra Bumelienė, Labirintas OK 1:05:59 +11:17
Control 1-92 2-64 3-67 4-46 5-135 6-83 7-134 8-138 9-47 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 05:24-1 09:35-2 15:53-2 24:10-2 30:28-2 34:14-2 40:41-2 43:58-3 50:49-2 59:51-3 64:11-3 65:01-3 65:59-3
Split time 05:24 04:11-5 06:18-3 08:17-5 06:18-2 03:46-6 06:27-7 03:17-8 06:51-2 09:02-5 04:20-6 00:50-1 00:58-5
4 Maira Liepa, Prizma 1:15:58 +21:16
Control 1-92 2-64 3-67 4-46 5-135 6-83 7-134 8-138 9-47 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 06:57-5 15:30-6 22:04-5 32:56-5 39:40-5 42:55-5 47:59-5 51:06-5 60:26-4 70:07-4 73:40-4 74:47-4 75:58-4
Split time 06:57 08:33-9 06:34-4 10:52-8 06:44-3 03:15-3 05:04-5 03:07-7 09:20-6 09:41-6 03:33-2 01:07-6 01:11-7
5 Vaira Černiševa, Ziemeļkurzeme OK 1:17:22 +22:40
Control 1-92 2-64 3-67 4-46 5-135 6-83 7-134 8-138 9-47 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 06:55-4 12:15-5 30:22-6 38:58-6 47:18-6 50:35-6 55:04-6 57:18-6 64:43-6 71:55-5 75:29-5 76:28-5 77:22-5
Split time 06:55 05:20-6 18:07-9 08:36-6 08:20-6 03:17-4 04:29-3 02:14-2 07:25-3 07:12-2 03:34-3 00:59-3 00:54-3
6 Maruta Habermane, A2 1:20:53 +26:11
Control 1-92 2-64 3-67 4-46 5-135 6-83 7-134 8-138 9-47 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 06:47-3 12:09-4 19:58-4 30:04-4 37:18-4 41:13-4 46:52-4 49:45-4 64:04-5 73:51-6 78:29-6 79:36-6 80:53-6
Split time 06:47 05:22-7 07:49-6 10:06-7 07:14-5 03:55-7 05:39-6 02:53-5 14:19-8 09:47-7 04:38-9 01:07-6 01:17-8
7 Vilhelmine Bērzupe, Seniors 1:21:23 +26:41
Control 1-92 2-64 3-67 4-46 5-135 6-83 7-134 8-138 9-47 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 27:38-8 31:12-8 36:52-8 43:20-7 52:29-7 55:30-7 59:43-7 62:02-7 68:41-7 76:03-7 79:25-7 80:26-7 81:23-7
Split time 27:38 03:34-2 05:40-2 06:28-2 09:09-7 03:01-2 04:13-1 02:19-4 06:39-1 07:22-4 03:22-1 01:01-4 00:57-4
8 Asta Žiliene, Labirintas OK 1:52:14 +57:32
Control 1-92 2-64 3-67 4-46 5-135 6-83 7-134 8-138 9-47 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 29:51-9 33:30-9 45:24-9 52:39-9 62:43-8 73:52-8 80:54-8 83:55-8 95:32-8 105:48-8 110:09-8 111:21-8 112:14-8
Split time 29:51 03:39-3 11:54-7 07:15-4 10:04-8 11:09-9 07:02-8 03:01-6 11:37-7 10:16-8 04:21-7 01:12-8 00:53-2
9 Ināra Šampiņa, Seniors 2:07:35 +1:12:53
Control 1-92 2-64 3-67 4-46 5-135 6-83 7-134 8-138 9-47 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 13:30-7 21:59-7 36:26-7 51:37-8 68:51-9 73:53-9 82:19-9 87:48-9 106:29-9 119:45-9 124:21-9 125:39-9 127:35-9
Split time 13:30 08:29-8 14:27-8 15:11-9 17:14-9 05:02-8 08:26-9 05:29-9 18:41-9 13:16-9 04:36-8 01:18-9 01:56-9
DSQMaija Jansone, Seniors
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12-100 13-175
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 30:39-0 33:10-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - 02:31-0
DSQIlona Purmale, Bebri
Control 1-92 2-64 3-67 4 N/A 5-135 6-83 7-134 8-138 9-47 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 33:06-0 39:53-0 45:46-0 00:00-0 79:51-0 84:15-0 91:41-0 99:14-0 106:43-0 117:01-0 124:44-0 126:03-0 126:58-0
Split time 33:06 06:47-0 05:53-0 - - 04:24-0 07:26-0 07:33-0 07:29-0 10:18-0 07:43-0 01:19-0 00:55-0

29.06.13 21:00:14 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as