1 | Ruta Kukka, Kāpa OK | 45:41 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:55-3 | 08:05-2 | 12:20-1 | 18:12-2 | 22:55-1 | 25:16-1 | 29:01-1 | 30:46-1 | 36:13-1 | 41:36-1 | 44:07-1 | 44:50-1 | 45:41-1 |
Split time | 04:55 | 03:10-2 | 04:15-1 | 05:52-3 | 04:43-1 | 02:21-1 | 03:45-2 | 01:45-1 | 05:27-1 | 05:23-1 | 02:31-1 | 00:43-1 | 00:51-2 |
2 | Egle Krasuckiene, Labirintas OK | 50:49 | +05:08 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:20-6 | 09:32-5 | 14:34-3 | 21:56-3 | 26:57-3 | 29:20-3 | 32:56-2 | 34:52-2 | 40:22-2 | 45:46-2 | 48:26-2 | 49:12-2 | 50:49-2 |
Split time | 06:20 | 03:12-3 | 05:02-2 | 07:22-9 | 05:01-2 | 02:23-2 | 03:36-1 | 01:56-2 | 05:30-2 | 05:24-2 | 02:40-2 | 00:46-2 | 01:37-15 |
3 | Ināra Ģipsle, OK KO | 56:58 | +11:17 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:44-1 | 06:26-1 | 12:36-2 | 18:00-1 | 23:16-2 | 26:08-2 | 38:55-3 | 41:03-3 | 47:01-3 | 52:37-3 | 55:20-3 | 56:10-3 | 56:58-3 |
Split time | 03:44 | 02:42-1 | 06:10-6 | 05:24-1 | 05:16-3 | 02:52-4 | 12:47-15 | 02:08-4 | 05:58-5 | 05:36-3 | 02:43-3 | 00:50-4 | 00:48-1 |
4 | Dalė Kireilienė, Takas OK | 59:41 | +14:00 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:47-2 | 08:08-3 | 18:29-6 | 24:47-6 | 32:01-6 | 35:22-6 | 39:46-6 | 42:18-6 | 48:10-4 | 54:48-4 | 58:00-4 | 58:47-4 | 59:41-4 |
Split time | 04:47 | 03:21-4 | 10:21-13 | 06:18-5 | 07:14-7 | 03:21-8 | 04:24-3 | 02:32-9 | 05:52-4 | 06:38-4 | 03:12-5 | 00:47-3 | 00:54-5 |
5 | Liene Buša, OK Alnis-JNSC | 1:01:11 | +15:30 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:36-4 | 14:50-10 | 20:09-10 | 25:56-7 | 32:41-7 | 36:50-7 | 41:59-7 | 44:21-7 | 49:55-7 | 56:37-7 | 59:22-5 | 60:19-5 | 61:11-5 |
Split time | 05:36 | 09:14-13 | 05:19-3 | 05:47-2 | 06:45-4 | 04:09-15 | 05:09-8 | 02:22-6 | 05:34-3 | 06:42-5 | 02:45-4 | 00:57-5 | 00:52-3 |
6 | Mudīte Alksne, Jēkaba aģentūra | 1:01:25 | +15:44 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:01-5 | 09:29-4 | 16:17-4 | 23:04-4 | 31:16-5 | 34:29-4 | 39:02-4 | 41:25-4 | 48:47-6 | 56:01-6 | 59:32-6 | 60:32-6 | 61:25-6 |
Split time | 06:01 | 03:28-7 | 06:48-8 | 06:47-6 | 08:12-11 | 03:13-7 | 04:33-5 | 02:23-7 | 07:22-8 | 07:14-6 | 03:31-7 | 01:00-8 | 00:53-4 |
7 | Rudīte Šterna, Sigulda | 1:02:23 | +16:42 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:50-8 | 11:22-8 | 17:07-5 | 24:11-5 | 31:10-4 | 34:45-5 | 39:28-5 | 41:46-5 | 48:27-5 | 55:46-5 | 60:21-7 | 61:19-7 | 62:23-7 |
Split time | 06:50 | 04:32-10 | 05:45-4 | 07:04-8 | 06:59-6 | 03:35-10 | 04:43-7 | 02:18-5 | 06:41-6 | 07:19-8 | 04:35-14 | 00:58-6 | 01:04-8 |
8 | Valentīna Lietuviete, Sigulda | 1:11:36 | +25:55 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 16:03-14 | 19:29-13 | 26:15-12 | 33:08-12 | 41:14-12 | 44:25-12 | 49:00-10 | 51:29-10 | 58:39-9 | 65:59-8 | 69:36-8 | 70:35-8 | 71:36-8 |
Split time | 16:03 | 03:26-6 | 06:46-7 | 06:53-7 | 08:06-8 | 03:11-6 | 04:35-6 | 02:29-8 | 07:10-7 | 07:20-9 | 03:37-8 | 00:59-7 | 01:01-7 |
9 | Beata Freimane, SILVA | 1:14:18 | +28:37 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:22-7 | 10:54-6 | 19:27-8 | 29:30-8 | 37:36-9 | 41:33-9 | 46:42-8 | 49:25-8 | 57:28-8 | 67:29-9 | 71:58-9 | 73:10-9 | 74:18-9 |
Split time | 06:22 | 04:32-10 | 08:33-11 | 10:03-11 | 08:06-8 | 03:57-14 | 05:09-8 | 02:43-11 | 08:03-10 | 10:01-15 | 04:29-13 | 01:12-13 | 01:08-12 |
10 | Inese Mauliņa, Saldus OK | 1:16:08 | +30:27 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 15:44-13 | 19:16-12 | 31:15-14 | 37:32-13 | 45:51-13 | 48:35-13 | 53:02-13 | 55:04-13 | 63:21-12 | 70:37-10 | 73:58-10 | 75:00-10 | 76:08-10 |
Split time | 15:44 | 03:32-8 | 11:59-14 | 06:17-4 | 08:19-12 | 02:44-3 | 04:27-4 | 02:02-3 | 08:17-12 | 07:16-7 | 03:21-6 | 01:02-10 | 01:08-12 |
11 | Ruta Svilāne, Ozons | 1:18:21 | +32:40 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 07:34-10 | 16:54-11 | 22:45-11 | 31:04-10 | 39:37-10 | 43:13-10 | 50:47-11 | 53:32-11 | 61:40-10 | 71:38-11 | 76:03-11 | 77:17-11 | 78:21-11 |
Split time | 07:34 | 09:20-14 | 05:51-5 | 08:19-10 | 08:33-13 | 03:36-11 | 07:34-12 | 02:45-12 | 08:08-11 | 09:58-13 | 04:25-11 | 01:14-15 | 01:04-8 |
12 | Violeta Dudiene, Lėvuo | 1:18:50 | +33:09 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 07:58-11 | 11:21-7 | 18:34-7 | 30:05-9 | 36:56-8 | 40:35-8 | 48:24-9 | 51:24-9 | 62:30-11 | 72:11-12 | 76:49-12 | 77:52-12 | 78:50-12 |
Split time | 07:58 | 03:23-5 | 07:13-9 | 11:31-15 | 06:51-5 | 03:39-12 | 07:49-14 | 03:00-15 | 11:06-15 | 09:41-12 | 04:38-15 | 01:03-11 | 00:58-6 |
13 | Grazina Packauskiene, Labirintas OK | 1:19:21 | +33:40 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 07:29-9 | 11:33-9 | 20:05-9 | 31:07-11 | 40:46-11 | 43:52-11 | 51:19-12 | 53:58-12 | 63:22-13 | 72:53-13 | 77:15-13 | 78:16-13 | 79:21-13 |
Split time | 07:29 | 04:04-9 | 08:32-10 | 11:02-14 | 09:39-15 | 03:06-5 | 07:27-11 | 02:39-10 | 09:24-14 | 09:31-10 | 04:22-10 | 01:01-9 | 01:05-10 |
14 | Irina Stupāne, TVINN | 1:29:47 | +44:06 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 11:44-12 | 21:19-14 | 30:21-13 | 41:15-14 | 50:38-14 | 54:04-14 | 61:38-14 | 64:24-14 | 73:40-14 | 83:18-14 | 87:21-14 | 88:27-14 | 89:47-14 |
Split time | 11:44 | 09:35-15 | 09:02-12 | 10:54-13 | 09:23-14 | 03:26-9 | 07:34-12 | 02:46-13 | 09:16-13 | 09:38-11 | 04:03-9 | 01:06-12 | 01:20-14 |
15 | Leonora Makarova, Rīgas satiksme | 1:36:20 | +50:39 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 22:34-15 | 27:29-15 | 40:57-15 | 51:35-15 | 59:43-15 | 63:36-15 | 68:50-15 | 71:36-15 | 79:34-15 | 89:33-15 | 94:00-15 | 95:13-15 | 96:20-15 |
Split time | 22:34 | 04:55-12 | 13:28-15 | 10:38-12 | 08:08-10 | 03:53-13 | 05:14-10 | 02:46-13 | 07:58-9 | 09:59-14 | 04:27-12 | 01:13-14 | 01:07-11 |
29.06.13 21:00:14 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as