1 | Anne Pelto-Huikko, Hiisirasti | 49:49 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 05:41-1 | 07:10-1 | 11:50-1 | 14:22-1 | 19:02-1 | 25:07-3 | 32:47-2 | 35:57-2 | 38:34-2 | 43:17-1 | 45:53-1 | 48:18-1 | 49:04-1 | 49:49-1 |
Split time | 05:41 | 01:29-1 | 04:40-1 | 02:32-2 | 04:40-3 | 06:05-6 | 07:40-1 | 03:10-2 | 02:37-5 | 04:43-8 | 02:36-2 | 02:25-1 | 00:46-2 | 00:45-1 |
2 | Alīda Ābola, Ozons | 50:19 | +00:30 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 06:01-3 | 07:44-2 | 12:33-2 | 14:47-2 | 19:13-2 | 24:16-1 | 31:56-1 | 35:02-1 | 37:28-1 | 43:20-2 | 45:58-2 | 48:39-2 | 49:27-2 | 50:19-2 |
Split time | 06:01 | 01:43-2 | 04:49-2 | 02:14-1 | 04:26-2 | 05:03-1 | 07:40-1 | 03:06-1 | 02:26-3 | 05:52-13 | 02:38-3 | 02:41-4 | 00:48-3 | 00:52-10 |
3 | Virginija Gvildienė, Medeina OK | 50:26 | +00:37 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 05:59-2 | 07:53-3 | 12:52-3 | 15:37-3 | 19:40-3 | 25:01-2 | 33:55-3 | 37:19-3 | 39:37-3 | 43:21-3 | 46:14-3 | 48:46-3 | 49:37-3 | 50:26-3 |
Split time | 05:59 | 01:54-6 | 04:59-3 | 02:45-5 | 04:03-1 | 05:21-2 | 08:54-4 | 03:24-3 | 02:18-1 | 03:44-2 | 02:53-5 | 02:32-2 | 00:51-5 | 00:49-5 |
4 | Velga Buša, Mona OK | 56:10 | +06:21 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 06:35-4 | 08:26-4 | 13:39-4 | 16:45-4 | 22:33-4 | 28:44-4 | 38:07-4 | 41:58-4 | 44:25-4 | 48:46-4 | 51:37-4 | 54:20-4 | 55:19-4 | 56:10-4 |
Split time | 06:35 | 01:51-5 | 05:13-4 | 03:06-11 | 05:48-11 | 06:11-7 | 09:23-5 | 03:51-10 | 02:27-4 | 04:21-4 | 02:51-4 | 02:43-5 | 00:59-17 | 00:51-8 |
5 | Vitalija Ptasekiene, Devyni OK | 1:00:56 | +11:07 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 07:11-5 | 09:01-5 | 14:29-5 | 17:19-5 | 27:25-8 | 33:02-7 | 42:28-7 | 46:00-5 | 49:55-6 | 54:03-5 | 56:34-5 | 59:13-5 | 60:10-5 | 60:56-5 |
Split time | 07:11 | 01:50-4 | 05:28-5 | 02:50-7 | 10:06-23 | 05:37-3 | 09:26-7 | 03:32-4 | 03:55-23 | 04:08-3 | 02:31-1 | 02:39-3 | 00:57-12 | 00:46-3 |
6 | Inese Purgaile, Bebri | 1:01:48 | +11:59 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 09:08-11 | 11:17-10 | 17:00-8 | 19:57-8 | 25:13-6 | 31:50-6 | 40:38-5 | 47:17-7 | 50:49-8 | 54:31-6 | 57:34-6 | 60:20-6 | 61:01-6 | 61:48-6 |
Split time | 09:08 | 02:09-9 | 05:43-7 | 02:57-9 | 05:16-8 | 06:37-8 | 08:48-3 | 06:39-25 | 03:32-18 | 03:42-1 | 03:03-7 | 02:46-6 | 00:41-1 | 00:47-4 |
7 | Daina Zolberga, Sēlijas Mežs | 1:02:40 | +12:51 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 10:48-19 | 12:55-15 | 19:44-15 | 22:53-14 | 28:42-11 | 34:45-9 | 44:10-8 | 48:04-8 | 50:28-7 | 54:50-8 | 57:44-7 | 60:35-7 | 61:34-7 | 62:40-7 |
Split time | 10:48 | 02:07-8 | 06:49-16 | 03:09-12 | 05:49-12 | 06:03-5 | 09:25-6 | 03:54-11 | 02:24-2 | 04:22-6 | 02:54-6 | 02:51-8 | 00:59-17 | 01:06-22 |
8 | Ülle Kadak, Lehola | 1:03:31 | +13:42 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 07:34-6 | 09:36-6 | 15:25-6 | 18:11-6 | 23:41-5 | 31:12-5 | 42:23-6 | 46:04-6 | 49:13-5 | 54:48-7 | 58:26-8 | 61:39-8 | 62:37-8 | 63:31-8 |
Split time | 07:34 | 02:02-7 | 05:49-8 | 02:46-6 | 05:30-9 | 07:31-11 | 11:11-15 | 03:41-7 | 03:09-11 | 05:35-12 | 03:38-12 | 03:13-15 | 00:58-15 | 00:54-13 |
9 | Ligita Grunde, Kāpa OK | 1:09:17 | +19:28 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 07:44-8 | 09:55-7 | 16:12-7 | 18:49-7 | 25:13-6 | 33:35-8 | 44:31-9 | 48:08-9 | 51:20-9 | 57:54-9 | 63:29-9 | 67:39-9 | 68:27-9 | 69:17-9 |
Split time | 07:44 | 02:11-11 | 06:17-11 | 02:37-3 | 06:24-14 | 08:22-14 | 10:56-14 | 03:37-6 | 03:12-12 | 06:34-20 | 05:35-25 | 04:10-23 | 00:48-3 | 00:50-6 |
10 | Ināra Linde, Ozons | 1:11:42 | +21:53 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 09:46-13 | 11:56-11 | 18:38-12 | 22:36-12 | 29:27-13 | 36:42-11 | 48:41-11 | 53:20-11 | 56:27-11 | 63:14-12 | 66:34-10 | 69:55-10 | 70:52-10 | 71:42-10 |
Split time | 09:46 | 02:10-10 | 06:42-15 | 03:58-20 | 06:51-16 | 07:15-10 | 11:59-19 | 04:39-17 | 03:07-10 | 06:47-22 | 03:20-10 | 03:21-17 | 00:57-12 | 00:50-6 |
11 | Görel Skoog, Växjö OK | 1:12:39 | +22:50 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 11:31-20 | 13:43-18 | 20:43-17 | 26:27-18 | 31:35-15 | 39:27-14 | 50:56-13 | 55:01-13 | 58:02-13 | 63:18-13 | 67:00-11 | 70:26-11 | 71:31-11 | 72:39-11 |
Split time | 11:31 | 02:12-12 | 07:00-18 | 05:44-27 | 05:08-7 | 07:52-13 | 11:29-16 | 04:05-14 | 03:01-9 | 05:16-9 | 03:42-13 | 03:26-18 | 01:05-22 | 01:08-24 |
12 | Daina Gredzena, Saldus OK | 1:13:42 | +23:53 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 09:55-14 | 12:14-12 | 18:16-11 | 21:55-11 | 27:26-9 | 36:46-12 | 51:37-14 | 55:44-14 | 59:39-14 | 64:59-14 | 68:43-12 | 71:50-12 | 72:44-12 | 73:42-12 |
Split time | 09:55 | 02:19-13 | 06:02-9 | 03:39-15 | 05:31-10 | 09:20-19 | 14:51-24 | 04:07-16 | 03:55-23 | 05:20-10 | 03:44-14 | 03:07-13 | 00:54-8 | 00:58-16 |
13 | Vaike Tomann, Ilves OK | 1:14:10 | +24:21 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 10:16-17 | 12:43-13 | 18:59-13 | 22:50-13 | 28:49-12 | 36:31-10 | 48:02-10 | 54:02-12 | 57:41-12 | 62:17-11 | 69:29-13 | 72:33-13 | 73:25-13 | 74:10-13 |
Split time | 10:16 | 02:27-14 | 06:16-10 | 03:51-19 | 05:59-13 | 07:42-12 | 11:31-17 | 06:00-24 | 03:39-20 | 04:36-7 | 07:12-26 | 03:04-11 | 00:52-6 | 00:45-1 |
14 | Tamara Kogutenko, Dnepr | 1:15:17 | +25:28 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 23:59-27 | 25:46-26 | 31:28-26 | 34:31-25 | 39:30-22 | 46:17-19 | 55:45-16 | 59:51-16 | 62:46-16 | 67:07-15 | 70:16-14 | 73:30-15 | 74:23-14 | 75:17-14 |
Split time | 23:59 | 01:47-3 | 05:42-6 | 03:03-10 | 04:59-5 | 06:47-9 | 09:28-8 | 04:06-15 | 02:55-6 | 04:21-4 | 03:09-8 | 03:14-16 | 00:53-7 | 00:54-13 |
15 | Genovaite Dambrauskienė, Gaja SM | 1:15:18 | +25:29 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 07:40-7 | 10:55-9 | 17:26-10 | 20:45-9 | 32:19-16 | 38:21-13 | 49:14-12 | 52:50-10 | 55:45-10 | 61:18-10 | 70:40-15 | 73:29-14 | 74:23-14 | 75:18-15 |
Split time | 07:40 | 03:15-23 | 06:31-12 | 03:19-13 | 11:34-24 | 06:02-4 | 10:53-13 | 03:36-5 | 02:55-6 | 05:33-11 | 09:22-27 | 02:49-7 | 00:54-8 | 00:55-15 |
16 | Roma Baleišienė, Devyni OK | 1:16:51 | +27:02 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 08:06-9 | 10:49-8 | 17:20-9 | 20:59-10 | 28:20-10 | 45:01-17 | 54:48-15 | 58:37-15 | 61:58-15 | 67:59-16 | 72:03-16 | 75:04-16 | 75:58-16 | 76:51-16 |
Split time | 08:06 | 02:43-19 | 06:31-12 | 03:39-15 | 07:21-18 | 16:41-24 | 09:47-12 | 03:49-9 | 03:21-15 | 06:01-15 | 04:04-19 | 03:01-9 | 00:54-8 | 00:53-11 |
17 | Lolita Vitmane, Ziemeļkurzeme OK | 1:19:20 | +29:31 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 10:13-15 | 12:43-13 | 19:18-14 | 23:07-15 | 30:29-14 | 47:13-20 | 56:46-18 | 60:31-17 | 63:52-17 | 70:04-17 | 74:01-17 | 77:11-17 | 78:16-17 | 79:20-17 |
Split time | 10:13 | 02:30-16 | 06:35-14 | 03:49-18 | 07:22-19 | 16:44-26 | 09:33-10 | 03:45-8 | 03:21-15 | 06:12-16 | 03:57-16 | 03:10-14 | 01:05-22 | 01:04-21 |
18 | Aija Alksne, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:22:06 | +32:17 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 12:07-22 | 14:44-19 | 22:32-18 | 25:53-17 | 32:43-17 | 41:45-15 | 55:57-17 | 61:07-18 | 64:37-18 | 71:15-18 | 75:16-18 | 79:25-18 | 80:45-18 | 82:06-18 |
Split time | 12:07 | 02:37-18 | 07:48-19 | 03:21-14 | 06:50-15 | 09:02-16 | 14:12-22 | 05:10-22 | 03:30-17 | 06:38-21 | 04:01-17 | 04:09-22 | 01:20-26 | 01:21-26 |
19 | Vija Druveniece, Sēlijas Mežs | 1:22:47 | +32:58 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 09:20-12 | 18:08-21 | 26:28-21 | 29:21-21 | 34:19-18 | 51:06-22 | 60:35-20 | 64:33-20 | 67:48-20 | 73:47-20 | 77:52-19 | 80:58-19 | 81:54-19 | 82:47-19 |
Split time | 09:20 | 08:48-25 | 08:20-22 | 02:53-8 | 04:58-4 | 16:47-27 | 09:29-9 | 03:58-13 | 03:15-13 | 05:59-14 | 04:05-20 | 03:06-12 | 00:56-11 | 00:53-11 |
20 | Modrīte Skrastiņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:24:47 | +34:58 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 08:48-10 | 20:01-24 | 28:25-24 | 31:06-22 | 36:10-20 | 52:51-24 | 62:30-22 | 66:25-22 | 69:41-21 | 75:55-21 | 79:56-21 | 82:59-20 | 83:56-20 | 84:47-20 |
Split time | 08:48 | 11:13-26 | 08:24-23 | 02:41-4 | 05:04-6 | 16:41-24 | 09:39-11 | 03:55-12 | 03:16-14 | 06:14-17 | 04:01-17 | 03:03-10 | 00:57-12 | 00:51-8 |
21 | Ilze Vabole, Bebri | 1:25:26 | +35:37 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 10:41-18 | 13:12-17 | 23:33-20 | 27:36-19 | 35:49-19 | 44:45-16 | 58:31-19 | 63:25-19 | 66:22-19 | 72:50-19 | 78:15-20 | 83:22-21 | 84:24-21 | 85:26-21 |
Split time | 10:41 | 02:31-17 | 10:21-25 | 04:03-21 | 08:13-20 | 08:56-15 | 13:46-21 | 04:54-20 | 02:57-8 | 06:28-19 | 05:25-23 | 05:07-26 | 01:02-20 | 01:02-18 |
22 | Andra Melbārde, Seniors | 1:27:14 | +37:25 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 10:13-15 | 13:02-16 | 19:57-16 | 24:44-16 | 36:47-21 | 46:06-18 | 61:24-21 | 66:06-21 | 69:58-22 | 77:58-22 | 81:32-22 | 85:14-22 | 86:12-22 | 87:14-22 |
Split time | 10:13 | 02:49-20 | 06:55-17 | 04:47-23 | 12:03-25 | 09:19-18 | 15:18-25 | 04:42-18 | 03:52-22 | 08:00-25 | 03:34-11 | 03:42-20 | 00:58-15 | 01:02-18 |
23 | Lembe Lutterus, SK Saue Tammed | 1:39:13 | +49:24 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 17:36-26 | 20:33-25 | 31:08-25 | 36:28-26 | 50:16-25 | 59:55-25 | 73:21-26 | 78:17-25 | 81:53-23 | 89:31-23 | 93:25-23 | 97:01-23 | 98:06-23 | 99:13-23 |
Split time | 17:36 | 02:57-22 | 10:35-27 | 05:20-24 | 13:48-26 | 09:39-20 | 13:26-20 | 04:56-21 | 03:36-19 | 07:38-24 | 03:54-15 | 03:36-19 | 01:05-22 | 01:07-23 |
24 | Dace Franka, Ozons | 1:41:52 | +52:03 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 13:03-23 | 15:32-20 | 23:27-19 | 28:50-20 | 51:55-26 | 61:00-26 | 72:38-25 | 77:50-24 | 83:45-24 | 90:10-24 | 95:03-24 | 99:32-24 | 100:37-24 | 101:52-24 |
Split time | 13:03 | 02:29-15 | 07:55-21 | 05:23-25 | 23:05-27 | 09:05-17 | 11:38-18 | 05:12-23 | 05:55-26 | 06:25-18 | 04:53-21 | 04:29-24 | 01:05-22 | 01:15-25 |
25 | Izolde Jumare, indv. | 1:49:00 | +59:11 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 11:40-21 | 19:46-23 | 27:36-22 | 32:01-23 | 40:55-23 | 50:51-21 | 66:17-23 | 73:53-23 | 89:33-26 | 96:29-25 | 101:35-25 | 106:54-25 | 107:58-25 | 109:00-25 |
Split time | 11:40 | 08:06-24 | 07:50-20 | 04:25-22 | 08:54-22 | 09:56-21 | 15:26-26 | 07:36-26 | 15:40-27 | 06:56-23 | 05:06-22 | 05:19-27 | 01:04-21 | 01:02-18 |
26 | Ārija Bertuka, Alūksne/Ape OK | 1:51:48 | +1:01:59 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 16:23-24 | 19:14-22 | 27:40-23 | 33:20-24 | 41:45-24 | 52:01-23 | 71:09-24 | 79:05-26 | 84:42-25 | 98:10-26 | 103:41-26 | 108:34-26 | 110:02-26 | 111:48-26 |
Split time | 16:23 | 02:51-21 | 08:26-24 | 05:40-26 | 08:25-21 | 10:16-22 | 19:08-27 | 07:56-27 | 05:37-25 | 13:28-27 | 05:31-24 | 04:53-25 | 01:28-27 | 01:46-27 |
27 | Vita Polkovņikova, indv. | 1:59:06 | +1:09:17 | |||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-65 | 5-37 | 6-93 | 7-72 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-50 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 16:33-25 | 46:53-27 | 57:20-27 | 60:59-27 | 68:00-27 | 79:04-27 | 93:25-27 | 98:13-27 | 102:01-27 | 110:01-27 | 113:20-27 | 117:07-27 | 118:08-27 | 119:06-27 |
Split time | 16:33 | 30:20-27 | 10:27-26 | 03:39-15 | 07:01-17 | 11:04-23 | 14:21-23 | 04:48-19 | 03:48-21 | 08:00-25 | 03:19-9 | 03:47-21 | 01:01-19 | 00:58-16 |
29.06.13 21:00:14 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as