1 | Mudīte Šteina, Saldus OK | 58:26 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:52-2 | 05:45-3 | 08:36-2 | 16:19-1 | 22:18-1 | 32:28-1 | 35:08-1 | 39:01-1 | 42:52-1 | 48:51-2 | 52:25-1 | 54:36-1 | 56:58-1 | 57:45-1 | 58:26-1 |
Split time | 02:52 | 02:53-5 | 02:51-2 | 07:43-1 | 05:59-1 | 10:10-14 | 02:40-6 | 03:53-1 | 03:51-15 | 05:59-2 | 03:34-2 | 02:11-4 | 02:22-9 | 00:47-2 | 00:41-1 |
2 | Baiba Kaļva, Madonas BJSS/OK Arona | 1:01:07 | +02:41 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:57-9 | 06:42-5 | 09:38-4 | 20:53-5 | 27:07-2 | 32:40-2 | 35:24-2 | 40:37-2 | 43:03-2 | 48:16-1 | 52:50-2 | 57:36-2 | 59:26-2 | 60:18-2 | 61:07-2 |
Split time | 03:57 | 02:45-2 | 02:56-4 | 11:15-17 | 06:14-2 | 05:33-3 | 02:44-8 | 05:13-12 | 02:26-1 | 05:13-1 | 04:34-11 | 04:46-19 | 01:50-2 | 00:52-5 | 00:49-4 |
3 | Ruta Stanevičiene, Labirintas OK | 1:04:54 | +06:28 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:35-1 | 05:34-1 | 08:35-1 | 17:27-2 | 29:21-5 | 36:35-4 | 39:01-3 | 44:35-3 | 47:12-3 | 53:33-3 | 58:32-3 | 60:38-3 | 63:06-3 | 64:02-3 | 64:54-3 |
Split time | 02:35 | 02:59-6 | 03:01-5 | 08:52-6 | 11:54-18 | 07:14-4 | 02:26-2 | 05:34-14 | 02:37-3 | 06:21-3 | 04:59-14 | 02:06-3 | 02:28-12 | 00:56-6 | 00:52-7 |
4 | Anda Lejasblusa, Alūksne/Ape OK | 1:09:19 | +10:53 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:17-6 | 06:27-4 | 10:13-5 | 20:13-4 | 27:30-3 | 36:34-3 | 40:22-4 | 48:27-7 | 51:24-6 | 58:33-5 | 62:40-5 | 65:14-5 | 67:29-5 | 68:30-5 | 69:19-4 |
Split time | 03:17 | 03:10-9 | 03:46-14 | 10:00-12 | 07:17-6 | 09:04-7 | 03:48-15 | 08:05-17 | 02:57-8 | 07:09-6 | 04:07-4 | 02:34-5 | 02:15-5 | 01:01-10 | 00:49-4 |
5 | Iveta Holcmane, Ogre OK/SC | 1:09:33 | +11:07 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:00-3 | 05:42-2 | 09:06-3 | 18:40-3 | 29:11-4 | 38:08-5 | 41:21-5 | 46:34-4 | 49:15-4 | 56:33-4 | 62:11-4 | 64:54-4 | 67:19-4 | 68:21-4 | 69:33-5 |
Split time | 03:00 | 02:42-1 | 03:24-7 | 09:34-9 | 10:31-13 | 08:57-6 | 03:13-13 | 05:13-12 | 02:41-5 | 07:18-7 | 05:38-17 | 02:43-7 | 02:25-11 | 01:02-12 | 01:12-17 |
6 | Dace Saulīte, Madonas BJSS/OK Arona | 1:12:34 | +14:08 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:31-11 | 09:30-10 | 13:14-10 | 21:34-7 | 30:11-7 | 40:07-6 | 42:50-6 | 47:17-5 | 49:58-5 | 61:13-6 | 65:25-6 | 68:34-6 | 70:52-6 | 71:52-6 | 72:34-6 |
Split time | 06:31 | 02:59-6 | 03:44-13 | 08:20-4 | 08:37-9 | 09:56-11 | 02:43-7 | 04:27-4 | 02:41-5 | 11:15-16 | 04:12-5 | 03:09-14 | 02:18-8 | 01:00-8 | 00:42-2 |
7 | Silvija Penkule, Saldus OK | 1:12:45 | +14:19 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 15:30-19 | 18:21-18 | 21:49-18 | 30:28-17 | 36:55-14 | 44:11-13 | 47:11-12 | 52:12-12 | 55:23-10 | 61:56-8 | 66:09-7 | 68:44-7 | 70:56-7 | 71:53-7 | 72:45-7 |
Split time | 15:30 | 02:51-4 | 03:28-9 | 08:39-5 | 06:27-3 | 07:16-5 | 03:00-10 | 05:01-11 | 03:11-12 | 06:33-4 | 04:13-6 | 02:35-6 | 02:12-4 | 00:57-7 | 00:52-7 |
8 | Sarmīte Vlodare, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 1:13:08 | +14:42 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 09:09-15 | 17:53-17 | 20:47-17 | 28:45-14 | 35:20-11 | 40:51-9 | 43:18-7 | 47:43-6 | 56:15-12 | 63:40-12 | 67:15-9 | 69:14-9 | 71:20-8 | 72:09-8 | 73:08-8 |
Split time | 09:09 | 08:44-18 | 02:54-3 | 07:58-3 | 06:35-4 | 05:31-1 | 02:27-3 | 04:25-3 | 08:32-19 | 07:25-9 | 03:35-3 | 01:59-2 | 02:06-3 | 00:49-3 | 00:59-11 |
9 | Ingrīda Kleinberga, Mona OK | 1:13:57 | +15:31 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:29-7 | 07:18-7 | 10:56-6 | 21:38-8 | 29:53-6 | 40:16-7 | 43:22-8 | 50:35-10 | 53:43-8 | 61:33-7 | 66:12-8 | 69:13-8 | 71:55-9 | 72:56-9 | 73:57-9 |
Split time | 03:29 | 03:49-11 | 03:38-11 | 10:42-15 | 08:15-8 | 10:23-15 | 03:06-11 | 07:13-16 | 03:08-11 | 07:50-10 | 04:39-13 | 03:01-12 | 02:42-16 | 01:01-10 | 01:01-12 |
10 | Māra Buša, OK Alnis-JNSC | 1:14:15 | +15:49 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 11:37-17 | 19:51-19 | 22:41-19 | 30:38-18 | 37:15-15 | 42:47-11 | 45:11-10 | 49:40-9 | 58:10-15 | 65:31-13 | 68:59-13 | 70:48-11 | 72:36-10 | 73:22-10 | 74:15-10 |
Split time | 11:37 | 08:14-17 | 02:50-1 | 07:57-2 | 06:37-5 | 05:32-2 | 02:24-1 | 04:29-5 | 08:30-18 | 07:21-8 | 03:28-1 | 01:49-1 | 01:48-1 | 00:46-1 | 00:53-9 |
11 | Inta Tiltiņa, Mona OK | 1:15:12 | +16:46 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:32-12 | 09:21-9 | 13:01-9 | 23:00-10 | 31:04-8 | 40:28-8 | 44:26-9 | 49:11-8 | 51:55-7 | 63:09-9 | 67:39-10 | 70:41-10 | 72:56-11 | 74:03-11 | 75:12-11 |
Split time | 06:32 | 02:49-3 | 03:40-12 | 09:59-11 | 08:04-7 | 09:24-9 | 03:58-16 | 04:45-8 | 02:44-7 | 11:14-15 | 04:30-9 | 03:02-13 | 02:15-5 | 01:07-15 | 01:09-16 |
12 | Elita Pirktiņa, Mona OK | 1:16:00 | +17:34 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:04-4 | 07:43-8 | 11:20-7 | 22:11-9 | 33:00-10 | 42:06-10 | 49:00-14 | 53:17-13 | 56:20-13 | 63:09-9 | 67:41-11 | 71:43-13 | 74:15-12 | 75:06-12 | 76:00-12 |
Split time | 03:04 | 04:39-15 | 03:37-10 | 10:51-16 | 10:49-14 | 09:06-8 | 06:54-19 | 04:17-2 | 03:03-9 | 06:49-5 | 04:32-10 | 04:02-16 | 02:32-13 | 00:51-4 | 00:54-10 |
13 | Valda Bratka, Bebri | 1:16:35 | +18:09 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:15-5 | 07:06-6 | 11:51-8 | 21:25-6 | 32:40-9 | 43:22-12 | 46:21-11 | 51:09-11 | 54:21-9 | 63:21-11 | 68:54-12 | 71:40-12 | 74:16-13 | 75:27-13 | 76:35-13 |
Split time | 03:15 | 03:51-13 | 04:45-15 | 09:34-9 | 11:15-15 | 10:42-17 | 02:59-9 | 04:48-10 | 03:12-13 | 09:00-11 | 05:33-16 | 02:46-8 | 02:36-14 | 01:11-18 | 01:08-14 |
14 | Astrīda Grīnberga, Pūznis OK | 1:18:54 | +20:28 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 08:21-14 | 12:10-13 | 17:05-12 | 27:32-13 | 36:15-12 | 46:12-15 | 48:47-13 | 53:21-14 | 56:01-11 | 67:23-14 | 71:43-14 | 74:37-14 | 77:01-14 | 78:03-14 | 78:54-14 |
Split time | 08:21 | 03:49-11 | 04:55-17 | 10:27-13 | 08:43-11 | 09:57-12 | 02:35-4 | 04:34-6 | 02:40-4 | 11:22-17 | 04:20-7 | 02:54-11 | 02:24-10 | 01:02-12 | 00:51-6 |
15 | Vita Vestmane, indv. | 1:19:54 | +21:28 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:42-8 | 13:49-14 | 17:16-13 | 26:43-11 | 36:28-13 | 45:54-14 | 49:15-15 | 55:26-16 | 58:33-16 | 67:40-15 | 72:14-15 | 75:01-15 | 77:43-15 | 78:47-15 | 79:54-15 |
Split time | 03:42 | 10:07-19 | 03:27-8 | 09:27-8 | 09:45-12 | 09:26-10 | 03:21-14 | 06:11-15 | 03:07-10 | 09:07-13 | 04:34-11 | 02:47-10 | 02:42-16 | 01:04-14 | 01:07-13 |
16 | Ineta Riepniece, Alūksne/Ape OK | 1:20:42 | +22:16 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 10:17-16 | 14:04-15 | 18:57-16 | 29:25-15 | 38:05-16 | 48:02-16 | 50:39-16 | 55:15-15 | 57:47-14 | 68:59-16 | 73:21-16 | 76:43-16 | 78:59-16 | 79:59-16 | 80:42-16 |
Split time | 10:17 | 03:47-10 | 04:53-16 | 10:28-14 | 08:40-10 | 09:57-12 | 02:37-5 | 04:36-7 | 02:32-2 | 11:12-14 | 04:22-8 | 03:22-15 | 02:16-7 | 01:00-8 | 00:43-3 |
17 | Indra Laizāne, Bebri | 1:22:35 | +24:09 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 11:43-18 | 14:48-16 | 18:04-15 | 27:26-12 | 38:41-17 | 49:15-17 | 52:24-17 | 57:11-17 | 60:23-17 | 69:23-17 | 74:55-17 | 77:41-17 | 80:17-17 | 81:27-17 | 82:35-17 |
Split time | 11:43 | 03:05-8 | 03:16-6 | 09:22-7 | 11:15-15 | 10:34-16 | 03:09-12 | 04:47-9 | 03:12-13 | 09:00-11 | 05:32-15 | 02:46-8 | 02:36-14 | 01:10-17 | 01:08-14 |
18 | Ingrīda Kreicberga, Sēlijas Mežs | 1:46:11 | +47:45 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:33-10 | 10:29-11 | 15:28-11 | 29:53-16 | 41:26-18 | 52:33-18 | 58:30-18 | 68:29-18 | 72:50-18 | 88:29-18 | 95:40-18 | 99:58-18 | 103:06-18 | 104:33-18 | 106:11-18 |
Split time | 04:33 | 05:56-16 | 04:59-18 | 14:25-18 | 11:33-17 | 11:07-18 | 05:57-18 | 09:59-18 | 04:21-17 | 15:39-18 | 07:11-19 | 04:18-17 | 03:08-18 | 01:27-19 | 01:38-19 |
19 | Janina Jonauskiene, Devyni OK | 2:00:05 | +1:01:39 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 07:33-13 | 11:53-12 | 17:28-14 | 33:14-19 | 48:11-19 | 61:32-19 | 66:40-19 | 80:27-19 | 84:18-19 | 103:13-19 | 109:40-19 | 114:24-19 | 117:39-19 | 118:48-19 | 120:05-19 |
Split time | 07:33 | 04:20-14 | 05:35-19 | 15:46-19 | 14:57-19 | 13:21-19 | 05:08-17 | 13:47-19 | 03:51-15 | 18:55-19 | 06:27-18 | 04:44-18 | 03:15-19 | 01:09-16 | 01:17-18 |
29.06.13 21:00:14 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as