1 | Lisel Arvidsson, Växjö OK | 52:57 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:02-3 | 11:55-5 | 18:17-5 | 24:54-2 | 33:11-2 | 35:49-2 | 40:17-2 | 43:33-1 | 45:53-1 | 49:38-1 | 51:32-1 | 52:12-1 | 52:57-1 |
Split time | 02:02 | 09:53-8 | 06:22-11 | 06:37-1 | 08:17-4 | 02:38-1 | 04:28-15 | 03:16-1 | 02:20-1 | 03:45-9 | 01:54-8 | 00:40-4 | 00:45-4 |
2 | Violeta Kutkienė, Medeina OK | 53:58 | +01:01 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:16-4 | 10:25-1 | 16:53-1 | 24:43-1 | 32:20-1 | 35:09-1 | 38:41-1 | 43:38-2 | 47:07-2 | 50:34-2 | 52:20-2 | 53:08-2 | 53:58-2 |
Split time | 02:16 | 08:09-1 | 06:28-14 | 07:50-4 | 07:37-1 | 02:49-4 | 03:32-3 | 04:57-10 | 03:29-13 | 03:27-1 | 01:46-5 | 00:48-11 | 00:50-9 |
3 | Daina Lūkina, Sēlijas Mežs | 57:35 | +04:38 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:19-5 | 12:16-7 | 18:37-6 | 26:31-4 | 34:34-3 | 37:43-3 | 41:18-3 | 46:45-3 | 49:29-3 | 53:46-3 | 55:33-3 | 56:31-3 | 57:35-3 |
Split time | 02:19 | 09:57-9 | 06:21-10 | 07:54-5 | 08:03-2 | 03:09-9 | 03:35-4 | 05:27-18 | 02:44-3 | 04:17-13 | 01:47-6 | 00:58-23 | 01:04-22 |
4 | Baiba Puriņa, Mona OK | 59:53 | +06:56 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:27-10 | 11:37-4 | 17:02-2 | 25:37-3 | 37:29-6 | 40:25-5 | 44:26-6 | 48:12-6 | 52:56-6 | 56:30-5 | 58:11-4 | 59:02-4 | 59:53-4 |
Split time | 02:27 | 09:10-3 | 05:25-3 | 08:35-7 | 11:52-18 | 02:56-6 | 04:01-7 | 03:46-3 | 04:44-24 | 03:34-5 | 01:41-3 | 00:51-18 | 00:51-12 |
5 | Odeta Turka, Taka TOK | 1:00:03 | +07:06 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:28-20 | 15:27-12 | 21:50-12 | 29:32-9 | 37:40-7 | 40:27-6 | 43:54-5 | 47:39-4 | 51:03-4 | 54:37-4 | 58:44-6 | 59:21-5 | 60:03-5 |
Split time | 05:28 | 09:59-10 | 06:23-12 | 07:42-3 | 08:08-3 | 02:47-3 | 03:27-2 | 03:45-2 | 03:24-12 | 03:34-5 | 04:07-25 | 00:37-1 | 00:42-3 |
6 | Gunta Lebedoka, OK KURMIS | 1:00:06 | +07:09 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:20-6 | 12:12-6 | 18:05-4 | 27:01-5 | 37:09-5 | 40:08-4 | 43:43-4 | 47:39-4 | 51:51-5 | 57:04-7 | 58:40-5 | 59:25-6 | 60:06-6 |
Split time | 02:20 | 09:52-7 | 05:53-4 | 08:56-9 | 10:08-8 | 02:59-7 | 03:35-4 | 03:56-4 | 04:12-20 | 05:13-22 | 01:36-1 | 00:45-7 | 00:41-2 |
7 | Velga Zaļaiskalna, Mona OK | 1:00:49 | +07:52 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:49-1 | 16:19-14 | 20:24-9 | 28:24-7 | 38:46-8 | 41:47-8 | 44:56-8 | 50:59-8 | 53:30-7 | 56:57-6 | 59:31-7 | 60:09-7 | 60:49-7 |
Split time | 01:49 | 14:30-21 | 04:05-1 | 08:00-6 | 10:22-9 | 03:01-8 | 03:09-1 | 06:03-24 | 02:31-2 | 03:27-1 | 02:34-20 | 00:38-2 | 00:40-1 |
8 | Dace Cebule, Ogre OK/SC | 1:02:31 | +09:34 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:20-6 | 12:21-8 | 19:05-7 | 28:03-6 | 36:57-4 | 40:34-7 | 44:28-7 | 49:49-7 | 53:40-8 | 59:23-8 | 61:01-8 | 61:39-8 | 62:31-8 |
Split time | 02:20 | 10:01-11 | 06:44-16 | 08:58-10 | 08:54-5 | 03:37-13 | 03:54-6 | 05:21-15 | 03:51-15 | 05:43-23 | 01:38-2 | 00:38-2 | 00:52-15 |
9 | Ilze Tāse, Ogre OK/SC | 1:04:19 | +11:22 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:51-17 | 15:13-11 | 21:18-11 | 30:25-10 | 40:48-9 | 44:36-9 | 48:42-9 | 53:24-9 | 56:33-9 | 60:22-9 | 62:10-9 | 63:11-9 | 64:19-9 |
Split time | 03:51 | 11:22-13 | 06:05-6 | 09:07-12 | 10:23-10 | 03:48-14 | 04:06-9 | 04:42-9 | 03:09-7 | 03:49-10 | 01:48-7 | 01:01-24 | 01:08-24 |
10 | Baiba Zariņa, Ozons | 1:05:54 | +12:57 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:58-2 | 11:33-3 | 17:37-3 | 34:44-17 | 44:27-12 | 47:22-11 | 51:57-12 | 55:56-10 | 59:01-10 | 62:33-10 | 64:15-10 | 65:04-10 | 65:54-10 |
Split time | 01:58 | 09:35-5 | 06:04-5 | 17:07-25 | 09:43-7 | 02:55-5 | 04:35-16 | 03:59-5 | 03:05-6 | 03:32-4 | 01:42-4 | 00:49-15 | 00:50-9 |
11 | Iveta Oša, Mona OK | 1:08:26 | +15:29 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:50-12 | 13:15-9 | 23:30-16 | 32:24-12 | 43:38-11 | 47:29-12 | 51:31-10 | 56:28-12 | 59:40-13 | 64:22-12 | 66:26-11 | 67:23-11 | 68:26-11 |
Split time | 02:50 | 10:25-12 | 10:15-26 | 08:54-8 | 11:14-12 | 03:51-15 | 04:02-8 | 04:57-10 | 03:12-9 | 04:42-17 | 02:04-12 | 00:57-21 | 01:03-21 |
12 | Ilze Laure, Auseklis IK | 1:09:25 | +16:28 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:25-9 | 11:29-2 | 19:51-8 | 29:02-8 | 44:34-13 | 47:50-14 | 52:07-13 | 56:46-13 | 59:37-12 | 65:42-13 | 67:36-12 | 68:28-12 | 69:25-12 |
Split time | 02:25 | 09:04-2 | 08:22-24 | 09:11-13 | 15:32-24 | 03:16-11 | 04:17-10 | 04:39-8 | 02:51-4 | 06:05-26 | 01:54-8 | 00:52-20 | 00:57-18 |
13 | Gunta Dudele, Azimuts OK- Sm BJSS | 1:09:49 | +16:52 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:28-21 | 20:14-21 | 24:59-19 | 32:34-13 | 44:53-14 | 47:31-13 | 51:50-11 | 56:07-11 | 59:06-11 | 63:06-11 | 68:18-13 | 69:04-13 | 69:49-13 |
Split time | 06:28 | 13:46-20 | 04:45-2 | 07:35-2 | 12:19-19 | 02:38-1 | 04:19-12 | 04:17-7 | 02:59-5 | 04:00-12 | 05:12-27 | 00:46-10 | 00:45-4 |
14 | Ieva Cāne, Sigulda | 1:12:41 | +19:44 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:14-16 | 16:46-17 | 22:57-13 | 31:59-11 | 42:35-10 | 46:43-10 | 53:49-14 | 58:47-14 | 63:01-14 | 68:55-15 | 70:49-14 | 71:37-14 | 72:41-14 |
Split time | 03:14 | 13:32-18 | 06:11-7 | 09:02-11 | 10:36-11 | 04:08-18 | 07:06-27 | 04:58-12 | 04:14-21 | 05:54-24 | 01:54-8 | 00:48-11 | 01:04-22 |
15 | Sarmite Sild, OK Võru | 1:13:47 | +20:50 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:41-11 | 16:20-15 | 23:17-15 | 33:38-16 | 45:17-17 | 49:56-15 | 54:13-15 | 60:32-15 | 63:41-15 | 68:47-14 | 71:12-15 | 72:19-15 | 73:47-15 |
Split time | 02:41 | 13:39-19 | 06:57-18 | 10:21-15 | 11:39-15 | 04:39-20 | 04:17-10 | 06:19-25 | 03:09-7 | 05:06-21 | 02:25-19 | 01:07-26 | 01:28-28 |
16 | Rota Šņuka, Bebri | 1:15:42 | +22:45 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:12-15 | 14:57-10 | 21:15-10 | 33:34-14 | 45:16-16 | 52:08-17 | 58:18-17 | 63:40-17 | 67:39-17 | 72:00-17 | 74:10-16 | 74:55-16 | 75:42-16 |
Split time | 03:12 | 11:45-15 | 06:18-9 | 12:19-18 | 11:42-17 | 06:52-26 | 06:10-20 | 05:22-16 | 03:59-17 | 04:21-14 | 02:10-15 | 00:45-7 | 00:47-7 |
17 | Gunta Krastiņa, Latvijas valsts meži | 1:16:42 | +23:45 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 07:32-23 | 17:23-18 | 23:48-17 | 33:34-14 | 45:14-15 | 50:16-16 | 55:47-16 | 62:09-16 | 65:22-16 | 69:17-16 | 75:00-17 | 75:48-17 | 76:42-17 |
Split time | 07:32 | 09:51-6 | 06:25-13 | 09:46-14 | 11:40-16 | 05:02-22 | 05:31-18 | 06:22-26 | 03:13-10 | 03:55-11 | 05:43-28 | 00:48-11 | 00:54-17 |
18 | Antra Gaumiga, Bebri | 1:19:42 | +26:45 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 07:16-22 | 18:49-19 | 25:20-20 | 37:40-19 | 49:12-18 | 55:50-18 | 62:25-18 | 67:36-18 | 71:34-19 | 75:55-19 | 78:06-18 | 78:51-18 | 79:42-18 |
Split time | 07:16 | 11:33-14 | 06:31-15 | 12:20-19 | 11:32-13 | 06:38-25 | 06:35-24 | 05:11-13 | 03:58-16 | 04:21-14 | 02:11-16 | 00:45-7 | 00:51-12 |
19 | Skaidrīte Otaņķe, Taka TOK | 1:20:32 | +27:35 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:30-19 | 20:28-22 | 30:40-25 | 41:09-22 | 52:41-20 | 57:07-19 | 63:42-19 | 67:53-19 | 71:11-18 | 74:42-18 | 78:49-19 | 79:32-19 | 80:32-19 |
Split time | 04:30 | 15:58-23 | 10:12-25 | 10:29-16 | 11:32-13 | 04:26-19 | 06:35-24 | 04:11-6 | 03:18-11 | 03:31-3 | 04:07-25 | 00:43-5 | 01:00-20 |
20 | Brigita Tamuža, Mona OK | 1:23:11 | +30:14 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 10:45-26 | 19:56-20 | 26:48-21 | 38:20-21 | 54:06-21 | 58:03-20 | 64:25-21 | 69:41-20 | 73:21-20 | 79:23-20 | 81:28-20 | 82:18-20 | 83:11-20 |
Split time | 10:45 | 09:11-4 | 06:52-17 | 11:32-17 | 15:46-25 | 03:57-17 | 06:22-23 | 05:16-14 | 03:40-14 | 06:02-25 | 02:05-13 | 00:50-16 | 00:53-16 |
21 | Līga Zariņa, Ozons | 1:23:50 | +30:53 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:23-8 | 21:47-23 | 29:19-22 | 43:55-24 | 59:19-25 | 62:33-24 | 66:59-24 | 72:24-23 | 76:27-22 | 80:01-21 | 82:10-21 | 83:00-21 | 83:50-21 |
Split time | 02:23 | 19:24-26 | 07:32-20 | 14:36-23 | 15:24-23 | 03:14-10 | 04:26-14 | 05:25-17 | 04:03-18 | 03:34-5 | 02:09-14 | 00:50-16 | 00:50-9 |
22 | Ingūna Leiškalne, Ziemeļkurzeme OK | 1:24:12 | +31:15 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:10-14 | 16:27-16 | 24:21-18 | 37:03-18 | 51:00-19 | 59:15-22 | 65:26-22 | 70:57-21 | 75:12-21 | 80:16-22 | 82:34-22 | 83:25-22 | 84:12-22 |
Split time | 03:10 | 13:17-17 | 07:54-22 | 12:42-21 | 13:57-20 | 08:15-28 | 06:11-21 | 05:31-19 | 04:15-22 | 05:04-20 | 02:18-18 | 00:51-18 | 00:47-7 |
23 | Inta Poriķe, OK Alnis-JNSC | 1:25:14 | +32:17 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 08:45-24 | 23:34-25 | 29:51-23 | 45:37-25 | 54:59-22 | 61:21-23 | 65:40-23 | 71:15-22 | 77:52-24 | 81:36-23 | 83:39-23 | 84:23-23 | 85:14-23 |
Split time | 08:45 | 14:49-22 | 06:17-8 | 15:46-24 | 09:22-6 | 06:22-24 | 04:19-12 | 05:35-21 | 06:37-26 | 03:44-8 | 02:03-11 | 00:44-6 | 00:51-12 |
24 | Andra Jansone, A2 | 1:27:09 | +34:12 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:09-13 | 15:55-13 | 23:13-14 | 37:40-19 | 55:22-23 | 58:56-21 | 64:18-20 | 73:31-24 | 77:37-23 | 82:11-24 | 84:58-24 | 86:01-24 | 87:09-24 |
Split time | 03:09 | 12:46-16 | 07:18-19 | 14:27-22 | 17:42-26 | 03:34-12 | 05:22-17 | 09:13-27 | 04:06-19 | 04:34-16 | 02:47-22 | 01:03-25 | 01:08-24 |
25 | Mudīte Zvaigzne, A2 | 1:30:07 | +37:10 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:51-17 | 22:41-24 | 30:25-24 | 42:57-23 | 56:56-24 | 65:00-25 | 71:19-25 | 76:51-25 | 81:17-25 | 86:20-25 | 88:33-25 | 89:21-25 | 90:07-25 |
Split time | 03:51 | 18:50-24 | 07:44-21 | 12:32-20 | 13:59-21 | 08:04-27 | 06:19-22 | 05:32-20 | 04:26-23 | 05:03-19 | 02:13-17 | 00:48-11 | 00:46-6 |
26 | Ina Gipienė, Medeina OK | 1:41:48 | +48:51 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 11:31-27 | 30:26-26 | 38:43-26 | 57:51-26 | 72:09-26 | 76:04-26 | 81:41-26 | 87:20-26 | 92:13-26 | 97:00-26 | 99:53-26 | 100:50-26 | 101:48-26 |
Split time | 11:31 | 18:55-25 | 08:17-23 | 19:08-27 | 14:18-22 | 03:55-16 | 05:37-19 | 05:39-22 | 04:53-25 | 04:47-18 | 02:53-23 | 00:57-21 | 00:58-19 |
27 | Zaiga Ūdre, B | 2:13:47 | +1:20:50 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 10:31-25 | 31:41-27 | 46:19-27 | 65:25-27 | 85:54-27 | 92:01-27 | 98:56-27 | 108:26-27 | 115:43-27 | 127:24-27 | 131:00-27 | 132:21-27 | 133:47-27 |
Split time | 10:31 | 21:10-27 | 14:38-27 | 19:06-26 | 20:29-27 | 06:07-23 | 06:55-26 | 09:30-28 | 07:17-27 | 11:41-28 | 03:36-24 | 01:21-28 | 01:26-27 |
28 | Inese Midrijāne, Taka TOK | 2:45:34 | +1:52:37 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 14:13-28 | 41:14-28 | 57:29-28 | 94:53-28 | 124:12-28 | 129:13-28 | 136:38-28 | 142:26-28 | 153:58-28 | 160:27-28 | 163:01-28 | 164:21-28 | 165:34-28 |
Split time | 14:13 | 27:01-28 | 16:15-28 | 37:24-28 | 29:19-28 | 05:01-21 | 07:25-28 | 05:48-23 | 11:32-28 | 06:29-27 | 02:34-20 | 01:20-27 | 01:13-26 |
29.06.13 21:00:13 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as