1 | Inga Grende, Ozons | 47:28 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:11-1 | 06:41-6 | 09:20-3 | 15:13-1 | 19:51-1 | 25:24-1 | 28:04-1 | 31:41-1 | 33:40-1 | 38:34-1 | 42:12-1 | 44:29-1 | 46:07-1 | 46:50-1 | 47:28-1 |
Split time | 02:11 | 04:30-11 | 02:39-1 | 05:53-1 | 04:38-1 | 05:33-2 | 02:40-5 | 03:37-5 | 01:59-1 | 04:54-1 | 03:38-4 | 02:17-5 | 01:38-1 | 00:43-2 | 00:38-1 |
2 | Gerda Sirmā, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 53:52 | +06:24 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:24-8 | 12:01-13 | 15:03-12 | 21:06-8 | 25:57-4 | 31:29-3 | 34:06-3 | 37:34-2 | 39:43-2 | 44:38-2 | 48:07-2 | 50:33-2 | 52:13-2 | 52:58-2 | 53:52-2 |
Split time | 03:24 | 08:37-15 | 03:02-3 | 06:03-2 | 04:51-2 | 05:32-1 | 02:37-4 | 03:28-3 | 02:09-3 | 04:55-2 | 03:29-1 | 02:26-7 | 01:40-2 | 00:45-4 | 00:54-9 |
3 | Aušra Sidaravičienė, SM Gaja | 56:59 | +09:31 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:37-3 | 05:10-1 | 08:30-1 | 16:37-2 | 23:11-2 | 30:30-2 | 33:05-2 | 37:52-3 | 40:41-3 | 47:25-3 | 51:24-4 | 53:19-3 | 55:24-3 | 56:10-3 | 56:59-3 |
Split time | 02:37 | 02:33-1 | 03:20-5 | 08:07-6 | 06:34-4 | 07:19-6 | 02:35-3 | 04:47-11 | 02:49-6 | 06:44-7 | 03:59-5 | 01:55-1 | 02:05-7 | 00:46-6 | 00:49-4 |
4 | Inese Bļodniece, Ozons | 57:43 | +10:15 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:28-2 | 06:20-5 | 12:43-9 | 19:39-6 | 26:44-6 | 32:21-4 | 34:37-4 | 38:41-4 | 40:45-4 | 47:52-4 | 51:22-3 | 54:18-4 | 56:16-4 | 57:00-4 | 57:43-4 |
Split time | 02:28 | 03:52-10 | 06:23-15 | 06:56-3 | 07:05-10 | 05:37-4 | 02:16-1 | 04:04-7 | 02:04-2 | 07:07-12 | 03:30-2 | 02:56-13 | 01:58-5 | 00:44-3 | 00:43-2 |
5 | Inga Krastiņa, Sprīdītis TSK | 58:24 | +10:56 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:42-9 | 11:43-12 | 15:00-11 | 24:12-10 | 30:03-10 | 35:37-8 | 38:10-7 | 41:39-7 | 43:54-6 | 48:49-5 | 52:26-5 | 54:48-5 | 56:32-5 | 57:23-5 | 58:24-5 |
Split time | 03:42 | 08:01-14 | 03:17-4 | 09:12-10 | 05:51-3 | 05:34-3 | 02:33-2 | 03:29-4 | 02:15-4 | 04:55-2 | 03:37-3 | 02:22-6 | 01:44-3 | 00:51-7 | 01:01-13 |
6 | Airi Alnek, OK Võru | 59:21 | +11:53 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:40-4 | 05:15-2 | 10:09-5 | 18:43-5 | 26:34-5 | 32:39-5 | 35:34-5 | 39:40-6 | 42:05-5 | 49:12-6 | 53:35-6 | 55:35-6 | 57:59-6 | 58:38-6 | 59:21-6 |
Split time | 02:40 | 02:35-2 | 04:54-11 | 08:34-7 | 07:51-12 | 06:05-5 | 02:55-8 | 04:06-8 | 02:25-5 | 07:07-12 | 04:23-8 | 02:00-3 | 02:24-11 | 00:39-1 | 00:43-2 |
7 | Vineta Gulbe, Ozons | 1:00:57 | +13:29 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:09-7 | 05:58-3 | 09:18-2 | 16:52-3 | 23:30-3 | 32:57-6 | 35:49-6 | 39:11-5 | 44:54-7 | 51:22-7 | 55:25-7 | 57:21-7 | 59:17-7 | 60:02-7 | 60:57-7 |
Split time | 03:09 | 02:49-3 | 03:20-5 | 07:34-4 | 06:38-6 | 09:27-14 | 02:52-7 | 03:22-2 | 05:43-14 | 06:28-5 | 04:03-6 | 01:56-2 | 01:56-4 | 00:45-4 | 00:55-10 |
8 | Linda Meļķerte, Saldus OK | 1:05:02 | +17:34 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:35-11 | 08:18-8 | 13:44-10 | 22:22-9 | 28:58-9 | 36:18-9 | 39:18-8 | 44:14-9 | 47:19-8 | 53:50-8 | 58:00-8 | 60:36-8 | 62:51-8 | 63:58-8 | 65:02-8 |
Split time | 04:35 | 03:43-9 | 05:26-13 | 08:38-8 | 06:36-5 | 07:20-8 | 03:00-10 | 04:56-13 | 03:05-8 | 06:31-6 | 04:10-7 | 02:36-8 | 02:15-8 | 01:07-15 | 01:04-15 |
9 | Ginta Nažinska, Auseklis IK | 1:07:04 | +19:36 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:58-5 | 09:13-10 | 12:13-7 | 20:07-7 | 27:32-8 | 36:50-10 | 39:47-9 | 43:03-8 | 50:36-9 | 56:44-9 | 61:12-9 | 63:17-9 | 65:16-9 | 66:13-9 | 67:04-9 |
Split time | 02:58 | 06:15-13 | 03:00-2 | 07:54-5 | 07:25-11 | 09:18-13 | 02:57-9 | 03:16-1 | 07:33-15 | 06:08-4 | 04:28-9 | 02:05-4 | 01:59-6 | 00:57-12 | 00:51-5 |
10 | Alla Mellēna, BE-44 | 1:11:05 | +23:37 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:46-10 | 07:02-7 | 11:38-6 | 25:52-12 | 32:39-11 | 41:28-11 | 44:11-10 | 48:45-10 | 52:20-10 | 59:19-10 | 64:15-10 | 67:01-10 | 69:18-10 | 70:13-10 | 71:05-10 |
Split time | 03:46 | 03:16-5 | 04:36-9 | 14:14-13 | 06:47-7 | 08:49-12 | 02:43-6 | 04:34-9 | 03:35-11 | 06:59-9 | 04:56-13 | 02:46-11 | 02:17-9 | 00:55-11 | 00:52-7 |
11 | Anita Katlapa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:15:18 | +27:50 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:05-6 | 05:58-3 | 09:27-4 | 18:20-4 | 27:18-7 | 34:37-7 | 47:38-12 | 52:48-12 | 55:51-12 | 62:53-11 | 67:49-11 | 70:52-11 | 73:26-11 | 74:20-11 | 75:18-11 |
Split time | 03:05 | 02:53-4 | 03:29-7 | 08:53-9 | 08:58-13 | 07:19-6 | 13:01-15 | 05:10-15 | 03:03-7 | 07:02-10 | 04:56-13 | 03:03-14 | 02:34-13 | 00:54-10 | 00:58-12 |
12 | Evita Freimane, SILVA | 1:17:10 | +29:42 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 09:37-14 | 13:05-14 | 17:42-14 | 32:02-14 | 38:55-13 | 46:56-13 | 50:15-13 | 54:52-13 | 58:24-13 | 65:29-13 | 70:22-13 | 72:58-12 | 75:26-12 | 76:18-12 | 77:10-12 |
Split time | 09:37 | 03:28-8 | 04:37-10 | 14:20-14 | 06:53-9 | 08:01-9 | 03:19-13 | 04:37-10 | 03:32-10 | 07:05-11 | 04:53-11 | 02:36-8 | 02:28-12 | 00:52-8 | 00:52-7 |
13 | Spodra Švarca, Madonas BJSS/OK Arona | 1:18:04 | +30:36 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:39-13 | 08:59-9 | 12:42-8 | 25:38-11 | 35:31-12 | 43:32-12 | 46:39-11 | 50:41-11 | 54:57-11 | 65:28-12 | 70:10-12 | 73:13-13 | 76:13-13 | 77:13-13 | 78:04-13 |
Split time | 05:39 | 03:20-7 | 03:43-8 | 12:56-11 | 09:53-14 | 08:01-9 | 03:07-11 | 04:02-6 | 04:16-13 | 10:31-14 | 04:42-10 | 03:03-14 | 03:00-14 | 01:00-13 | 00:51-5 |
14 | Juta Pastors, indv. | 1:19:10 | +31:42 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 11:40-15 | 14:58-15 | 20:02-15 | 33:55-15 | 40:46-14 | 48:57-14 | 52:08-14 | 56:57-14 | 60:27-14 | 67:25-14 | 72:18-14 | 75:04-14 | 77:21-14 | 78:14-14 | 79:10-14 |
Split time | 11:40 | 03:18-6 | 05:04-12 | 13:53-12 | 06:51-8 | 08:11-11 | 03:11-12 | 04:49-12 | 03:30-9 | 06:58-8 | 04:53-11 | 02:46-11 | 02:17-9 | 00:53-9 | 00:56-11 |
15 | Ema Bikeline, Labirintas OK | 1:30:36 | +43:08 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:48-12 | 09:45-11 | 15:59-13 | 30:33-13 | 41:14-15 | 52:23-15 | 56:03-15 | 61:10-15 | 64:55-15 | 76:03-15 | 82:41-15 | 85:24-15 | 88:34-15 | 89:34-15 | 90:36-15 |
Split time | 04:48 | 04:57-12 | 06:14-14 | 14:34-15 | 10:41-15 | 11:09-15 | 03:40-14 | 05:07-14 | 03:45-12 | 11:08-15 | 06:38-15 | 02:43-10 | 03:10-15 | 01:00-13 | 01:02-14 |
29.06.13 21:00:13 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as