1 | Aušra Bartkevičienė, Radio-O.lt/ SM Gaja | 48:58 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:39-1 | 09:22-1 | 14:41-1 | 21:33-1 | 29:13-1 | 31:47-1 | 34:50-1 | 38:24-1 | 40:42-1 | 44:06-1 | 47:20-1 | 48:14-1 | 48:58-1 |
Split time | 01:39 | 07:43-2 | 05:19-5 | 06:52-1 | 07:40-1 | 02:34-2 | 03:03-2 | 03:34-2 | 02:18-1 | 03:24-2 | 03:14-12 | 00:54-11 | 00:44-3 |
2 | Videga Gaigala, Latvijas valsts meži | 55:24 | +06:26 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:07-6 | 09:49-2 | 15:24-2 | 23:05-2 | 31:14-2 | 34:31-2 | 38:15-2 | 44:06-2 | 46:37-2 | 50:11-2 | 53:33-2 | 54:32-2 | 55:24-2 |
Split time | 02:07 | 07:42-1 | 05:35-6 | 07:41-3 | 08:09-2 | 03:17-7 | 03:44-6 | 05:51-11 | 02:31-2 | 03:34-3 | 03:22-14 | 00:59-14 | 00:52-11 |
3 | Vita Cīrule, Latvijas valsts meži | 57:08 | +08:10 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:52-2 | 13:42-5 | 18:05-3 | 29:09-4 | 37:30-3 | 40:20-3 | 43:00-3 | 46:19-3 | 50:29-3 | 53:16-3 | 55:48-3 | 56:25-3 | 57:08-3 |
Split time | 01:52 | 11:50-7 | 04:23-1 | 11:04-10 | 08:21-3 | 02:50-3 | 02:40-1 | 03:19-1 | 04:10-14 | 02:47-1 | 02:32-9 | 00:37-1 | 00:43-2 |
4 | Iveta Zāģere, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:05:25 | +16:27 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:03-5 | 13:44-6 | 19:58-5 | 29:46-5 | 39:52-4 | 43:10-4 | 48:52-5 | 53:22-4 | 56:23-4 | 60:23-4 | 63:38-4 | 64:36-4 | 65:25-4 |
Split time | 02:03 | 11:41-5 | 06:14-7 | 09:48-9 | 10:06-6 | 03:18-8 | 05:42-13 | 04:30-6 | 03:01-7 | 04:00-6 | 03:15-13 | 00:58-13 | 00:49-6 |
5 | Irina Misiūnienė, Medeina OK | 1:05:31 | +16:33 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:27-8 | 12:18-3 | 20:55-6 | 29:51-6 | 41:28-5 | 44:36-5 | 49:27-6 | 53:30-5 | 56:45-5 | 60:57-5 | 63:49-5 | 64:41-5 | 65:31-5 |
Split time | 02:27 | 09:51-3 | 08:37-11 | 08:56-6 | 11:37-12 | 03:08-6 | 04:51-12 | 04:03-5 | 03:15-8 | 04:12-7 | 02:52-10 | 00:52-8 | 00:50-9 |
6 | Daiga Krēsliņa, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 1:05:58 | +17:00 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:38-11 | 13:39-4 | 23:03-10 | 32:08-8 | 43:36-7 | 46:38-7 | 51:17-8 | 55:13-6 | 58:53-6 | 62:35-6 | 64:24-6 | 65:08-6 | 65:58-6 |
Split time | 02:38 | 11:01-4 | 09:24-12 | 09:05-7 | 11:28-11 | 03:02-4 | 04:39-11 | 03:56-3 | 03:40-10 | 03:42-5 | 01:49-4 | 00:44-3 | 00:50-9 |
7 | Iveta Miķelsone, Mona OK | 1:07:34 | +18:36 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:34-14 | 17:29-12 | 22:31-8 | 30:41-7 | 42:06-6 | 45:40-6 | 48:46-4 | 56:30-7 | 59:14-7 | 64:06-7 | 65:59-7 | 66:45-7 | 67:34-7 |
Split time | 04:34 | 12:55-11 | 05:02-3 | 08:10-5 | 11:25-10 | 03:34-11 | 03:06-3 | 07:44-14 | 02:44-3 | 04:52-9 | 01:53-6 | 00:46-5 | 00:49-6 |
8 | Daina Livdāne, OK Alnis-JNSC | 1:09:53 | +20:55 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:13-7 | 15:08-10 | 23:00-9 | 34:27-9 | 43:39-8 | 46:42-8 | 50:38-7 | 57:31-8 | 61:04-8 | 66:39-8 | 68:21-8 | 69:08-8 | 69:53-8 |
Split time | 02:13 | 12:55-11 | 07:52-9 | 11:27-11 | 09:12-5 | 03:03-5 | 03:56-7 | 06:53-12 | 03:33-9 | 05:35-11 | 01:42-3 | 00:47-6 | 00:45-4 |
9 | Baiba Ozola, Mona OK | 1:14:51 | +25:53 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:02-4 | 28:15-14 | 33:28-14 | 41:24-12 | 50:07-10 | 53:31-10 | 56:51-10 | 61:43-10 | 65:31-10 | 71:33-9 | 73:13-9 | 74:02-9 | 74:51-9 |
Split time | 02:02 | 26:13-14 | 05:13-4 | 07:56-4 | 08:43-4 | 03:24-9 | 03:20-4 | 04:52-8 | 03:48-12 | 06:02-12 | 01:40-2 | 00:49-7 | 00:49-6 |
10 | Inese Stūre, Auseklis IK | 1:18:35 | +29:37 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:29-10 | 14:16-8 | 27:11-12 | 36:22-10 | 47:29-9 | 50:55-9 | 54:54-9 | 60:29-9 | 63:22-9 | 73:35-10 | 76:41-10 | 77:34-10 | 78:35-10 |
Split time | 02:29 | 11:47-6 | 12:55-14 | 09:11-8 | 11:07-9 | 03:26-10 | 03:59-8 | 05:35-10 | 02:53-4 | 10:13-14 | 03:06-11 | 00:53-9 | 01:01-14 |
11 | Daiga Rīgava, OK Alnis-JNSC | 1:19:12 | +30:14 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:27-8 | 14:23-9 | 22:13-7 | 41:19-11 | 51:25-11 | 55:17-11 | 59:39-11 | 66:38-11 | 70:33-11 | 75:01-11 | 77:18-11 | 78:15-11 | 79:12-11 |
Split time | 02:27 | 11:56-9 | 07:50-8 | 19:06-13 | 10:06-6 | 03:52-13 | 04:22-9 | 06:59-13 | 03:55-13 | 04:28-8 | 02:17-8 | 00:57-12 | 00:57-13 |
12 | Vija Šiltere, Auseklis IK | 1:19:20 | +30:22 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:43-12 | 15:18-11 | 23:29-11 | 48:40-14 | 59:01-13 | 61:23-13 | 65:58-13 | 69:56-13 | 72:53-13 | 76:28-12 | 77:59-12 | 78:40-12 | 79:20-12 |
Split time | 02:43 | 12:35-10 | 08:11-10 | 25:11-14 | 10:21-8 | 02:22-1 | 04:35-10 | 03:58-4 | 02:57-6 | 03:35-4 | 01:31-1 | 00:41-2 | 00:40-1 |
13 | Inta Mihailova, Auseklis IK | 1:20:07 | +31:09 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:53-3 | 13:45-7 | 18:37-4 | 25:48-3 | 55:40-12 | 59:34-12 | 62:58-12 | 67:54-12 | 71:34-12 | 76:29-13 | 78:21-13 | 79:14-13 | 80:07-13 |
Split time | 01:53 | 11:52-8 | 04:52-2 | 07:11-2 | 29:52-14 | 03:54-14 | 03:24-5 | 04:56-9 | 03:40-10 | 04:55-10 | 01:52-5 | 00:53-9 | 00:53-12 |
14 | Elena Grigorovich, Dnepr | 1:29:22 | +40:24 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-145 | 3-84 | 4-49 | 5-56 | 6-110 | 7-133 | 8-94 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:50-13 | 18:39-13 | 31:09-13 | 46:27-13 | 62:06-14 | 65:55-14 | 72:08-14 | 76:55-14 | 79:49-14 | 85:53-14 | 87:50-14 | 88:35-14 | 89:22-14 |
Split time | 03:50 | 14:49-13 | 12:30-13 | 15:18-12 | 15:39-13 | 03:49-12 | 06:13-14 | 04:47-7 | 02:54-5 | 06:04-13 | 01:57-7 | 00:45-4 | 00:47-5 |
29.06.13 21:00:13 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as